Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1601 00:51:52 Tanguy FATTAH M 00:51:52
1602 00:51:52 Jérôme MARTIN M 00:51:52
1603 00:51:53 Ludovic BOURSET M 00:51:53
1604 00:51:53 Nicolas MEUNIER M 00:51:53
1605 00:51:54 Kevin DAVID M 00:51:54
1606 00:51:54 Sylvain THILLET M 00:51:54
1607 00:51:55 Pierre THÉRETTE M 00:51:55
1608 00:51:55 Maxime LE POCHAT M 00:51:55
1609 00:51:55 Philippe MELIN M OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 00:51:55
1610 00:51:55 Jean-Claude CARPENTIER M 00:51:55
1611 00:51:56 Aurelien GAULT M 00:51:56
1612 00:51:56 François MARIN M EDF DIRCO 00:51:56
1613 00:51:56 Pascal LACOSTE M 00:51:56
1614 00:51:56 Emmanuel TINAT M GROUPAMA 00:51:56
1615 00:51:57 Arnaud TURMEAU M SKF 00:51:57
1616 00:51:57 Jérôme MAISON M ORANGE 00:51:57
1617 00:51:58 Regis RUBIROLA M EIFFAGE 00:51:58
1618 00:51:58 Lucas DAVEAU M 00:51:58
1619 00:51:58 Clément ROULET M 00:51:58
1620 00:51:59 Christian VIGNEAU M 00:51:59
1621 00:51:59 Corentin TRAVOUILLON M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:51:59
1622 00:51:59 Patrick BOUE M RABELAIS TRIATHLON CHINON 00:51:59
1623 00:51:59 Yoann THOMAS M 00:51:59
1624 00:52:00 Eloi MARILLEAU M 00:52:00
1625 00:52:00 Julien BISSON M ATER 00:52:00
1626 00:52:00 Magalie HENAULT F LB7 00:52:00
1627 00:52:00 Mathieu BOUIJOUX M ASCNAV 00:52:00
1628 00:52:00 Jacky GINOCCHIETTI M A3 TOURS 00:52:00
1629 00:52:01 Olivier LECONTE M WORLDLINE 00:52:01
1630 00:52:01 Nicolas GALLIER M 00:52:01
1631 00:52:01 Stéphane LHUMEAU M 00:52:01
1632 00:52:01 Cliff MALTER M 00:52:01
1633 00:52:01 Gabin REISSER M AXESS VISION TECHNOLOGY 00:52:01
1634 00:52:01 Jérôme VERNE M 00:52:01
1635 00:52:02 Aymeric PEITI M LA POSTE PDCI 00:52:02
1636 00:52:03 Audren FOURRET M 00:52:03
1637 00:52:03 Leo JOUBERT M 00:52:03
1638 00:52:03 Martial FULNEAU M CANCEN 00:52:03
1639 00:52:03 Peggy LEGRAND F ADAPEI 37 00:52:03
1640 00:52:04 Stéphane LOHIER M STMICROELECTRONICS 00:52:04
1641 00:52:05 Jean-Pierre JANES M 00:52:05
1642 00:52:06 Gaël BISSON M 00:52:06
1643 00:52:06 Sébastien MOREAU M SKF 00:52:06
1644 00:52:06 David GIRARD M 00:52:06
1645 00:52:06 David BREDIF M 00:52:06
1646 00:52:06 Jean-Michel SAINSON M 00:52:06
1647 00:52:07 Frédéric PAVY M 00:52:07
1648 00:52:07 Aurelien MONMOUSSEAU M AUCHAN CHAMBRAY 00:52:07
1649 00:52:07 Aline NIBEAUDEAU F ADAPEI 37 00:52:07
1650 00:52:08 Patrick CORBE M 00:52:08
1651 00:52:08 Jules BONDACK M CAISSE D'EPARGNE LC 00:52:08
1652 00:52:08 Cécile BERECRY F 00:52:08
1653 00:52:08 Michel LE BERRE M 00:52:08
1654 00:52:08 Philippa LABROSSE F 00:52:08
1655 00:52:08 Jeremy DELEBERGUE M L'ARRIVAGE 00:52:08
1656 00:52:09 Patrick BROSSET M 00:52:09
1657 00:52:09 Christophe DE BRONDEAU M BA 705 00:52:09
1658 00:52:09 Matthieu LABORIE M 00:52:09
1659 00:52:10 Pierre BARILLET M 00:52:10
1660 00:52:10 Christophe PELLE M SDIS 37 00:52:10
1661 00:52:10 Karim BRAÏK M 00:52:10
1662 00:52:10 Xavier JUVIN M 00:52:10
1663 00:52:11 Bruno BREDIF M 00:52:11
1664 00:52:11 Olivier FAUQUEMBERGUE M 00:52:11
1665 00:52:11 Arnaud GAUTRAIN M 00:52:11
1666 00:52:11 Pascal LABRO M 00:52:11
1667 00:52:11 Guillaume BOUCHACOURT M 00:52:11
1668 00:52:12 Jacky LEGUERET M 00:52:12
1669 00:52:12 Thierry ARNAULT M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:52:12
1670 00:52:12 Benoît CROSNIER M 00:52:12
1671 00:52:12 Xavier DELIGEON M SDIS 37 00:52:12
1672 00:52:12 Antoine BONNIOL M 00:52:12
1673 00:52:12 Lionel CHAMBRAS M 00:52:12
1674 00:52:13 Charles AUSSEDAT M CHRU DE TOURS 00:52:13
1675 00:52:13 Florent NOLLET M 00:52:13
1676 00:52:13 Clément GOURDET M CAISSE D'EPARGNE LC 00:52:13
1677 00:52:13 Thomas LE BLOUC H M MAMIE BIGOUDE 00:52:13
1678 00:52:13 Stéphane PEGUET BORDESSOUL M 00:52:13
1679 00:52:13 Frédéric ROCHE M 00:52:13
1680 00:52:14 Elisabeth TESTIER F TEAM GEODIS 00:52:14
1681 00:52:14 Laurent LAPEYRONIE M ERDF 00:52:14
1682 00:52:14 David LESTIENNE M 00:52:14
1683 00:52:14 Marie BROSSELIER F TEAM GEODIS 00:52:14
1684 00:52:15 Elodie GOUACHE F CHRU TOURS 00:52:15
1685 00:52:16 Dominique GRUCHET M 42 KM 195 LE BLANC 00:52:16
1686 00:52:16 Willy SOREAU M GROUPAMA 00:52:16
1687 00:52:16 Thomas BISSIERES M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:52:16
1688 00:52:16 Clément BARBIER M 00:52:16
1689 00:52:16 Philippe DAGOBERT M 00:52:16
1690 00:52:17 Rémi CUNEO M REA MED CHRU BRETONNEAU 00:52:17
1691 00:52:17 Pedro BARBOSA M 00:52:17
1692 00:52:18 Hamdi MEFTAH M 00:52:18
1693 00:52:18 Anthony PADIOLEAU M 00:52:18
1694 00:52:18 Georges CARRE M 00:52:18
1695 00:52:18 Lionel MARTIN M 00:52:18
1696 00:52:18 Alex BULEON M 00:52:18
1697 00:52:18 Gonzague DE VILLELE M BP VAL DE France 00:52:18
1698 00:52:18 Myriam LANDIER F 00:52:18
1699 00:52:19 Nicolas DIAS M SKF 00:52:19
1700 00:52:20 Alexis VANHERSECKE M 00:52:20
Course ID : 67173