Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 00:53:27 | Jonathan | TOURTEAU | M | ARAIR | 00:53:27 |
| 2002 | 00:53:27 | Cédric | FECHTER | M | 00:53:27 | |
| 2003 | 00:53:27 | Ombeline | FRAUDEAU | F | BA 705 | 00:53:27 |
| 2004 | 00:53:27 | Samuel | GADEAU | M | SDIS-JSP | 00:53:27 |
| 2005 | 00:53:28 | Fabien | ROCHET | M | 00:53:28 | |
| 2006 | 00:53:28 | Damien | THOMAZEAU | M | VILLE DE TOURS | 00:53:28 |
| 2007 | 00:53:28 | Georges | INACIO | M | 00:53:28 | |
| 2008 | 00:53:28 | Nicolas | PEJOT | M | SDIS 37 | 00:53:28 |
| 2009 | 00:53:28 | Marc | VAILLIER | M | 00:53:28 | |
| 2010 | 00:53:29 | Benoît | LACOMBRADE | M | ARTELIA | 00:53:29 |
| 2011 | 00:53:29 | Guenoel | GRENIER | M | ENDEL | 00:53:29 |
| 2012 | 00:53:29 | Guillaume | PROUIN | M | 00:53:29 | |
| 2013 | 00:53:29 | Anthony | GUEGAN | M | 00:53:29 | |
| 2014 | 00:53:29 | Emmanuel | VOINOT | M | 00:53:29 | |
| 2015 | 00:53:30 | Michaël | GAUTRONNEAU | M | 00:53:30 | |
| 2016 | 00:53:30 | Jean-Marie | HUET | M | 00:53:30 | |
| 2017 | 00:53:30 | Jean-Pierre | TROCHET | M | 00:53:30 | |
| 2018 | 00:53:30 | Frédéric | CASTELLIER | M | 00:53:30 | |
| 2019 | 00:53:30 | Eric | CHAMPION | M | 00:53:30 | |
| 2020 | 00:53:30 | Jean-Noël | LAURANDIN | M | STMICROELECTRONICS | 00:53:30 |
| 2021 | 00:53:30 | Nicolas | SOULIGNAC | M | TEAM GEODIS | 00:53:30 |
| 2022 | 00:53:30 | Amélie | BONNEAU | F | 00:53:30 | |
| 2023 | 00:53:30 | Mériadec | JOUAN DE KERVENOAEL | M | 00:53:30 | |
| 2024 | 00:53:30 | Philippe | VACHON | M | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:53:30 |
| 2025 | 00:53:30 | Lea | DOUCET | F | 00:53:30 | |
| 2026 | 00:53:31 | Stanislas | DE LA RUFFIE | M | ORDRE DES AVOCATS TOURS | 00:53:31 |
| 2027 | 00:53:31 | Fabien | LORILLARD | M | 00:53:31 | |
| 2028 | 00:53:31 | Gérard | TANGOURDEAU | M | 00:53:31 | |
| 2029 | 00:53:31 | Jean-Baptiste | ROCAGEL | M | 00:53:31 | |
| 2030 | 00:53:31 | Arnaud | SOMMIER | M | 00:53:31 | |
| 2031 | 00:53:31 | François | BELLEC | M | 00:53:31 | |
| 2032 | 00:53:31 | Nathalie | TOURNOIS | F | TEAM GEODIS | 00:53:31 |
| 2033 | 00:53:32 | Guillaume | NEVEU | M | BP VAL DE France | 00:53:32 |
| 2034 | 00:53:32 | Henri | LE GUELLEC | M | 00:53:32 | |
| 2035 | 00:53:32 | Johnny | JACQUIN | M | 00:53:32 | |
| 2036 | 00:53:32 | Angelique | VELNA HERINZBERGER | F | RECIPHARM | 00:53:32 |
| 2037 | 00:53:32 | Bernard | BERLOQUIN | M | 00:53:32 | |
| 2038 | 00:53:32 | Mickaël | LALAU | M | L'ARRIVAGE | 00:53:32 |
| 2039 | 00:53:32 | Benjamin | BOULDOIRE | M | 00:53:32 | |
| 2040 | 00:53:32 | Didier | DOUCET | M | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:53:32 |
| 2041 | 00:53:32 | Timothee | LUSSAULT | M | 00:53:32 | |
| 2042 | 00:53:33 | Nicolas | METOIS | M | 00:53:33 | |
| 2043 | 00:53:34 | Loan | FIAUDRIN | M | 00:53:34 | |
| 2044 | 00:53:34 | Christian | MENEUVRIER | M | 00:53:34 | |
| 2045 | 00:53:34 | Jean-Paul | HUE | M | AS ROTO SPORTS SECTION ATHLETI | 00:53:34 |
| 2046 | 00:53:34 | Noémie | REINE | F | TEAM GEODIS | 00:53:34 |
| 2047 | 00:53:34 | Mael | FIAUDRIN | M | 00:53:34 | |
| 2048 | 00:53:34 | Francis | HERRY | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 00:53:34 |
| 2049 | 00:53:34 | Vincent | ROGER | M | 00:53:34 | |
| 2050 | 00:53:35 | Matthieu | NIVERT | M | 00:53:35 | |
| 2051 | 00:53:35 | Christelle | CHEVROT | F | 00:53:35 | |
| 2052 | 00:53:35 | Adrien | AUGER | M | 00:53:35 | |
| 2053 | 00:53:35 | François | LABROUSSE | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 00:53:35 |
| 2054 | 00:53:35 | Quentin | GIRAULT | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 00:53:35 |
| 2055 | 00:53:35 | Laurent | LEVAILLANT | M | BP VAL DE France | 00:53:35 |
| 2056 | 00:53:35 | Luc | MAYET | M | 00:53:35 | |
| 2057 | 00:53:36 | Pascal | VILLEMONT | M | 00:53:36 | |
| 2058 | 00:53:36 | Julien | JOLI | M | 00:53:36 | |
| 2059 | 00:53:36 | Philippe | BRETEAU | M | HENRY SCHEIN France | 00:53:36 |
| 2060 | 00:53:37 | Julien | DUCHESNE | M | ATER | 00:53:37 |
| 2061 | 00:53:37 | Elodie | BEZARD | M | 00:53:37 | |
| 2062 | 00:53:37 | Romain | LEGER | M | 00:53:37 | |
| 2063 | 00:53:37 | Maxime | CUSSON | M | 00:53:37 | |
| 2064 | 00:53:37 | Edwige | ROUSSE | F | 00:53:37 | |
| 2065 | 00:53:37 | Samuel | RAYNEAU | M | BP VAL DE France | 00:53:37 |
| 2066 | 00:53:37 | Abdoulaye | THIAM | M | 00:53:37 | |
| 2067 | 00:53:38 | Emmanuel | BLANCHARD | M | 00:53:38 | |
| 2068 | 00:53:38 | Jean-Philippe | MICHEL | M | 00:53:38 | |
| 2069 | 00:53:39 | Emmanuel | LAMARCHE | M | 00:53:39 | |
| 2070 | 00:53:39 | Francis | AVRAIN | M | 00:53:39 | |
| 2071 | 00:53:39 | François | DEQUICK | M | HUTCHINSON | 00:53:39 |
| 2072 | 00:53:39 | Benjamin | DUPUIS | M | 00:53:39 | |
| 2073 | 00:53:40 | Fabienne | DESCOUTURES | F | 00:53:40 | |
| 2074 | 00:53:40 | Nadine | DOUCET | F | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:53:40 |
| 2075 | 00:53:40 | Baptiste | BACHELIER | M | 00:53:40 | |
| 2076 | 00:53:41 | Sébastien | COUEFFE | M | 00:53:41 | |
| 2077 | 00:53:41 | Rodolphe | CORBION | M | 00:53:41 | |
| 2078 | 00:53:41 | Sébastien | SAUVETRE | M | 00:53:41 | |
| 2079 | 00:53:41 | Patrice | BOUREAU | M | 00:53:41 | |
| 2080 | 00:53:42 | Laurent | CAR | M | 00:53:42 | |
| 2081 | 00:53:42 | Gaël | GALTEAU | M | SDIS 37 | 00:53:42 |
| 2082 | 00:53:42 | Caroline | ESCOFFRE | F | 00:53:42 | |
| 2083 | 00:53:43 | Jean-Yves | CESBRON | M | 00:53:43 | |
| 2084 | 00:53:43 | Jonas | LE FORESTIER | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:53:43 |
| 2085 | 00:53:44 | Frédéric | CHAINTRON | M | CHRU DE TOURS | 00:53:44 |
| 2086 | 00:53:44 | Jean-Marie | JURANVILLE | M | ACETE | 00:53:44 |
| 2087 | 00:53:44 | Céline | TAUPAT | F | 00:53:44 | |
| 2088 | 00:53:44 | Benjamin | SPYCHALA | M | BP VAL DE France | 00:53:44 |
| 2089 | 00:53:45 | Patrick | LEVERGE | M | 00:53:45 | |
| 2090 | 00:53:45 | Mickaël | DUSSAUD | M | 00:53:45 | |
| 2091 | 00:53:45 | Roxane | GEST | F | 00:53:45 | |
| 2092 | 00:53:46 | Mickaël | HEBRARD | M | 00:53:46 | |
| 2093 | 00:53:46 | Mallorie | GIROUD | F | 00:53:46 | |
| 2094 | 00:53:46 | Sylvie | CASSIERE | F | CD 37 | 00:53:46 |
| 2095 | 00:53:46 | Thomas | GELFI | M | CONSEIL DEPARTEMENTAL | 00:53:46 |
| 2096 | 00:53:47 | Bastien | PERRIN | M | ASCNAV | 00:53:47 |
| 2097 | 00:53:48 | David | LEBOURG | M | 00:53:48 | |
| 2098 | 00:53:48 | Eric | DURAND | M | TEAM GEODIS | 00:53:48 |
| 2099 | 00:53:48 | Sylvain | HUMERY | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:53:48 |
| 2100 | 00:53:49 | Patrick | TREHUDIC | M | 00:53:49 |
Course ID : 67173