Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 00:54:39 | Michel | POUET | M | 00:54:39 | |
| 2302 | 00:54:39 | Benoît | BILLAT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:54:39 |
| 2303 | 00:54:39 | Sylvie | PICARD | F | TEAM GEODIS | 00:54:39 |
| 2304 | 00:54:39 | Jean-Marie | DANIELOU | M | 00:54:39 | |
| 2305 | 00:54:39 | Gaëlle | FOUZANET | F | 00:54:39 | |
| 2306 | 00:54:39 | Pierre-Emmanuel | QUERY | M | STMICROELECTRONICS | 00:54:39 |
| 2307 | 00:54:40 | Charles-Henri | COURATIN | M | 00:54:40 | |
| 2308 | 00:54:40 | Jean-Louis | MISSON | M | 00:54:40 | |
| 2309 | 00:54:40 | Rodolphe | LORILLOU | M | 00:54:40 | |
| 2310 | 00:54:40 | Jean-Louis | BARONNET | M | 00:54:40 | |
| 2311 | 00:54:41 | Julien | RENIER | M | 00:54:41 | |
| 2312 | 00:54:41 | Eliane | LAURANS | F | 00:54:41 | |
| 2313 | 00:54:42 | Chantal | VALLEE | F | SARTHE RUNNING | 00:54:42 |
| 2314 | 00:54:42 | Alain | BARBILLON | M | ORANGE | 00:54:42 |
| 2315 | 00:54:42 | Quentin | NOMPAIN | M | SARTHE RUNNING | 00:54:42 |
| 2316 | 00:54:42 | Nathalie | GACHOT | F | 00:54:42 | |
| 2317 | 00:54:42 | Gaëtan | PELTIER | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:54:42 |
| 2318 | 00:54:42 | Franck | MAUVISSEAU | M | SKF | 00:54:42 |
| 2319 | 00:54:42 | Thierry | PICHON | M | 00:54:42 | |
| 2320 | 00:54:43 | Baptiste | VENET CHARLES | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:54:43 |
| 2321 | 00:54:43 | Jean | PICARD | M | 00:54:43 | |
| 2322 | 00:54:43 | Pierre-Alexandr | BERRY | M | 00:54:43 | |
| 2323 | 00:54:43 | Pierre | CIEUTAT | M | CHRU DE TOURS | 00:54:43 |
| 2324 | 00:54:44 | Franck | LEGAVE | M | 00:54:44 | |
| 2325 | 00:54:44 | Dany | MONIZ | M | TOURS CAPITALE CLUB | 00:54:44 |
| 2326 | 00:54:45 | Guillaume | CALLEWAERT | M | 00:54:45 | |
| 2327 | 00:54:45 | David | BOUSSEAU | M | 00:54:45 | |
| 2328 | 00:54:45 | George | NBABE-HUNKELER | M | VILLE DE TOURS | 00:54:45 |
| 2329 | 00:54:45 | Loic | MORIN | M | 00:54:45 | |
| 2330 | 00:54:46 | Jason | GRIALOU | M | 00:54:46 | |
| 2331 | 00:54:46 | Deborah | MICHALON | F | 00:54:46 | |
| 2332 | 00:54:46 | Jean-Loic | CULLMANN | M | 00:54:46 | |
| 2333 | 00:54:46 | Pierre | LEGER | M | SUEZ CONSULTING | 00:54:46 |
| 2334 | 00:54:47 | Franck | DA CRUZ | M | AS HUTCHINSON | 00:54:47 |
| 2335 | 00:54:47 | Jean-François | JUSTINE | M | SNCF-PRI | 00:54:47 |
| 2336 | 00:54:47 | Baptiste | ROBIN | M | 00:54:47 | |
| 2337 | 00:54:47 | Thomas | TAROU | M | 00:54:47 | |
| 2338 | 00:54:47 | Etienne | TAROU | M | 00:54:47 | |
| 2339 | 00:54:47 | Pascal | DAVID | M | 00:54:47 | |
| 2340 | 00:54:48 | Leeyoung | KIM | F | 00:54:48 | |
| 2341 | 00:54:48 | Jordan | GODIN | M | 00:54:48 | |
| 2342 | 00:54:48 | Norbert | LE BLANC | M | MSE | 00:54:48 |
| 2343 | 00:54:48 | Clément | VILLERET | M | 00:54:48 | |
| 2344 | 00:54:49 | Alexis | TRICOCHE | M | 00:54:49 | |
| 2345 | 00:54:49 | Audrey | PERRIN | F | URGO | 00:54:49 |
| 2346 | 00:54:49 | Quentin | BLONDEL | M | 00:54:49 | |
| 2347 | 00:54:49 | Philippe | MARCHES | M | 00:54:49 | |
| 2348 | 00:54:49 | Jules | NERISSON | M | 00:54:49 | |
| 2349 | 00:54:49 | Patrice---marie | GENTILHOMME - VERDET | M | CAP METTRAY | 00:54:49 |
| 2350 | 00:54:49 | Dominique | LE GOUVELLO | M | 00:54:49 | |
| 2351 | 00:54:49 | Jean-Yves | RIVAULT | M | 00:54:49 | |
| 2352 | 00:54:49 | Philippe | PEQUERIAUX | M | 00:54:49 | |
| 2353 | 00:54:50 | Bruno | ALAPHILIPPE | M | FAREVA | 00:54:50 |
| 2354 | 00:54:50 | Michel | FLAME | M | ASC BNP PARIBAS | 00:54:50 |
| 2355 | 00:54:50 | Jean-François | PIVOT | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:54:50 |
| 2356 | 00:54:50 | Benoît | LECUREUIL | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:54:50 |
| 2357 | 00:54:51 | Gregory | BOULESTREAU | M | Aquagymclub les Océades | 00:54:51 |
| 2358 | 00:54:51 | Serge | REISINHO | M | 00:54:51 | |
| 2359 | 00:54:51 | Christopher | FAYS | M | 00:54:51 | |
| 2360 | 00:54:51 | Eric | LEGER | M | 00:54:51 | |
| 2361 | 00:54:51 | Sabrina | DELPIERRE | F | THELEM ASSURANCES | 00:54:51 |
| 2362 | 00:54:51 | Christophe | DELAPORTE | M | UV DESCARTES | 00:54:51 |
| 2363 | 00:54:52 | Hervé | GRANGEON | M | 00:54:52 | |
| 2364 | 00:54:52 | Christophe | HOT | M | 00:54:52 | |
| 2365 | 00:54:52 | Benjamin | DRUET | M | 00:54:52 | |
| 2366 | 00:54:52 | Antoine | ARAGAONES | M | SNCF-ECT | 00:54:52 |
| 2367 | 00:54:52 | Daniel | GABOUT | M | 00:54:52 | |
| 2368 | 00:54:52 | Nicolas | THEPAUT | M | 00:54:52 | |
| 2369 | 00:54:52 | Charles | VAVASSEUR | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 00:54:52 |
| 2370 | 00:54:53 | Bruno | BARRE | M | RUNNING ATTITUDE | 00:54:53 |
| 2371 | 00:54:53 | Frédérique | PINAULT | F | 00:54:53 | |
| 2372 | 00:54:53 | Julien | BARROIS | M | 00:54:53 | |
| 2373 | 00:54:53 | Louisette | POUET | F | 00:54:53 | |
| 2374 | 00:54:53 | Jean-Marc | VALENTIN | M | VILLE DE TOURS | 00:54:53 |
| 2375 | 00:54:54 | Anthony | GOND | M | CR FRANCAISE | 00:54:54 |
| 2376 | 00:54:54 | Marie-José | BESSAY | F | ASC BNP PARIBAS | 00:54:54 |
| 2377 | 00:54:54 | Gérard | MACARY | M | 00:54:54 | |
| 2378 | 00:54:54 | Jimmy | CHOLET | M | KAZEIJIM | 00:54:54 |
| 2379 | 00:54:54 | Alain | BESSAY | M | ASC BNP PARIBAS | 00:54:54 |
| 2380 | 00:54:54 | Karim | CHELLI | M | 00:54:54 | |
| 2381 | 00:54:54 | Simon | JOLY | M | 00:54:54 | |
| 2382 | 00:54:55 | Maxime | GERIN | M | 00:54:55 | |
| 2383 | 00:54:55 | Mickaël | GARROT | F | 00:54:55 | |
| 2384 | 00:54:55 | Antoine | GARZON | M | 00:54:55 | |
| 2385 | 00:54:55 | Yann | MICHON | M | 00:54:55 | |
| 2386 | 00:54:55 | Jérôme | MOISY | M | 00:54:55 | |
| 2387 | 00:54:55 | Pascaline | ROLLET | F | BA 705 | 00:54:55 |
| 2388 | 00:54:56 | Nicolas | LEJEUNE | M | 00:54:56 | |
| 2389 | 00:54:56 | Frédéric | PERRET | M | 00:54:56 | |
| 2390 | 00:54:56 | Antoine | LARDEUX | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:54:56 |
| 2391 | 00:54:56 | Marine | POYRAULT | F | BP VAL DE France | 00:54:56 |
| 2392 | 00:54:56 | Laurent | BRACHET | M | THELEM ASSURANCES | 00:54:56 |
| 2393 | 00:54:57 | Laurent | NOWIK | M | 00:54:57 | |
| 2394 | 00:54:57 | Frédéric | LANDAIS | M | TUPPERWARE | 00:54:57 |
| 2395 | 00:54:58 | Rozenne | BROSSIER | F | CHRU DE TOURS | 00:54:58 |
| 2396 | 00:54:58 | Bakheit | KHATER AHMED | M | MISSION ENFANTS 2000 | 00:54:58 |
| 2397 | 00:54:58 | Lysis | TAUHA | M | 00:54:58 | |
| 2398 | 00:54:58 | Simon | LEHUE | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:54:58 |
| 2399 | 00:54:58 | Vincent | MALAISE | M | SDIS 37 | 00:54:58 |
| 2400 | 00:54:58 | Eric | LECOINTRE | M | 00:54:58 |
Course ID : 67173