Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 00:55:21 | Rémi | CAUSSIGNAC | M | 00:55:21 | |
| 2502 | 00:55:21 | Marie | MAITROT | F | 00:55:21 | |
| 2503 | 00:55:22 | Tanguy | LECOMTE | M | 00:55:22 | |
| 2504 | 00:55:22 | Isabelle | VAUCELLES-LASNIER | F | SNCF-DR | 00:55:22 |
| 2505 | 00:55:22 | Ghyslain | BERTHELOT | M | 00:55:22 | |
| 2506 | 00:55:22 | Rozenn | RENOUX | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:55:22 |
| 2507 | 00:55:22 | Christian | MONNE | M | 00:55:22 | |
| 2508 | 00:55:22 | Tristan | BESNARD | M | 00:55:22 | |
| 2509 | 00:55:23 | Fabien | VIDAL | M | UTELIAS | 00:55:23 |
| 2510 | 00:55:23 | Ludovic | HUBLIER | M | 00:55:23 | |
| 2511 | 00:55:23 | François | DROUET | M | 00:55:23 | |
| 2512 | 00:55:24 | Bredan | LE BRIS | M | UNSS 37 | 00:55:24 |
| 2513 | 00:55:24 | Denis | GUEDON | M | VILLE DE TOURS | 00:55:24 |
| 2514 | 00:55:24 | Jean-Baptiste | FIÉ | M | 00:55:24 | |
| 2515 | 00:55:25 | Catherine | BEZARD | F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 00:55:25 |
| 2516 | 00:55:25 | Stéphanie | TAVEAU | F | DRHAT | 00:55:25 |
| 2517 | 00:55:25 | Nathalie | CAILLAUD | F | 00:55:25 | |
| 2518 | 00:55:25 | Dominique | LAVAU | M | 00:55:25 | |
| 2519 | 00:55:26 | Nadine | GOURSAUD | F | WORLDLINE | 00:55:26 |
| 2520 | 00:55:26 | Lars | HENK | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:55:26 |
| 2521 | 00:55:26 | Lynda | GRENET | F | DRHAT | 00:55:26 |
| 2522 | 00:55:26 | Benoît | PAILLET | M | BP VAL DE France | 00:55:26 |
| 2523 | 00:55:26 | Alain | DELAGUETTE | M | 00:55:26 | |
| 2524 | 00:55:26 | Henri | BURRILLON | M | 00:55:26 | |
| 2525 | 00:55:26 | Alexandre | TOURET | M | HARMONIE MUTUELLE | 00:55:26 |
| 2526 | 00:55:27 | Amaury | GALLENON | M | STMICROELECTRONICS | 00:55:27 |
| 2527 | 00:55:27 | Charlotte | DANNE | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:55:27 |
| 2528 | 00:55:27 | Sylvie | LHOMME | F | 00:55:27 | |
| 2529 | 00:55:27 | Jean-Pierre | RIFFAULT | M | 00:55:27 | |
| 2530 | 00:55:27 | Christophe | FOUASSIER | M | CD 37 | 00:55:27 |
| 2531 | 00:55:27 | Martin | MONNEAU | M | 00:55:27 | |
| 2532 | 00:55:28 | Benjamin | HAMELIN | M | ASSYSTEM | 00:55:28 |
| 2533 | 00:55:28 | Franck | LENAIN | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:55:28 |
| 2534 | 00:55:28 | Laurent | LUBINEAU | M | SNCF-ETC | 00:55:28 |
| 2535 | 00:55:28 | Quentin | ALLANO | M | 00:55:28 | |
| 2536 | 00:55:28 | Julien | HERZIG | M | TEAM ENDURANCE GUIGNOLESQUE | 00:55:28 |
| 2537 | 00:55:28 | Laetitia | GROLLEAU | F | SNCF-INFRAPOLE | 00:55:28 |
| 2538 | 00:55:28 | Erwan | LE DREN | M | 00:55:28 | |
| 2539 | 00:55:28 | Ali | MAOUJOUM | M | 00:55:28 | |
| 2540 | 00:55:28 | Francis | VIAL | M | SPINCONTROL | 00:55:28 |
| 2541 | 00:55:28 | Frédéric | VIGUIER | M | BA 705 | 00:55:28 |
| 2542 | 00:55:29 | Philippe | RICHARD | M | ERDF | 00:55:29 |
| 2543 | 00:55:29 | Hélène | THIRION | F | 00:55:29 | |
| 2544 | 00:55:29 | Frédéric | MOREAU | M | BA 705 | 00:55:29 |
| 2545 | 00:55:29 | Xavier | TONELLI | M | 00:55:29 | |
| 2546 | 00:55:29 | Frank | MONNERON | M | NATIXIS | 00:55:29 |
| 2547 | 00:55:29 | Florent | JACQUES | M | BA 705 | 00:55:29 |
| 2548 | 00:55:29 | Alain | OPEICLE | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:55:29 |
| 2549 | 00:55:29 | Mélanie | REMARS | F | 00:55:29 | |
| 2550 | 00:55:30 | Christele | ANGUILLE | F | 00:55:30 | |
| 2551 | 00:55:30 | Didier | BOURGUIGNON | M | 00:55:30 | |
| 2552 | 00:55:30 | Julien | REMARS | M | 00:55:30 | |
| 2553 | 00:55:30 | Mathilde | SASSIER ROUBLIN | F | COS MARCILLY EN VILLETTE | 00:55:30 |
| 2554 | 00:55:30 | Thierry | DORIS | M | 00:55:30 | |
| 2555 | 00:55:31 | Cédrick | DUCOURET | M | 00:55:31 | |
| 2556 | 00:55:31 | Medhy | ROUILLON | M | 00:55:31 | |
| 2557 | 00:55:31 | Nicolas | AMIOT | M | TEAM GEODIS | 00:55:31 |
| 2558 | 00:55:31 | Sylvain | ANDRE | M | 00:55:31 | |
| 2559 | 00:55:32 | Joachim | DE OLIVEIRA | M | DECATHLON CHAMBRAY | 00:55:32 |
| 2560 | 00:55:32 | Claudia | GUERREIRO DA COSTA | F | DDT37 | 00:55:32 |
| 2561 | 00:55:32 | Quentin | EMILE | M | 00:55:32 | |
| 2562 | 00:55:32 | Carlos | PESSEGUEIRO | M | 00:55:32 | |
| 2563 | 00:55:33 | Laurent | NAVET | M | 00:55:33 | |
| 2564 | 00:55:33 | Willy | ROMET | M | 00:55:33 | |
| 2565 | 00:55:33 | Annie | ARNAULT | F | 00:55:33 | |
| 2566 | 00:55:34 | Stéphane | GARGOTTIN | M | 00:55:34 | |
| 2567 | 00:55:34 | Vincent | LUCAS | M | 00:55:34 | |
| 2568 | 00:55:34 | Alexis | DESHAYES | M | 00:55:34 | |
| 2569 | 00:55:34 | Antoine | HERAULT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:55:34 |
| 2570 | 00:55:35 | Rémy | BOULAY | M | 00:55:35 | |
| 2571 | 00:55:35 | Thibaut | DESIRE | M | LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE | 00:55:35 |
| 2572 | 00:55:35 | Yohann | MAILLET | M | 00:55:35 | |
| 2573 | 00:55:35 | William | CHARTERS ROWE | M | 00:55:35 | |
| 2574 | 00:55:35 | Frédérique | FOURRIER | F | 00:55:35 | |
| 2575 | 00:55:35 | Jacky | FOUQUES | M | 00:55:35 | |
| 2576 | 00:55:36 | François | MARTHEY | M | 00:55:36 | |
| 2577 | 00:55:36 | Baptiste | CHAMARD | M | 00:55:36 | |
| 2578 | 00:55:36 | Didier | BEGUIN | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:55:36 |
| 2579 | 00:55:36 | Marie-Annis | LORRIER | F | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:55:36 |
| 2580 | 00:55:36 | Justine | NAULEAU | F | UNION JUDO 37 | 00:55:36 |
| 2581 | 00:55:37 | Julien | TABAREAU | M | 00:55:37 | |
| 2582 | 00:55:37 | Alexis | ATES | M | VILLE DE TOURS | 00:55:37 |
| 2583 | 00:55:37 | Anthony | GARNIER | M | 00:55:37 | |
| 2584 | 00:55:37 | Nabil | BARKA | M | SKF | 00:55:37 |
| 2585 | 00:55:37 | Bruno | HUET | M | 00:55:37 | |
| 2586 | 00:55:37 | Sophie | PREVOST | F | 00:55:37 | |
| 2587 | 00:55:37 | Arthur | YARDIM | M | 00:55:37 | |
| 2588 | 00:55:37 | Johnny | LENTZ | M | BP VAL DE France | 00:55:37 |
| 2589 | 00:55:38 | Fabienne | LAGARDE | F | 00:55:38 | |
| 2590 | 00:55:38 | Cécile | ROBIN | F | SDIS 37 | 00:55:38 |
| 2591 | 00:55:38 | Renaud | COUDER | M | 00:55:38 | |
| 2592 | 00:55:38 | Timothee | LERAY | M | 00:55:38 | |
| 2593 | 00:55:38 | Céline | CAGNAT SUBILEAU | F | VENDOME TRIATHLON | 00:55:38 |
| 2594 | 00:55:38 | Cyril | DEMOUSSIS | M | 00:55:38 | |
| 2595 | 00:55:39 | Romuald | SUBLEMONTIER | M | SNCF_TECHNICENTRE | 00:55:39 |
| 2596 | 00:55:39 | Claire | DESACHE | F | HARMONIE MUTUELLE | 00:55:39 |
| 2597 | 00:55:39 | Eric | FERROL | M | 00:55:39 | |
| 2598 | 00:55:39 | Florian | DUBOIS | M | 00:55:39 | |
| 2599 | 00:55:39 | Eric | FAUCHEUX | M | AUCHAN TOURS NORD | 00:55:39 |
| 2600 | 00:55:39 | Jean-Paul | FOUTEL | M | 00:55:39 |
Course ID : 67173