Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
2101 00:53:49 Morgan PITTONI M 00:53:49
2102 00:53:49 Jean-Charles VILLAIN M ASSYSTEM 00:53:49
2103 00:53:49 Jean-Marc CHARTIER M ADAPEI 37 00:53:49
2104 00:53:49 Anthony BONNEAU M ADAPEI 37 00:53:49
2105 00:53:49 Lucile PIRES F 00:53:49
2106 00:53:49 Didier REAU M 00:53:49
2107 00:53:50 Dominique NOEL M 00:53:50
2108 00:53:50 Thierry FAYARD M 00:53:50
2109 00:53:51 Paul PONROY M 00:53:51
2110 00:53:51 Jean-Claude DEPARIS M STMICROELECTRONICS 00:53:51
2111 00:53:51 Samuel CORTINA M CHRU DE TOURS 00:53:51
2112 00:53:52 Eric BODIN M 00:53:52
2113 00:53:52 François CHALUMEAU M 00:53:52
2114 00:53:52 Philippe CHALUMEAU M 00:53:52
2115 00:53:52 Gaël GAUTIER M CANCEN 00:53:52
2116 00:53:53 Mohamed MOULAY M 00:53:53
2117 00:53:53 Isabelle BONNEAU F ADAPEI 37 00:53:53
2118 00:53:53 Fabien CASSIGNOL M SNCF 00:53:53
2119 00:53:54 Hugues PONTONNIER M CANCEN 00:53:54
2120 00:53:54 Daniel CHAUVIN M 00:53:54
2121 00:53:55 Jean-Luc COLIN M ASC BNP PARIBAS 00:53:55
2122 00:53:55 Jean DELEPINE M MFCVL - LES OPTICIENS MUTUALIS 00:53:55
2123 00:53:55 Bernard BERTHELOT M 00:53:55
2124 00:53:55 Joël BIENVENU M CANCEN 00:53:55
2125 00:53:56 Evelyne ZARKA F HUTCHINSON 00:53:56
2126 00:53:56 Pierre BOYER M 00:53:56
2127 00:53:56 Emmanuel TACHEAU M 00:53:56
2128 00:53:57 Sébastien BILLAULT M CD 37 00:53:57
2129 00:53:57 Pascal BARBIER M ESCARP HAIMS 00:53:57
2130 00:53:57 Sonia ANDRIAHAMISON F 00:53:57
2131 00:53:57 Fabrice THAILLA CENA M 00:53:57
2132 00:53:58 Christophe BEAUGRAND M TEAM GEODIS 00:53:58
2133 00:53:59 Maxime OSMONT M 00:53:59
2134 00:53:59 Sophie DUPLESSIS F EGAS 00:53:59
2135 00:53:59 Marie-Odile SORIN F USRAC 00:53:59
2136 00:53:59 Damien CARRE M 00:53:59
2137 00:53:59 Arnault CIRET M 00:53:59
2138 00:54:00 Lea BOUILLET F 00:54:00
2139 00:54:00 Agathe BOUILLET F 00:54:00
2140 00:54:00 Cédric CERISIER M 00:54:00
2141 00:54:01 Kevin GANOVA M MISSION ENFANTS 2000 00:54:01
2142 00:54:01 Pascal MOREAU M 00:54:01
2143 00:54:02 Patrick BELLIARD M 00:54:02
2144 00:54:02 Pierre BROUN M 00:54:02
2145 00:54:02 Nicolas LEBON M 00:54:02
2146 00:54:03 Alix FOURMONT M 00:54:03
2147 00:54:03 Etienne GUILBERT M 00:54:03
2148 00:54:03 Eric LEBATTEUX M 00:54:03
2149 00:54:03 Mickaël HOUZE M COMITE DES FETES REIGNAC 00:54:03
2150 00:54:03 Paul BOURIN M 00:54:03
2151 00:54:03 Martin GUERRAUD M 00:54:03
2152 00:54:03 Julien FAUCOUNEAU M ORANGE 00:54:03
2153 00:54:03 Christophe MAINGUY M 00:54:03
2154 00:54:04 Louis BRUNET M TEAM GEODIS 00:54:04
2155 00:54:04 Eric NAGOT M SNCF-INFRAPOLE 00:54:04
2156 00:54:04 Olivier CORBIN M COURIR AU LUDE 00:54:04
2157 00:54:04 Antoine DAVID M CABINET VALEXCO FONDETTES 00:54:04
2158 00:54:05 Melina LEMOINE F 00:54:05
2159 00:54:06 Kevin DUVENT M 00:54:06
2160 00:54:06 Georgia BERTHELOT F 00:54:06
2161 00:54:07 Tanguy BACON M 00:54:07
2162 00:54:07 Bruno BELIN M 00:54:07
2163 00:54:07 Claudine FOUASSIER F 00:54:07
2164 00:54:07 Géraud JOUSSELIN M 00:54:07
2165 00:54:07 Stéphane LAFOND M BP VAL DE France 00:54:07
2166 00:54:07 Julien POIRIER M UNSS 37 00:54:07
2167 00:54:07 Philippe LANGOUMOIS M 00:54:07
2168 00:54:08 Stéphanie MAHOUDEAU M 00:54:08
2169 00:54:08 Jeremy OUANNA M 00:54:08
2170 00:54:08 Laura COURAULT F 00:54:08
2171 00:54:08 Françoise RICHARD F 00:54:08
2172 00:54:09 Christophe MERCERON M 00:54:09
2173 00:54:09 Pierre BRUNEAU M EQUIPLABO 00:54:09
2174 00:54:09 Rémi LE ROY M UNSS 37 00:54:09
2175 00:54:09 Vincent NICOUD M 00:54:09
2176 00:54:10 Jean-Pierre LEFEBVRE M 00:54:10
2177 00:54:10 Eric BODIN M ADAPEI 37 00:54:10
2178 00:54:10 Alain MARCHAND M BP VAL DE France 00:54:10
2179 00:54:10 Bernard NICAISE M 00:54:10
2180 00:54:11 Mohammed MAHDOUTE M UMANIS 00:54:11
2181 00:54:11 Geoffroy QUIRET M SKF 00:54:11
2182 00:54:12 Jean-Jacques LECOUTERE M SKF 00:54:12
2183 00:54:12 Christophe PARENT M WORLDLINE 00:54:12
2184 00:54:12 Djamel AOUAM M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:54:12
2185 00:54:12 Karine BOULAIN F 00:54:12
2186 00:54:12 Noémie COUTIN F CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 00:54:12
2187 00:54:13 Killian BIETRY M 00:54:13
2188 00:54:13 Mathieu GIRARD M 00:54:13
2189 00:54:13 David FARAG M ADAPEI 37 00:54:13
2190 00:54:14 Frédéric DEROUET M AS POLICE NATIONALE 00:54:14
2191 00:54:14 Pierre-Jean ROBERT M CHAMBRE DES NOTAIRES 00:54:14
2192 00:54:14 François BOISSINOT M 00:54:14
2193 00:54:14 Franck DEBRAILLY M SKF 00:54:14
2194 00:54:15 Jeremie BOISSINOT M 00:54:15
2195 00:54:15 Manuella LEROUX F AS POLICE NATIONALE 00:54:15
2196 00:54:16 Mattéo COUET M UNSS 37 00:54:16
2197 00:54:16 Guillaume GIRAUD M COMITE DES FETES REIGNAC 00:54:16
2198 00:54:16 Jacky MULLER M 00:54:16
2199 00:54:16 Johann QUELLIER M ADAPEI 37 00:54:16
2200 00:54:17 Sébastien RUIZ M 00:54:17
Course ID : 67173