Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
2901 00:56:44 Claudine GRELET F 00:56:44
2902 00:56:45 Cyril AUGUSTE M 00:56:45
2903 00:56:45 David FERNANDES M 00:56:45
2904 00:56:45 Philippe GRAIGNIC M SNCF_TECHNICENTRE 00:56:45
2905 00:56:45 Vincent MALANDAIN M 00:56:45
2906 00:56:46 Camille MAITRE M 00:56:46
2907 00:56:46 Frédérique AUGUSTE F 00:56:46
2908 00:56:46 Théos CHAZARD M 00:56:46
2909 00:56:46 Philippe MAKSIMOW M ERDF 00:56:46
2910 00:56:46 Sylwia ADAMOWICZ F 00:56:46
2911 00:56:46 Vivier BONAZZI M 00:56:46
2912 00:56:47 Nicolas TIBERGHIEN M ARO WELDING TECHNOLOGIES 00:56:47
2913 00:56:47 Anne TESSIER F CABINET VALEXCO FONDETTES 00:56:47
2914 00:56:47 Nicolas GABELLE M BASKET SUD 28 00:56:47
2915 00:56:47 Katie WARFEL F 00:56:47
2916 00:56:47 Thomas BONHERT M 00:56:47
2917 00:56:48 Vincent BERGERAULT M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:56:48
2918 00:56:48 Tony RICHARD M 00:56:48
2919 00:56:48 Christophe AVEROUS M 00:56:48
2920 00:56:48 Linda CLEMENT F 00:56:48
2921 00:56:48 Daniel RICHARD M 00:56:48
2922 00:56:48 Laurent DEBOUT M 00:56:48
2923 00:56:48 Xavier DEBAERE M L'ARRIVAGE 00:56:48
2924 00:56:48 Catherine LEON F 00:56:48
2925 00:56:49 Pascal AUBERT M 00:56:49
2926 00:56:49 Florian MARTEL M 00:56:49
2927 00:56:49 Patrick COUSIN M BA 705 00:56:49
2928 00:56:49 Sébastien BOULAGE M 00:56:49
2929 00:56:50 Pierre-Adrien ANGLIO M 00:56:50
2930 00:56:50 Claudie LESAIGNOUX F 00:56:50
2931 00:56:50 Catherine BARROIS F 00:56:50
2932 00:56:50 Estelle GUITARD F BA 705 00:56:50
2933 00:56:50 Elise LESAGE F 00:56:50
2934 00:56:50 Philippe WATRIPON M C.D.B.A 00:56:50
2935 00:56:51 Sylvain RIGAULT M TEAM GEODIS 00:56:51
2936 00:56:51 Stéphane PORCHERON M ASC BNP PARIBAS 00:56:51
2937 00:56:51 Alain LEROY M HUTCHINSON 00:56:51
2938 00:56:51 Anne DAMANGE F 00:56:51
2939 00:56:51 Lea GOUCHET F 00:56:51
2940 00:56:52 Jean-Claude LEVY M 00:56:52
2941 00:56:52 Vincent FORESTIER M 00:56:52
2942 00:56:53 Cyrille GUILLAM M VILLE DE TOURS 00:56:53
2943 00:56:54 Sébastien LEBEAU M LES COMPAGNONS 00:56:54
2944 00:56:54 Cyrille PICARD M 00:56:54
2945 00:56:54 Max RIVIERE M 00:56:54
2946 00:56:54 Benoît THENOT F AUCHAN ST CYR 00:56:54
2947 00:56:55 Romain LECOMTE M 00:56:55
2948 00:56:56 Sébastien LAURENTIN M CAILLAU 00:56:56
2949 00:56:56 Linda SOURINHANH F ASSYSTEM 00:56:56
2950 00:56:56 Stéphane RAGET M EDF 00:56:56
2951 00:56:56 Bastien LEBAS M SDIS-JSP 00:56:56
2952 00:56:57 Andréa BARUCHELLO M ASCA PEUGEOT POISSY 00:56:57
2953 00:56:57 Eulalie RENAUD F ADAPEI 37 00:56:57
2954 00:56:57 #11395 ?DOSSARD M 00:56:57
2955 00:56:58 Alexandre BERTHAULT M ADAPEI 37 00:56:58
2956 00:56:58 Carlos CARVALHO M TEAM GEODIS 00:56:58
2957 00:56:59 Robin BERTHAULT M ADAPEI 37 00:56:59
2958 00:56:59 Emmanuel COLIN M 00:56:59
2959 00:56:59 Frédéric CAGNEAUX M SNCF-RESEAU 00:56:59
2960 00:56:59 Marie-Ange FERREIRA F 00:56:59
2961 00:56:59 Jean-Philippe VINCE M 00:56:59
2962 00:57:00 Nicolas GATARD M 00:57:00
2963 00:57:00 Dimitri PETIT M ADAPEI 37 00:57:00
2964 00:57:00 Jorge DACOSTA M 00:57:00
2965 00:57:00 Clarisse MARTIN F 00:57:00
2966 00:57:00 Bernard HUMBLOT M ADAPEI 37 00:57:00
2967 00:57:00 Joël DURAND M 00:57:00
2968 00:57:01 Michel CHAMPION M 00:57:01
2969 00:57:01 Jean-Luc GUERCHE M 00:57:01
2970 00:57:01 Elisabeth VOGT F AS ROMAGNAT ATHLETISME 00:57:01
2971 00:57:01 Christophe FEVRE M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:57:01
2972 00:57:01 Lauly ROY F 00:57:01
2973 00:57:01 Sandrine SIEFFERT F S/L JOUE LES TOURS ATHLETISME 00:57:01
2974 00:57:02 Didier SENTENAC M LABORATOIRES CHEMINEAU 00:57:02
2975 00:57:02 Amandine VOGT F 00:57:02
2976 00:57:02 Cédric ANSAULT M CABINET VALEXCO FONDETTES 00:57:02
2977 00:57:02 Thierry BOURDELIN M 00:57:02
2978 00:57:02 Christophe BOIRE M 00:57:02
2979 00:57:02 Karine SKALLI TESSIER F 00:57:02
2980 00:57:02 Philippe COLLIGNON M 00:57:02
2981 00:57:02 Jean-Marc SAVIGNY M CAISSE D'EPARGNE LC 00:57:02
2982 00:57:03 Raphaël MONTLIAU M 00:57:03
2983 00:57:03 Marie-Cécile ROUSSAT F 00:57:03
2984 00:57:03 Jean-Marc DABURON M 00:57:03
2985 00:57:03 Emmanuel DURAND M 00:57:03
2986 00:57:03 Maud PINAUDIER F 00:57:03
2987 00:57:03 Aurelien HEISSAT M 00:57:03
2988 00:57:03 Alain PROSSAIRD M ORANGE 00:57:03
2989 00:57:03 Emmanuel DEFFRASNES M 00:57:03
2990 00:57:03 Romuald FOURNIER M BALLAN JUDO CLUB 00:57:03
2991 00:57:04 Antoine LEFORT M 00:57:04
2992 00:57:04 Amandine MOREY F 00:57:04
2993 00:57:04 Laurent FREDEVEAUX M 00:57:04
2994 00:57:04 Sylvain GALANT M HUMANIS 00:57:04
2995 00:57:05 Bérangère FREYCHET F 00:57:05
2996 00:57:05 Jean-Baptiste BOUCHARD M 00:57:05
2997 00:57:05 Elisabeth ALTER F 00:57:05
2998 00:57:05 Antoine MURATET M 00:57:05
2999 00:57:05 Arnaud GRASLIN M 00:57:05
3000 00:57:06 Alexis FREIXINOS M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:57:06
Course ID : 67173