Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3101 00:57:31 Bruno MENARD M 00:57:31
3102 00:57:31 Pierette JOUSSET F ASCNAV 00:57:31
3103 00:57:32 Simon GALARD M 00:57:32
3104 00:57:32 Maryline LEBOEUF F AS POLICE NATIONALE 00:57:32
3105 00:57:32 Romain LECOINTRE M GEOPLUS 00:57:32
3106 00:57:32 Pascal CHAUBET M ASL MICHELIN 00:57:32
3107 00:57:32 Jean-Yves RENAULT M PLEE CONSTRUCTIONS 00:57:32
3108 00:57:33 Bruno SCHMALTZ M 00:57:33
3109 00:57:33 Jérôme BARRERE M UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:57:33
3110 00:57:33 Sylviane GOURDON M A3 TOURS 00:57:33
3111 00:57:33 Cecilia DUBOIS F 00:57:33
3112 00:57:33 Maxime HERNANDEZ M 00:57:33
3113 00:57:34 Joris HARIOT M 00:57:34
3114 00:57:34 Julien VILLAIN M 00:57:34
3115 00:57:34 Imane BAGHIRI F 00:57:34
3116 00:57:35 Rodolphe RIVIERE M SDIS 37 00:57:35
3117 00:57:35 Jordan MORGADHINO M SDIS 37 00:57:35
3118 00:57:35 Thierry LUCHE M 00:57:35
3119 00:57:36 Loic CERCUS M 00:57:36
3120 00:57:36 Tony LETOURNEAU M 00:57:36
3121 00:57:37 Alain AMAURY M 00:57:37
3122 00:57:37 Sandrine RODRIGUES F 00:57:37
3123 00:57:37 Franck NAUDIN M 00:57:37
3124 00:57:37 Marina BEGUIN F US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:57:37
3125 00:57:37 Nicolas SALMON M 00:57:37
3126 00:57:38 Maylis PAGEARD F 00:57:38
3127 00:57:38 Alexandre LEFEBVRE M 00:57:38
3128 00:57:38 ClÉry DUBRAY M UNSS 37 00:57:38
3129 00:57:38 Julie GOUPIL F VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 00:57:38
3130 00:57:39 Christele BELOUET F WAKE UP FORM 00:57:39
3131 00:57:39 Pascal HEDEIN M ERDF 00:57:39
3132 00:57:39 Manon DEFFAY F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:57:39
3133 00:57:39 Rémi RAVE M 00:57:39
3134 00:57:39 Sarah MEDERBEL M 00:57:39
3135 00:57:39 Melissa ROQUELIN F 00:57:39
3136 00:57:40 Pascal LOUISOT M CHRU DE TOURS 00:57:40
3137 00:57:40 Wilfrid GONCALVES M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 00:57:40
3138 00:57:40 Vincent ANESI M 00:57:40
3139 00:57:40 Christian FALLET M 00:57:40
3140 00:57:40 Emmanuel MERANT M MINISTERE DE LA DEFENSE 00:57:40
3141 00:57:40 Antoine NUNEZ M 00:57:40
3142 00:57:41 Lucas FERENC M 00:57:41
3143 00:57:41 Stéphane MESLET M SEA 00:57:41
3144 00:57:41 Baptiste PONSTON M 00:57:41
3145 00:57:41 Franck TATY-GABRIEL M TEAM GEODIS 00:57:41
3146 00:57:41 Berengere CLUZEAU F 00:57:41
3147 00:57:42 Fabrice MICHAUD M 00:57:42
3148 00:57:42 Yvan CORVEN M 00:57:42
3149 00:57:42 Magali BLANCHET F 00:57:42
3150 00:57:42 Sébastien ANDRE M 00:57:42
3151 00:57:42 Christophe CHERPEAU M STMICROELECTRONICS 00:57:42
3152 00:57:43 Bernard BROUILLON M 00:57:43
3153 00:57:43 Mélanie ALLARD F CABINET VALEXCO FONDETTES 00:57:43
3154 00:57:43 François COEDELO M 00:57:43
3155 00:57:43 David LEBLAY M 00:57:43
3156 00:57:43 Marie-Pierre CARIOU F 00:57:43
3157 00:57:43 Aurelie CHASSON F 00:57:43
3158 00:57:43 Christophe PREDIAL M 00:57:43
3159 00:57:44 Lea JOUBERT F 00:57:44
3160 00:57:44 Julien DEFOIS M 00:57:44
3161 00:57:44 Fabien RAVET M 00:57:44
3162 00:57:44 Muriel LUCAS F 00:57:44
3163 00:57:44 Laurent ARNOU M MAUVES ATTITUDES 00:57:44
3164 00:57:45 Céline ROUZET F 00:57:45
3165 00:57:45 Frédéric BELOEIL M 00:57:45
3166 00:57:45 Florence HERMAN F STMICROELECTRONICS 00:57:45
3167 00:57:45 Florian PLAULT M 00:57:45
3168 00:57:45 Guillaume KLINGLER M 00:57:45
3169 00:57:46 Antoine SOUBIEUX M 00:57:46
3170 00:57:46 Christian MOLINEAU M LA POSTE PDCI 00:57:46
3171 00:57:46 Hugues BRETON M ACDC 00:57:46
3172 00:57:46 Thierry MARCHAND M 00:57:46
3173 00:57:46 Clothilde SAINTONGE F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:57:46
3174 00:57:46 Edouard GUIBERT M CHAMBRE AGRICULTURE 37 00:57:46
3175 00:57:47 Jeremy LEBEAU M 00:57:47
3176 00:57:47 Tony PACCAGNELLA M SDIS-JSP 00:57:47
3177 00:57:47 Marc QUID BEUF M 00:57:47
3178 00:57:47 Ayache BOUAKAZ M UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:57:47
3179 00:57:48 Nicolas RAJOT M SNCF-DITO 00:57:48
3180 00:57:48 Bastien BEAUVAIS M 00:57:48
3181 00:57:48 Paul DURAND M 00:57:48
3182 00:57:49 Olivier HELEC M 00:57:49
3183 00:57:49 Jonathan DHAINAUT M SKF 00:57:49
3184 00:57:49 Baptiste GROSGEORGES M 00:57:49
3185 00:57:50 Hervé BUZON M 00:57:50
3186 00:57:50 Olivier GUERCHE M 00:57:50
3187 00:57:50 Patrick CARRE M 00:57:50
3188 00:57:50 Sébastien LECLERCQ M 00:57:50
3189 00:57:50 Jean-Dominique MURZEAU M S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE 00:57:50
3190 00:57:50 Jean-René MAUREL M FIL BLEU 00:57:50
3191 00:57:50 Fanny RAINGEAUD F 00:57:50
3192 00:57:51 Laurent BOULAY M 00:57:51
3193 00:57:51 Guillaume DEVOS M 00:57:51
3194 00:57:51 Pierre WALENSA M NINJAPERO 00:57:51
3195 00:57:51 Quentin BENEL M 00:57:51
3196 00:57:51 Vincent RABIN M 00:57:51
3197 00:57:51 Paul VAN-ELSUE M 00:57:51
3198 00:57:52 Frédéric AMANS M 00:57:52
3199 00:57:52 Teddy GINTZEN M 00:57:52
3200 00:57:52 Christian MIRGUET M CHRU DE TOURS 00:57:52
Course ID : 67173