Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 00:58:35 | Denis | BOMER | M | 00:58:35 | |
| 3402 | 00:58:36 | Alexandre | PIQUET | M | SNCF-INFRAPOLE | 00:58:36 |
| 3403 | 00:58:36 | Raphaël | CHAMBRIARD | M | LA NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:58:36 |
| 3404 | 00:58:36 | Stéphane | MEREY | M | CANCEN | 00:58:36 |
| 3405 | 00:58:37 | Laurent | JANICOT | M | 00:58:37 | |
| 3406 | 00:58:37 | Jeremy | CHARLES | M | 00:58:37 | |
| 3407 | 00:58:37 | Jean-Jacques | DENIS | M | 00:58:37 | |
| 3408 | 00:58:37 | Thierry | RESSAULT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 00:58:37 |
| 3409 | 00:58:37 | Angelique | BARBEREAU | F | 00:58:37 | |
| 3410 | 00:58:37 | Tony | LEGRAS | M | 00:58:37 | |
| 3411 | 00:58:37 | Arnaud | DE LUCA | M | 00:58:37 | |
| 3412 | 00:58:38 | Denis | PORTHAULT | M | 00:58:38 | |
| 3413 | 00:58:38 | Elisabeth | SAINT | F | CHRU DE TOURS | 00:58:38 |
| 3414 | 00:58:38 | Bruno | GRASLIN | M | 00:58:38 | |
| 3415 | 00:58:38 | Lionel | CABARET | M | 00:58:38 | |
| 3416 | 00:58:38 | Marie-Pierre | MOULIN | F | CHRU DE TOURS | 00:58:38 |
| 3417 | 00:58:38 | Manuel | MAIA | M | 00:58:38 | |
| 3418 | 00:58:38 | Christophe | SEIGLE | M | 00:58:38 | |
| 3419 | 00:58:38 | Samuel | DESIRE | M | ASL MICHELIN | 00:58:38 |
| 3420 | 00:58:39 | Stéphane | BARRAULT | M | 00:58:39 | |
| 3421 | 00:58:39 | Hubert | PONSCARME | M | 00:58:39 | |
| 3422 | 00:58:39 | Antoine | TISSIER | M | AIRBUS | 00:58:39 |
| 3423 | 00:58:39 | Stéphane | COLIN | M | 00:58:39 | |
| 3424 | 00:58:39 | Armelle | ROUSSEL | F | 00:58:39 | |
| 3425 | 00:58:39 | Etienne | ROUSSEL | M | 00:58:39 | |
| 3426 | 00:58:40 | Rachel | LELIEVRE | F | ASPTT TOURS | 00:58:40 |
| 3427 | 00:58:40 | Guillaume | ROUSSEAU | M | 00:58:40 | |
| 3428 | 00:58:40 | Gregory | BRENIER | M | 00:58:40 | |
| 3429 | 00:58:40 | Emilie | ROBERT | F | 00:58:40 | |
| 3430 | 00:58:40 | Sébastien | BONZON | M | 00:58:40 | |
| 3431 | 00:58:40 | Jessica | GARNIER | F | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 00:58:40 |
| 3432 | 00:58:40 | Marie-Laure | LUCAS | F | CHRU DE TOURS | 00:58:40 |
| 3433 | 00:58:40 | Enrika | MENIS | F | DRHAT | 00:58:40 |
| 3434 | 00:58:40 | Vincent | DELAMARE | M | 00:58:40 | |
| 3435 | 00:58:41 | Jean-Marc | FORITANO | M | A3 TOURS | 00:58:41 |
| 3436 | 00:58:41 | Kevin | MAERTENS | M | SDIS-JSP | 00:58:41 |
| 3437 | 00:58:41 | Benoît | FAUQUE | M | 00:58:41 | |
| 3438 | 00:58:41 | Vincent | GAUTHIER | M | 00:58:41 | |
| 3439 | 00:58:41 | Kimingtang | NDIAYE | M | ARAIR | 00:58:41 |
| 3440 | 00:58:41 | Sandra | BACONNAIS | F | 00:58:41 | |
| 3441 | 00:58:41 | Gauthier | PROT | M | 00:58:41 | |
| 3442 | 00:58:42 | Aurelie | FOULON | F | 00:58:42 | |
| 3443 | 00:58:42 | Jean-Michel | FABBRI | M | 00:58:42 | |
| 3444 | 00:58:42 | Sylvain | LORENZINI | M | 00:58:42 | |
| 3445 | 00:58:42 | Anne | MARCHAND | F | 00:58:42 | |
| 3446 | 00:58:42 | Maxence | HERILLARD | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:58:42 |
| 3447 | 00:58:42 | Pascal | JACQUIN | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:58:42 |
| 3448 | 00:58:42 | Jérôme | LORENZINI | M | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:58:42 |
| 3449 | 00:58:43 | Luc | TAILLEFER | M | 00:58:43 | |
| 3450 | 00:58:43 | Joao | CARDOSO | M | 00:58:43 | |
| 3451 | 00:58:43 | David | ABREU | M | AD.AMENAGEMENT | 00:58:43 |
| 3452 | 00:58:44 | Yann | JOURNET | M | 00:58:44 | |
| 3453 | 00:58:44 | Fanny | ROSSARD | F | TEAM GEODIS | 00:58:44 |
| 3454 | 00:58:44 | Gérard | KRAFT | M | SKF | 00:58:44 |
| 3455 | 00:58:44 | Samuel | DUTHEIL | M | SKF | 00:58:44 |
| 3456 | 00:58:45 | Charlotte | BROUX | F | CHRU DE TOURS | 00:58:45 |
| 3457 | 00:58:45 | Bérangère | PLATON | F | 00:58:45 | |
| 3458 | 00:58:45 | Jean-François | VERNA | M | 00:58:45 | |
| 3459 | 00:58:45 | Cécile | VENTURI | F | 00:58:45 | |
| 3460 | 00:58:46 | Damien | BARON | M | 00:58:46 | |
| 3461 | 00:58:46 | Gregory | CLAUSE | M | SATI | 00:58:46 |
| 3462 | 00:58:46 | Etienne | FOUASSON | M | UCO ANGERS | 00:58:46 |
| 3463 | 00:58:46 | François | MAUMONT | M | 00:58:46 | |
| 3464 | 00:58:46 | Abdel-Kader | HAMOU MAMAR | M | 00:58:46 | |
| 3465 | 00:58:47 | Patrick | CHEROUVRIER | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:58:47 |
| 3466 | 00:58:47 | Jean-Luc | DANJOU | M | EDF COMMERCE | 00:58:47 |
| 3467 | 00:58:47 | Freddy | COUDRAY | M | 00:58:47 | |
| 3468 | 00:58:47 | Rodolphe | PSCHEIDT | M | 00:58:47 | |
| 3469 | 00:58:48 | Emilie | BAROIN | F | 00:58:48 | |
| 3470 | 00:58:48 | Jean-Pierre | QUILLIOU | M | 00:58:48 | |
| 3471 | 00:58:48 | Céline | CREMONESI | F | 00:58:48 | |
| 3472 | 00:58:49 | Sébastien | BARCELO | M | 00:58:49 | |
| 3473 | 00:58:49 | Sylvie | CHAIGNEAU | F | 00:58:49 | |
| 3474 | 00:58:49 | Monair | AZOUGAGH | M | 00:58:49 | |
| 3475 | 00:58:49 | Laurent | NICAUD | M | 00:58:49 | |
| 3476 | 00:58:49 | Maryline | NICOLLE | F | 00:58:49 | |
| 3477 | 00:58:50 | Franck | POIRIER | M | 00:58:50 | |
| 3478 | 00:58:50 | Jérôme | CHARMETEAU | M | 00:58:50 | |
| 3479 | 00:58:50 | Gérard | JEANNOT | M | 00:58:50 | |
| 3480 | 00:58:51 | Jean-Marie | BONNADET | M | RS SAINT CYR SUR LOIRE | 00:58:51 |
| 3481 | 00:58:51 | Tiphaine | COMODE | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:58:51 |
| 3482 | 00:58:51 | Kelly | BERTRAND | F | ASPTT NIORT | 00:58:51 |
| 3483 | 00:58:51 | Yannick | BLEOZEN | M | 00:58:51 | |
| 3484 | 00:58:51 | Dominique | MESLIN | M | 00:58:51 | |
| 3485 | 00:58:52 | Angeline | NOUVELLON | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:58:52 |
| 3486 | 00:58:52 | Mickaël | DAVID | M | 00:58:52 | |
| 3487 | 00:58:52 | Alexandre | BRUNEAU | M | ASL MICHELIN | 00:58:52 |
| 3488 | 00:58:53 | Louis | BELLEE | M | 00:58:53 | |
| 3489 | 00:58:53 | Yan | HOUY | M | 00:58:53 | |
| 3490 | 00:58:53 | Samuel | MAGNANT | M | 00:58:53 | |
| 3491 | 00:58:53 | Jean-Marie | TEXEREAU | M | 00:58:53 | |
| 3492 | 00:58:53 | Rémi | FOURNERAUT | M | 00:58:53 | |
| 3493 | 00:58:53 | Hervé | BUSSON | M | AS POLICE NATIONALE | 00:58:53 |
| 3494 | 00:58:54 | Marc | BARBIER | M | GROUPAMA | 00:58:54 |
| 3495 | 00:58:54 | Catherine | GERALDÉS | F | 00:58:54 | |
| 3496 | 00:58:54 | Aurore | VIDALIE | F | 00:58:54 | |
| 3497 | 00:58:54 | Denis | BELLANDE | M | 00:58:54 | |
| 3498 | 00:58:54 | Pascal | VILLAUME | M | 00:58:54 | |
| 3499 | 00:58:54 | Damien | SALMON | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:58:54 |
| 3500 | 00:58:55 | David | GANDON | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:58:55 |
Course ID : 67173