Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3701 00:59:33 David PEQUEGNOT M WORLDLINE 00:59:33
3702 00:59:34 Stéphane GARREAU M 00:59:34
3703 00:59:35 Louise FAURE F 00:59:35
3704 00:59:35 Thierry LOUMONT M 00:59:35
3705 00:59:35 Marguerite GARGOTTIN F 00:59:35
3706 00:59:36 Georges BOUTTIN M 00:59:36
3707 00:59:36 Stéphane RIO M RADIALL 00:59:36
3708 00:59:36 Mae MAXIMIN F 00:59:36
3709 00:59:36 Ludovic SALAUN M 00:59:36
3710 00:59:36 Marie-Laure FONTAINE F 00:59:36
3711 00:59:36 Agnès HERY F 00:59:36
3712 00:59:37 Marie-Laure GELY F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:59:37
3713 00:59:37 Caroline CLEMENT F 00:59:37
3714 00:59:37 Viriginie PONT F DRHAT 00:59:37
3715 00:59:37 Pierre LARCHER M 00:59:37
3716 00:59:37 Frédéric COCHARD M CABINET VALEXCO FONDETTES 00:59:37
3717 00:59:37 Mickaël PAOLI M 00:59:37
3718 00:59:38 François PINSON M 00:59:38
3719 00:59:38 Stéphane BATY M 00:59:38
3720 00:59:38 Lionel DUCOM M 00:59:38
3721 00:59:38 Xavier MARSAC M 00:59:38
3722 00:59:38 Patrick DAVID M 00:59:38
3723 00:59:38 Julien BOUDENANT M 00:59:38
3724 00:59:38 Magalie LEBAN F 00:59:38
3725 00:59:38 Gregory OUVRARD M REALTIS 00:59:38
3726 00:59:39 Jean-Marc PERROLLAZ M GOUBART 00:59:39
3727 00:59:39 Matthieu LE DÛ M 00:59:39
3728 00:59:39 Laurence GENTILS F 00:59:39
3729 00:59:39 Ricardo DESAEARP M STMICROELECTRONICS 00:59:39
3730 00:59:40 Lilian LARGILLET M SKF 00:59:40
3731 00:59:41 Jean-Pierre BUILLIT M 00:59:41
3732 00:59:42 Léon LANGEVIN M 00:59:42
3733 00:59:42 David RIDET M 00:59:42
3734 00:59:42 Bruno VIGOUROUX M ERDF 00:59:42
3735 00:59:43 Emmanuel ROSSIGNOL M TOURAINE LOGEMENT ESH 00:59:43
3736 00:59:43 Simon PERRIN M 00:59:43
3737 00:59:43 Laurence DUSART F 00:59:43
3738 00:59:43 Romuald ESNAULT M 00:59:43
3739 00:59:43 José LECAPLAIN M 00:59:43
3740 00:59:44 Adeline CUILLERIER F CR FRANCAISE 00:59:44
3741 00:59:44 Arnaud PROVOST M CE PFI/EVIN 00:59:44
3742 00:59:45 Lise MERAND F ADAPEI 37 00:59:45
3743 00:59:45 Christine KONCZYLO F AC CLOYES 00:59:45
3744 00:59:45 Lenny-Baptiste ANGEL M SERLI 00:59:45
3745 00:59:45 Anne LORGNIER F 00:59:45
3746 00:59:45 Maria MATOS F ADAPEI 37 00:59:45
3747 00:59:46 Patrice PREVEAU M ADAPEI 37 00:59:46
3748 00:59:46 Aglaë SOULARD F 00:59:46
3749 00:59:46 Isabelle VINQUEUR F ADAPEI 37 00:59:46
3750 00:59:47 Ludovic GOBIN M 00:59:47
3751 00:59:47 Camille LEUDIERE F 00:59:47
3752 00:59:47 Mathieu MAHE M ASSYSTEM 00:59:47
3753 00:59:47 Arnaud HUBERT M HENRY SCHEIN France 00:59:47
3754 00:59:47 Marianne POUREAU F CHAMBRE DES NOTAIRES 00:59:47
3755 00:59:47 Thierry FOURDRINIER M CANCEN 00:59:47
3756 00:59:48 Etienne NOIROT M 00:59:48
3757 00:59:48 Bruno SALOU M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 00:59:48
3758 00:59:48 Coralie LECONTE F 00:59:48
3759 00:59:48 Claude PARIS M GEOPLUS 00:59:48
3760 00:59:48 Julien TOURENNE M 00:59:48
3761 00:59:49 Estelle WIETRICH F 00:59:49
3762 00:59:49 Denis FROMENT M WORLDLINE 00:59:49
3763 00:59:49 Xavier MORTELETTE M 00:59:49
3764 00:59:50 Thibault DELMER M 00:59:50
3765 00:59:50 Mathieu BIGOT M LESCUYER ET VILLENEUVE 00:59:50
3766 00:59:50 Christelle DENIS F L'ARRIVAGE 00:59:50
3767 00:59:51 Romain RENAUD M ASCNAV 00:59:51
3768 00:59:51 Foued YOUSFI M 00:59:51
3769 00:59:52 Clara LOPES F 00:59:52
3770 00:59:52 Thomas DESVAUX M 00:59:52
3771 00:59:52 Philippe LANGLAIS M 00:59:52
3772 00:59:52 Michel COLAS M 00:59:52
3773 00:59:53 Virgile BOURREAU M ARAIR 00:59:53
3774 00:59:53 Adrien DESIRE M 00:59:53
3775 00:59:53 Mathieu DESIRE M 00:59:53
3776 00:59:53 Laurent ROUSSINEAU M 00:59:53
3777 00:59:53 Pierre BERTRAND M FARGROUP-MPO 00:59:53
3778 00:59:53 Jérôme LANCHAIS M VILLE DE TOURS 00:59:53
3779 00:59:54 Louise KLIFA F 00:59:54
3780 00:59:54 Patrice PINOT M 00:59:54
3781 00:59:54 Sylvie SAUDOU F 00:59:54
3782 00:59:54 Benoît BRACHET M BP VAL DE France 00:59:54
3783 00:59:54 Armand GRIES M 00:59:54
3784 00:59:54 Jean-Pierre TERRASSIN M AUCUN 00:59:54
3785 00:59:54 Cassandre HULOT F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:54
3786 00:59:55 Laurent BREJARD M 00:59:55
3787 00:59:55 Jérôme BRIAN M VINATHEO 00:59:55
3788 00:59:55 Nelly DEPOND F REVEIL SPORTIF ST CYR SUR LOIR 00:59:55
3789 00:59:55 Thierry QUERVILLE M ARO 00:59:55
3790 00:59:55 Julien BOUVARD M 00:59:55
3791 00:59:55 Syndie CHEREAU F HUTCHINSON 00:59:55
3792 00:59:56 Gaëtan RIFFAULT M PLEE CONSTRUCTIONS 00:59:56
3793 00:59:56 Sandrine SOULARD F 00:59:56
3794 00:59:56 Clément THENOT M 00:59:56
3795 00:59:57 Gwenaëlle MIKLAS F 00:59:57
3796 00:59:57 Quentin LESAGE M 00:59:57
3797 00:59:58 Reda BOUTERUCHE M 00:59:58
3798 00:59:58 Etienne BARAUD M 00:59:58
3799 00:59:58 Frédéric JOGUET M 00:59:58
3800 00:59:58 Sophie THIONOIS F CHRU DE TOURS 00:59:58
Course ID : 67173