Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 1:00:18 | Eve | MARISCAL | F | 1:00:18 | |
| 3902 | 1:00:18 | Patrick | QUERE | M | ASLM MICHELIN | 1:00:18 |
| 3903 | 1:00:18 | David | BERNARDEAU | M | 1:00:18 | |
| 3904 | 1:00:18 | Laurent | FILLON | M | 1:00:18 | |
| 3905 | 1:00:18 | Arthur | DEGORCE | M | 1:00:18 | |
| 3906 | 1:00:19 | Carole | FOUCAULT | F | 1:00:19 | |
| 3907 | 1:00:20 | Laurent | NEDELEC | M | 1:00:20 | |
| 3908 | 1:00:20 | Mario | BLANCHET | M | 1:00:20 | |
| 3909 | 1:00:20 | Jonathan | MAZZERBO | M | AXA ATOUT COEUR | 1:00:20 |
| 3910 | 1:00:20 | Laura | LOQUIN | F | ASSYSTEM | 1:00:20 |
| 3911 | 1:00:20 | Denis | BAUDUIN | M | 1:00:20 | |
| 3912 | 1:00:21 | Gilles | RABOTTEAU | M | 1:00:21 | |
| 3913 | 1:00:21 | Catherine | KIEFFER | F | 1:00:21 | |
| 3914 | 1:00:21 | Jonathan | LION | M | 1:00:21 | |
| 3915 | 1:00:21 | Laurent | BARROIS | M | 1:00:21 | |
| 3916 | 1:00:21 | Stéphane | MASSE | M | 1:00:21 | |
| 3917 | 1:00:21 | Sébastien | BROCHERIE | M | 1:00:21 | |
| 3918 | 1:00:22 | Jérôme | MONTHARU | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:00:22 |
| 3919 | 1:00:22 | Anthony | ALLANIC | M | INEO | 1:00:22 |
| 3920 | 1:00:22 | Samuel | DUBUT | M | SDIS 37 | 1:00:22 |
| 3921 | 1:00:22 | Patrick | COSTESEQUE | M | CHRU DE TOURS | 1:00:22 |
| 3922 | 1:00:22 | Pierre | MOLAC | M | 1:00:22 | |
| 3923 | 1:00:22 | Dominique | LEROUX | M | 1:00:22 | |
| 3924 | 1:00:22 | Mélanie | RIVALIER | F | 1:00:22 | |
| 3925 | 1:00:23 | Mickaël | LALLEMAN | M | 1:00:23 | |
| 3926 | 1:00:23 | Thierry | LASSERRE | M | 1:00:23 | |
| 3927 | 1:00:23 | Christian | GUILLOU | M | 1:00:23 | |
| 3928 | 1:00:23 | Karine | GARDEAU | F | TEAM GEODIS | 1:00:23 |
| 3929 | 1:00:23 | Alexandre | LAIDET | M | 1:00:23 | |
| 3930 | 1:00:23 | Patrice | MONIERE | M | 1:00:23 | |
| 3931 | 1:00:24 | Olivier | DEGUIL | M | 1:00:24 | |
| 3932 | 1:00:24 | Stéphane | GUILLON | M | 1:00:24 | |
| 3933 | 1:00:24 | Candice | HOFFMANN | F | 1:00:24 | |
| 3934 | 1:00:24 | Vanessa | RIEFLE | F | 1:00:24 | |
| 3935 | 1:00:24 | Guillaume | DESOUCHES | M | 1:00:24 | |
| 3936 | 1:00:25 | Nicolas | SIMONNET | M | ENDURANCE SHOP POITIERS | 1:00:25 |
| 3937 | 1:00:25 | Carine | CARLESS | F | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:00:25 |
| 3938 | 1:00:25 | Aurelien | HOERDT | M | 1:00:25 | |
| 3939 | 1:00:25 | Patrice | CRON | M | 42KM195 LE BLANC | 1:00:25 |
| 3940 | 1:00:25 | Gérald | DEPIETS | M | 1:00:25 | |
| 3941 | 1:00:25 | Quentin | DOS SANTOS | M | 1:00:25 | |
| 3942 | 1:00:25 | Pauline | MONIERE | F | 1:00:25 | |
| 3943 | 1:00:26 | Elisabethe | MARQUES | F | 1:00:26 | |
| 3944 | 1:00:26 | Alain | CHAIMBAULT | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:00:26 |
| 3945 | 1:00:26 | Christophe | JEANCOURT-GALIGNANI | M | 1:00:26 | |
| 3946 | 1:00:26 | Fabien | ALLANIC | M | STMICROELECTRONICS | 1:00:26 |
| 3947 | 1:00:26 | Vivien | GODFROI | M | 1:00:26 | |
| 3948 | 1:00:26 | Sylvia | CATHELIN | F | 1:00:26 | |
| 3949 | 1:00:26 | Sylvain | GALICKI | M | 1:00:26 | |
| 3950 | 1:00:27 | Kevin | JANOT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:00:27 |
| 3951 | 1:00:27 | Mathieu | PERRIN | M | CANCEN | 1:00:27 |
| 3952 | 1:00:27 | Rémi | TROLAIS | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:00:27 |
| 3953 | 1:00:27 | Emmanuelle | GARNIER | F | 1:00:27 | |
| 3954 | 1:00:27 | Nicolas | BUQUET | M | 1:00:27 | |
| 3955 | 1:00:27 | Laurent | BRAAK | M | 1:00:27 | |
| 3956 | 1:00:28 | Johann | GUILABERT | M | 1:00:28 | |
| 3957 | 1:00:28 | Christophe | LAMBERT | M | 1:00:28 | |
| 3958 | 1:00:28 | Maxime | LENFANT | M | 1:00:28 | |
| 3959 | 1:00:28 | Sylvain | HENRIOU | M | TEAM GEODIS | 1:00:28 |
| 3960 | 1:00:28 | M-Christine | LUCHE | F | 1:00:28 | |
| 3961 | 1:00:28 | Carole | MADIOT GASPARIN | F | 1:00:28 | |
| 3962 | 1:00:28 | Fabien | MAERTEN | M | 1:00:28 | |
| 3963 | 1:00:28 | Patrick | LEROY | M | 1:00:28 | |
| 3964 | 1:00:29 | Julien | PEYRICAL | M | 1:00:29 | |
| 3965 | 1:00:29 | Noëlla | MOUCHET | F | 1:00:29 | |
| 3966 | 1:00:29 | Thomas | NOTREZ | M | SNCF-DR | 1:00:29 |
| 3967 | 1:00:29 | Bertrand | ROBERT | M | TEAM GEODIS | 1:00:29 |
| 3968 | 1:00:29 | Hervé | COQUELIN | M | VILLE DE TOURS | 1:00:29 |
| 3969 | 1:00:29 | Gilles | COUDERT | M | 1:00:29 | |
| 3970 | 1:00:30 | Mario | MATIAS | M | 1:00:30 | |
| 3971 | 1:00:30 | Olivier | FLATTET | M | CANCEN | 1:00:30 |
| 3972 | 1:00:30 | Sylvain | BODROS | M | BALLAN JUDO CLUB | 1:00:30 |
| 3973 | 1:00:30 | Didier | LEDRU | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:00:30 |
| 3974 | 1:00:31 | Céline | DECHANET | F | 1:00:31 | |
| 3975 | 1:00:31 | Audrey | LECOQ | F | 1:00:31 | |
| 3976 | 1:00:31 | Thierry | NEVEU | M | 1:00:31 | |
| 3977 | 1:00:31 | Jean-Michel | DELAFOY | M | USM OLIVET | 1:00:31 |
| 3978 | 1:00:31 | Isabelle | BRIAND | F | 1:00:31 | |
| 3979 | 1:00:31 | Robert | CARATY | M | 1:00:31 | |
| 3980 | 1:00:32 | Romain | DESPRES | M | 1:00:32 | |
| 3981 | 1:00:32 | Mélanie | LAMOTTE | F | 1:00:32 | |
| 3982 | 1:00:32 | Jean-Paul | CHAZANNE | M | 1:00:32 | |
| 3983 | 1:00:32 | Alexis | DESTOUCHES | M | 1:00:32 | |
| 3984 | 1:00:32 | Camille | MATHIEU | F | 1:00:32 | |
| 3985 | 1:00:33 | Jean-Christophe | ROY | M | 1:00:33 | |
| 3986 | 1:00:33 | Jeremy | VIMARD | M | CANCEN | 1:00:33 |
| 3987 | 1:00:33 | Roland | BESSON | M | 1:00:33 | |
| 3988 | 1:00:34 | Julien | BOISSIERE | M | 1:00:34 | |
| 3989 | 1:00:34 | Patrice | BOURASSEAU | M | 1:00:34 | |
| 3990 | 1:00:35 | Philippe | CHUDET | M | 1:00:35 | |
| 3991 | 1:00:35 | Lucie | VANTROYEN | F | 1:00:35 | |
| 3992 | 1:00:35 | Pierre | VILA | M | CANCEN | 1:00:35 |
| 3993 | 1:00:35 | Jean-Yves | BESSON | M | ACFA | 1:00:35 |
| 3994 | 1:00:35 | Wilfried | FERRIERE | M | BA 705 | 1:00:35 |
| 3995 | 1:00:35 | Sylvain | LABADIE | M | 1:00:35 | |
| 3996 | 1:00:35 | Stéphane | CHAUVELAIN | M | 1:00:35 | |
| 3997 | 1:00:35 | Kristell | PLOUZENNEC | F | 1:00:35 | |
| 3998 | 1:00:35 | Jean-Pierre | ARLANDIS | M | 1:00:35 | |
| 3999 | 1:00:36 | Eric | CARLESS | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:00:36 |
| 4000 | 1:00:36 | Mélanie | GOSSAUME | F | 1:00:36 |
Course ID : 67173