Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3601 00:59:12 Nathan OLIGO M 00:59:12
3602 00:59:12 Guy COUTARD M VAL TOURAINE HABITAT 00:59:12
3603 00:59:13 Anne DEBARE F CR FRANCAISE 00:59:13
3604 00:59:13 Frédéric GANGNEUX M 00:59:13
3605 00:59:13 Guillaume QUESSON M ASCNAV 00:59:13
3606 00:59:13 Michel CHOQUET M VILLE DE TOURS 00:59:13
3607 00:59:14 Aurelie LEBLANC F 00:59:14
3608 00:59:14 Gérard ANNEZO M 00:59:14
3609 00:59:14 Antoine VERT M 00:59:14
3610 00:59:15 Maxime SASSIER M 00:59:15
3611 00:59:15 Sylvain CLAUDE M 00:59:15
3612 00:59:15 Jacques PAUTRAT M 00:59:15
3613 00:59:15 Olivier PICQUET M 00:59:15
3614 00:59:15 Stéphane LAMIABLE M 00:59:15
3615 00:59:15 Lucas DELAMOTTE M UNSS 37 00:59:15
3616 00:59:15 Olivier GUILLAUT M 00:59:15
3617 00:59:16 Laurent AMAR M NR COMMUNICATION 00:59:16
3618 00:59:16 Guy LECLERC M 00:59:16
3619 00:59:16 Sabrina THOLLOT F 00:59:16
3620 00:59:16 Bertrand RANVIER M 00:59:16
3621 00:59:16 Anne POMES F 00:59:16
3622 00:59:16 Laetitia HUBERT F 00:59:16
3623 00:59:16 Pascale ANGELIN F 00:59:16
3624 00:59:16 Denis CARION M 00:59:16
3625 00:59:17 Raphaël HERVE M BP VAL DE France 00:59:17
3626 00:59:17 Berit WERNER F SKF 00:59:17
3627 00:59:17 Damien BOISGARD M 00:59:17
3628 00:59:18 Aurelie BARRANDON F 00:59:18
3629 00:59:18 Pascal PILLIERE M ASPTT 00:59:18
3630 00:59:18 Xavier FRANCESCAT M STMICROELECTRONICS 00:59:18
3631 00:59:18 Laurent PICHARD M 00:59:18
3632 00:59:18 Florent BARRAU M THELEM ASSURANCES 00:59:18
3633 00:59:18 Pierre-Louis PILLIERE M 00:59:18
3634 00:59:19 Paulo CRUCHANDEU M ACFA 00:59:19
3635 00:59:19 Arthur DE SA EARP M 00:59:19
3636 00:59:19 Caroline GOURGUES F 00:59:19
3637 00:59:19 Lise BRIAND F JOUE RUNNING 37 00:59:19
3638 00:59:19 Bruno PHILIPPE M 00:59:19
3639 00:59:19 Christophe ADRADOS M BERRICHONNE ATHLETIQUE CHATEAU 00:59:19
3640 00:59:20 Philippe MONO M 00:59:20
3641 00:59:21 Virginie BINET F 00:59:21
3642 00:59:21 Dominique HUGUET M 00:59:21
3643 00:59:21 Alice BIQUET F N.L 00:59:21
3644 00:59:21 Stéphanie BOYER F DALKIA 00:59:21
3645 00:59:21 Renald MANDAL M AMICALE DES SOLOGNOTS 00:59:21
3646 00:59:21 Valérie LAURIER F 00:59:21
3647 00:59:22 Marc TEFFAUT M 00:59:22
3648 00:59:22 Guillaume RECOLIN-BLARDON M 00:59:22
3649 00:59:22 Martin ROY M UMANIS 00:59:22
3650 00:59:23 Martin GUERIF M 00:59:23
3651 00:59:23 Alexandra AUBERT F 00:59:23
3652 00:59:23 Paul JOUHANNEAU M 00:59:23
3653 00:59:24 Isabelle MESLET F 00:59:24
3654 00:59:24 Eddy RAGUENEAU M 00:59:24
3655 00:59:24 Vanina CARON F BA 705 00:59:24
3656 00:59:24 Amandine DELACOURT F 00:59:24
3657 00:59:25 Laura MAURICE F CS DU VAL DU LYS 00:59:25
3658 00:59:25 Sandrine COTARD F 00:59:25
3659 00:59:25 Patrick BISSON M 00:59:25
3660 00:59:25 Karina DURAND F 00:59:25
3661 00:59:25 Fanny GILLET F CANCEN 00:59:25
3662 00:59:25 Cédric JUPILLAT M CREDIT AGRICOLE 00:59:25
3663 00:59:26 Matthieu BRACONNIER M 00:59:26
3664 00:59:26 Laetitia PALATINI F MUTAVIE 00:59:26
3665 00:59:26 Guillaume ANDICHOU M 00:59:26
3666 00:59:26 Gaëlle TESSEREAU F 00:59:26
3667 00:59:26 Florence GAILLARD F HENRY SCHEIN France 00:59:26
3668 00:59:26 Philippe SIMONETTI M AS RIPAULT 00:59:26
3669 00:59:26 Bertrand DESCOUBES M AS POLICE NATIONALE 00:59:26
3670 00:59:26 Mickaël NIVELAIS M AS POLICE NATIONALE 00:59:26
3671 00:59:27 Charly JACQUET M 00:59:27
3672 00:59:27 Maria-Pia CHITTARO F CD 37 00:59:27
3673 00:59:28 Thomas HERGOUSSI M 00:59:28
3674 00:59:28 Xavier ROUSSEAU M 00:59:28
3675 00:59:29 Bruno SAUVAGE M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:59:29
3676 00:59:29 Caroline HAUSSEGUY F 00:59:29
3677 00:59:29 Stéphanie CAILLAUD F TEAM GEODIS 00:59:29
3678 00:59:29 Jérôme GICQUEL M 00:59:29
3679 00:59:30 Juliette BURTIN F BP VAL DE France 00:59:30
3680 00:59:30 Daniel JOLLY M CHAMBRE DES NOTAIRES 00:59:30
3681 00:59:30 #19606 ?DOSSARD M 00:59:30
3682 00:59:30 Stéphanie DRAPEAU F ACDC 00:59:30
3683 00:59:30 Rémi BURTIN M BP VAL DE France 00:59:30
3684 00:59:30 Carole JOLLY F CHAMBRE DES NOTAIRES 00:59:30
3685 00:59:30 Nicolas MAURICET M ERDF 00:59:30
3686 00:59:31 Philippe BASTARD M AS POLICE NATIONALE 00:59:31
3687 00:59:31 Christophe GILLET M 00:59:31
3688 00:59:32 Hélène LIAUTE F 00:59:32
3689 00:59:32 Jean MOULARD M 00:59:32
3690 00:59:32 Damien LESAGE M 00:59:32
3691 00:59:32 Laurent MILLION M 00:59:32
3692 00:59:32 Juliette FERRIE F HARMONIE MUTUELLE 00:59:32
3693 00:59:33 Clément DOUVRY M BP VAL DE France 00:59:33
3694 00:59:33 Zeno KADRIC M CHRU DE TOURS 00:59:33
3695 00:59:33 Bertrand BEGAUDEAU M ATRC 00:59:33
3696 00:59:33 David CADOU M 00:59:33
3697 00:59:33 Louise NARCISSE F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:33
3698 00:59:33 Josselin GOSSAUME M 00:59:33
3699 00:59:33 Emiliano BERGES M N.L 00:59:33
3700 00:59:33 Peggy MARILLIER F COMITE DES FETES REIGNAC 00:59:33
Course ID : 67173