Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3801 00:59:58 Tiphaine BRIDIER F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:58
3802 00:59:58 Christelle LATHIÈRE-LAVERGNE F 00:59:58
3803 00:59:58 Sébastien PAGOT M AG2R LA MONDIALE 00:59:58
3804 00:59:58 Doreen LELIEVRE F Aquagymclub les Océades 00:59:58
3805 00:59:59 Julien DECADT M VILLE DE TOURS 00:59:59
3806 00:59:59 Charline GAILLARD F 00:59:59
3807 00:59:59 Vincent DECENEUX M 00:59:59
3808 00:59:59 Meriem MAKRI F 00:59:59
3809 00:59:59 Gilles LAUNAY M 00:59:59
3810 00:59:59 Guillaume LE BERRE M 00:59:59
3811 00:59:59 Vincent MARIK M 00:59:59
3812 1:00:00 Suzanne MONTIER F 1:00:00
3813 1:00:00 Laurence DECENEUX F 1:00:00
3814 1:00:00 Mehdi MELIANE M COURIR A NIORT 1:00:00
3815 1:00:00 Elodie MAGNIN F 1:00:00
3816 1:00:01 Laura CELIS MUJICA F 1:00:01
3817 1:00:01 Adeline LE BERRE F 1:00:01
3818 1:00:01 Thomas-Pierre DELANNOYE M SKF 1:00:01
3819 1:00:01 Laurie PASQUIER F TEAM GEODIS 1:00:01
3820 1:00:01 Nicolas PUCELLE M 1:00:01
3821 1:00:01 Gérard FRANC M UST COURIR A ST TROPEZ 1:00:01
3822 1:00:02 Sébastien DEMANGE M 1:00:02
3823 1:00:02 Samuel BUREL M 1:00:02
3824 1:00:03 Céline CHRISTOPHE F CABINET VALEXCO FONDETTES 1:00:03
3825 1:00:03 Charles SENNOGA M 1:00:03
3826 1:00:03 Judith MWANDA F 1:00:03
3827 1:00:03 Matthieu DUBOIS M 1:00:03
3828 1:00:03 Nicolas GOMES M 1:00:03
3829 1:00:04 Gilles VERDELHAN M 1:00:04
3830 1:00:04 Isabelle DARMENDRAIL F 1:00:04
3831 1:00:04 Gregory SERVAUD M 1:00:04
3832 1:00:04 Morgane VALESMES F 1:00:04
3833 1:00:05 Karine PASQUIER F 1:00:05
3834 1:00:05 Nicolas MOURON M CANCEN 1:00:05
3835 1:00:05 Sara LASNIER F 1:00:05
3836 1:00:05 Bruno GRANGER M 1:00:05
3837 1:00:05 Yasmina DJAHRA F VILLE DE TOURS 1:00:05
3838 1:00:06 Michaël OWEN M UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:00:06
3839 1:00:06 Maeva CHANE KEE F 1:00:06
3840 1:00:06 Jérôme PLOUZEAU M 1:00:06
3841 1:00:07 Amaury TAYON M CAISSE D'EPARGNE LC 1:00:07
3842 1:00:07 Alan BOUCHER M 1:00:07
3843 1:00:07 Maxime BESSON M 1:00:07
3844 1:00:07 Frédéric PERON M 1:00:07
3845 1:00:07 Salim HOUDJAL M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 1:00:07
3846 1:00:08 Didier LEHOUX M 1:00:08
3847 1:00:08 Suzanne LAMOTTE F 1:00:08
3848 1:00:08 François LAFFORGUE F 1:00:08
3849 1:00:08 Raphaël CHEVREAU M TEAM GEODIS 1:00:08
3850 1:00:08 William ESTER M ORANGE 1:00:08
3851 1:00:08 Didier FRERET M 1:00:08
3852 1:00:09 Quentin DESTOUCHES M 1:00:09
3853 1:00:09 Laurent LONGHI M 1:00:09
3854 1:00:09 Philippe MASSON M 1:00:09
3855 1:00:09 Matthieu PATUREAU M 1:00:09
3856 1:00:09 Emmanuel WEBER M 1:00:09
3857 1:00:09 Jérôme BRIZZI M 1:00:09
3858 1:00:09 Mathieu SAVARY M 1:00:09
3859 1:00:10 Olivier CHAMPIGNY M 1:00:10
3860 1:00:10 Claude BARTA M ASC BNP PARIBAS 1:00:10
3861 1:00:10 Nadège BERTRAND F FARGROUP-MPO 1:00:10
3862 1:00:10 Véronique BRUNEAU-ESTER F ORANGE 1:00:10
3863 1:00:11 Aurelie SERUS F CLINIQUE DE L'ALLAINCE 1:00:11
3864 1:00:11 Cécile BOLTZ F 1:00:11
3865 1:00:11 Catherine DESFONTAINES F 1:00:11
3866 1:00:11 Antoine FINS M 1:00:11
3867 1:00:11 Emmanuel IANZ M 1:00:11
3868 1:00:12 Clémence NIVAULT F 1:00:12
3869 1:00:12 Laura BODIER F 1:00:12
3870 1:00:12 Eric RUELLAN M EDE 1:00:12
3871 1:00:12 Jean-Christophe THOMAS M 1:00:12
3872 1:00:12 Fiona ROBIN F 1:00:12
3873 1:00:13 Marianne FARGEAU F 1:00:13
3874 1:00:13 Fabien ROUSSEL M 1:00:13
3875 1:00:13 Vincent GUILLOTEAU M ORANGE 1:00:13
3876 1:00:13 Amandine DUBOS F 1:00:13
3877 1:00:13 Roberto LOPES M ASSYSTEM 1:00:13
3878 1:00:13 Emma LUCQUIAU F 1:00:13
3879 1:00:14 Karine LENFANT F 1:00:14
3880 1:00:14 Adrien SALEUR M BA 705 1:00:14
3881 1:00:14 Romain ASMOLOV M REA MED CHRU BRETONNEAU 1:00:14
3882 1:00:14 Didier VILLOING M MICHEL CREUZOT 1:00:14
3883 1:00:14 Sophie GILLES F 1:00:14
3884 1:00:14 Corentin SEDILLEAU M 1:00:14
3885 1:00:15 Etienne GUYON M 1:00:15
3886 1:00:15 Jonathan LIEBY M 1:00:15
3887 1:00:15 Stéphane BOUTON M SNCF 1:00:15
3888 1:00:15 Sandrine LAUMONIER F TEAM GEODIS 1:00:15
3889 1:00:15 Emilie MAZZERBO F AXA ATOUT COEUR 1:00:15
3890 1:00:15 Ludovic BROUTIN M 1:00:15
3891 1:00:16 Sandrine FROT F 1:00:16
3892 1:00:16 Monique THIBAULT F 1:00:16
3893 1:00:16 Marie-Christine LEROY F 1:00:16
3894 1:00:16 Karine VEILLOT F HENRY SCHEIN France 1:00:16
3895 1:00:16 Françoise COULON F 1:00:16
3896 1:00:16 Charles MAGAND M HARMONIE MUTUELLE 1:00:16
3897 1:00:16 David MARCHAND M 1:00:16
3898 1:00:17 Philippe KORBACZ M 1:00:17
3899 1:00:17 Véronique HALLER F CR FRANCAISE 1:00:17
3900 1:00:18 Corinne DENIAU F 1:00:18
Course ID : 67173