Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 1:00:59 | Valérie | DE SAINT LAURENT | F | ADAPEI 37 | 1:00:59 |
| 4102 | 1:00:59 | Paul | GOURON | M | QUICK PALACE | 1:00:59 |
| 4103 | 1:00:59 | Christophe | CORNU | M | 1:00:59 | |
| 4104 | 1:00:59 | Jean-François | BARBACHOU | M | 1:00:59 | |
| 4105 | 1:00:59 | Pierre | GUILLAUMIN | M | 1:00:59 | |
| 4106 | 1:00:59 | Candice | MAGDELAINE | F | DRHAT | 1:00:59 |
| 4107 | 1:01:01 | Michel | GREJON | M | EQUIPLABO | 1:01:01 |
| 4108 | 1:01:01 | Jeanine | DERE | F | ADAPEI 37 | 1:01:01 |
| 4109 | 1:01:01 | Laetitia | RICHEUX | F | 1:01:01 | |
| 4110 | 1:01:01 | Lydie | CASSAIGNE | F | A3T | 1:01:01 |
| 4111 | 1:01:01 | Sébastien | CHARRIER | M | CREDIT AGRICOLE | 1:01:01 |
| 4112 | 1:01:02 | Fabien | LOISEAU | M | 1:01:02 | |
| 4113 | 1:01:02 | Gregory | MARQUET | M | 1:01:02 | |
| 4114 | 1:01:02 | Hugues | DE PAEPE | M | 1:01:02 | |
| 4115 | 1:01:03 | Clémence | ROBERT | F | 1:01:03 | |
| 4116 | 1:01:03 | Yvan | ABELARD | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:01:03 |
| 4117 | 1:01:03 | Solange | GÉRARD | F | 1:01:03 | |
| 4118 | 1:01:04 | Jocelyne | GATIEN | F | ADAPEI 37 | 1:01:04 |
| 4119 | 1:01:04 | Didier | POULLAIN | M | 1:01:04 | |
| 4120 | 1:01:05 | Yves | CANSI | M | 1:01:05 | |
| 4121 | 1:01:05 | Loic | BRILLAULT | M | 1:01:05 | |
| 4122 | 1:01:05 | Emilie | GUERIF | F | 1:01:05 | |
| 4123 | 1:01:05 | Alain | DELAVAULT | M | 1:01:05 | |
| 4124 | 1:01:05 | Pierre | PRADEAU | M | 1:01:05 | |
| 4125 | 1:01:05 | Yohan | BONNET | M | 1:01:05 | |
| 4126 | 1:01:06 | Romain | RODRIGUEZ | M | 1:01:06 | |
| 4127 | 1:01:06 | Arnaud | COCHARD | M | 1:01:06 | |
| 4128 | 1:01:06 | Eric | LECERF | M | 1:01:06 | |
| 4129 | 1:01:07 | Emmanuel | LEMASSON | M | 1:01:07 | |
| 4130 | 1:01:07 | Alexandre | BOYER | M | 1:01:07 | |
| 4131 | 1:01:07 | Phillipe | MCNEILL | M | EAST ANTRIM HARRIERS | 1:01:07 |
| 4132 | 1:01:08 | Hubert | CUNAT | M | 1:01:08 | |
| 4133 | 1:01:08 | Roland | LEMEUNIER | M | 1:01:08 | |
| 4134 | 1:01:08 | Maelle | GATIEN | F | ADAPEI 37 | 1:01:08 |
| 4135 | 1:01:08 | (papa-De-thibba | M.LEGUAY | M | ADAPEI 37 | 1:01:08 |
| 4136 | 1:01:08 | Claire | TENIN | F | 1:01:08 | |
| 4137 | 1:01:09 | Eric | REGIS | M | 1:01:09 | |
| 4138 | 1:01:10 | Dominique | TENIN | M | ENDURANCE 72 | 1:01:10 |
| 4139 | 1:01:10 | Aurelien | BLANCHARD | M | 1:01:10 | |
| 4140 | 1:01:10 | Florence | BOULAIN | F | CPAM | 1:01:10 |
| 4141 | 1:01:10 | Marie | CHOMARAT | F | 1:01:10 | |
| 4142 | 1:01:10 | Sophie | ROSSIGNOL | F | ADAPEI 37 | 1:01:10 |
| 4143 | 1:01:10 | Romane | DIJON | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:01:10 |
| 4144 | 1:01:10 | Christian | VALERY | M | 1:01:10 | |
| 4145 | 1:01:11 | Rodolphe | FINET | M | 1:01:11 | |
| 4146 | 1:01:11 | Laurent | PELLOT | M | 1:01:11 | |
| 4147 | 1:01:11 | Aurelie | RIDEAU | F | 1:01:11 | |
| 4148 | 1:01:11 | Virginie | WINIARZ | F | 1:01:11 | |
| 4149 | 1:01:11 | Alexandre | HELD | M | 1:01:11 | |
| 4150 | 1:01:12 | Christel | LEBEAU | F | 1:01:12 | |
| 4151 | 1:01:12 | Ophelie | RETY | F | TEAM GEODIS | 1:01:12 |
| 4152 | 1:01:12 | Johanna | BORCKE | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:01:12 |
| 4153 | 1:01:12 | Emmanuel | SOMMIER | M | BA 705 | 1:01:12 |
| 4154 | 1:01:12 | Romain | JAMENOT | M | 1:01:12 | |
| 4155 | 1:01:13 | Amael | FADLANE | M | 1:01:13 | |
| 4156 | 1:01:13 | Théo | FOURNIER | M | 1:01:13 | |
| 4157 | 1:01:13 | Valérie | HERAULT | F | 1:01:13 | |
| 4158 | 1:01:13 | Gilles | GUERIN | M | 1:01:13 | |
| 4159 | 1:01:13 | Emmanuel | HALLAUER | M | AXESS VISION TECHNOLOGY | 1:01:13 |
| 4160 | 1:01:13 | Gregory | JURAVER | M | 1:01:13 | |
| 4161 | 1:01:14 | Yannick | PAPILLON | M | 1:01:14 | |
| 4162 | 1:01:14 | Annabel | SICOT | F | 1:01:14 | |
| 4163 | 1:01:14 | Morwan | LEDUC | M | AS POLICE - FSPN | 1:01:14 |
| 4164 | 1:01:14 | Aurelien | LE DEAUT | M | 1:01:14 | |
| 4165 | 1:01:14 | Mélanie | LANDREAU | F | CAF TOURAINE | 1:01:14 |
| 4166 | 1:01:15 | Véronique | SALINGUE | F | AJBO | 1:01:15 |
| 4167 | 1:01:15 | Severin | CHANTECAILLE | M | 1:01:15 | |
| 4168 | 1:01:15 | Anais | LETALENET | F | 1:01:15 | |
| 4169 | 1:01:15 | Alix | LANOUE | M | 1:01:15 | |
| 4170 | 1:01:15 | Mickaël | LE DORZE | M | 1:01:15 | |
| 4171 | 1:01:15 | Mickaël | GUIBERT | M | UMANIS | 1:01:15 |
| 4172 | 1:01:16 | Philippe | GESSET | M | 1:01:16 | |
| 4173 | 1:01:16 | Christophe | GUISGAND | M | SKF | 1:01:16 |
| 4174 | 1:01:16 | Jordan | BONVALET | M | LABORATOIRES CHEMINEAU | 1:01:16 |
| 4175 | 1:01:16 | Karen | EYRARD | F | 1:01:16 | |
| 4176 | 1:01:17 | Jérôme | GEFFRAY | M | 1:01:17 | |
| 4177 | 1:01:17 | Thierry | BOURGUIGNON | M | CHRU DE TOURS | 1:01:17 |
| 4178 | 1:01:18 | Laury | MOREAU | F | 1:01:18 | |
| 4179 | 1:01:18 | Gérald | GUICHAOUA | M | TEAM GEODIS | 1:01:18 |
| 4180 | 1:01:18 | Quentin | BARBIER | M | 1:01:18 | |
| 4181 | 1:01:18 | Mathilde | MELOT | F | 1:01:18 | |
| 4182 | 1:01:18 | Philippe | SAILLANT | M | NR COMMUNICATION | 1:01:18 |
| 4183 | 1:01:19 | Pascale | PRETESEILLE | F | 1:01:19 | |
| 4184 | 1:01:19 | Guillaume | ARTHEMISE | M | CR FRANCAISE | 1:01:19 |
| 4185 | 1:01:19 | Florence | LABRACHERIE | F | 1:01:19 | |
| 4186 | 1:01:20 | Stéphane | BENOIT | M | 1:01:20 | |
| 4187 | 1:01:20 | Sophie | LENHOF | F | 1:01:20 | |
| 4188 | 1:01:21 | Christophe | AUBERT | M | 1:01:21 | |
| 4189 | 1:01:21 | Simon | MOITIE | M | APSIDE TOP | 1:01:21 |
| 4190 | 1:01:22 | Sandrine | LE GUEN | F | 1:01:22 | |
| 4191 | 1:01:22 | Regis | HEMERY | M | VILLE DE TOURS | 1:01:22 |
| 4192 | 1:01:22 | Laurent | PLACIER | M | HARMONIE AMBULANCE | 1:01:22 |
| 4193 | 1:01:22 | Mélanie | BIDOUX | F | ACFA | 1:01:22 |
| 4194 | 1:01:22 | Xavier | MONJALON | M | 1:01:22 | |
| 4195 | 1:01:23 | Angelique | HANANY | F | 1:01:23 | |
| 4196 | 1:01:23 | Céline | DEVYVER | F | 1:01:23 | |
| 4197 | 1:01:23 | Jean-François | DELACOTE | M | 1:01:23 | |
| 4198 | 1:01:23 | Gregory | JACQUES | M | 1:01:23 | |
| 4199 | 1:01:24 | Valentin | BREHAUT | M | 1:01:24 | |
| 4200 | 1:01:24 | Laurent | DEMASSOUGNE | M | 1:01:24 |
Course ID : 67173