Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 1:02:08 | Valérie | TURPAUD | F | 1:02:08 | |
| 4402 | 1:02:08 | Carine | AUVRAY | F | 1:02:08 | |
| 4403 | 1:02:08 | Valérie | HOLAY | F | 1:02:08 | |
| 4404 | 1:02:09 | Gérald | ROUSSEAU | M | SNCF_TECHNICENTRE | 1:02:09 |
| 4405 | 1:02:09 | Nicolas | PONROY | M | 1:02:09 | |
| 4406 | 1:02:09 | Laurence | CONRAD | F | 1:02:09 | |
| 4407 | 1:02:10 | Benoît | CAREME | M | VILLE DE TOURS | 1:02:10 |
| 4408 | 1:02:10 | Olivier | DOMEAU | M | DRHAT | 1:02:10 |
| 4409 | 1:02:10 | Anne | TALLOIS | F | VILLE DE TOURS | 1:02:10 |
| 4410 | 1:02:10 | Nathalie | MONMOUSSEAU | F | CPAM | 1:02:10 |
| 4411 | 1:02:11 | Raphaël | PONROY | M | 1:02:11 | |
| 4412 | 1:02:11 | Stéphane | POTINIER | M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:02:11 |
| 4413 | 1:02:11 | Thomas | MOREAU | M | 1:02:11 | |
| 4414 | 1:02:11 | Patrick | PROUVOT | M | 1:02:11 | |
| 4415 | 1:02:11 | Laurence | THEAULT | F | USM OLIVET | 1:02:11 |
| 4416 | 1:02:12 | Noëlla | RIBAULT | F | BALLAN JUDO CLUB | 1:02:12 |
| 4417 | 1:02:12 | Véronique | RENIER | F | 1:02:12 | |
| 4418 | 1:02:12 | Louise | DUCOUX | F | 1:02:12 | |
| 4419 | 1:02:13 | Adrien | BODICHON | M | 1:02:13 | |
| 4420 | 1:02:13 | Paul | DAVIAU | M | 1:02:13 | |
| 4421 | 1:02:13 | Marie | FROMY | F | 1:02:13 | |
| 4422 | 1:02:13 | Benoît | FISSEAU | M | SKF | 1:02:13 |
| 4423 | 1:02:13 | Pauline | GAUTIER | F | 1:02:13 | |
| 4424 | 1:02:13 | Pierre-Marie | BOUGARD | M | 1:02:13 | |
| 4425 | 1:02:14 | Pascal | TURPIN | M | 1:02:14 | |
| 4426 | 1:02:14 | Bérangère | BOMBAGLIA | F | 1:02:14 | |
| 4427 | 1:02:14 | Pierre | VEDEL | M | 1:02:14 | |
| 4428 | 1:02:14 | Pierre | LAVIGNE | M | DRHAT | 1:02:14 |
| 4429 | 1:02:15 | Amandine | SECHET | F | DRHAT | 1:02:15 |
| 4430 | 1:02:15 | Maxime | CHEVRON | M | OLYMPIQUE CLUB CHATEAUDUN BONN | 1:02:15 |
| 4431 | 1:02:15 | Christine | BRIAN | F | MONTAUBAN ATHLETISME | 1:02:15 |
| 4432 | 1:02:15 | Vincent | MORIN | M | 1:02:15 | |
| 4433 | 1:02:16 | Sarah | MARTIN | F | CROIX ROUGE CENTRE | 1:02:16 |
| 4434 | 1:02:16 | Stéphanie | LAW | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:02:16 |
| 4435 | 1:02:16 | Serge | ROUER | M | 1:02:16 | |
| 4436 | 1:02:17 | Cédric | BOUCHER | M | acc 37 | 1:02:17 |
| 4437 | 1:02:17 | Benjamin | DIDIOT | M | 1:02:17 | |
| 4438 | 1:02:18 | Gérard | DUBOIS | M | 1:02:18 | |
| 4439 | 1:02:18 | Elisabeth | FEZARD | F | 1:02:18 | |
| 4440 | 1:02:18 | Mélanie | VONNET | F | STEF TRANSPORT | 1:02:18 |
| 4441 | 1:02:18 | Audrey | TORNIER | F | 1:02:18 | |
| 4442 | 1:02:18 | Laurent | LAILLET | M | ASCNAV | 1:02:18 |
| 4443 | 1:02:19 | Pascal | FEZARD | M | 1:02:19 | |
| 4444 | 1:02:19 | Jeremy | FOUQUET | M | 1:02:19 | |
| 4445 | 1:02:20 | Sandrine | LALUQUE | F | 1:02:20 | |
| 4446 | 1:02:20 | Quentin | LIOU | M | 1:02:20 | |
| 4447 | 1:02:20 | Marine | DELANNOY | F | 1:02:20 | |
| 4448 | 1:02:20 | Adakou | COVES | F | 1:02:20 | |
| 4449 | 1:02:20 | Sylvain | BENAÏN | M | VILLE DE TOURS | 1:02:20 |
| 4450 | 1:02:20 | Lucie | BARBIER | F | OCCBA | 1:02:20 |
| 4451 | 1:02:21 | Benoît | DESSAY | M | CHRU DE TOURS | 1:02:21 |
| 4452 | 1:02:21 | Jocelyne | PASCAL | F | CAF TOURAINE | 1:02:21 |
| 4453 | 1:02:21 | Laurent | PATEAU | M | AS POLICE NATIONALE | 1:02:21 |
| 4454 | 1:02:21 | Damien | LEROY | M | TEAM GEODIS | 1:02:21 |
| 4455 | 1:02:22 | Regis | PESCHARD | M | 1:02:22 | |
| 4456 | 1:02:22 | Raphaël | GALLOUX | M | 1:02:22 | |
| 4457 | 1:02:22 | Sandra | RIBARDIERE | F | 1:02:22 | |
| 4458 | 1:02:22 | Laurent | PREVOST | M | 1:02:22 | |
| 4459 | 1:02:23 | Yoann | CHAMMING S | M | 1:02:23 | |
| 4460 | 1:02:23 | Aude | DEQUIN | F | 1:02:23 | |
| 4461 | 1:02:23 | Virginie | MEUNIER | F | EDF | 1:02:23 |
| 4462 | 1:02:23 | Erwan | DESPEIGNES | M | 1:02:23 | |
| 4463 | 1:02:23 | Patrick | TELLIER | M | 1:02:23 | |
| 4464 | 1:02:23 | Audrey | MARGUIN | F | 1:02:23 | |
| 4465 | 1:02:23 | Nicolas | INGRAIN | M | CPAM | 1:02:23 |
| 4466 | 1:02:24 | Manuel | LEVERRIER | M | VILLE DE TOURS | 1:02:24 |
| 4467 | 1:02:24 | Benoît | WOLF | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:02:24 |
| 4468 | 1:02:25 | Céline | GIRON | F | 1:02:25 | |
| 4469 | 1:02:25 | Christian | CLAVEL | M | 1:02:25 | |
| 4470 | 1:02:25 | Virginie | CLAVEL | F | 1:02:25 | |
| 4471 | 1:02:25 | Romain | FOUGERON | M | CD 37 | 1:02:25 |
| 4472 | 1:02:26 | Yann | BODIER | M | 1:02:26 | |
| 4473 | 1:02:26 | Nicolas | CORFMAT | M | 1:02:26 | |
| 4474 | 1:02:26 | Jean-Michel | KELLER | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:02:26 |
| 4475 | 1:02:26 | Damien | PREVOST | M | 1:02:26 | |
| 4476 | 1:02:26 | Emmanuelle | PINTAUD | F | 1:02:26 | |
| 4477 | 1:02:26 | Sandrine | BROCHAIN | F | 1:02:26 | |
| 4478 | 1:02:27 | Marion | MISBERT | F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:02:27 |
| 4479 | 1:02:27 | Olivier | DEQUIN | M | 1:02:27 | |
| 4480 | 1:02:27 | José | JUAN | M | JTEKT HPI | 1:02:27 |
| 4481 | 1:02:27 | Daniel | BARANGER | M | 1:02:27 | |
| 4482 | 1:02:27 | Tatiana | ROCHEREAU | F | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:02:27 |
| 4483 | 1:02:27 | Jonathan | DO CARMO | M | 1:02:27 | |
| 4484 | 1:02:28 | Tracy | COLLAIN | F | 1:02:28 | |
| 4485 | 1:02:28 | Véronique | COMPAIN | F | 1:02:28 | |
| 4486 | 1:02:28 | Frank | FROMIAU | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 1:02:28 |
| 4487 | 1:02:28 | Thierry | CANDIDAT | M | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITO | 1:02:28 |
| 4488 | 1:02:28 | Céline | COSTES | F | 1:02:28 | |
| 4489 | 1:02:29 | Mathieu | WINGEL | M | HARMONIE MUTUELLE | 1:02:29 |
| 4490 | 1:02:29 | Agnès | D'ALTEROCHE | F | 1:02:29 | |
| 4491 | 1:02:29 | Fadwa | ETTOUIL | F | 1:02:29 | |
| 4492 | 1:02:30 | Virginie | CHEVREL BREARD | F | USR ATHLETE CROSS | 1:02:30 |
| 4493 | 1:02:30 | Sandrine | FAVIER | F | 1:02:30 | |
| 4494 | 1:02:30 | Bastien | NOUBLANCHE | M | 1:02:30 | |
| 4495 | 1:02:31 | Jean-François | DEVICHI | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:02:31 |
| 4496 | 1:02:31 | Michaël | KUSIOLEK | M | 1:02:31 | |
| 4497 | 1:02:31 | Mathieu | BACQUET | M | MEDIAPOST | 1:02:31 |
| 4498 | 1:02:32 | Marion | PICOT | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:02:32 |
| 4499 | 1:02:32 | Yves | GALLOIS | M | 1:02:32 | |
| 4500 | 1:02:32 | Raymond | MORENO | M | 1:02:32 |
Course ID : 67173