Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 1:03:17 | Christian | COLLINET | M | ACC 37 | 1:03:17 |
| 4702 | 1:03:17 | Tatiana | SUQUET | F | 1:03:17 | |
| 4703 | 1:03:17 | Clarisse | DIBAO | F | 1:03:17 | |
| 4704 | 1:03:17 | Maria-De-lourde | DOS REIS | F | 1:03:17 | |
| 4705 | 1:03:18 | Mathilde | MARGUIN | F | DRHAT | 1:03:18 |
| 4706 | 1:03:18 | Dominique | RANCHER | F | 1:03:18 | |
| 4707 | 1:03:18 | Lydie | BOISSINOT | F | 1:03:18 | |
| 4708 | 1:03:18 | Justine | MONTIER-ARNOULT | F | SDIS-JSP | 1:03:18 |
| 4709 | 1:03:18 | Sophie | LIZE | F | 1:03:18 | |
| 4710 | 1:03:18 | Denis | CHAUMONT | M | 1:03:18 | |
| 4711 | 1:03:19 | Anthony | GUIHUR | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:03:19 |
| 4712 | 1:03:19 | Aurelie | CHAN-SUI-KO | F | GAZELEC CAP | 1:03:19 |
| 4713 | 1:03:19 | Alexandre | LEHOUX | M | 1:03:19 | |
| 4714 | 1:03:19 | Tom | RIBARDIERE | M | 1:03:19 | |
| 4715 | 1:03:20 | Emmanuel | LOUREIRO | M | FIL BLEU | 1:03:20 |
| 4716 | 1:03:20 | Frédéric | HOARAU | M | 1:03:20 | |
| 4717 | 1:03:20 | Michel | RIVOALLAN | M | 1:03:20 | |
| 4718 | 1:03:21 | François | TANDEO | M | 1:03:21 | |
| 4719 | 1:03:21 | Gregory | DELAROCHE-VERNET | M | 1:03:21 | |
| 4720 | 1:03:21 | Christophe | FOIS | M | SNCF-ESBE | 1:03:21 |
| 4721 | 1:03:21 | Gwenaëlle | ROUZAUD | F | MACIF LOI BRETAGNE | 1:03:21 |
| 4722 | 1:03:22 | Edyta | WORONKIEWICZ | F | 1:03:22 | |
| 4723 | 1:03:22 | Aurore | BOURIGAUD | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:03:22 |
| 4724 | 1:03:22 | Mathieu | PASQUIER | M | 1:03:22 | |
| 4725 | 1:03:22 | Mathieu | CARON | M | BA 705 | 1:03:22 |
| 4726 | 1:03:22 | Valentin | RIGAULT | M | TEAM GEODIS | 1:03:22 |
| 4727 | 1:03:22 | Flore | HELLO-LAPRERIE | F | 1:03:22 | |
| 4728 | 1:03:23 | Chanelle | ANDRE | F | ORANGE | 1:03:23 |
| 4729 | 1:03:23 | Annabella | TURMINEL | F | AUCHAN TOURS NORD | 1:03:23 |
| 4730 | 1:03:23 | Olivier | GIGON | M | 1:03:23 | |
| 4731 | 1:03:23 | Nicolas | METAYER | M | AG2RLAMONDIALE | 1:03:23 |
| 4732 | 1:03:23 | Sabine | METAYER | F | AG2RLAMONDIALE | 1:03:23 |
| 4733 | 1:03:24 | Laurent | AUFRERE | M | 1:03:24 | |
| 4734 | 1:03:24 | Pierre | KLOYAN | M | SPIRIDON | 1:03:24 |
| 4735 | 1:03:24 | Gaëtan | ALLIGIER | M | 1:03:24 | |
| 4736 | 1:03:24 | Lise | PINAULT | F | 1:03:24 | |
| 4737 | 1:03:25 | Quentin | ROUSSANNE | M | UNSS 37 | 1:03:25 |
| 4738 | 1:03:25 | Marie | THIBAULT | F | 1:03:25 | |
| 4739 | 1:03:26 | Ellena | PICARD | F | SDIS-JSP | 1:03:26 |
| 4740 | 1:03:26 | Stéphanie | GAMEIRO | M | HUTCHINSON | 1:03:26 |
| 4741 | 1:03:26 | Nicolas | GUEREL | M | MECCOLI | 1:03:26 |
| 4742 | 1:03:26 | Franck | FUZEAU | M | 1:03:26 | |
| 4743 | 1:03:26 | Dominique | ONILLON | M | SNCF-DR | 1:03:26 |
| 4744 | 1:03:26 | Thiebault | COUROT | M | 1:03:26 | |
| 4745 | 1:03:27 | Cathy | LARCHER | F | 1:03:27 | |
| 4746 | 1:03:27 | Thérèse | MAUSSION | F | AC CLOYES | 1:03:27 |
| 4747 | 1:03:27 | Cynthia | ARCHETTI | M | GAZELEC | 1:03:27 |
| 4748 | 1:03:27 | Severine | GRANGER | F | SIMPLY MARKET | 1:03:27 |
| 4749 | 1:03:27 | Sophie | PEREIRA | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:03:27 |
| 4750 | 1:03:27 | Isabelle | PAGOT | F | AG2R LA MONDIALE | 1:03:27 |
| 4751 | 1:03:28 | Patricia | PICCOLO | F | FIDELIA ASSISTANCE | 1:03:28 |
| 4752 | 1:03:28 | Lea | CHEVALIER | F | 1:03:28 | |
| 4753 | 1:03:28 | Caroline | DE KLERK | F | 1:03:28 | |
| 4754 | 1:03:29 | Sylvain | BIGOT | M | LESCUYER ET VILLENEUVE | 1:03:29 |
| 4755 | 1:03:29 | Loic | DUTHION | M | FIDELIA ASSISTANCE | 1:03:29 |
| 4756 | 1:03:29 | Olivier | AUNEAU | M | 1:03:29 | |
| 4757 | 1:03:29 | Lucie | ROBERT | F | 1:03:29 | |
| 4758 | 1:03:29 | Olivier | SCHNEIDER | M | CHRU DE TOURS | 1:03:29 |
| 4759 | 1:03:30 | Odile | BENOIT | F | USP JOGGING | 1:03:30 |
| 4760 | 1:03:30 | Jérôme | CORVAISIE | M | 1:03:30 | |
| 4761 | 1:03:30 | Thomas | COURTOIS | M | ASC BNP PARIBAS | 1:03:30 |
| 4762 | 1:03:30 | Gaëlle | LEROUX | F | 1:03:30 | |
| 4763 | 1:03:30 | Guillaume | POIREAU | M | 1:03:30 | |
| 4764 | 1:03:31 | Xavier | BRULIN | M | 1:03:31 | |
| 4765 | 1:03:31 | Yolene | GRENIE | F | 1:03:31 | |
| 4766 | 1:03:31 | Alexis | NIVELEAU | M | 1:03:31 | |
| 4767 | 1:03:31 | Julie | DARVEY | F | 1:03:31 | |
| 4768 | 1:03:32 | Marion | D HAUSSY | F | 1:03:32 | |
| 4769 | 1:03:32 | Vincent | D HAUSSY | M | 1:03:32 | |
| 4770 | 1:03:32 | Sébastien | NOWAKOWSKI | M | 1:03:32 | |
| 4771 | 1:03:33 | Marie-Pauline | MORNE | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:03:33 |
| 4772 | 1:03:34 | Dominique | BARTHELEMY | M | 1:03:34 | |
| 4773 | 1:03:34 | Didier | TOBIE | M | CHRU DE TOURS | 1:03:34 |
| 4774 | 1:03:34 | Laure | SAISON SCHREVERE | F | 1:03:34 | |
| 4775 | 1:03:34 | Claire | ALLARD | F | CHRU DE TOURS | 1:03:34 |
| 4776 | 1:03:34 | Guillaume | CHOLLET | M | 1:03:34 | |
| 4777 | 1:03:34 | Noëlie | TORCHON | F | VILLE DE TOURS | 1:03:34 |
| 4778 | 1:03:34 | Hugo | ROUSSEAU | M | 1:03:34 | |
| 4779 | 1:03:35 | Jean-Luc | MERIOT | M | 1:03:35 | |
| 4780 | 1:03:35 | Yannick | LEGEAY | M | 1:03:35 | |
| 4781 | 1:03:35 | Kevin | COUSIN | M | VILLE DE TOURS | 1:03:35 |
| 4782 | 1:03:35 | Benoît | JOFFRES | M | 1:03:35 | |
| 4783 | 1:03:35 | Laetitia | FLOQUET | F | T.C.J | 1:03:35 |
| 4784 | 1:03:35 | Véronique | BALDI | F | 1:03:35 | |
| 4785 | 1:03:36 | Rémi | RASSINOUX | M | 1:03:36 | |
| 4786 | 1:03:36 | Nelly | COINTRE | F | CD 37 | 1:03:36 |
| 4787 | 1:03:37 | Clément | DELBART | M | DECATHLON | 1:03:37 |
| 4788 | 1:03:37 | Thierry | BALAZY | M | 1:03:37 | |
| 4789 | 1:03:37 | Damien | CROSNIER | M | 1:03:37 | |
| 4790 | 1:03:37 | Emmanuelle | VASSEUR | F | 1:03:37 | |
| 4791 | 1:03:37 | Fanny | PELLETIER | F | 1:03:37 | |
| 4792 | 1:03:38 | Ludovic | PEREIRA | M | 1:03:38 | |
| 4793 | 1:03:38 | André | SANCHEZ | M | 1:03:38 | |
| 4794 | 1:03:38 | Solenne | MARTIN | F | 1:03:38 | |
| 4795 | 1:03:38 | Daniel | COURAULT | M | 1:03:38 | |
| 4796 | 1:03:38 | Christophe | GAUDINO | M | AS POLICE NATIONALE | 1:03:38 |
| 4797 | 1:03:39 | Dominique | BARBIER | M | 1:03:39 | |
| 4798 | 1:03:39 | Lucas | BOUREAU | M | 1:03:39 | |
| 4799 | 1:03:40 | Cindy | ROUET | F | 1:03:40 | |
| 4800 | 1:03:40 | Susie | PÉRICARD | F | UNSS 37 | 1:03:40 |
Course ID : 67173