Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 1:02:54 | Sylvie | SERVANT | F | 1:02:54 | |
| 4602 | 1:02:55 | Dominique | MENARD | M | 1:02:55 | |
| 4603 | 1:02:55 | Marine | REAU | F | 1:02:55 | |
| 4604 | 1:02:55 | James | GAUTHIER | M | 1:02:55 | |
| 4605 | 1:02:55 | Bruno | BOULAY | M | 1:02:55 | |
| 4606 | 1:02:55 | Yohan | LEFEBVRE | M | 1:02:55 | |
| 4607 | 1:02:56 | Alice | DESCHAMPS | F | 1:02:56 | |
| 4608 | 1:02:56 | Prisca | BOUCHET | F | 1:02:56 | |
| 4609 | 1:02:56 | Delphine | GLACHET | F | GAZELEC CAP | 1:02:56 |
| 4610 | 1:02:56 | Natacha | MIRANVILLE | F | DRHAT | 1:02:56 |
| 4611 | 1:02:56 | Isabelle | CHAUMET | F | ASCNAV | 1:02:56 |
| 4612 | 1:02:57 | Camille | HERAULT | F | 1:02:57 | |
| 4613 | 1:02:57 | Axel | BARBE | M | SDIS-JSP | 1:02:57 |
| 4614 | 1:02:57 | Patrick | DE?IAU | M | ADC LOCHES | 1:02:57 |
| 4615 | 1:02:57 | Guillaume | GREFFIER | M | 1:02:57 | |
| 4616 | 1:02:57 | Guillaume | LETSSIER | M | NR COMMUNICATION | 1:02:57 |
| 4617 | 1:02:57 | Elise | PERIER | F | 1:02:57 | |
| 4618 | 1:02:58 | Christophe | DESSIOUX | M | 1:02:58 | |
| 4619 | 1:02:58 | Julien | FOURNEL | M | reveil sportif de st cyr | 1:02:58 |
| 4620 | 1:02:58 | Emilie | CANTREL | F | 1:02:58 | |
| 4621 | 1:02:59 | Pascal | RIFFONNEAU | M | VILLE DE TOURS | 1:02:59 |
| 4622 | 1:02:59 | Christine | TRAYAUD | F | COURIR A SAINT GERVAIS | 1:02:59 |
| 4623 | 1:02:59 | Jean-Marc | PETITGIRARD | M | RETRAITE VILLE DE TOURS | 1:02:59 |
| 4624 | 1:02:59 | Charlotte | MARTINON | F | 1:02:59 | |
| 4625 | 1:02:59 | Gaëlle | DUCHENE | F | GROUPAMA | 1:02:59 |
| 4626 | 1:03:00 | Isabelle | MORISSET | F | 1:03:00 | |
| 4627 | 1:03:00 | Christophe | DELEPINE | M | VILLE DE TOURS | 1:03:00 |
| 4628 | 1:03:01 | Olivier | LAMIGE | M | SNCF_TECHNICENTRE | 1:03:01 |
| 4629 | 1:03:01 | Laure | ALLONNEAU | F | CHRU DE TOURS | 1:03:01 |
| 4630 | 1:03:01 | Annie | SAUNIER | F | MFCVL/LES OPTICIENS MUTUALISTE | 1:03:01 |
| 4631 | 1:03:01 | Fabien | TEXIER | M | 1:03:01 | |
| 4632 | 1:03:01 | Jeremy | BRAY | M | 1:03:01 | |
| 4633 | 1:03:01 | Matthias | HUARD | M | 1:03:01 | |
| 4634 | 1:03:01 | Julie | MARQUIGNY | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:03:01 |
| 4635 | 1:03:01 | Paul | SAUTJEAU | M | 1:03:01 | |
| 4636 | 1:03:02 | Guillaume | LAUNOIS | M | 1:03:02 | |
| 4637 | 1:03:02 | #19455 | ?DOSSARD | M | 1:03:02 | |
| 4638 | 1:03:02 | Melinda | VIOUX | F | PHARMACIE BEFFROI | 1:03:02 |
| 4639 | 1:03:02 | Noémie | HAMELIN | F | 1:03:02 | |
| 4640 | 1:03:03 | Christine | BOUILLON | F | 1:03:03 | |
| 4641 | 1:03:03 | Laurent | JONCOUX | M | MONTENAY | 1:03:03 |
| 4642 | 1:03:03 | Clément | VOISIN | M | 1:03:03 | |
| 4643 | 1:03:03 | Annie | RIQUET | F | 1:03:03 | |
| 4644 | 1:03:03 | David | CHATEAU | M | 1:03:03 | |
| 4645 | 1:03:03 | Aurelie | DOUET | F | 1:03:03 | |
| 4646 | 1:03:03 | Franck | LOHIER | M | 1:03:03 | |
| 4647 | 1:03:03 | Bruno | HARREAU | M | 1:03:03 | |
| 4648 | 1:03:04 | Quentin | CLOCHARD | M | 1:03:04 | |
| 4649 | 1:03:04 | Nathalie | LEJEUNE | F | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:03:04 |
| 4650 | 1:03:04 | Denis | STEVENARD | M | BP VAL DE France | 1:03:04 |
| 4651 | 1:03:05 | Pauline | ROMEU | F | 1:03:05 | |
| 4652 | 1:03:05 | François | CHENE | M | 1:03:05 | |
| 4653 | 1:03:06 | Francis | PLAIRE | M | 1:03:06 | |
| 4654 | 1:03:06 | Valérie | COSSET | F | VAL TOURAINE HABITAT | 1:03:06 |
| 4655 | 1:03:06 | Pascal | CROTEAU | M | 1:03:06 | |
| 4656 | 1:03:06 | Kevin | MAZZOLINI | M | 1:03:06 | |
| 4657 | 1:03:06 | Alicia | OUVRARD | F | ASCNAV | 1:03:06 |
| 4658 | 1:03:07 | Céline | MARECHAUX | F | 1:03:07 | |
| 4659 | 1:03:07 | Phonesavanh | THAO | F | EDF CNEPE FTE | 1:03:07 |
| 4660 | 1:03:07 | Gregory | FRIBOULET | M | 1:03:07 | |
| 4661 | 1:03:07 | Anne | MAERTENS | F | 1:03:07 | |
| 4662 | 1:03:07 | Thomas | POTHIER | M | RECIPHARM | 1:03:07 |
| 4663 | 1:03:07 | Caroline | SOUBIRON-LEMARCHAND | F | 1:03:07 | |
| 4664 | 1:03:08 | Bernard | MARTIN | M | 1:03:08 | |
| 4665 | 1:03:08 | Lucie | RIFFLARD | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:03:08 |
| 4666 | 1:03:08 | Marie-Hélène | GAUDIN LAHULIERE | F | 1:03:08 | |
| 4667 | 1:03:08 | Christophe | BERNARD | M | 1:03:08 | |
| 4668 | 1:03:08 | Corentin | JEAN | M | 1:03:08 | |
| 4669 | 1:03:09 | Stéphanie | NAUDIN | F | ST MICROELECTRONICS | 1:03:09 |
| 4670 | 1:03:09 | Ronan | VOURC H | M | 1:03:09 | |
| 4671 | 1:03:10 | Daniel | GALLOU | M | 1:03:10 | |
| 4672 | 1:03:11 | Claire | FRANCOIS | F | BP VAL DE France | 1:03:11 |
| 4673 | 1:03:11 | Véronique | OUZET-CHATEIGNER | F | 1:03:11 | |
| 4674 | 1:03:11 | Muriel | BOUIJOUX | F | 1:03:11 | |
| 4675 | 1:03:11 | Véronique | DOUARD | F | 1:03:11 | |
| 4676 | 1:03:11 | Lucie | JOSLAIN | F | L ELAN GIROUARDAIS | 1:03:11 |
| 4677 | 1:03:11 | Nicolas | MARIE | M | 1:03:11 | |
| 4678 | 1:03:11 | Cyprien | PORCHER | M | APSIDE TOP | 1:03:11 |
| 4679 | 1:03:11 | Patrick | MANIGAULT | M | 1:03:11 | |
| 4680 | 1:03:12 | Nicolas | GUINIER | M | 1:03:12 | |
| 4681 | 1:03:12 | Anthony | FACHAUX | M | 1:03:12 | |
| 4682 | 1:03:12 | Louis | ORGEUR | M | 1:03:12 | |
| 4683 | 1:03:12 | Ines | BELLET | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:03:12 |
| 4684 | 1:03:12 | Hélène | ROUSSE-DILLENSCHNEID | F | CLUB ATHLETISME BREZOLLES | 1:03:12 |
| 4685 | 1:03:12 | Thierry | GAGNEBIEN | M | BOUTET TP | 1:03:12 |
| 4686 | 1:03:12 | Manuela | LENSEL | F | 1:03:12 | |
| 4687 | 1:03:13 | Jean-Louis | CHERON | M | BOUTET TP | 1:03:13 |
| 4688 | 1:03:13 | Matthieu | CHAUDRON CAILLET | M | USP JOGGING | 1:03:13 |
| 4689 | 1:03:13 | Yohann | PELLETIER | M | CS DU VAL DU LYS | 1:03:13 |
| 4690 | 1:03:14 | Virginie | FOURRE | F | 1:03:14 | |
| 4691 | 1:03:14 | Laure | LEGEAY | F | DRHAT | 1:03:14 |
| 4692 | 1:03:15 | Marie-Claire | MARCHAND | F | BP VAL DE France | 1:03:15 |
| 4693 | 1:03:15 | Laurent | RIANDIERE | M | BOUTET TP | 1:03:15 |
| 4694 | 1:03:15 | Lea | LEBAS | F | 1:03:15 | |
| 4695 | 1:03:16 | Carine | BROCHERIE | F | LABORATOIRES CHEMINEAU | 1:03:16 |
| 4696 | 1:03:16 | Julien | CORNEE | M | TEAM GEODIS | 1:03:16 |
| 4697 | 1:03:16 | Laurence | GELLNER | F | 1:03:16 | |
| 4698 | 1:03:16 | Yvon | GANIVELLE | M | 1:03:16 | |
| 4699 | 1:03:16 | Evelyne | PELISSIER-TREUNOV | F | ASPTT ORLEANS | 1:03:16 |
| 4700 | 1:03:16 | Bernard | HAYE | M | RADIALL | 1:03:16 |
Course ID : 67173