Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 1:04:24 | Marie-Aude | PARMENTIER | F | 1:04:24 | |
| 5002 | 1:04:24 | Michel | LANOUE | M | 1:04:24 | |
| 5003 | 1:04:24 | Marjolaine | MICHAUD | F | 1:04:24 | |
| 5004 | 1:04:25 | Françoise | BOUCHACOURT | F | 1:04:25 | |
| 5005 | 1:04:25 | Sophie | VANNIER | F | CHRU DE TOURS | 1:04:25 |
| 5006 | 1:04:25 | Pascal | DENIS | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:04:25 |
| 5007 | 1:04:25 | Alexandre | LANDREAU | M | COMITE DES FETES REIGNAC | 1:04:25 |
| 5008 | 1:04:25 | Magalie | ROUQUET | F | 1:04:25 | |
| 5009 | 1:04:26 | Mélanie | GROUSSET | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:04:26 |
| 5010 | 1:04:26 | Edith | VIGNE | F | 1:04:26 | |
| 5011 | 1:04:26 | Frédéric | LYAET | M | 1:04:26 | |
| 5012 | 1:04:27 | Laurent | LEGUILLON | M | 1:04:27 | |
| 5013 | 1:04:28 | Laurent | GOASDUFF | M | 1:04:28 | |
| 5014 | 1:04:28 | Nathalie | BRUNAUD | F | 1:04:28 | |
| 5015 | 1:04:29 | Karine | ANDRE | F | 1:04:29 | |
| 5016 | 1:04:29 | Raphaëlle | CEZE | F | VILLE DE TOURS | 1:04:29 |
| 5017 | 1:04:29 | Patrice | LIMOUZIN | M | 1:04:29 | |
| 5018 | 1:04:29 | Eric | LOISEAU | M | 1:04:29 | |
| 5019 | 1:04:29 | Hervé | BODENES | M | DRHAT | 1:04:29 |
| 5020 | 1:04:29 | Katy | CORSAND | F | 1:04:29 | |
| 5021 | 1:04:29 | Christelle | GALLOUX | F | 1:04:29 | |
| 5022 | 1:04:29 | Claudie | LAMOUREUX | F | 1:04:29 | |
| 5023 | 1:04:30 | Yannick | PITREL | M | NATURE ET JOGGING | 1:04:30 |
| 5024 | 1:04:30 | Serge | LIORZOU | M | 1:04:30 | |
| 5025 | 1:04:30 | Karine | VEAU | F | ATER | 1:04:30 |
| 5026 | 1:04:30 | Béatrice | BILLAND | F | 1:04:30 | |
| 5027 | 1:04:30 | Benoît | TAXI | M | HARMONIE MUTUELLE | 1:04:30 |
| 5028 | 1:04:30 | Ludovic | TILLIER | M | 1:04:30 | |
| 5029 | 1:04:31 | Jeanne | LAMOTTE | F | 1:04:31 | |
| 5030 | 1:04:31 | Karine | MISNON | F | 1:04:31 | |
| 5031 | 1:04:31 | Véronique | DHUMEAUX | F | 1:04:31 | |
| 5032 | 1:04:31 | Sylvie | MOITEL | F | 1:04:31 | |
| 5033 | 1:04:31 | Didier | FONTAINE | M | 1:04:31 | |
| 5034 | 1:04:32 | Stéphane | RABIN | M | 1:04:32 | |
| 5035 | 1:04:32 | Eric | RAMILLON | M | 1:04:32 | |
| 5036 | 1:04:32 | Aubin | BECCARD | M | 1:04:32 | |
| 5037 | 1:04:32 | Antoine | GIRET | M | 1:04:32 | |
| 5038 | 1:04:32 | Claude | GUILLAUMIN | M | EFS | 1:04:32 |
| 5039 | 1:04:33 | Agathe | CHIGNARD | F | 1:04:33 | |
| 5040 | 1:04:33 | Arthur | DE PAEPE | M | ADVANCED ENERGIES | 1:04:33 |
| 5041 | 1:04:33 | Amélie | BIZEAU | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:04:33 |
| 5042 | 1:04:34 | David | BERTIN | M | 1:04:34 | |
| 5043 | 1:04:35 | Denis | FOULON | M | 1:04:35 | |
| 5044 | 1:04:35 | Chloe | GIGON | F | 1:04:35 | |
| 5045 | 1:04:35 | Christelle | SIMON | F | 1:04:35 | |
| 5046 | 1:04:35 | Mathilde | VIOUX | F | 1:04:35 | |
| 5047 | 1:04:35 | Michel | MOREL | M | 1:04:35 | |
| 5048 | 1:04:35 | David | AUVILLAIN | M | 1:04:35 | |
| 5049 | 1:04:35 | Juliette | MAY | F | 1:04:35 | |
| 5050 | 1:04:35 | Patricia | HUBERT | F | 1:04:35 | |
| 5051 | 1:04:35 | Cathy | DIGNAC | F | 1:04:35 | |
| 5052 | 1:04:35 | Denis | GAROT | M | REA MED CHRU BRETONNEAU | 1:04:35 |
| 5053 | 1:04:36 | Willy | BLAITEAU | M | 1:04:36 | |
| 5054 | 1:04:36 | Gérard | GIBERT | M | ASL MICHELIN | 1:04:36 |
| 5055 | 1:04:36 | Anne | ORLOWSKI | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:04:36 |
| 5056 | 1:04:37 | Stéphanie | TROALEN | F | 1:04:37 | |
| 5057 | 1:04:37 | Sébastien | CORNET | M | 1:04:37 | |
| 5058 | 1:04:37 | Bruno | GEFFARD | M | CONSEIL GENERAL | 1:04:37 |
| 5059 | 1:04:38 | Julie | BOURGUEIL | F | 1:04:38 | |
| 5060 | 1:04:38 | Christian | POCHIC | M | REA MED CHRU BRETONNEAU | 1:04:38 |
| 5061 | 1:04:38 | Erwan | LE COZ | M | 1:04:38 | |
| 5062 | 1:04:38 | Christophe | TEISSIER | M | 1:04:38 | |
| 5063 | 1:04:38 | Vanessa | MOULINEUF | F | 1:04:38 | |
| 5064 | 1:04:38 | Fabien | BILLAULT | M | NR COMMUNICATION | 1:04:38 |
| 5065 | 1:04:38 | Emeline | PRACHE | F | 1:04:38 | |
| 5066 | 1:04:39 | Anais | ALCUÑA | F | 1:04:39 | |
| 5067 | 1:04:39 | Fabrice | DOUARD | M | 1:04:39 | |
| 5068 | 1:04:39 | Jérôme | VAN HEMELRYCK | M | SKF | 1:04:39 |
| 5069 | 1:04:39 | Valérie | MORIN | F | 1:04:39 | |
| 5070 | 1:04:39 | Hélène | GANDELIN | F | 1:04:39 | |
| 5071 | 1:04:39 | Sylvain | NORMAND | M | 1:04:39 | |
| 5072 | 1:04:40 | Emmanuel | BINOT | M | MFCVL | 1:04:40 |
| 5073 | 1:04:40 | Christele | ROLLAND | F | CAF TOURAINE | 1:04:40 |
| 5074 | 1:04:40 | Laetitia | ONDET | F | COMITE DES FETES REIGNAC | 1:04:40 |
| 5075 | 1:04:40 | Guillaume | BRAULT | M | 1:04:40 | |
| 5076 | 1:04:40 | Mélanie | THOMAS | F | 1:04:40 | |
| 5077 | 1:04:40 | Hugo | RIGOLET | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:04:40 |
| 5078 | 1:04:41 | Marie-Laure | DUPIN | F | CHRU DE TOURS | 1:04:41 |
| 5079 | 1:04:41 | Christine | RAVENEAU | F | 1:04:41 | |
| 5080 | 1:04:41 | Mickaël | LANDEMAINE | M | FIL BLEU | 1:04:41 |
| 5081 | 1:04:42 | Caroline | BARBEY | F | 1:04:42 | |
| 5082 | 1:04:42 | Laurence | CASSARINO | F | 1:04:42 | |
| 5083 | 1:04:42 | Laurent | DAVID | M | 1:04:42 | |
| 5084 | 1:04:42 | Jean-François | DROIN | M | WORLDLINE | 1:04:42 |
| 5085 | 1:04:42 | Johanne | BRETON | F | CANCEN | 1:04:42 |
| 5086 | 1:04:42 | Anne | TAILLANDIER | F | 1:04:42 | |
| 5087 | 1:04:42 | Marie-Laurence | MARTINS | F | 1:04:42 | |
| 5088 | 1:04:43 | Juliette | ADAM | F | 1:04:43 | |
| 5089 | 1:04:43 | Frédéric | DOREAU | M | SNCF-INFRAPOLE | 1:04:43 |
| 5090 | 1:04:44 | Muriel | VICTOR-PUJEBET | F | 1:04:44 | |
| 5091 | 1:04:44 | Stéphanie | VIGNEAU | F | CHRU DE TOURS | 1:04:44 |
| 5092 | 1:04:44 | Loic | RONCOLI | M | 1:04:44 | |
| 5093 | 1:04:44 | Matthieu | SEDILLOT | M | 1:04:44 | |
| 5094 | 1:04:45 | Mickaël | MATHIEN | M | 1:04:45 | |
| 5095 | 1:04:45 | Florian | DESJARDIN | M | 1:04:45 | |
| 5096 | 1:04:45 | Lynda | PAIS | F | STMICROELECTRONICS | 1:04:45 |
| 5097 | 1:04:45 | Fabienne | PIOCH-LAVAL | F | 1:04:45 | |
| 5098 | 1:04:45 | Eric | GAULT | M | AUDILAB | 1:04:45 |
| 5099 | 1:04:45 | Audrey | MARCHE | F | 1:04:45 | |
| 5100 | 1:04:46 | Kelly | TARDIF | F | CHRU DE TOURS | 1:04:46 |
Course ID : 67173