Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
5401 1:05:51 #13946 ?DOSSARD M 1:05:51
5402 1:05:51 Florent GIRAUD M 1:05:51
5403 1:05:52 Christiane SCHOLLE F 1:05:52
5404 1:05:52 Jean VIGNERON M 1:05:52
5405 1:05:52 Murielle VANDENBOGAERDE F 1:05:52
5406 1:05:52 Jean-Luc LHOMOND M ERDF 1:05:52
5407 1:05:53 Nadine CINQUIN F 1:05:53
5408 1:05:53 Maxime MOREIRA M 1:05:53
5409 1:05:54 Cynthia GRELET-RIVA F CHRU DE TOURS 1:05:54
5410 1:05:54 Maxime GHISALBERTI M 1:05:54
5411 1:05:54 Henri PRADERE M 1:05:54
5412 1:05:54 Eric RICHEUX M 1:05:54
5413 1:05:54 Thierry BOURIN M L'ARRIVAGE 1:05:54
5414 1:05:55 Justin MORINEAU M 1:05:55
5415 1:05:55 Cédric ROUSSEAU M ORANGE 1:05:55
5416 1:05:55 Miguel RODRIGUES M STMICROELECTRONICS 1:05:55
5417 1:05:55 France LOURY F 1:05:55
5418 1:05:56 Thomas JEANNOT M 1:05:56
5419 1:05:56 Stéphane SAUVAGE M SNCF-EIC 1:05:56
5420 1:05:56 Eléonore BELLA F 1:05:56
5421 1:05:56 Nadine MISSON F 1:05:56
5422 1:05:56 Audrey PATOUE F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:05:56
5423 1:05:57 Anaëlle PLOMTEUX F RSSC SAINT CYR 1:05:57
5424 1:05:57 Sylvia AIMONT F 1:05:57
5425 1:05:57 Patricia RIVAL F SADED FRANCE 1:05:57
5426 1:05:57 Nicolas BORNAREL M 1:05:57
5427 1:05:57 Jean-Noël LE BAIL M 1:05:57
5428 1:05:57 Mélanie ROLLIN F 1:05:57
5429 1:05:58 Sabine ALPHONSE F 1:05:58
5430 1:05:58 Aurelie GUISCAFRE F ASC BNP PARIBAS 1:05:58
5431 1:05:58 Marie ALPHONSE F 1:05:58
5432 1:05:58 Aline LANCIGU F CLINIQUE DE L'ALLAINCE 1:05:58
5433 1:05:59 André LE CORVAISIER M 1:05:59
5434 1:05:59 Mohamed CHETTAB M 1:05:59
5435 1:05:59 Aurelien DESMONTS M 1:05:59
5436 1:05:59 Alice MARIAUD F 1:05:59
5437 1:05:59 Alexis LANDELLE M AFEH 1:05:59
5438 1:06:00 Jean-Pierre ALEXANDRE M CAISSE D'EPARGNE LC 1:06:00
5439 1:06:00 Arnaud FLEMAL M 1:06:00
5440 1:06:00 Eric SARAZIN M 1:06:00
5441 1:06:00 Françoise MAZEAU F 1:06:00
5442 1:06:00 Carole NAYNA F 1:06:00
5443 1:06:01 Marine DUPONT F 1:06:01
5444 1:06:01 Antoine LISTRAT M 1:06:01
5445 1:06:01 Christian GIRARDEAU M 1:06:01
5446 1:06:01 Lokan KHAMCHANH M 1:06:01
5447 1:06:01 Charlotte PELLETIER F FIDELIA ASSISTANCE 1:06:01
5448 1:06:02 Marylene MEREAU F 1:06:02
5449 1:06:03 Patrice FICKINGER M 1:06:03
5450 1:06:03 Amélie DUPONT F 1:06:03
5451 1:06:03 Carine NIORT F 1:06:03
5452 1:06:04 Hakima GASCHET F 1:06:04
5453 1:06:04 Sophie RIVAL M SADED FRANCE 1:06:04
5454 1:06:04 Laurent DELAVEAU M 1:06:04
5455 1:06:04 Geoffrey MARTIN M 1:06:04
5456 1:06:04 Michel RIVIERE M UNION CYCLOTOURISTE DE TOURAIN 1:06:04
5457 1:06:04 Laurent GROLLEAU M 1:06:04
5458 1:06:04 Oriane LECOMTE F INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 1:06:04
5459 1:06:05 Camille MONGE F 1:06:05
5460 1:06:05 Mael MAZIOU M 1:06:05
5461 1:06:05 Bruno MAZIOU M 1:06:05
5462 1:06:05 Thierry MARGUIN M 1:06:05
5463 1:06:05 Emmanuelle DOUARD F FOULEES DU NOBLE JOUE 1:06:05
5464 1:06:06 Sopjie FOURNIER F 1:06:06
5465 1:06:06 Marina GELLI F 1:06:06
5466 1:06:06 Daniel ARCELIN M ORANGE 1:06:06
5467 1:06:07 David SELLIN M 1:06:07
5468 1:06:09 Benoît HURARD M 1:06:09
5469 1:06:09 Aurelie RODRIGUES F AG2R LA MONDIALE 1:06:09
5470 1:06:09 Marie MEREAU F 1:06:09
5471 1:06:09 Isabelle BARBET F CD 37 1:06:09
5472 1:06:09 Loic DURAND M STMICROELECTRONICS 1:06:09
5473 1:06:10 Marie DUPIN DE BEYSSAT F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:06:10
5474 1:06:10 Christine HARRAULT F 1:06:10
5475 1:06:10 Maryline CROCHET F 1:06:10
5476 1:06:10 Laurent CAILLY CHORLAY M 1:06:10
5477 1:06:10 Antoine TITECA M 1:06:10
5478 1:06:11 Ana CHANDONNAY F 1:06:11
5479 1:06:11 Eric INNOCENTI M 1:06:11
5480 1:06:12 Isabelle SAINTONGE F 1:06:12
5481 1:06:13 Sandrine BLANCHET F ATRC 1:06:13
5482 1:06:13 Valérie CAILLY CHORLAY F 1:06:13
5483 1:06:13 Olivier BOUDEVILLE M 1:06:13
5484 1:06:13 Berenice VOUILLON F RSSC 1:06:13
5485 1:06:13 Thomas LAVIGNE M 1:06:13
5486 1:06:14 Chloe GUION F 1:06:14
5487 1:06:14 Christele OGER F 1:06:14
5488 1:06:14 Philippe NOUET M ACC 37 1:06:14
5489 1:06:14 Younes DJAOUD M APAVE 1:06:14
5490 1:06:15 Alain GARTIOUX M 1:06:15
5491 1:06:15 Françoise LOUIS F CHRU DE TOURS 1:06:15
5492 1:06:15 Sarah TIERCELIN F 1:06:15
5493 1:06:15 Catherine VIET F 1:06:15
5494 1:06:15 Amélie DIDELOT F 1:06:15
5495 1:06:15 Aurelie CAILLER F BP VAL DE France 1:06:15
5496 1:06:16 Laetitia BORNE F 1:06:16
5497 1:06:16 André PICHOT M BP VAL DE France 1:06:16
5498 1:06:16 Nicolas BREUIL M 1:06:16
5499 1:06:16 Juliette COTRO F 1:06:16
5500 1:06:17 Frédéric GOUBARD M 1:06:17
Course ID : 67173