Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
5301 1:05:29 Adeline BOUDENANT F 1:05:29
5302 1:05:29 Genevieve BREFORT F 1:05:29
5303 1:05:29 Emmanuelle CARRE F TEAM GEODIS 1:05:29
5304 1:05:29 François-Xavier ETIENVRE M 1:05:29
5305 1:05:30 Karinne TEXIER F 1:05:30
5306 1:05:30 Marine RICHARD F 1:05:30
5307 1:05:31 Sophie CHARTRE F 1:05:31
5308 1:05:31 Juliette RENOUX F 1:05:31
5309 1:05:31 Gabrielle ROSSARD F TEAM GEODIS 1:05:31
5310 1:05:31 Julien LEDEUX M FARGROUP-MPO 1:05:31
5311 1:05:32 Matthieu AMIOT M TEAM GEODIS 1:05:32
5312 1:05:32 Franck GUILLERMO M 1:05:32
5313 1:05:32 Nicolas MARCAUD M AURELIE FABRE INSTITUT 1:05:32
5314 1:05:32 Christele PITON F CAISSE D'EPARGNE LC 1:05:32
5315 1:05:32 Franck BUSSON M BA 705 1:05:32
5316 1:05:32 Romuald BONON M 1:05:32
5317 1:05:32 Alexandre PAGES M 1:05:32
5318 1:05:33 Stéphanie VAUJOIS F 1:05:33
5319 1:05:33 Rémi BEZAT M EDF 1:05:33
5320 1:05:33 Céline MARC F 1:05:33
5321 1:05:33 Jean-François BROIZAT M 1:05:33
5322 1:05:34 Aurelie FABRE F AURELIE FABRE INSTITUT 1:05:34
5323 1:05:34 Ahmed MECELLEM M 1:05:34
5324 1:05:35 Lea CHARPENTIER F 1:05:35
5325 1:05:35 Jérôme CHEVALLIER M SAS VOLLEY BALL 1:05:35
5326 1:05:35 Frantz MARTIN M 1:05:35
5327 1:05:35 Emilie TURCKX M 1:05:35
5328 1:05:35 Virginie GIBIERGE F 1:05:35
5329 1:05:35 Lucie MAILLET F 1:05:35
5330 1:05:36 Valérie AUPRETRE F 1:05:36
5331 1:05:36 Mathieu GUIBERT M FARGROUP-MPO 1:05:36
5332 1:05:36 Roselyne BONSENS F ADC LOCHES 1:05:36
5333 1:05:36 Dany RETY M TEAM GEODIS 1:05:36
5334 1:05:36 Frédéric BROUSSIN M CHAMBRE DES NOTAIRES 1:05:36
5335 1:05:36 Rosanne LE DIVENAH-HENRY F AG2R LA MONDIALE 1:05:36
5336 1:05:37 Nicolas LANDEAU M 1:05:37
5337 1:05:38 Mathieu DEBELLE M REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1:05:38
5338 1:05:38 Julien GREGORY M 1:05:38
5339 1:05:38 Ingrid JOUBERT F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 1:05:38
5340 1:05:39 Nadhir MERAGHNI M 1:05:39
5341 1:05:39 Véronique HILLAIRET F 1:05:39
5342 1:05:39 Audrey BIRGY F 1:05:39
5343 1:05:39 Sébastien GUILLEMIN M 1:05:39
5344 1:05:39 Lucie PONTONNIER F CANCEN 1:05:39
5345 1:05:39 Melodie MOREAU F MAMIE BIGOUDE 1:05:39
5346 1:05:39 Marianne LE PENNEC F CHRU DE TOURS 1:05:39
5347 1:05:39 Delphine FONTAINE F CANCEN 1:05:39
5348 1:05:40 Anne LOREILLER F 1:05:40
5349 1:05:40 Sandra JEANNOT F 1:05:40
5350 1:05:40 Sylvie RUGGERI F CD 37 1:05:40
5351 1:05:40 Michel DORION M 1:05:40
5352 1:05:40 Marie-Christine TEIXEIRA F 1:05:40
5353 1:05:40 Marie ALFRED F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:05:40
5354 1:05:41 Annabelle PIERRE F 1:05:41
5355 1:05:41 Aurore GIRONNET F 1:05:41
5356 1:05:41 Valérie FEVE-COLLONGUES F 1:05:41
5357 1:05:42 Audrey ROSIER F 1:05:42
5358 1:05:42 Jérôme HUET M 1:05:42
5359 1:05:42 Martine SERAIN F 1:05:42
5360 1:05:42 Crystelle GAULUPEAU F 1:05:42
5361 1:05:42 Mathilde MAITREPIERRE F 1:05:42
5362 1:05:43 Jean-Philippe LERICHE M 1:05:43
5363 1:05:43 Nicolas BART M 1:05:43
5364 1:05:43 Jessie CHEVREUIL F 1:05:43
5365 1:05:43 Hugues LE BRIS M ARP 1:05:43
5366 1:05:43 Alexandre MARTINEAU M 1:05:43
5367 1:05:44 Aurore BRINGAS F 1:05:44
5368 1:05:44 Céline BUTTIAUX F BANQUE DE FRANCE 1:05:44
5369 1:05:44 Christian BONNEAU M Aquagymclub les Océades 1:05:44
5370 1:05:45 Sophie GABOUT F 1:05:45
5371 1:05:45 Annick COUTAN-BIGNON F 1:05:45
5372 1:05:45 Nathalie TUIZAT F AS HUTCHINSON 1:05:45
5373 1:05:45 Sébastien CORNEAU M 1:05:45
5374 1:05:45 Sophie FERRER F 1:05:45
5375 1:05:45 Ophelie PALLUS F CHRU DE TOURS 1:05:45
5376 1:05:45 Monique RAIMBAULT F 1:05:45
5377 1:05:45 Alice RAIMBAULT F 1:05:45
5378 1:05:46 Frédéric PITOU M 1:05:46
5379 1:05:46 Delphine LEGER F 1:05:46
5380 1:05:47 Vincent SAULNIER M UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:05:47
5381 1:05:47 Eric AMOFAH M BP VAL DE France 1:05:47
5382 1:05:47 Céline LENGELLE M CHRU DE TOURS 1:05:47
5383 1:05:47 Florence MARZOLINO F PRINTEMPS TOURS 1:05:47
5384 1:05:48 Emilie MOREAU F BP VAL DE France 1:05:48
5385 1:05:48 Alexandre PIROT M 1:05:48
5386 1:05:49 Ludovic LAWSON M 1:05:49
5387 1:05:49 Fabien MOREAU M 1:05:49
5388 1:05:49 Christele ANCEAUX F CANCEN 1:05:49
5389 1:05:49 Charles DEVILLARD M 1:05:49
5390 1:05:49 Victor NATTIER M 1:05:49
5391 1:05:50 Hugues JOURDAIN M 1:05:50
5392 1:05:50 Raphaël DEVINEAU F 1:05:50
5393 1:05:50 Gaëlle FRUGIER F AUCHAN CHAMBRAY 1:05:50
5394 1:05:50 William JUBERT M LE TOURS DE MAIN 1:05:50
5395 1:05:50 Muriel LAHAYE F CHRU DE TOURS 1:05:50
5396 1:05:50 Fabrice FERJOUX M 1:05:50
5397 1:05:50 Christophe LAHAYE M NEOLOG 1:05:50
5398 1:05:50 Tina VIEIRA F 1:05:50
5399 1:05:51 Alice ROMAGON F 1:05:51
5400 1:05:51 Laura LAROUETTE F ERDF 1:05:51
Course ID : 67173