Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 1:05:08 | Céline | WATRIN | F | 1:05:08 | |
| 5202 | 1:05:09 | Marylise | MASSAS | F | 1:05:09 | |
| 5203 | 1:05:09 | Sophie | SANZAY | F | 1:05:09 | |
| 5204 | 1:05:10 | Amélie | BUFFARD | F | 1:05:10 | |
| 5205 | 1:05:10 | Gaëlle | LAURENT | F | 1:05:10 | |
| 5206 | 1:05:10 | Edith | DREUX | F | CAF TOURAINE | 1:05:10 |
| 5207 | 1:05:10 | Pascal | CORNET | M | 1:05:10 | |
| 5208 | 1:05:10 | Mia | LACLAVETINE | F | 1:05:10 | |
| 5209 | 1:05:10 | Elodie | BOURGEOIS SAVATIER | F | 1:05:10 | |
| 5210 | 1:05:10 | Laure | MINIER | F | CAF TOURAINE | 1:05:10 |
| 5211 | 1:05:11 | Charline | FOUILLET | F | 1:05:11 | |
| 5212 | 1:05:11 | Céline | PRINGE | F | GSBDD | 1:05:11 |
| 5213 | 1:05:11 | Sandra | RIBARDIERE | F | 1:05:11 | |
| 5214 | 1:05:11 | Marie-Daniele | BROUSSET | F | 1:05:11 | |
| 5215 | 1:05:11 | Laurent | DEVARS | M | 1:05:11 | |
| 5216 | 1:05:12 | Estelle | GODIN | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:05:12 |
| 5217 | 1:05:12 | Jean-Jacques | MONJAL | M | SNCF-ECT | 1:05:12 |
| 5218 | 1:05:13 | Nathalie | ALONSO | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:05:13 |
| 5219 | 1:05:13 | Nicolas | DUTERTRE | M | 1:05:13 | |
| 5220 | 1:05:13 | Eric | DELAUNAY | M | 1:05:13 | |
| 5221 | 1:05:13 | Jeremy | PACAUD | M | AUCHAN TOURS NORD | 1:05:13 |
| 5222 | 1:05:13 | Sandrine | GUILLERMO | F | 1:05:13 | |
| 5223 | 1:05:13 | Cloe | CORVEN | F | 1:05:13 | |
| 5224 | 1:05:13 | Cyrille | HUBOUD PERRON | M | SNCF-ECT | 1:05:13 |
| 5225 | 1:05:14 | David | SAVY | M | 1:05:14 | |
| 5226 | 1:05:14 | Dorothee | VIE | F | 1:05:14 | |
| 5227 | 1:05:14 | Christian | BENINGA | M | EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENI | 1:05:14 |
| 5228 | 1:05:14 | Michel | BRIER | M | TEAM GEODIS | 1:05:14 |
| 5229 | 1:05:15 | Hervé | FOURRY | M | 1:05:15 | |
| 5230 | 1:05:15 | Julien | MITHRA | M | 1:05:15 | |
| 5231 | 1:05:15 | Catherine | SCHIANO DI COLA | F | 1:05:15 | |
| 5232 | 1:05:15 | Matthias | RAUCHER | M | 1:05:15 | |
| 5233 | 1:05:15 | Stéphanie | SARDIN | F | CANCEN | 1:05:15 |
| 5234 | 1:05:16 | Amandine | THOMAS | F | 1:05:16 | |
| 5235 | 1:05:16 | Alexandre | BOUFFARD | M | 1:05:16 | |
| 5236 | 1:05:16 | Olivier | GAUTHIER | M | 1:05:16 | |
| 5237 | 1:05:16 | Nathalie | BOZZOLINI | F | 1:05:16 | |
| 5238 | 1:05:16 | Gladys | REY | F | CANCEN | 1:05:16 |
| 5239 | 1:05:16 | Eric | SAVATON | M | 1:05:16 | |
| 5240 | 1:05:17 | Emeline | BONNISSEAU | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:05:17 |
| 5241 | 1:05:17 | Eric | MARCHANT | M | 1:05:17 | |
| 5242 | 1:05:17 | Marie-Christine | BREUILH | F | 1:05:17 | |
| 5243 | 1:05:18 | Sébastien | KALLOU | M | 1:05:18 | |
| 5244 | 1:05:18 | Daniel | PETITJEAN | M | BA 705 | 1:05:18 |
| 5245 | 1:05:18 | Richard | JONCA | M | TEAM GEODIS | 1:05:18 |
| 5246 | 1:05:18 | Pierre | BOCHNAKOV | M | BA 705 | 1:05:18 |
| 5247 | 1:05:18 | Marine | FORITANO | F | A3 TOURS | 1:05:18 |
| 5248 | 1:05:18 | Clémentine | PERGAIX | F | 1:05:18 | |
| 5249 | 1:05:18 | Bénédicte | LEVEQUE | F | PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE | 1:05:18 |
| 5250 | 1:05:19 | Juliette | BARDET | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:05:19 |
| 5251 | 1:05:19 | Julien | COLOMBIER | M | 1:05:19 | |
| 5252 | 1:05:19 | Joanne | FALLOURD | F | 1:05:19 | |
| 5253 | 1:05:19 | Sébastien | SIMON | M | TEAM GEODIS | 1:05:19 |
| 5254 | 1:05:19 | Lola | GIMONNET--LOPEZ | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:05:19 |
| 5255 | 1:05:19 | Delphine | GALLARDO | F | 1:05:19 | |
| 5256 | 1:05:20 | Nathalie | GUEGUEN | F | POLARIS CONSEILS | 1:05:20 |
| 5257 | 1:05:21 | Delphine | LECOMPTE | F | 1:05:21 | |
| 5258 | 1:05:21 | Emeline | MARCHAND | F | 1:05:21 | |
| 5259 | 1:05:21 | Julie | GAULIER | F | 1:05:21 | |
| 5260 | 1:05:21 | Sylvain | PLOUSE | M | POLARIS CONSEILS | 1:05:21 |
| 5261 | 1:05:21 | Angelique | SIMON | F | TEAM GEODIS | 1:05:21 |
| 5262 | 1:05:22 | David | RICHARD | M | 1:05:22 | |
| 5263 | 1:05:22 | Virginie | COULON | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:05:22 |
| 5264 | 1:05:23 | Alain | ROCHEREAU | M | 1:05:23 | |
| 5265 | 1:05:23 | Yannick | PINARDON | M | 1:05:23 | |
| 5266 | 1:05:23 | Elen | DELENTE | F | 1:05:23 | |
| 5267 | 1:05:23 | Emmanuel | DREAN | M | 1:05:23 | |
| 5268 | 1:05:23 | Agathe | CHATRENET | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:05:23 |
| 5269 | 1:05:23 | Clotilde | CREPIN | F | 1:05:23 | |
| 5270 | 1:05:23 | Benoît | LEPARC | M | 1:05:23 | |
| 5271 | 1:05:24 | Thibault | GAVEL | M | SDIS 37 | 1:05:24 |
| 5272 | 1:05:24 | Anne | MONGUILLON | F | 1:05:24 | |
| 5273 | 1:05:24 | Marion | MOUSNIER | F | 1:05:24 | |
| 5274 | 1:05:24 | Alice | DROUET | F | 1:05:24 | |
| 5275 | 1:05:24 | Steven | THELOHAN | M | 1:05:24 | |
| 5276 | 1:05:25 | Jean-Etienne | PIGACHE | M | 1:05:25 | |
| 5277 | 1:05:25 | Rosa | DOS SANTOS SILVA | F | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 1:05:25 |
| 5278 | 1:05:25 | Claire | LAURENT | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:05:25 |
| 5279 | 1:05:26 | Christophe | VAVASSEUR | M | 1:05:26 | |
| 5280 | 1:05:26 | Eric | LEGOUGE | M | NR COMMUNICATION | 1:05:26 |
| 5281 | 1:05:26 | François | ALLAIN | M | 1:05:26 | |
| 5282 | 1:05:26 | Anne | GUILLEMAIN | F | 1:05:26 | |
| 5283 | 1:05:27 | Mathieu | COSSU | M | 1:05:27 | |
| 5284 | 1:05:27 | Sarah | MAMOUR | F | 1:05:27 | |
| 5285 | 1:05:27 | Aline | BARBEROUSSE | F | C FREDEVILLE ORGANISATION | 1:05:27 |
| 5286 | 1:05:28 | Mylene | DUTHEIL | F | AS POLICE NATIONALE | 1:05:28 |
| 5287 | 1:05:28 | Stéphanie | BENARDEAU | F | CHRU DE TOURS | 1:05:28 |
| 5288 | 1:05:28 | Ambre | BOUCHERIE | F | 1:05:28 | |
| 5289 | 1:05:28 | Sandrine | BARBEREAU | F | CHRU DE TOURS | 1:05:28 |
| 5290 | 1:05:28 | Isabelle | CHAGNAS | F | 1:05:28 | |
| 5291 | 1:05:28 | Aurelie | VAQUE | F | GEANT LA RICHE | 1:05:28 |
| 5292 | 1:05:28 | Fabienne | LE FUR | F | CANCEN | 1:05:28 |
| 5293 | 1:05:28 | Magali | PIAU | F | CHRU DE TOURS | 1:05:28 |
| 5294 | 1:05:29 | Sébastien | EYMIEUX | M | CHRU DE TOURS | 1:05:29 |
| 5295 | 1:05:29 | Frédéric | PERRIAT | M | 1:05:29 | |
| 5296 | 1:05:29 | Laetitia | BOULET | F | BA 705 | 1:05:29 |
| 5297 | 1:05:29 | Maud | FRAPPAT | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:05:29 |
| 5298 | 1:05:29 | Claude | OSSENGUE-IBAKA | M | CHRU DE TOURS | 1:05:29 |
| 5299 | 1:05:29 | Michel | GODARD | M | 1:05:29 | |
| 5300 | 1:05:29 | Guillaume | LEGRAND | M | 1:05:29 |
Course ID : 67173