Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
4801 1:03:40 Michel DESOUCHES M HARMONIE MUTUELLE 1:03:40
4802 1:03:40 Franck DEJEAN M LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 1:03:40
4803 1:03:41 Angelique VALLEE F 1:03:41
4804 1:03:41 Dominique LINAS F 1:03:41
4805 1:03:42 Clémence DELOISON F 1:03:42
4806 1:03:42 Gregory MARCHAL M TEAM GEODIS 1:03:42
4807 1:03:42 Christophe DUXIN M 1:03:42
4808 1:03:43 Michel CACAO M 1:03:43
4809 1:03:43 Céline KAYSER RIEUL F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 1:03:43
4810 1:03:43 Jean-Marie ALFONSI M 1:03:43
4811 1:03:44 Thierry BELHACHE M 1:03:44
4812 1:03:44 Pauline RIDET F 1:03:44
4813 1:03:44 Lucile SAUSSAYE F 1:03:44
4814 1:03:44 Didier KROL M 1:03:44
4815 1:03:44 Laurence DEVILLIERS F MACIF LOI BRETAGNE 1:03:44
4816 1:03:45 Isabelle DELUGRE F 1:03:45
4817 1:03:45 Nicolas GUILLOT M 1:03:45
4818 1:03:46 Nelly MARCHAND F 1:03:46
4819 1:03:46 Sabrina ORY F 1:03:46
4820 1:03:46 Yaly PON F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:03:46
4821 1:03:46 Guillaume PADIOLLEAU M 1:03:46
4822 1:03:46 Alexandre AUBENEAU M 1:03:46
4823 1:03:46 Amélie CORNU F 1:03:46
4824 1:03:47 Mercedes LAMOTTE F 1:03:47
4825 1:03:47 Marion PHILIPPE F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:03:47
4826 1:03:47 Yoann COUDEREAU M ERDF 1:03:47
4827 1:03:47 Karine DESSAY F CPAM 1:03:47
4828 1:03:47 David RICHOMME M BP VAL DE France 1:03:47
4829 1:03:47 Marie VIEILLARD F 1:03:47
4830 1:03:47 Anne DOGET F 1:03:47
4831 1:03:47 Jacky GRONDIN M 1:03:47
4832 1:03:48 Gilles POURCHER M 1:03:48
4833 1:03:48 Anne JOUAN F 1:03:48
4834 1:03:48 Laure AUDEBRAND F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:03:48
4835 1:03:48 Jordan DETREE M UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:03:48
4836 1:03:49 Didier BOUTRY M 1:03:49
4837 1:03:49 Hervé FAURRE M 1:03:49
4838 1:03:49 Valérie FUSEAU F 1:03:49
4839 1:03:49 Jonathan IMBERT M DRHAT 1:03:49
4840 1:03:49 Marine GERVAIS F SDIS 37 1:03:49
4841 1:03:49 Richard BOUTARD M 1:03:49
4842 1:03:50 Nora MEUNIER F 1:03:50
4843 1:03:50 Martine PION F 1:03:50
4844 1:03:50 Sylvain VAILLON M 1:03:50
4845 1:03:50 Cyril YVIQUEL M NR COMMUNICATION 1:03:50
4846 1:03:50 Françoise SOURIAU F BP VAL DE France 1:03:50
4847 1:03:50 David HENAULT M COMITE DES FETES REIGNAC 1:03:50
4848 1:03:50 Natacha JOUSSET F 1:03:50
4849 1:03:50 Laure BORDE F 1:03:50
4850 1:03:51 Jany-Claude JOUSSET M ASCNAV 1:03:51
4851 1:03:51 Aurelie BOUCHET F CR FRANCAISE 1:03:51
4852 1:03:51 Laurine CRESPIN F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:03:51
4853 1:03:52 Alain COUSIN M DRHAT 1:03:52
4854 1:03:52 Gregory MASSON M 1:03:52
4855 1:03:52 Emilie GUERET F 1:03:52
4856 1:03:53 Francis FERRON M 1:03:53
4857 1:03:53 Kevin THIERY M DRHAT 1:03:53
4858 1:03:53 Fabrice DROUET M 1:03:53
4859 1:03:53 Virginie GIBON F COMITE DES FETES REIGNAC 1:03:53
4860 1:03:53 Jean-François GERVAIS M 1:03:53
4861 1:03:54 Florence MARQUIGNY M 1:03:54
4862 1:03:54 Cyril MALET M 1:03:54
4863 1:03:54 Marin GOURREAU M 1:03:54
4864 1:03:54 Sonia MARECHAL F 1:03:54
4865 1:03:54 Ophelie MOREAU F MAMIE BIGOUDE 1:03:54
4866 1:03:54 Nathalie RAZA F TEAM GEODIS 1:03:54
4867 1:03:55 Christophe DELAUNE M CHARAL SABLE 1:03:55
4868 1:03:55 Violette VIEILLE F IAD FRANCE 1:03:55
4869 1:03:55 Nathalie CHOUBRY F 1:03:55
4870 1:03:55 Pascal MIJOULE M 1:03:55
4871 1:03:55 Nadine PAULMIER F 1:03:55
4872 1:03:55 Kathy BOULAY F GROUPE CASINO 1:03:55
4873 1:03:55 Cécile BRIARD F 1:03:55
4874 1:03:55 Virginie NAY F 1:03:55
4875 1:03:56 Stéphane LEBEUGLE M 1:03:56
4876 1:03:56 Audrey CORGNAC F 1:03:56
4877 1:03:56 Emmanuel LUCBERT M HARMONIE MUTUELLE 1:03:56
4878 1:03:56 Audrey GIRAULT F 1:03:56
4879 1:03:56 Philippe SABOT M 1:03:56
4880 1:03:57 David PEREIRA M 1:03:57
4881 1:03:57 Aude ROCA F 1:03:57
4882 1:03:57 Jean-Louis GUILLOT M 1:03:57
4883 1:03:57 Gloria D AGOSTIN F 1:03:57
4884 1:03:57 Nicolaa LAMPITELLI M 1:03:57
4885 1:03:57 Albert SOURIAU M BP VAL DE France 1:03:57
4886 1:03:58 Gwenaël ROUAULT M STMICROELECTRONICS 1:03:58
4887 1:03:58 Françoise AUDET F 1:03:58
4888 1:03:58 Florent REY M 1:03:58
4889 1:03:58 Alain DEROCHE M ACC37 1:03:58
4890 1:03:58 Caroline GERMAIN F 1:03:58
4891 1:03:58 Christelle BAILLARD F 1:03:58
4892 1:03:58 Christine FOURDRINIER F CANCEN 1:03:58
4893 1:03:59 Pascal LEFEUVRE M 1:03:59
4894 1:03:59 Brigitte BOIS F 1:03:59
4895 1:03:59 Annie MAISONNEUVE F CHRU DE TOURS 1:03:59
4896 1:03:59 Issoufa AMBCHATA F FIDELIA ASSISTANCE 1:03:59
4897 1:03:59 Maxime NESTOR M 1:03:59
4898 1:04:00 Marie-Laure DELACOTE F CAM VALLEE DU CHER CONTROIS 1:04:00
4899 1:04:00 Sylvie ALIX F 1:04:00
4900 1:04:00 Dominique KERVICHE M 1:04:00
Course ID : 67173