Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 1:02:32 | Antoine | ZANOLIN | M | 1:02:32 | |
| 4502 | 1:02:32 | Damien | TABAUX | M | 1:02:32 | |
| 4503 | 1:02:32 | Victor | LAURENT | M | 1:02:32 | |
| 4504 | 1:02:33 | Fabienne | MALAGU | F | 1:02:33 | |
| 4505 | 1:02:33 | Jean-Louis | MONNAMI | M | CANCEN | 1:02:33 |
| 4506 | 1:02:33 | Julien | DAVID | M | 1:02:33 | |
| 4507 | 1:02:33 | Vincent | GUICHARD | M | 1:02:33 | |
| 4508 | 1:02:34 | Clément | DUVALTIER | M | UMANIS | 1:02:34 |
| 4509 | 1:02:34 | Emmanuelle | HUGE | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:02:34 |
| 4510 | 1:02:34 | Sébastien | BEAUFILS | M | 1:02:34 | |
| 4511 | 1:02:34 | Cyril | FRANCHET | M | 1:02:34 | |
| 4512 | 1:02:34 | Emilie | MASSE | F | 1:02:34 | |
| 4513 | 1:02:34 | Cathy | GOUASMIA | F | 1:02:34 | |
| 4514 | 1:02:35 | Dominique | BIQUET | M | N.L | 1:02:35 |
| 4515 | 1:02:36 | Vincent | RIQUET | M | 1:02:36 | |
| 4516 | 1:02:36 | Nicolas | GIBOREAU | M | 1:02:36 | |
| 4517 | 1:02:37 | Cédric | CHARLES | M | 1:02:37 | |
| 4518 | 1:02:37 | Jean-Christophe | TUROT | M | 1:02:37 | |
| 4519 | 1:02:37 | José | CROIZER | M | 1:02:37 | |
| 4520 | 1:02:38 | Jocelyn | MENNETEAU | M | N.L | 1:02:38 |
| 4521 | 1:02:38 | Dorian | FOUQUET | M | 1:02:38 | |
| 4522 | 1:02:38 | Philippe | HAULBERT | M | 1:02:38 | |
| 4523 | 1:02:39 | Fabien | ESPITALIER | M | CHRU DE TOURS | 1:02:39 |
| 4524 | 1:02:39 | Valérie | MARQUET | F | CHRU DE TOURS | 1:02:39 |
| 4525 | 1:02:39 | Emilien | DEVAUTOUR | M | 1:02:39 | |
| 4526 | 1:02:39 | Christophe | CHAPUT | M | 1:02:39 | |
| 4527 | 1:02:40 | Philippe | DURAND | M | 1:02:40 | |
| 4528 | 1:02:40 | Julie | MARECHAUX | F | 1:02:40 | |
| 4529 | 1:02:40 | Vincent | VENDELING | M | 1:02:40 | |
| 4530 | 1:02:40 | Jeremy | PAINCHAULT | M | 1:02:40 | |
| 4531 | 1:02:40 | Valérie | ROUSSIES | F | 1:02:40 | |
| 4532 | 1:02:40 | Gregory | GALLET | M | LES LENTS ABRAYSIENS | 1:02:40 |
| 4533 | 1:02:40 | Eric | ROBBA | M | SKF | 1:02:40 |
| 4534 | 1:02:41 | Emmanuel | LELIEVRE | M | L ETOILE | 1:02:41 |
| 4535 | 1:02:41 | Agathe | MARCESCHE | F | 1:02:41 | |
| 4536 | 1:02:41 | Laurent | KAISER | M | BA 705 | 1:02:41 |
| 4537 | 1:02:42 | Clarisse | CUISNIER | F | 1:02:42 | |
| 4538 | 1:02:42 | Pauline | BILLION | F | GAZELEC CAP | 1:02:42 |
| 4539 | 1:02:42 | Theodossis | HORAITIS | M | 1:02:42 | |
| 4540 | 1:02:42 | Benoît | JOURDAN | M | AXESS VISION TECHNOLOGY | 1:02:42 |
| 4541 | 1:02:42 | Christelle | DUGUY | F | AC CLOYES | 1:02:42 |
| 4542 | 1:02:43 | Virginie | ANDRE | F | CHRU DE TOURS | 1:02:43 |
| 4543 | 1:02:43 | Pierre | BABIN | M | 1:02:43 | |
| 4544 | 1:02:43 | Pascal | BILLAT | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:02:43 |
| 4545 | 1:02:43 | Thomas | GERVAIS | M | ST MICROELECTRONICS | 1:02:43 |
| 4546 | 1:02:43 | Tony | CADOR | M | TEAM GEODIS | 1:02:43 |
| 4547 | 1:02:43 | Louis | D'ALTEROCHE | M | CHRU DE TOURS | 1:02:43 |
| 4548 | 1:02:43 | Sandra | SAULNIER | F | OBJECTIF MARS | 1:02:43 |
| 4549 | 1:02:43 | Jean-Luc | BALZAC | M | 1:02:43 | |
| 4550 | 1:02:44 | Jean-Pierre | RONDEAU | M | 1:02:44 | |
| 4551 | 1:02:44 | Mohamad | IBRAHIM GASSI | M | MISSION ENFANTS 2000 | 1:02:44 |
| 4552 | 1:02:44 | Hélène | PETIT | F | ASPTT | 1:02:44 |
| 4553 | 1:02:44 | Damien | BRETON | M | 1:02:44 | |
| 4554 | 1:02:44 | Fabien | JEANNEAU | M | 1:02:44 | |
| 4555 | 1:02:44 | Aurore | CABET | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:02:44 |
| 4556 | 1:02:45 | Bernard | PHILIPPEAUX | M | 1:02:45 | |
| 4557 | 1:02:45 | Mathilde | ETIENNE | F | EPA | 1:02:45 |
| 4558 | 1:02:45 | Morgane | LOUIS | F | 1:02:45 | |
| 4559 | 1:02:46 | Thomas | PASCAL | F | STMICROELECTRONICS | 1:02:46 |
| 4560 | 1:02:46 | Bruno | BARAT | M | UNSS 37 | 1:02:46 |
| 4561 | 1:02:46 | Lucie | CERA | F | 1:02:46 | |
| 4562 | 1:02:46 | Nolwenn | CURTO | F | 1:02:46 | |
| 4563 | 1:02:46 | Claudette | HAQUET | F | GROUPAMA | 1:02:46 |
| 4564 | 1:02:46 | Ivan | LE BONHOMME | M | 1:02:46 | |
| 4565 | 1:02:46 | Olivier | VENTRE | M | 1:02:46 | |
| 4566 | 1:02:46 | Frédéric | FAVIER | M | 1:02:46 | |
| 4567 | 1:02:47 | Grégoire | GUERIN | M | 1:02:47 | |
| 4568 | 1:02:47 | Anthony | LE CALVEZ | M | 1:02:47 | |
| 4569 | 1:02:47 | Jacky | BLANDEAU | M | 1:02:47 | |
| 4570 | 1:02:47 | Thibault | HOUSSAY | M | 1:02:47 | |
| 4571 | 1:02:48 | Bérangère | GAILLARD | F | CONSEIL GENERAL | 1:02:48 |
| 4572 | 1:02:49 | Mickaël | BIGOT | M | VILLE DE TOURS | 1:02:49 |
| 4573 | 1:02:49 | Thierry | FRACQUEVILLE | M | SDIS 37 | 1:02:49 |
| 4574 | 1:02:49 | Antoine | BARRANDON | M | 1:02:49 | |
| 4575 | 1:02:49 | Kelly | BLANCHET | F | GENDARMERIE MONTLOUIS | 1:02:49 |
| 4576 | 1:02:49 | Christophe | ANDRE | M | SKF | 1:02:49 |
| 4577 | 1:02:50 | Amélie | ABSIRE-PAREAU | F | 1:02:50 | |
| 4578 | 1:02:50 | Ludovic | FICHET | M | 1:02:50 | |
| 4579 | 1:02:50 | Emmanuel | HAMEL | M | 1:02:50 | |
| 4580 | 1:02:50 | Didier | GUESDON | M | ORANGE | 1:02:50 |
| 4581 | 1:02:50 | Olivier | HUGE | M | 1:02:50 | |
| 4582 | 1:02:50 | Laurent | CHARBONNIER | M | 1:02:50 | |
| 4583 | 1:02:51 | Valérie | BRUNNER | F | HENRY SCHEIN France | 1:02:51 |
| 4584 | 1:02:51 | Alice | LIENARD | F | TUPPERWARE | 1:02:51 |
| 4585 | 1:02:51 | Anne-Louise | LACLAIRE | F | 1:02:51 | |
| 4586 | 1:02:51 | Christophe | LATASTE | M | 1:02:51 | |
| 4587 | 1:02:52 | Deborah | GUESTAULT | F | 1:02:52 | |
| 4588 | 1:02:52 | Julia | VERBE | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:02:52 |
| 4589 | 1:02:52 | Agnès | BREHAUT | F | 1:02:52 | |
| 4590 | 1:02:52 | Pascal | LACLAIRE | M | 1:02:52 | |
| 4591 | 1:02:52 | André | FOUQUER | M | 1:02:52 | |
| 4592 | 1:02:52 | Philippe | SERVANT | M | 1:02:52 | |
| 4593 | 1:02:53 | Aurelien | MARLETTE | M | 1:02:53 | |
| 4594 | 1:02:53 | François | NIAIRFEIX | M | SKF | 1:02:53 |
| 4595 | 1:02:53 | Clément | PASQUIER | M | 1:02:53 | |
| 4596 | 1:02:53 | Mathilde | GOURNAY | F | 1:02:53 | |
| 4597 | 1:02:53 | Tiphanie | KUNTZ | F | 1:02:53 | |
| 4598 | 1:02:54 | Sophie | LIBICZ | F | 1:02:54 | |
| 4599 | 1:02:54 | Sarah | FORGET | F | SALAMAND RAID | 1:02:54 |
| 4600 | 1:02:54 | Steve | ANKILBEAU | M | 1:02:54 |
Course ID : 67173