Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 1:01:46 | Frédéric | PERRINET | M | 1:01:46 | |
| 4302 | 1:01:47 | Thibaud | PUYPE | M | 1:01:47 | |
| 4303 | 1:01:47 | Marine | BOUCHEZ | F | 1:01:47 | |
| 4304 | 1:01:47 | Severine | PLANTARD | F | ASSYSTEM | 1:01:47 |
| 4305 | 1:01:47 | Laetitia | QUEMAR | F | 1:01:47 | |
| 4306 | 1:01:48 | Valérie | BILLEUX | F | CPAM | 1:01:48 |
| 4307 | 1:01:48 | Pierre-Yves | GUDEFIN | F | 1:01:48 | |
| 4308 | 1:01:48 | Richard | GREGOIRE | M | TEAM GEODIS | 1:01:48 |
| 4309 | 1:01:48 | Virginie | DORIOT | F | 1:01:48 | |
| 4310 | 1:01:48 | Blandine | GUDEFIN | M | 1:01:48 | |
| 4311 | 1:01:48 | Denis | QUEMAR | M | 1:01:48 | |
| 4312 | 1:01:48 | Mathieu | YVERNAULT | M | ASCNAV | 1:01:48 |
| 4313 | 1:01:49 | Sophie | CHARTIER | F | 1:01:49 | |
| 4314 | 1:01:49 | Céline | HERNANDEZ | F | VILLE DE TOURS | 1:01:49 |
| 4315 | 1:01:49 | Cédric | DIOCHET | F | EDF | 1:01:49 |
| 4316 | 1:01:49 | Philippe | VILLAIN | M | 1:01:49 | |
| 4317 | 1:01:49 | Arnaud | DESOUCHES | M | 1:01:49 | |
| 4318 | 1:01:49 | Julien | HEREAU | M | 1:01:49 | |
| 4319 | 1:01:50 | Manon | BOTTEREAU | F | SDIS 37 | 1:01:50 |
| 4320 | 1:01:50 | Vanessa | GUEDON | F | 1:01:50 | |
| 4321 | 1:01:51 | Juliette | MOTTI | F | ORANGE | 1:01:51 |
| 4322 | 1:01:51 | Arnaud | LEGUY | M | 1:01:51 | |
| 4323 | 1:01:51 | Valérie | MOINET | F | BP VAL DE France | 1:01:51 |
| 4324 | 1:01:52 | Nadine | GUERIN | F | 1:01:52 | |
| 4325 | 1:01:52 | Rachel | GAILLARD | F | VILLE DE TOURS | 1:01:52 |
| 4326 | 1:01:52 | Daisy | GADAUT TALBERT | F | SAFETY SAS | 1:01:52 |
| 4327 | 1:01:53 | Lidwine | ERNST | F | 1:01:53 | |
| 4328 | 1:01:53 | Juliette | VIELLARD | F | 1:01:53 | |
| 4329 | 1:01:53 | Ronan | NEDELEC | M | 1:01:53 | |
| 4330 | 1:01:53 | Laurent | CAREMIAUX | M | 1:01:53 | |
| 4331 | 1:01:54 | Audrey | TRAISNEL | F | 1:01:54 | |
| 4332 | 1:01:54 | Patricia | CACHANADO | F | 1:01:54 | |
| 4333 | 1:01:55 | Camille | OLLIVARD | F | 1:01:55 | |
| 4334 | 1:01:55 | Yoann | PETRUS | M | 1:01:55 | |
| 4335 | 1:01:55 | Karine | BUDOR | F | 1:01:55 | |
| 4336 | 1:01:55 | Jeremy | PAULMIER | M | SNCF_TECHNICENTRE | 1:01:55 |
| 4337 | 1:01:55 | Amélie | LECONTE | F | 1:01:55 | |
| 4338 | 1:01:56 | Isabelle | HELD | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:01:56 |
| 4339 | 1:01:56 | Stéphane | VAN CAENEGEM | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:01:56 |
| 4340 | 1:01:56 | Pascaline | BRION | F | 1:01:56 | |
| 4341 | 1:01:56 | Isabelle | JALIBERT | F | MACIF LOI BRETAGNE | 1:01:56 |
| 4342 | 1:01:56 | Annick | DORE | F | CHRU DE TOURS | 1:01:56 |
| 4343 | 1:01:57 | Flora | LEFEVRE | F | 1:01:57 | |
| 4344 | 1:01:57 | Thibaut | LABOUTE | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:01:57 |
| 4345 | 1:01:57 | Alexia | NEVEU | F | 1:01:57 | |
| 4346 | 1:01:57 | Teddy | HUGON | M | 1:01:57 | |
| 4347 | 1:01:58 | Marie | LE MOEL | F | XV ATHLETIC CLUB | 1:01:58 |
| 4348 | 1:01:58 | Denis | BIALOUX | M | 1:01:58 | |
| 4349 | 1:01:58 | Valérie | THENAISIE | F | 1:01:58 | |
| 4350 | 1:01:59 | Hervé | GARCIA | M | 1:01:59 | |
| 4351 | 1:01:59 | Luc | MALTERRE | M | 1:01:59 | |
| 4352 | 1:01:59 | Hamidur | MOHAMMAD | M | 1:01:59 | |
| 4353 | 1:01:59 | Matthieu | LEVEILLARD | M | 1:01:59 | |
| 4354 | 1:01:59 | Audrey | AGULLO | F | 1:01:59 | |
| 4355 | 1:01:59 | Manon | GRECIET | F | 1:01:59 | |
| 4356 | 1:02:00 | Sylvie | AUDOUX | F | SIMPLY MARKET | 1:02:00 |
| 4357 | 1:02:00 | Olivier | COURTOIS | M | 1:02:00 | |
| 4358 | 1:02:00 | Mathieu | MOUROT | M | STEF TRANSPORT | 1:02:00 |
| 4359 | 1:02:01 | José | GUERRERO | M | 1:02:01 | |
| 4360 | 1:02:01 | Guillaume | HOHNADEL | M | 1:02:01 | |
| 4361 | 1:02:01 | Laurent | PERROUD | M | 1:02:01 | |
| 4362 | 1:02:01 | Alexandre | WERLE | M | 1:02:01 | |
| 4363 | 1:02:01 | Laurent | THIBAULT | M | 1:02:01 | |
| 4364 | 1:02:01 | Virginie | BERGEOLLE | F | 1:02:01 | |
| 4365 | 1:02:01 | Céline | TOURNEMICHE | F | 1:02:01 | |
| 4366 | 1:02:02 | Vincent | AITEL-SONNEVILLE | M | 1:02:02 | |
| 4367 | 1:02:02 | Elise | FRANCOIS | F | 1:02:02 | |
| 4368 | 1:02:02 | Louise | DELOISON | F | 1:02:02 | |
| 4369 | 1:02:03 | Baptiste | NANSENET | M | CANCEN | 1:02:03 |
| 4370 | 1:02:03 | Gilles | SIMONIN | M | TEAM GEODIS | 1:02:03 |
| 4371 | 1:02:03 | Mathilde | MICHAUD | F | 1:02:03 | |
| 4372 | 1:02:03 | Ophelie | CAILLET | F | SDIS 37 | 1:02:03 |
| 4373 | 1:02:03 | Sylvain | ALLAIN DE RANTERE | M | 1:02:03 | |
| 4374 | 1:02:03 | Damien | REUMAUX | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:02:03 |
| 4375 | 1:02:04 | Melissa | MICHY | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:02:04 |
| 4376 | 1:02:04 | Jérôme | PAYET | M | 1:02:04 | |
| 4377 | 1:02:04 | Didier | CAILLET | M | 1:02:04 | |
| 4378 | 1:02:04 | Arnaud | TRAPY | M | PARERA | 1:02:04 |
| 4379 | 1:02:04 | Irène | KIERU | F | SES NOUVELLE | 1:02:04 |
| 4380 | 1:02:04 | Didier | HAUTEVILLE | M | 1:02:04 | |
| 4381 | 1:02:05 | Severine | BONNEAU | F | STMICROELECTRONICS | 1:02:05 |
| 4382 | 1:02:05 | Lise | LEMOINE | F | CHRU DE TOURS | 1:02:05 |
| 4383 | 1:02:05 | Isabelle | GEAIRON | F | 1:02:05 | |
| 4384 | 1:02:05 | Valéry | DESHAYES | M | HUTCHINSON | 1:02:05 |
| 4385 | 1:02:05 | Aurore | OTMANI | F | ACC 37 | 1:02:05 |
| 4386 | 1:02:06 | Thierry | LESERRE | M | 1:02:06 | |
| 4387 | 1:02:06 | Muriel | NOYAU | F | 1:02:06 | |
| 4388 | 1:02:07 | Mathieu | NANTOIS | M | 1:02:07 | |
| 4389 | 1:02:07 | Isabelle | LEITE | F | 1:02:07 | |
| 4390 | 1:02:07 | Jean-Luc | COCU | M | 1:02:07 | |
| 4391 | 1:02:07 | Simon | TERRIOT | M | 1:02:07 | |
| 4392 | 1:02:07 | Dominique | DEVILAINE | F | 1:02:07 | |
| 4393 | 1:02:07 | Thibault | DUGUY | M | 1:02:07 | |
| 4394 | 1:02:07 | Myriam | BOUSSINESQ | F | WORLDLINE | 1:02:07 |
| 4395 | 1:02:07 | Jean-Claude | DESNOYERS | M | ORANGE | 1:02:07 |
| 4396 | 1:02:07 | Christophe | GENDRIER | M | 1:02:07 | |
| 4397 | 1:02:07 | Sébastien | JULIENNE | M | 1:02:07 | |
| 4398 | 1:02:08 | Kevin | CHARLOT | M | 1:02:08 | |
| 4399 | 1:02:08 | Pierre | BADAIRE | M | 1:02:08 | |
| 4400 | 1:02:08 | Carlos | PINTO | M | 1:02:08 |
Course ID : 67173