Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
4001 1:00:36 Lionel LABORIE M 1:00:36
4002 1:00:36 Renald VERGNAULT M 1:00:36
4003 1:00:36 Bénédicte JOUSSELIN F 1:00:36
4004 1:00:37 Annabelle GOUMARD F 1:00:37
4005 1:00:37 Sébastien POULIN M BP VAL DE France 1:00:37
4006 1:00:37 Thomas CHEVALIER M 1:00:37
4007 1:00:37 Eric BRASILLET M 1:00:37
4008 1:00:38 Jean-Pierre ROUVIERE M 1:00:38
4009 1:00:38 Charlotte BASTARD F CR FRANCAISE 1:00:38
4010 1:00:39 Sébastien CABLAN M 1:00:39
4011 1:00:39 Loic VIVIER M 1:00:39
4012 1:00:39 Julie RABOUIN F 1:00:39
4013 1:00:39 Didier KABA M ARAIR 1:00:39
4014 1:00:40 Patricia PONS F COMITE DES FETES REIGNAC 1:00:40
4015 1:00:40 Vivien LAMY M 1:00:40
4016 1:00:40 David GOUBEAU M AS POLICE NATIONALE 1:00:40
4017 1:00:41 Sarah ARNOU F MAUVES ATTITUDES 1:00:41
4018 1:00:41 Marie-Claire MAERTEN F 1:00:41
4019 1:00:41 Jessica RIZK F 1:00:41
4020 1:00:41 Sacha ROBASSE F 1:00:41
4021 1:00:41 Anthony LEPERT M LB7 1:00:41
4022 1:00:41 Franck LAPEYRE M 1:00:41
4023 1:00:42 Olivier BAUCHET M 1:00:42
4024 1:00:42 Marcel BIETRY M LONGUE JOGGING LC 1:00:42
4025 1:00:42 Sonia SAUVE F 1:00:42
4026 1:00:43 Dominique FAUCHE M 1:00:43
4027 1:00:43 Martial BOURDAIS M CD 37 1:00:43
4028 1:00:43 Vivien URVOIS M 1:00:43
4029 1:00:43 Kevin THIELIN M FIDELIA ASSISTANCE 1:00:43
4030 1:00:44 Dimitri BLIN M 1:00:44
4031 1:00:44 Roselyne LAPOUGE F VILLE DE TOURS 1:00:44
4032 1:00:44 Jean-Paul LENORMAND M 1:00:44
4033 1:00:44 Pierre DUTHY M 1:00:44
4034 1:00:44 Pascal MELOT M 1:00:44
4035 1:00:44 Sabine MONCERET F AVIA ISSY LES MOULINEAUX 1:00:44
4036 1:00:45 Olivier LEPELLEUX M LU & APPROUVE 1:00:45
4037 1:00:45 Luc BASTARD M 1:00:45
4038 1:00:45 Nicolas GOUNOT M BA 705 1:00:45
4039 1:00:45 Sébastien DUCHESNE M ATER 1:00:45
4040 1:00:45 Mathieu MASSE-DERAGON M 1:00:45
4041 1:00:46 Joffrey URVOIS-PICHAULT M 1:00:46
4042 1:00:46 Aurelie DAVOURIE SALANDRE F CHRU DE TOURS 1:00:46
4043 1:00:46 Margaux LEGRAND F 1:00:46
4044 1:00:46 Elisabeth MOULINOU F 1:00:46
4045 1:00:46 Céline CHARPENTIER F CD 37 1:00:46
4046 1:00:46 Nicolas BONNEAU M ST MICROELECTRONICS 1:00:46
4047 1:00:47 Chloe PORCHE F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:00:47
4048 1:00:47 Emma LEJEUNE F 1:00:47
4049 1:00:48 Gregory CASEIRO M SDIS 37 1:00:48
4050 1:00:48 Denis TACHEAU M 1:00:48
4051 1:00:48 Bastien GUENGANT M 1:00:48
4052 1:00:48 Maryline CADIOU F APAVE NORD OUEST 1:00:48
4053 1:00:48 Aurelie LABORDERIE F 1:00:48
4054 1:00:48 Anais SEBES F 1:00:48
4055 1:00:48 Hind BOUTKHIL F UMANIS 1:00:48
4056 1:00:49 Nicolas BRUNEAU M ORANGE 1:00:49
4057 1:00:49 Patricia PONTONNIER F 1:00:49
4058 1:00:49 Catherine SOULIER F 1:00:49
4059 1:00:49 Marion CROSNIER F JOGG IN TOURS 1:00:49
4060 1:00:49 Bertrand RIBAULT M BALLAN JUDO CLUB 1:00:49
4061 1:00:50 #19585 ?DOSSARD M 1:00:50
4062 1:00:50 Sarah LUCIEN F 1:00:50
4063 1:00:50 Nicolas DIOUDONNAT M 1:00:50
4064 1:00:50 Clémentine LOUVEAU F 1:00:50
4065 1:00:51 Céline PLOT F 1:00:51
4066 1:00:51 Christophe MICHEAU M 1:00:51
4067 1:00:51 Valentin BOUSSOT M CE PFI/EVIN 1:00:51
4068 1:00:51 Paul BOUYER M CABINET VALEXCO FONDETTES 1:00:51
4069 1:00:52 Khadija ANDOH F UMANIS 1:00:52
4070 1:00:52 Nathanaël GRILLON M UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS T 1:00:52
4071 1:00:52 M-Veronique DEMATTEI F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 1:00:52
4072 1:00:52 Céline FLECHEUX F BA 705 1:00:52
4073 1:00:53 Jean-Luc CARABASSE M BA 705 1:00:53
4074 1:00:53 Emeric CHEVALIER M VILLE DE TOURS 1:00:53
4075 1:00:53 Antoine MORCHOISNE M 1:00:53
4076 1:00:53 Christophe ROY M 1:00:53
4077 1:00:53 Maxime VAN UFFELEN M 1:00:53
4078 1:00:53 Angelique DEPONT F EDF 1:00:53
4079 1:00:53 Alexandre PONTHOT M 1:00:53
4080 1:00:54 Alexandre DUPUY M 1:00:54
4081 1:00:54 Frédéric OZOG M 1:00:54
4082 1:00:54 Christine VICHY F 1:00:54
4083 1:00:55 Elodie BOURGOIN F 1:00:55
4084 1:00:55 Sophie LLAURY F 1:00:55
4085 1:00:56 Frédéric SAINTONGE M 1:00:56
4086 1:00:56 Valérie COIFFARD F 1:00:56
4087 1:00:56 Alain POULIQUEN M 1:00:56
4088 1:00:56 Corrine GRAVAN F MACIF LOI BRETAGNE 1:00:56
4089 1:00:57 Benoît DELHAYE M ERDF 1:00:57
4090 1:00:57 Philippe QUENARD M 1:00:57
4091 1:00:57 Jeremie GATIEN M ADAPEI 37 1:00:57
4092 1:00:57 Oceane DHUICQUE F 1:00:57
4093 1:00:58 Eric TARDY M 1:00:58
4094 1:00:58 Karine BIGEARD F 1:00:58
4095 1:00:58 Dominique BORGEAIS M 1:00:58
4096 1:00:58 Thierry GANGAND M CAISSE D'EPARGNE LC 1:00:58
4097 1:00:58 Nathalie PILOT F URGO 1:00:58
4098 1:00:58 Caroline SZWARC F 1:00:58
4099 1:00:58 Patrice DAGUET M 1:00:58
4100 1:00:59 Cindy JAUVAT F BA 705 1:00:59
Course ID : 67173