Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 1:01:24 | Jean-Cyrille | FRICHOT | M | AG2R LA MONDIALE | 1:01:24 |
| 4202 | 1:01:24 | Frédéric | MAROFIN | M | 1:01:24 | |
| 4203 | 1:01:24 | Julie | GAUTHIER | F | AS LE RIPAULT | 1:01:24 |
| 4204 | 1:01:25 | Jacques | SOCHACKI | M | 1:01:25 | |
| 4205 | 1:01:25 | Laurine | CHRISOSTOME | F | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 1:01:25 |
| 4206 | 1:01:25 | Johan | PETITJEAN | F | 1:01:25 | |
| 4207 | 1:01:25 | Philippe | ALVES | M | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLI | 1:01:25 |
| 4208 | 1:01:26 | Fabrice | JAMONNEAU | M | 1:01:26 | |
| 4209 | 1:01:26 | Pierre-Jean | REVIRIEGO | M | 1:01:26 | |
| 4210 | 1:01:26 | Pierre-Antoine | CHAUVET | M | 1:01:26 | |
| 4211 | 1:01:26 | Maxime | MALLANGEAU | M | 1:01:26 | |
| 4212 | 1:01:26 | Jacky | DOMIN | M | 1:01:26 | |
| 4213 | 1:01:27 | Vicky | LOISEAU | F | 1:01:27 | |
| 4214 | 1:01:27 | Bernard | BEGNEUX | M | 1:01:27 | |
| 4215 | 1:01:27 | Romain | MERLE | M | 1:01:27 | |
| 4216 | 1:01:27 | Jad | CHAAR | M | CANCEN | 1:01:27 |
| 4217 | 1:01:27 | Jacky | LEGER | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:01:27 |
| 4218 | 1:01:27 | Sandra | MOTARD | F | AUCHAN ST CYR | 1:01:27 |
| 4219 | 1:01:27 | Rosa | PIRES | F | 1:01:27 | |
| 4220 | 1:01:27 | Emeric | OFFENSTEIN | M | 1:01:27 | |
| 4221 | 1:01:27 | Thomas | TURK | M | 1:01:27 | |
| 4222 | 1:01:28 | Hugo | LECLERC | M | 1:01:28 | |
| 4223 | 1:01:28 | Quentin | LOVILLO | M | 1:01:28 | |
| 4224 | 1:01:28 | Zoisic | BOBAT | F | CANCEN | 1:01:28 |
| 4225 | 1:01:29 | Mélanie | LE FUR | F | 1:01:29 | |
| 4226 | 1:01:29 | Christophe | LE GUELLEC | M | 1:01:29 | |
| 4227 | 1:01:29 | Denis | LEON | M | 1:01:29 | |
| 4228 | 1:01:29 | Rachel | MOREAU | F | BP VAL DE France | 1:01:29 |
| 4229 | 1:01:29 | Jean-Yves | TRANTOUL JEAN-YVES | M | 1:01:29 | |
| 4230 | 1:01:29 | Claude | CORIN | M | 1:01:29 | |
| 4231 | 1:01:29 | Anais | MARECHAL | F | 1:01:29 | |
| 4232 | 1:01:30 | Sébastien | TURPIN | M | 1:01:30 | |
| 4233 | 1:01:30 | Julien | DARMAGNAC | M | PLEE CONSTRUCTIONS | 1:01:30 |
| 4234 | 1:01:31 | Julien | BARDIN | M | 1:01:31 | |
| 4235 | 1:01:31 | Christine | AUGER | F | 1:01:31 | |
| 4236 | 1:01:31 | Pascal | DUPUY | M | 1:01:31 | |
| 4237 | 1:01:31 | Thibaut | LEMOINE | M | 1:01:31 | |
| 4238 | 1:01:31 | Pierre | SEGURET | M | 1:01:31 | |
| 4239 | 1:01:31 | Melina | GELY | M | 1:01:31 | |
| 4240 | 1:01:31 | Gwenola | LAVEIX | F | 1:01:31 | |
| 4241 | 1:01:31 | Amélie | MISSON | F | 1:01:31 | |
| 4242 | 1:01:31 | Regine | ROGER | F | BP VAL DE France | 1:01:31 |
| 4243 | 1:01:32 | Luc | DUPUIS | M | VILLE DE TOURS | 1:01:32 |
| 4244 | 1:01:32 | Cyrille | COULON | M | 1:01:32 | |
| 4245 | 1:01:32 | Jeanne | BOURDIN | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:01:32 |
| 4246 | 1:01:33 | Dominique | LECOQ | F | 1:01:33 | |
| 4247 | 1:01:33 | Thierry | QUINTON | M | 1:01:33 | |
| 4248 | 1:01:33 | Nicolas | SEGURET | M | 1:01:33 | |
| 4249 | 1:01:33 | David | AUDIN | M | SCHENKER | 1:01:33 |
| 4250 | 1:01:34 | Thibaud | NIEL | M | 1:01:34 | |
| 4251 | 1:01:34 | Jean-Luc | SAUSSEREAU | M | 1:01:34 | |
| 4252 | 1:01:34 | Nicole | FOUGERE | F | 1:01:34 | |
| 4253 | 1:01:35 | Boris | SAMKO | M | 1:01:35 | |
| 4254 | 1:01:35 | Nicolas | BRUNO | M | AUCHAN ST CYR | 1:01:35 |
| 4255 | 1:01:35 | Jimmy | HAY | M | 1:01:35 | |
| 4256 | 1:01:35 | Nathalie | JANVIER | F | 1:01:35 | |
| 4257 | 1:01:35 | Patrice | JEANNIN | M | 1:01:35 | |
| 4258 | 1:01:36 | Jonathan | HILDEVERT | M | ERDF | 1:01:36 |
| 4259 | 1:01:37 | Johannik | JAFFRES | M | BA 705 | 1:01:37 |
| 4260 | 1:01:37 | Jeremie | GAUTEUL | M | 1:01:37 | |
| 4261 | 1:01:37 | Carole | CHAUVOIS | F | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:01:37 |
| 4262 | 1:01:37 | Fernando | AZEVEDO DA COSTA | M | 1:01:37 | |
| 4263 | 1:01:37 | Céline | JAFFRES | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:01:37 |
| 4264 | 1:01:37 | Soizic | MORICE | F | 1:01:37 | |
| 4265 | 1:01:37 | Bekem | FREH | M | 1:01:37 | |
| 4266 | 1:01:37 | Romain | TEIXEIRA | M | 1:01:37 | |
| 4267 | 1:01:39 | Rachel | SWIATKIEWIEZ | F | 1:01:39 | |
| 4268 | 1:01:39 | Mandine | RENARD | F | 1:01:39 | |
| 4269 | 1:01:39 | Pauline | HAGUENIER | F | CHRU DE TOURS | 1:01:39 |
| 4270 | 1:01:40 | Anthony | BUREAU | M | 1:01:40 | |
| 4271 | 1:01:40 | Kevin | LARUE | M | ERDF | 1:01:40 |
| 4272 | 1:01:40 | Daniel | CAMPOS | M | 1:01:40 | |
| 4273 | 1:01:41 | Thierry | BRUNEAU | M | 1:01:41 | |
| 4274 | 1:01:41 | Elodie | MALOT | F | 1:01:41 | |
| 4275 | 1:01:41 | Christel | BESANCON | F | 1:01:41 | |
| 4276 | 1:01:41 | Benoît | SIX | M | 1:01:41 | |
| 4277 | 1:01:41 | Daniel | DOUCET | M | 1:01:41 | |
| 4278 | 1:01:41 | Vincent | LEMOINE | M | SANDVIK COROMANT | 1:01:41 |
| 4279 | 1:01:41 | Vincent | POUSSARD | M | 1:01:41 | |
| 4280 | 1:01:42 | Emmanuelle | FILLOL | F | 1:01:42 | |
| 4281 | 1:01:43 | Victorien | PLUMERANT | M | 1:01:43 | |
| 4282 | 1:01:43 | Yann | COUTANT | M | 1:01:43 | |
| 4283 | 1:01:43 | Catia | DE JESUS | F | 1:01:43 | |
| 4284 | 1:01:43 | Arnaud | FESSY | M | 1:01:43 | |
| 4285 | 1:01:43 | Deborah | BOISTARD | F | 1:01:43 | |
| 4286 | 1:01:43 | Catherine | LEFEUVRE | F | 1:01:43 | |
| 4287 | 1:01:44 | Emilie | VINCENT | F | CAISSE NATIONALE D ASSURANCE V | 1:01:44 |
| 4288 | 1:01:44 | Aurelie | DESFRAY | F | TEAM GEODIS | 1:01:44 |
| 4289 | 1:01:45 | Annie-Laurence | SUC | F | 1:01:45 | |
| 4290 | 1:01:45 | Virginien | MONNET | M | 1:01:45 | |
| 4291 | 1:01:45 | Pascal | DESPLEBAIN | M | 1:01:45 | |
| 4292 | 1:01:45 | Olivia | SABARD | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:01:45 |
| 4293 | 1:01:45 | Xavier | YOU | M | 1:01:45 | |
| 4294 | 1:01:45 | Guillaume | DUME | M | 1:01:45 | |
| 4295 | 1:01:46 | Laurence | PIFFETEAU | F | 1:01:46 | |
| 4296 | 1:01:46 | William | LECOEUR | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:01:46 |
| 4297 | 1:01:46 | Elena | ESSIG | F | Aquagymclub les Océades | 1:01:46 |
| 4298 | 1:01:46 | Chloe | REGNIER | F | 1:01:46 | |
| 4299 | 1:01:46 | Christophe | SERRANO | M | 1:01:46 | |
| 4300 | 1:01:46 | Eric | DAUBIGIE | M | VILLE DE TOURS | 1:01:46 |
Course ID : 67173