Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 1:04:00 | David | LETOUR | M | 1:04:00 | |
| 4902 | 1:04:00 | Sylvain | BRIAULT | M | SAPEURS POMPIERS DE MONTOIRE | 1:04:00 |
| 4903 | 1:04:00 | Julie | ALIX | F | 1:04:00 | |
| 4904 | 1:04:01 | Nicolas | AUVINET | M | 1:04:01 | |
| 4905 | 1:04:01 | Thomas | BOURGUEIL | M | THELEM ASSURANCES | 1:04:01 |
| 4906 | 1:04:01 | Sophie | LONGEAUD | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:04:01 |
| 4907 | 1:04:01 | BRIGITTE | CLEMENT | F | AC CAMBRAI | 1:04:01 |
| 4908 | 1:04:02 | Simon | BARBIER | M | 1:04:02 | |
| 4909 | 1:04:02 | Isabelle | BAUDRY | F | BP VAL DE France | 1:04:02 |
| 4910 | 1:04:02 | Sébastien | AUVRAY | M | 1:04:02 | |
| 4911 | 1:04:02 | Laetitia | LAUZE | F | CHRU DE TOURS | 1:04:02 |
| 4912 | 1:04:02 | Laurent | SOUDRE | M | 1:04:02 | |
| 4913 | 1:04:03 | Raymond | BLONDEAU | M | 1:04:03 | |
| 4914 | 1:04:03 | Gaël | GENIES | M | ASPTT TRIATHLON ORLEANS | 1:04:03 |
| 4915 | 1:04:03 | Agnès | CLEMENT | F | CHRU DE TOURS | 1:04:03 |
| 4916 | 1:04:03 | Eric | GUILLON | M | 1:04:03 | |
| 4917 | 1:04:03 | Alexandre | HALPERIN | M | 1:04:03 | |
| 4918 | 1:04:04 | Emeline | THUARD | F | 1:04:04 | |
| 4919 | 1:04:04 | Guillaume | LECOURT | M | 1:04:04 | |
| 4920 | 1:04:04 | Thomas | MISANDEAU | M | 1:04:04 | |
| 4921 | 1:04:05 | Irène | RABUSSIER | F | 1:04:05 | |
| 4922 | 1:04:05 | Dominique | TARQUIS | M | 1:04:05 | |
| 4923 | 1:04:05 | Karine | DOUBLET | F | RUN in pRUNay | 1:04:05 |
| 4924 | 1:04:06 | Stéphane | JOLY | M | 1:04:06 | |
| 4925 | 1:04:06 | Amel | AIDOUD | F | 1:04:06 | |
| 4926 | 1:04:06 | Pierre-Marie | LEBOEUF | M | 1:04:06 | |
| 4927 | 1:04:06 | Simon | SAINVE | M | LA POSTE PDCI | 1:04:06 |
| 4928 | 1:04:07 | François | LEBOEUF | M | 1:04:07 | |
| 4929 | 1:04:07 | Sarah | SEMOUDI | F | 1:04:07 | |
| 4930 | 1:04:07 | Sandrine | PERROUD | F | 1:04:07 | |
| 4931 | 1:04:07 | Fabrice | SAVARY | M | CONSEILS PLURIELS | 1:04:07 |
| 4932 | 1:04:07 | Sylvie | HUET | F | 1:04:07 | |
| 4933 | 1:04:07 | Christophe | COTTET | M | 1:04:07 | |
| 4934 | 1:04:08 | Florence | GOUIT | F | CAP METTRAY | 1:04:08 |
| 4935 | 1:04:08 | Dorothee | BOUT | F | RUN in pRUNay | 1:04:08 |
| 4936 | 1:04:08 | Sylvie | DEGARDIN | F | LYCEE ST GATIEN | 1:04:08 |
| 4937 | 1:04:08 | Boris | DERRE | M | 1:04:08 | |
| 4938 | 1:04:08 | Pierre-Yves | LE CORRE | M | CONSEILS PLURIELS | 1:04:08 |
| 4939 | 1:04:09 | Stéphanie | BARBEYROL | F | IN EXTENSO | 1:04:09 |
| 4940 | 1:04:09 | Eric | ROCA | M | 1:04:09 | |
| 4941 | 1:04:10 | Chloe | GALLIER | F | 1:04:10 | |
| 4942 | 1:04:10 | Anthony | SERRANO | M | 1:04:10 | |
| 4943 | 1:04:10 | Jérôme | MERIEN | M | 1:04:10 | |
| 4944 | 1:04:10 | Laurent | PHILIPPE | M | TEAM GEODIS | 1:04:10 |
| 4945 | 1:04:10 | Julien | LEROY | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:04:10 |
| 4946 | 1:04:10 | Sandra | DEDIEU | F | 1:04:10 | |
| 4947 | 1:04:10 | Frédéric | GAILLARD | M | SNCF_TECHNICENTRE | 1:04:10 |
| 4948 | 1:04:10 | Aline | LAMBERT | F | 1:04:10 | |
| 4949 | 1:04:11 | Wesley | RENARD | M | LYCEE ST GATIEN | 1:04:11 |
| 4950 | 1:04:11 | Marion | LEPINAY | F | SECOURS CATHOLIQUE | 1:04:11 |
| 4951 | 1:04:11 | Johan | ROUSSEAU | M | 1:04:11 | |
| 4952 | 1:04:12 | Noémie | HERON | F | RUN in pRUNay | 1:04:12 |
| 4953 | 1:04:12 | Eric | GUILLER | M | 1:04:12 | |
| 4954 | 1:04:12 | Antoine | DEFARGES | M | 1:04:12 | |
| 4955 | 1:04:12 | Ines | GERMAIN | F | CSA DU CENTRE NATIONAL DE SOUT | 1:04:12 |
| 4956 | 1:04:12 | Manon | GUILLER | F | 1:04:12 | |
| 4957 | 1:04:13 | Emmanuel | CURIS | M | SECOURS CATHOLIQUE | 1:04:13 |
| 4958 | 1:04:13 | Emmanuelle | TRANCHET | F | 1:04:13 | |
| 4959 | 1:04:15 | Lola | BELLET | F | 1:04:15 | |
| 4960 | 1:04:15 | Douchka | HAWMMOND | F | 1:04:15 | |
| 4961 | 1:04:15 | Philippe | ROUVIER | M | TEAM GEODIS | 1:04:15 |
| 4962 | 1:04:15 | Dominique | DUBOURG | F | 1:04:15 | |
| 4963 | 1:04:15 | Alexia | DUCHESNE | F | 1:04:15 | |
| 4964 | 1:04:15 | Agnès | BODENES | F | 1:04:15 | |
| 4965 | 1:04:15 | Marina | LOISEAU | F | 1:04:15 | |
| 4966 | 1:04:15 | Hans | DHERVILLERS | M | 1:04:15 | |
| 4967 | 1:04:16 | Chantale | BRILLAULT | F | 1:04:16 | |
| 4968 | 1:04:16 | Maria-Eugenia | BERNARDEAU | F | 1:04:16 | |
| 4969 | 1:04:16 | Benoît | POUPARD | M | 1:04:16 | |
| 4970 | 1:04:16 | Aurelien | ROZE | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:04:16 |
| 4971 | 1:04:16 | Rachel | DUTHOIT | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:04:16 |
| 4972 | 1:04:16 | Abdelhalim | LOUALI | M | LABORATOIRES CHEMINEAU | 1:04:16 |
| 4973 | 1:04:17 | Ludivine | DAUTIN | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:04:17 |
| 4974 | 1:04:17 | Killian | WALSH | M | 1:04:17 | |
| 4975 | 1:04:17 | Catherine | OLIVEIRA | F | 1:04:17 | |
| 4976 | 1:04:17 | Mickaël | DEVANNE | M | 1:04:17 | |
| 4977 | 1:04:17 | Nathalie | FOURRIER | F | 1:04:17 | |
| 4978 | 1:04:18 | Katia | BORDIN | F | 1:04:18 | |
| 4979 | 1:04:19 | Joëlle | KROL | F | 1:04:19 | |
| 4980 | 1:04:19 | Emeline | VITTECOQ | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:04:19 |
| 4981 | 1:04:20 | Aurore | FOLLET | F | BEAUTY SANE | 1:04:20 |
| 4982 | 1:04:20 | Laura | IZEMMOUR | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:04:20 |
| 4983 | 1:04:20 | Sandrine | COLLARD | F | A3 TOURS | 1:04:20 |
| 4984 | 1:04:20 | Alice | DECOMBE | F | 1:04:20 | |
| 4985 | 1:04:20 | Benjamin | PIOCH | M | 1:04:20 | |
| 4986 | 1:04:20 | Vanessa | LEBLAY | F | BA 705 | 1:04:20 |
| 4987 | 1:04:20 | Quentin | CHARRIER | M | C FREDEVILLE ORGANISATION | 1:04:20 |
| 4988 | 1:04:20 | Wilfried | JUBAULT | M | 1:04:20 | |
| 4989 | 1:04:20 | Véronique | ZICHI | F | BA 705 | 1:04:20 |
| 4990 | 1:04:21 | Fanny | LEVESQUEAU | F | 1:04:21 | |
| 4991 | 1:04:21 | Gaëtan | GIVEL | M | 1:04:21 | |
| 4992 | 1:04:21 | Benjamin | TARQUIS | M | 1:04:21 | |
| 4993 | 1:04:21 | Thomas | CHAIGNE | M | ADVANCED ENERGIES | 1:04:21 |
| 4994 | 1:04:21 | Oceane | GONCALVES | F | 1:04:21 | |
| 4995 | 1:04:22 | Romain | CINELLI-PETIT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:04:22 |
| 4996 | 1:04:22 | Lea | DECOMBE | F | 1:04:22 | |
| 4997 | 1:04:22 | Amélie | DESSERT | F | 1:04:22 | |
| 4998 | 1:04:23 | Jessica | MATIAS | F | 1:04:23 | |
| 4999 | 1:04:23 | Christophe | CASTERET | M | 1:04:23 | |
| 5000 | 1:04:24 | Laura | LEDRU | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:04:24 |
Course ID : 67173