Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 1:06:43 | Mélanie | BOUFFARON | F | DRHAT | 1:06:43 |
| 5602 | 1:06:43 | Florence | COCQUEEL - TIRAN | F | UC-IRSA | 1:06:43 |
| 5603 | 1:06:43 | Agnès | PRUD'HOMME | F | 1:06:43 | |
| 5604 | 1:06:43 | Mélanie | VIGNERON | F | 1:06:43 | |
| 5605 | 1:06:43 | Michel | LE PORT | M | 1:06:43 | |
| 5606 | 1:06:43 | Christelle | MARCHAU | F | EQUIPLABO | 1:06:43 |
| 5607 | 1:06:43 | Gwenaël | DIGUET | M | 1:06:43 | |
| 5608 | 1:06:43 | Dominique | CAILLEAULT | M | ASC BNP PARIBAS | 1:06:43 |
| 5609 | 1:06:44 | Aurelie | CHARRIER | F | CREDIT AGRICOLE | 1:06:44 |
| 5610 | 1:06:44 | Yves | SALMON | M | ORANGE | 1:06:44 |
| 5611 | 1:06:44 | Bénédicte | DELORME | F | 1:06:44 | |
| 5612 | 1:06:44 | Karima | EL MOUSSAOUI | F | 1:06:44 | |
| 5613 | 1:06:45 | Pascal | GUILET | M | SNCF-ERV | 1:06:45 |
| 5614 | 1:06:45 | Céline | LANGLAIS | F | 1:06:45 | |
| 5615 | 1:06:45 | Elisa | ROSSI | F | FARGROUP-MPO | 1:06:45 |
| 5616 | 1:06:46 | Philippe | CHAYLARD | M | 1:06:46 | |
| 5617 | 1:06:46 | Charly | JOUBERT | M | 1:06:46 | |
| 5618 | 1:06:46 | Mathilde | RAIMOND | F | 1:06:46 | |
| 5619 | 1:06:46 | Eric | DRENEAU | M | CE PFI/EVIN | 1:06:46 |
| 5620 | 1:06:47 | Alexandre | BUARD | M | 1:06:47 | |
| 5621 | 1:06:47 | Marta | LAGARDE | F | FARGROUP-MPO | 1:06:47 |
| 5622 | 1:06:47 | Bertrand | FRAT | M | 1:06:47 | |
| 5623 | 1:06:47 | Delphine | AUDENET | F | 1:06:47 | |
| 5624 | 1:06:47 | Delphine | VASSEUR | F | ATRC | 1:06:47 |
| 5625 | 1:06:48 | Caroline | PEYRONNET | F | SKF | 1:06:48 |
| 5626 | 1:06:48 | Bruno | BREN | M | 1:06:48 | |
| 5627 | 1:06:48 | Christophe | SALME | M | 1:06:48 | |
| 5628 | 1:06:49 | Liliane | PAULMIER | F | 1:06:49 | |
| 5629 | 1:06:50 | Hélène | BLAIN | F | CANCEN | 1:06:50 |
| 5630 | 1:06:50 | Benjamin | DUPUY | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:06:50 |
| 5631 | 1:06:50 | Denis | SAVOIE | M | 1:06:50 | |
| 5632 | 1:06:50 | Emilia | BONHERT | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:06:50 |
| 5633 | 1:06:51 | Nadia | GUILLON | F | 1:06:51 | |
| 5634 | 1:06:51 | Thierry | BALLON | M | 1:06:51 | |
| 5635 | 1:06:51 | Annabelle | METTON | F | MSE | 1:06:51 |
| 5636 | 1:06:51 | Ximena | LLOBET | F | 1:06:51 | |
| 5637 | 1:06:52 | Paquita | SANCHEZ | F | CAP ASR DE ROCHECORBON | 1:06:52 |
| 5638 | 1:06:52 | Nathalie | PREZELIN VAN DELFT | F | ASR CAP | 1:06:52 |
| 5639 | 1:06:52 | Valérie | DENAIS | F | CANCEN | 1:06:52 |
| 5640 | 1:06:52 | Isabelle | BRIZION | F | GEANT LA RICHE | 1:06:52 |
| 5641 | 1:06:52 | Isabelle | DERRE | F | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1:06:52 |
| 5642 | 1:06:53 | Lucie | FOULON POLGE | F | 1:06:53 | |
| 5643 | 1:06:53 | Justine | LISTRAT | F | UNSS 37 | 1:06:53 |
| 5644 | 1:06:53 | Malik | LOUKKACI | M | TOURINE + | 1:06:53 |
| 5645 | 1:06:53 | Nathalie | VALET | F | 1:06:53 | |
| 5646 | 1:06:54 | Stéphanie | FERER | F | 1:06:54 | |
| 5647 | 1:06:54 | Pierre | MOIRE | M | 1:06:54 | |
| 5648 | 1:06:55 | Corinne | LEBLET | F | STEF TRANSPORT | 1:06:55 |
| 5649 | 1:06:55 | Laurence | FLEURY | F | 1:06:55 | |
| 5650 | 1:06:55 | Claire | HNATYSZYN | F | 1:06:55 | |
| 5651 | 1:06:55 | Flavien | FAURE | M | ARAIR | 1:06:55 |
| 5652 | 1:06:55 | Aurelie | MINETTE | F | BP VAL DE France | 1:06:55 |
| 5653 | 1:06:55 | Pascal | RICHARD | M | LES FOULEES DE LA VALLEE NOIRE | 1:06:55 |
| 5654 | 1:06:56 | Laurent | POLGE | M | 1:06:56 | |
| 5655 | 1:06:56 | Amandine | SOLEILHAC | F | 1:06:56 | |
| 5656 | 1:06:56 | Sophie | LION | F | 1:06:56 | |
| 5657 | 1:06:56 | Marie-Pierre | NURET | F | NEVOY RUNNING | 1:06:56 |
| 5658 | 1:06:57 | Daniel | BRILLANT | M | 1:06:57 | |
| 5659 | 1:06:57 | Laurent | TABUTEAU | M | 1:06:57 | |
| 5660 | 1:06:57 | Lucie | GAUDIN | F | 1:06:57 | |
| 5661 | 1:06:57 | Colette | GAUTHIER | F | 1:06:57 | |
| 5662 | 1:06:58 | Charlotte | OLIVIER | F | SKF | 1:06:58 |
| 5663 | 1:06:58 | Julia | CHAMPION | F | 1:06:58 | |
| 5664 | 1:06:58 | Simon | BEIGNEUX | M | 1:06:58 | |
| 5665 | 1:06:58 | Noémie | COUSIN | F | RADIALL | 1:06:58 |
| 5666 | 1:06:58 | Magalie | MOREAU | F | AS ROTO SPORT | 1:06:58 |
| 5667 | 1:06:58 | Edwige | THIBAULT | F | 1:06:58 | |
| 5668 | 1:06:58 | Caroline | CARREL | F | 1:06:58 | |
| 5669 | 1:06:58 | Rémy | RAME | M | 1:06:58 | |
| 5670 | 1:06:59 | Céline | FORTIN | F | CPAM | 1:06:59 |
| 5671 | 1:06:59 | Rémi | PASQUALIN | M | 1:06:59 | |
| 5672 | 1:07:00 | Kevin | DROUIN | M | 1:07:00 | |
| 5673 | 1:07:00 | François | PETIT | M | 1:07:00 | |
| 5674 | 1:07:00 | Julien | ROUSSEAU | M | N.L | 1:07:00 |
| 5675 | 1:07:00 | Vincent | PLATEL | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:07:00 |
| 5676 | 1:07:01 | Yoann | GUITTONNEAU | M | 1:07:01 | |
| 5677 | 1:07:01 | Tristan | AUDEBERT | M | VAL TOURAINE HABITAT | 1:07:01 |
| 5678 | 1:07:01 | Evangeline | BEAUVALLET | M | 1:07:01 | |
| 5679 | 1:07:02 | Stéphane | AZAN | M | 1:07:02 | |
| 5680 | 1:07:02 | Alexis | BOURIGAUD | M | FIDELIA ASSISTANCE | 1:07:02 |
| 5681 | 1:07:02 | Laurence | CARRE | F | VILLE DE TOURS | 1:07:02 |
| 5682 | 1:07:02 | Melinda | BOISSINOT | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:07:02 |
| 5683 | 1:07:02 | Simon | MORIN | M | 1:07:02 | |
| 5684 | 1:07:03 | Ludovic | GRANGER | M | ASSYSTEM | 1:07:03 |
| 5685 | 1:07:03 | Aline | GUITTONNEAU | F | ON OFF ROAD TOURAINE | 1:07:03 |
| 5686 | 1:07:03 | Robert | BAILLOU | M | 1:07:03 | |
| 5687 | 1:07:04 | Magali | LENFANT | F | 1:07:04 | |
| 5688 | 1:07:04 | Bernard | VILA | M | CANCEN | 1:07:04 |
| 5689 | 1:07:05 | Florence | ROBERT | F | LESCUYER ET VILLENEUVE | 1:07:05 |
| 5690 | 1:07:05 | Christelle | OLIVIERI | F | 1:07:05 | |
| 5691 | 1:07:05 | Cédric | DEBOTE | M | SNCF-DITO | 1:07:05 |
| 5692 | 1:07:06 | Gregory | LEMAIRE | M | TEAM GEODIS | 1:07:06 |
| 5693 | 1:07:06 | Julie | FRANCINEAU | F | 1:07:06 | |
| 5694 | 1:07:06 | Aurelie | HAMELIN | F | 1:07:06 | |
| 5695 | 1:07:07 | Franck | MOINARD | M | 1:07:07 | |
| 5696 | 1:07:07 | Raphaël | BEVERAGGI | M | 1:07:07 | |
| 5697 | 1:07:07 | René | COLLET | M | 1:07:07 | |
| 5698 | 1:07:07 | Auguste | DURAND | M | 1:07:07 | |
| 5699 | 1:07:07 | Patrick | BOMONT | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:07:07 |
| 5700 | 1:07:07 | Karine | GAUTHIER | F | BA 705 | 1:07:07 |
Course ID : 67173