Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 1:07:31 | Gilles | BOUTANTIN | M | 1:07:31 | |
| 5802 | 1:07:31 | Catherine | PINSON | F | BP VAL DE France | 1:07:31 |
| 5803 | 1:07:31 | Daniel | DESCOUTURES | M | 1:07:31 | |
| 5804 | 1:07:31 | Pierre | WADOUX | M | RADIALL | 1:07:31 |
| 5805 | 1:07:31 | Cyril | SEJOURNE | M | 1:07:31 | |
| 5806 | 1:07:32 | Cathy | VISSCHER | F | 1:07:32 | |
| 5807 | 1:07:32 | Bruno | REBOUILLEAU | M | 1:07:32 | |
| 5808 | 1:07:32 | Brian | ROGER | M | 1:07:32 | |
| 5809 | 1:07:32 | Stéphane | MOYNACQ | M | 1:07:32 | |
| 5810 | 1:07:32 | Estelle | DAVID | F | 1:07:32 | |
| 5811 | 1:07:32 | David | FRESNEAU | M | HARMONIE MUTUELLE | 1:07:32 |
| 5812 | 1:07:33 | Alain | CHAUFOURNAIS | M | 1:07:33 | |
| 5813 | 1:07:33 | Mathieu | JACOBS | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:07:33 |
| 5814 | 1:07:34 | Stéphanie | BRIANT | F | 1:07:34 | |
| 5815 | 1:07:34 | Charlotte | DAVID | F | 1:07:34 | |
| 5816 | 1:07:35 | Pascal | HILAIRE | M | 1:07:35 | |
| 5817 | 1:07:35 | Mathieu | ORSINI | M | 1:07:35 | |
| 5818 | 1:07:35 | Stéphanie | DEMAREST | F | 1:07:35 | |
| 5819 | 1:07:35 | Wilfried | MEXMAIN | M | 1:07:35 | |
| 5820 | 1:07:35 | Laure | DE L'ESPINAY | F | C FREDEVILLE ORGANISATION | 1:07:35 |
| 5821 | 1:07:35 | Nicolas | VISSCHER | M | 1:07:35 | |
| 5822 | 1:07:36 | Manuel | CEPA | M | 1:07:36 | |
| 5823 | 1:07:36 | Odile | BOCHER | F | 1:07:36 | |
| 5824 | 1:07:36 | Pascal | PERRIN | M | 1:07:36 | |
| 5825 | 1:07:36 | Fabrice | RENIER | M | 1:07:36 | |
| 5826 | 1:07:37 | Christele | BORDEAU | F | VILLE DE TOURS | 1:07:37 |
| 5827 | 1:07:37 | Thiphaine | ROY | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:07:37 |
| 5828 | 1:07:37 | Joëlle | JACQUET | F | 1:07:37 | |
| 5829 | 1:07:37 | Astrid | BERTHON | M | 1:07:37 | |
| 5830 | 1:07:38 | Virginie | LAROCHE | F | 1:07:38 | |
| 5831 | 1:07:38 | Marjorie | MARTELES | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:07:38 |
| 5832 | 1:07:39 | Thierry | CHAUVINEAU | M | L'ABO+ | 1:07:39 |
| 5833 | 1:07:39 | Sandra | MERIOT | F | 1:07:39 | |
| 5834 | 1:07:39 | Christine | FARMER | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:07:39 |
| 5835 | 1:07:39 | Emilie | BARBANCHON | F | 1:07:39 | |
| 5836 | 1:07:39 | Emmanuelle | RABEAU PARIS | F | 1:07:39 | |
| 5837 | 1:07:40 | Geoffroy | ELIS ROBERT | M | 1:07:40 | |
| 5838 | 1:07:40 | Elodie | LECLERC | F | 1:07:40 | |
| 5839 | 1:07:40 | Hélène | CASTAIN | F | 1:07:40 | |
| 5840 | 1:07:40 | Florence | ALLAIN | F | 1:07:40 | |
| 5841 | 1:07:40 | Benjamin | BUFFET | M | 1:07:40 | |
| 5842 | 1:07:40 | Zulmira | LAWSON | F | 1:07:40 | |
| 5843 | 1:07:40 | Alexis | KLAHR | M | 1:07:40 | |
| 5844 | 1:07:41 | Corinne | BERNARD | F | ATRC | 1:07:41 |
| 5845 | 1:07:42 | Frédéric | BUFFET | M | avcap | 1:07:42 |
| 5846 | 1:07:42 | Nicolas | DI PATRIZIO | M | 1:07:42 | |
| 5847 | 1:07:42 | Pascal | GIROLET | M | ERDF | 1:07:42 |
| 5848 | 1:07:42 | Loic | LAFOND | M | 1:07:42 | |
| 5849 | 1:07:42 | Diane | HENAULT | F | 1:07:42 | |
| 5850 | 1:07:42 | Stéphane | NICOLAS | M | ATRC | 1:07:42 |
| 5851 | 1:07:42 | Delphine | SERREAU | F | 1:07:42 | |
| 5852 | 1:07:42 | Julien | GUILLET | M | 1:07:42 | |
| 5853 | 1:07:42 | Jean-Yves | TAILLE | M | 1:07:42 | |
| 5854 | 1:07:43 | Céline | GUEGNON | F | 1:07:43 | |
| 5855 | 1:07:43 | Benjamin | CHEVE | M | CHRU DE TOURS | 1:07:43 |
| 5856 | 1:07:43 | Emilie | BARRY | F | 1:07:43 | |
| 5857 | 1:07:43 | Eric | BINAU | M | 1:07:43 | |
| 5858 | 1:07:44 | Thomas | RICHARD | M | SDIS 37 | 1:07:44 |
| 5859 | 1:07:45 | Stéphane | GUILLON | M | 1:07:45 | |
| 5860 | 1:07:46 | Freddy | GERVAIS | M | 1:07:46 | |
| 5861 | 1:07:46 | Marie-Agnès | GERVAIS | F | 1:07:46 | |
| 5862 | 1:07:46 | Bruno | LEGRAND | M | PLM CONFLANS | 1:07:46 |
| 5863 | 1:07:46 | Françoise | CHENEBAUD | F | USEAB RUNNING | 1:07:46 |
| 5864 | 1:07:46 | Julie | DUMONT | F | 1:07:46 | |
| 5865 | 1:07:47 | Angelique | GUICHARD | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:07:47 |
| 5866 | 1:07:47 | Olivier | LAISNE | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:07:47 |
| 5867 | 1:07:47 | Quentin | DEBLAY | M | 1:07:47 | |
| 5868 | 1:07:47 | Damien | GRAUX | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:07:47 |
| 5869 | 1:07:47 | Maïté | GASSIOT | F | CHRU DE TOURS | 1:07:47 |
| 5870 | 1:07:47 | Michelle | VOIRY | F | 1:07:47 | |
| 5871 | 1:07:48 | Andréa | SCHURDEVIN | F | 1:07:48 | |
| 5872 | 1:07:48 | Lorraine | VINOT | F | 1:07:48 | |
| 5873 | 1:07:48 | Luc | GRAUX | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:07:48 |
| 5874 | 1:07:49 | Thierry | YVON | M | 1:07:49 | |
| 5875 | 1:07:49 | Marion | DENIS | F | 1:07:49 | |
| 5876 | 1:07:49 | Virginie | LABARRIERE | F | 1:07:49 | |
| 5877 | 1:07:49 | Nadine | LUCAS | F | 1:07:49 | |
| 5878 | 1:07:50 | Anne | BONON | F | 1:07:50 | |
| 5879 | 1:07:50 | Anne-Claire | MORVAN | F | 1:07:50 | |
| 5880 | 1:07:50 | Olivier | VINOT | M | 1:07:50 | |
| 5881 | 1:07:50 | Laurent | BIGNON | M | COFELY | 1:07:50 |
| 5882 | 1:07:51 | Marine | OLIVIER | F | 1:07:51 | |
| 5883 | 1:07:51 | Lucia | BONNEAU | F | 1:07:51 | |
| 5884 | 1:07:51 | Stéphane | ROLIN | M | CAF TOURAINE | 1:07:51 |
| 5885 | 1:07:52 | Laure | FARGEAU | F | LABORATOIRES CHEMINEAU | 1:07:52 |
| 5886 | 1:07:52 | Fabrice | SCHURDEVIN | M | 1:07:52 | |
| 5887 | 1:07:52 | Adrien | SALLE | M | ETOILE DE BROU | 1:07:52 |
| 5888 | 1:07:52 | Sylvie | CAN | F | BP VAL DE France | 1:07:52 |
| 5889 | 1:07:53 | Frédéric | VRIGNAUD | M | 1:07:53 | |
| 5890 | 1:07:54 | Christine | GROSJEAN | F | N.L | 1:07:54 |
| 5891 | 1:07:54 | Christine | CHASSAGNARD | F | 1:07:54 | |
| 5892 | 1:07:54 | Gaëlle | SOYEZ | F | 1:07:54 | |
| 5893 | 1:07:54 | Adeline | OUVETTE | F | BP VAL DE France | 1:07:54 |
| 5894 | 1:07:54 | Etienne | ROCHETTE-CASTEL | M | AKZONOBEL | 1:07:54 |
| 5895 | 1:07:55 | Audrey | BALLABRIGA | F | 1:07:55 | |
| 5896 | 1:07:56 | Brigitte | LE CALLONNEC | F | 1:07:56 | |
| 5897 | 1:07:56 | Sarah | LE CALLONNEC | F | 1:07:56 | |
| 5898 | 1:07:56 | Jean-Yves | PICHOT | F | EDF | 1:07:56 |
| 5899 | 1:07:56 | Laurent | FOUILLOUX | M | ERDF | 1:07:56 |
| 5900 | 1:07:56 | Julie | LEDRU | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:07:56 |
Course ID : 67173