Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 1:08:43 | Fanny | GENTIL | F | 1:08:43 | |
| 6102 | 1:08:43 | Yohan | CHATRY | M | MEDIAPOST | 1:08:43 |
| 6103 | 1:08:43 | Delphine | GEORGET | F | 1:08:43 | |
| 6104 | 1:08:44 | Lydie | PICHON | F | EDF | 1:08:44 |
| 6105 | 1:08:44 | Gregory | SCHUSTER | M | 1:08:44 | |
| 6106 | 1:08:44 | Sylvia | RIFFAY | F | 1:08:44 | |
| 6107 | 1:08:44 | Cédric | DROMEL | M | STMICROELECTRONICS | 1:08:44 |
| 6108 | 1:08:44 | Annie | LADOUE | F | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:08:44 |
| 6109 | 1:08:45 | Lisa | GIAI MINIETTI | F | 1:08:45 | |
| 6110 | 1:08:45 | Magali | REAULT | F | 1:08:45 | |
| 6111 | 1:08:45 | Fabrice | BALIAN | M | BA 705 | 1:08:45 |
| 6112 | 1:08:45 | Fabien | SANCHEZ | M | SKF | 1:08:45 |
| 6113 | 1:08:46 | Vanessa | BOISARD | F | 1:08:46 | |
| 6114 | 1:08:46 | Cécile | KUENY | F | 1:08:46 | |
| 6115 | 1:08:47 | Didier | LADOUE | M | ORANGE | 1:08:47 |
| 6116 | 1:08:47 | Pauline | BEGUIN | F | 1:08:47 | |
| 6117 | 1:08:47 | Lila | PASTOR | F | TEAM GEODIS | 1:08:47 |
| 6118 | 1:08:47 | Franck | LETERME | M | 1:08:47 | |
| 6119 | 1:08:48 | Patrice | BOUTET | M | SDIS 37 | 1:08:48 |
| 6120 | 1:08:48 | Martine | GENTIL | F | 1:08:48 | |
| 6121 | 1:08:49 | Claudine | SAUGRAIN | F | 1:08:49 | |
| 6122 | 1:08:49 | Emeline | MARAIS | F | 1:08:49 | |
| 6123 | 1:08:49 | Jacques | POINSOT | M | 1:08:49 | |
| 6124 | 1:08:50 | Stéphanie | MARMANDE | F | 1:08:50 | |
| 6125 | 1:08:50 | Stéphane | BRETON | M | 1:08:50 | |
| 6126 | 1:08:50 | Corinne | AGBO | F | 1:08:50 | |
| 6127 | 1:08:50 | Julia | DROUBITCH | F | 1:08:50 | |
| 6128 | 1:08:50 | Karine | PICHON | F | 1:08:50 | |
| 6129 | 1:08:51 | Geoffrey | DEZE | M | 1:08:51 | |
| 6130 | 1:08:51 | Jean-Luc | JAILLET | M | 1:08:51 | |
| 6131 | 1:08:52 | Anne-Sophie | GAULUE | F | 1:08:52 | |
| 6132 | 1:08:52 | Loic | BEAUPERIN | M | 1:08:52 | |
| 6133 | 1:08:52 | Michel | VILLOTEAU | M | 1:08:52 | |
| 6134 | 1:08:52 | Catherine | SAUNIER | F | PRESSE PORTAGE | 1:08:52 |
| 6135 | 1:08:52 | Florent | CHAPUIS | M | 1:08:52 | |
| 6136 | 1:08:53 | Michel | BARBEROUSSE | M | 1:08:53 | |
| 6137 | 1:08:53 | Jean-Michel | BOUSQUET | M | 1:08:53 | |
| 6138 | 1:08:54 | Charlotte | NETO | F | 1:08:54 | |
| 6139 | 1:08:55 | Lorena | BOUSQUET | F | 1:08:55 | |
| 6140 | 1:08:55 | Anne | DESIRE | F | 1:08:55 | |
| 6141 | 1:08:55 | Anne | MENARD | F | 1:08:55 | |
| 6142 | 1:08:55 | Sébastien | CAHIER | M | BA 705 | 1:08:55 |
| 6143 | 1:08:55 | Nicole | PILLAULT | F | 1:08:55 | |
| 6144 | 1:08:55 | Olivier | COSTA | M | SNCF-EIC | 1:08:55 |
| 6145 | 1:08:55 | Armelle | PANAGOS | F | 1:08:55 | |
| 6146 | 1:08:55 | Emmanuel | DANIEAU | M | 1:08:55 | |
| 6147 | 1:08:56 | Vincent | BORG | M | BA 705 | 1:08:56 |
| 6148 | 1:08:57 | Laetitia | VERNEAU | F | BA 705 | 1:08:57 |
| 6149 | 1:08:57 | Alexandra | GAUTEUL | F | AS POLICE NATIONALE | 1:08:57 |
| 6150 | 1:08:57 | Eric | MOREAU | M | 1:08:57 | |
| 6151 | 1:08:57 | Romain | PEREZ | M | 1:08:57 | |
| 6152 | 1:08:58 | Bruno | BELBACHIR | M | 1:08:58 | |
| 6153 | 1:08:58 | Olivier | BOUTET | M | SNCF-ERV | 1:08:58 |
| 6154 | 1:08:58 | Vincent | SITBON | M | SCRAPCOOKING | 1:08:58 |
| 6155 | 1:08:58 | Daniel | BONNEAU | M | 1:08:58 | |
| 6156 | 1:08:58 | Audrey | CHAMPIGNY | F | 1:08:58 | |
| 6157 | 1:08:58 | Claire | OLIVIERI | F | 1:08:58 | |
| 6158 | 1:08:58 | Corentin | TESTE | M | 1:08:58 | |
| 6159 | 1:08:58 | Juliette | PIQUET | F | 1:08:58 | |
| 6160 | 1:08:58 | Marine | GURICOLAS | F | CLINIQUE DE L'ALLAINCE | 1:08:58 |
| 6161 | 1:08:59 | Romain | FREZZATO | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:08:59 |
| 6162 | 1:08:59 | Sarah | BRUERE | F | 1:08:59 | |
| 6163 | 1:09:00 | Estelle | SOUDEE | F | 1:09:00 | |
| 6164 | 1:09:00 | Marion | DAGET | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:09:00 |
| 6165 | 1:09:00 | Aline | THIERCELIN | F | 1:09:00 | |
| 6166 | 1:09:00 | Martine | COMPTE | F | 1:09:00 | |
| 6167 | 1:09:01 | Isabelle | CHASSAGNON | F | 1:09:01 | |
| 6168 | 1:09:01 | Sophie | ROCHETEAU | F | 1:09:01 | |
| 6169 | 1:09:02 | Carole | LESTEL | F | 1:09:02 | |
| 6170 | 1:09:02 | Sylvain | MARTIN | M | 1:09:02 | |
| 6171 | 1:09:02 | Hélène | LE ROY | F | 1:09:02 | |
| 6172 | 1:09:02 | Christelle | SAVY | F | 1:09:02 | |
| 6173 | 1:09:02 | Thomas | COULON | M | 1:09:02 | |
| 6174 | 1:09:03 | Manuela | JAMAIN | F | 1:09:03 | |
| 6175 | 1:09:03 | Jennifer | LEGROS | F | 1:09:03 | |
| 6176 | 1:09:03 | Julie | JARDIN | F | 1:09:03 | |
| 6177 | 1:09:04 | Elise | BONIN | F | UNSS 37 | 1:09:04 |
| 6178 | 1:09:04 | Mathie | GONZALEZ | F | 1:09:04 | |
| 6179 | 1:09:04 | Thomas | GONZALEZ | M | 1:09:04 | |
| 6180 | 1:09:05 | Florian | BIDAULT | M | 1:09:05 | |
| 6181 | 1:09:05 | Loic | SOUDEE | M | 1:09:05 | |
| 6182 | 1:09:05 | Mélanie | BISSON | F | 1:09:05 | |
| 6183 | 1:09:05 | Maud | MICHEL | F | 1:09:05 | |
| 6184 | 1:09:05 | Camille | RUTIMANN | F | 1:09:05 | |
| 6185 | 1:09:05 | Severine | PIERRE | F | 1:09:05 | |
| 6186 | 1:09:05 | Thierry | HENIQUE | M | 1:09:05 | |
| 6187 | 1:09:07 | Lionel | FANDEUR | M | COLORARE | 1:09:07 |
| 6188 | 1:09:07 | Johanna | BOUSSION | F | 1:09:07 | |
| 6189 | 1:09:08 | Matthieu | BARATA | M | TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 1:09:08 |
| 6190 | 1:09:08 | Maeva | NICOLAS | F | ORANGE | 1:09:08 |
| 6191 | 1:09:08 | Christine | FAUVELLE-AYMAR | F | 1:09:08 | |
| 6192 | 1:09:08 | Kevin | FOURNIER | M | 1:09:08 | |
| 6193 | 1:09:08 | Antoine | LESUR | M | 1:09:08 | |
| 6194 | 1:09:08 | Julie | PLANE | F | 1:09:08 | |
| 6195 | 1:09:08 | Jérôme | PAYET | M | 1:09:08 | |
| 6196 | 1:09:08 | Alexandre | DECOCK | M | 1:09:08 | |
| 6197 | 1:09:08 | Julie | DECOCK | F | 1:09:08 | |
| 6198 | 1:09:09 | Guillaume | PLANE | M | 1:09:09 | |
| 6199 | 1:09:09 | Bénédicte | BRETON | F | 1:09:09 | |
| 6200 | 1:09:09 | Marie | COLLART | F | GSBDD | 1:09:09 |
Course ID : 67173