Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
6501 1:10:24 Philippe DAILLOUX M 1:10:24
6502 1:10:24 Lena MASSE F 1:10:24
6503 1:10:24 Claire LELEU-BERNARD F 1:10:24
6504 1:10:24 Matthieu GALLOUX M 1:10:24
6505 1:10:24 Stéphane MAUDET M 1:10:24
6506 1:10:25 Delphine GIRAULT F 1:10:25
6507 1:10:25 Karine DULOIR F 1:10:25
6508 1:10:25 Florian LOBREAU M 1:10:25
6509 1:10:26 Pascal JAMENOT M 1:10:26
6510 1:10:26 Deborah GONCALVES F ADAPEI 37 1:10:26
6511 1:10:26 Etienne MBOUM NYAMBOT M 1:10:26
6512 1:10:26 Julien TESSIER M 1:10:26
6513 1:10:27 Aurelien BOISSET M 1:10:27
6514 1:10:28 Olivier MARCHAND M 1:10:28
6515 1:10:28 Nicolas PROUST M ADAPEI 37 1:10:28
6516 1:10:28 Marine SALLAUD F GSBDD 1:10:28
6517 1:10:29 Véronique PHILIPPOT F 1:10:29
6518 1:10:29 Delphine BALUTEAU F 1:10:29
6519 1:10:30 Claire SUIRE F 1:10:30
6520 1:10:30 Nicole GAUDARD F GROUPAMA 1:10:30
6521 1:10:30 Cyril HALENCAK M TNT NOUATRE 1:10:30
6522 1:10:30 Magali HABLE F 1:10:30
6523 1:10:31 Elisabeth DUGAST F RADIALL 1:10:31
6524 1:10:31 Laurence RIBAUT F 1:10:31
6525 1:10:31 Navy KHAMCHANH M 1:10:31
6526 1:10:31 Jean-Philippe LEMOINE M LABORATOIRES CHEMINEAU 1:10:31
6527 1:10:31 André LOISEAU M 1:10:31
6528 1:10:31 Mylene HENRY F 1:10:31
6529 1:10:32 Lotfi EL ARGOUBI M TEAM GEODIS 1:10:32
6530 1:10:32 Marie-Luce DEMONET F 1:10:32
6531 1:10:33 Nathalie RAUTUREAU F 1:10:33
6532 1:10:33 Sophie LIBERSA F CHRU DE TOURS 1:10:33
6533 1:10:33 Jean-François CLAIRAMBAUD M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 1:10:33
6534 1:10:33 Marielle BROCHARD M 1:10:33
6535 1:10:33 Thierry MEMIN M HENRY SCHEIN France 1:10:33
6536 1:10:34 Camille GUENIN F 1:10:34
6537 1:10:34 Aline HALENCAK F 1:10:34
6538 1:10:34 Nathalie BETFORT F 1:10:34
6539 1:10:34 Denis JURADO M STMICROELECTRONICS 1:10:34
6540 1:10:34 Séverine PAYOT F 1:10:34
6541 1:10:35 Guillaume SUIRE M 1:10:35
6542 1:10:35 Nathalie PERRIN F 1:10:35
6543 1:10:35 Clément DEROUET M UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:10:35
6544 1:10:36 Fanny CHAUVREAU F 1:10:36
6545 1:10:36 Benjamin PELLIER M 1:10:36
6546 1:10:36 Manon ROCHETTE-CASTEL F 1:10:36
6547 1:10:37 Céline JULIENNE F 1:10:37
6548 1:10:37 Nicolas NEVEU M ADAPEI 37 1:10:37
6549 1:10:37 Audrey POLTRON F 1:10:37
6550 1:10:37 Frédérique LOMBARDI F 1:10:37
6551 1:10:37 Jean-Pierre DARDAINE M 1:10:37
6552 1:10:37 Douin OLIVIER M 1:10:37
6553 1:10:37 Pascaline PETRUS F 1:10:37
6554 1:10:38 Annabelle CONGOURDEAU F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:10:38
6555 1:10:38 Jean-Maurice FRAIN M 1:10:38
6556 1:10:38 Eric DUGUY M 1:10:38
6557 1:10:38 Isabelle SUARD F DRHAT 1:10:38
6558 1:10:39 Céline MARTIN F SKF 1:10:39
6559 1:10:39 Pascal CHAUFFOUR M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 1:10:39
6560 1:10:40 Anne-Marie GRIFFON F 1:10:40
6561 1:10:40 Julie BRUNEAU F 1:10:40
6562 1:10:40 Pauline LERAY F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:10:40
6563 1:10:40 Jean-Louis PANTAL M CANCEN 1:10:40
6564 1:10:40 Floriane VALLET F 1:10:40
6565 1:10:40 Mickaël BERGER M 1:10:40
6566 1:10:40 Lydie DUPUY F 1:10:40
6567 1:10:40 Robin SENEPART M 1:10:40
6568 1:10:40 Gaëlle STAWARZ F CANCEN 1:10:40
6569 1:10:41 Alain GUIBERT M N.L 1:10:41
6570 1:10:42 Christophe LERAY M 1:10:42
6571 1:10:42 Martin CADOUX M 1:10:42
6572 1:10:42 Isabelle GAVEELE F 1:10:42
6573 1:10:42 Virginie BEAUPLAN F N.L 1:10:42
6574 1:10:42 Hélène HEMONO F 1:10:42
6575 1:10:43 Romain BOUCHER M 1:10:43
6576 1:10:43 José DE QUINA M DRHAT 1:10:43
6577 1:10:43 Eléonore BERGERAULT F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:10:43
6578 1:10:43 Florent CONGOURDEAU M 1:10:43
6579 1:10:43 Gloria BOSSE-TRUCHE F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 1:10:43
6580 1:10:43 Sabrina DUBOIS F 1:10:43
6581 1:10:43 Julie THAURE F 1:10:43
6582 1:10:43 Christophe PRAUD M 1:10:43
6583 1:10:44 Virginie COGNET F FIL BLEU 1:10:44
6584 1:10:44 Sandra FERNANDEZ MARTINEZ F 1:10:44
6585 1:10:44 Karine JOUANNET-LESPINASSE F SOGAREP 1:10:44
6586 1:10:44 Sébastien LECLERC M SKF 1:10:44
6587 1:10:44 Mathilde ZAMORA F 1:10:44
6588 1:10:44 Patricia LANDREAU F 1:10:44
6589 1:10:44 Meggie ROGER F 1:10:44
6590 1:10:45 David ECK M 1:10:45
6591 1:10:45 Amélie GARNIER F 1:10:45
6592 1:10:45 Hervé FARINEAU M 1:10:45
6593 1:10:45 Jean-Paul POILANE M 1:10:45
6594 1:10:45 Jean-Marc LECONTE M 1:10:45
6595 1:10:46 Mireille MICHEL F 1:10:46
6596 1:10:46 Manon COURTIN F 1:10:46
6597 1:10:46 Jean-Claude BAUDIN M A3 TOURS 1:10:46
6598 1:10:47 Anne DUFOURNIER F GROUPAMA 1:10:47
6599 1:10:47 Kervin KUENY M 1:10:47
6600 1:10:47 Carol-Anne ROSARIO F 1:10:47
Course ID : 67173