Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 1:10:47 | #11876 | ?DOSSARD | M | 1:10:47 | |
| 6602 | 1:10:47 | Blandine | FORTUNA | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:10:47 |
| 6603 | 1:10:47 | Valérie | MAITROT PLANTIN | F | 1:10:47 | |
| 6604 | 1:10:48 | Mehni | FASSI | M | 1:10:48 | |
| 6605 | 1:10:49 | Megane | OBERDIEDER | F | 1:10:49 | |
| 6606 | 1:10:49 | Valentine | FOREAU | F | RUN in pRUNay | 1:10:49 |
| 6607 | 1:10:49 | Alice | INNOCENTI | F | 1:10:49 | |
| 6608 | 1:10:49 | Jean-Paul | BORDAS | M | CD 37 | 1:10:49 |
| 6609 | 1:10:50 | Laetitia | BERTEAU | F | THOUARS TRI | 1:10:50 |
| 6610 | 1:10:50 | Pascal | DELETANG | M | 1:10:50 | |
| 6611 | 1:10:50 | Patrice | MAISONNEUVE | M | CANCEN | 1:10:50 |
| 6612 | 1:10:51 | Jérôme | PRILLIEUX | M | 1:10:51 | |
| 6613 | 1:10:52 | Elodie | RENAULT | F | 1:10:52 | |
| 6614 | 1:10:52 | Stéphanie | BOULESTEIX | F | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:10:52 |
| 6615 | 1:10:52 | David | ANDRE | M | 1:10:52 | |
| 6616 | 1:10:52 | Estelle | BOUT | F | RUN in pRUNay | 1:10:52 |
| 6617 | 1:10:52 | Katell | AUBERT | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:10:52 |
| 6618 | 1:10:53 | Pascaline | DELACOTE | F | 1:10:53 | |
| 6619 | 1:10:53 | Mathilde | GUERINET | F | 1:10:53 | |
| 6620 | 1:10:53 | Anne-Laure | JEZEQUEL | F | 1:10:53 | |
| 6621 | 1:10:54 | Carole | JARNAN | F | 1:10:54 | |
| 6622 | 1:10:55 | Amandine | LASCOUX | F | 1:10:55 | |
| 6623 | 1:10:55 | Hélène | POTTIER | F | 1:10:55 | |
| 6624 | 1:10:55 | Mélanie | DELAHAIE | F | 1:10:55 | |
| 6625 | 1:10:55 | Marina | ROBALO | F | 1:10:55 | |
| 6626 | 1:10:55 | Jérôme | FOULATIER | M | MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL | 1:10:55 |
| 6627 | 1:10:56 | Romain | DELPORTE | M | 1:10:56 | |
| 6628 | 1:10:56 | Nathalie | DELAFOY | F | 1:10:56 | |
| 6629 | 1:10:57 | Martine | BERTHELOT | F | 1:10:57 | |
| 6630 | 1:10:57 | Emeline | LANDELLE | F | AFEH | 1:10:57 |
| 6631 | 1:10:57 | Julie | ANFRIE | F | MUTUALITE FRANCAISE | 1:10:57 |
| 6632 | 1:10:57 | Vincent | GEORGET | M | SAFETY | 1:10:57 |
| 6633 | 1:10:57 | Philippe | LANGELOTTI | F | 1:10:57 | |
| 6634 | 1:10:57 | Cédric | PALLUS | M | 1:10:57 | |
| 6635 | 1:10:57 | Vincent | CAILLIS | M | 1:10:57 | |
| 6636 | 1:10:57 | Aurelie | WACHOWIAK | F | 1:10:57 | |
| 6637 | 1:10:58 | Christophe | RAGOT | M | 1:10:58 | |
| 6638 | 1:10:58 | Claire | BOUCHAUD | F | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 1:10:58 |
| 6639 | 1:10:58 | Sandrine | GRISON | F | 1:10:58 | |
| 6640 | 1:10:59 | Thierry | BRAY | M | 1:10:59 | |
| 6641 | 1:10:59 | Patrick | MICHEL | M | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 1:10:59 |
| 6642 | 1:10:59 | Sabine | TEJOU | F | 1:10:59 | |
| 6643 | 1:10:59 | Johann | GRESSE | M | 1:10:59 | |
| 6644 | 1:11:00 | Françoise | MICHEL | F | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 1:11:00 |
| 6645 | 1:11:00 | Laurent | FRETIER | M | PINXYL | 1:11:00 |
| 6646 | 1:11:00 | #19587 | ?DOSSARD | M | 1:11:00 | |
| 6647 | 1:11:02 | Anthony | GILLES | M | 1:11:02 | |
| 6648 | 1:11:02 | Emilie | LORRY | F | 1:11:02 | |
| 6649 | 1:11:03 | Alphonse | EGEA | M | FC BARCELONA | 1:11:03 |
| 6650 | 1:11:03 | Oceane | LOUSSIER | F | 1:11:03 | |
| 6651 | 1:11:04 | Benoît | SALLES | M | 1:11:04 | |
| 6652 | 1:11:04 | Laurent | MARCHAIS | M | DELPHARM TOURS | 1:11:04 |
| 6653 | 1:11:04 | Pascale | GASNIER | F | 1:11:04 | |
| 6654 | 1:11:05 | Julien | GACHOT | M | 1:11:05 | |
| 6655 | 1:11:05 | Simon | RIVAL | M | 1:11:05 | |
| 6656 | 1:11:05 | Frédéric | DEPREZ | M | 1:11:05 | |
| 6657 | 1:11:06 | Maxime | DECOURCHELLE | M | 1:11:06 | |
| 6658 | 1:11:06 | #11794 | ?DOSSARD | M | 1:11:06 | |
| 6659 | 1:11:06 | Céline | AOUSTIN | F | 1:11:06 | |
| 6660 | 1:11:07 | Thomas | AUBERT | M | 1:11:07 | |
| 6661 | 1:11:07 | Marine | PICHARD | F | 1:11:07 | |
| 6662 | 1:11:07 | Severine | ROGER | F | 1:11:07 | |
| 6663 | 1:11:08 | Lison | BENOIT | F | 1:11:08 | |
| 6664 | 1:11:08 | Mathieu | LASCOUX | M | 1:11:08 | |
| 6665 | 1:11:08 | Fanny | KIEFFER | F | UNSS 37 | 1:11:08 |
| 6666 | 1:11:08 | Amélie | LAINE | F | SNCF-RESEAU | 1:11:08 |
| 6667 | 1:11:09 | Victor | LAUER | M | 1:11:09 | |
| 6668 | 1:11:09 | Guillaume | DAGAULT | M | 1:11:09 | |
| 6669 | 1:11:09 | Florent | POUVREAU | M | 1:11:09 | |
| 6670 | 1:11:09 | Aurelie | DAUBAS | F | 1:11:09 | |
| 6671 | 1:11:09 | Manon | GUERY | F | 1:11:09 | |
| 6672 | 1:11:10 | François | MASSART | M | 1:11:10 | |
| 6673 | 1:11:10 | Isabelle | REVIDON | F | 1:11:10 | |
| 6674 | 1:11:10 | Sylvie | AVRY | F | 1:11:10 | |
| 6675 | 1:11:10 | Anne-Sophie | TETENOIRE | F | 1:11:10 | |
| 6676 | 1:11:10 | Christophe | LAUER | M | VILLE DE TOURS | 1:11:10 |
| 6677 | 1:11:11 | Chloe | DUCHEMIN | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:11:11 |
| 6678 | 1:11:11 | Noémie | MARTEL | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:11:11 |
| 6679 | 1:11:11 | Sébastien | PINON | M | 1:11:11 | |
| 6680 | 1:11:11 | Caroline | RENAUD | F | TCJ | 1:11:11 |
| 6681 | 1:11:12 | Delphine | PIERSON | F | CHRU DE TOURS | 1:11:12 |
| 6682 | 1:11:14 | Manon | PETRAULT | F | 1:11:14 | |
| 6683 | 1:11:14 | Noémie | RIVIERE | F | CHRU DE TOURS | 1:11:14 |
| 6684 | 1:11:15 | David | DOS SANTOS | M | ORANGE | 1:11:15 |
| 6685 | 1:11:15 | Nicolas | REVIDON | M | 1:11:15 | |
| 6686 | 1:11:16 | Florence | SIMON | F | 1:11:16 | |
| 6687 | 1:11:16 | Jean-Paul | DA ROCHA | M | 1:11:16 | |
| 6688 | 1:11:16 | Arlette | TRAVOUILLON | F | 1:11:16 | |
| 6689 | 1:11:16 | Perrine | SAMIEZ | F | 1:11:16 | |
| 6690 | 1:11:16 | Hervé | BISSIERES | M | 1:11:16 | |
| 6691 | 1:11:16 | Lucile | OLLIVARD | F | 1:11:16 | |
| 6692 | 1:11:16 | Céline | DION | F | 1:11:16 | |
| 6693 | 1:11:17 | Sandrine | HOGUET | F | N.L | 1:11:17 |
| 6694 | 1:11:17 | Florence | DEVILLERS | F | 1:11:17 | |
| 6695 | 1:11:17 | Corinne | ROBIN | F | 1:11:17 | |
| 6696 | 1:11:19 | Lucie | FARRADECHE | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:11:19 |
| 6697 | 1:11:20 | Charline | MENNETRAT | F | 1:11:20 | |
| 6698 | 1:11:20 | Sabine | MELIN | F | 1:11:20 | |
| 6699 | 1:11:20 | Robert | WORONKIEWICZ | M | 1:11:20 | |
| 6700 | 1:11:20 | Aurelie | CHATELAIN | F | 1:11:20 |
Course ID : 67173