Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
6901 1:12:21 Julie TRIFAULT F ORANGE 1:12:21
6902 1:12:22 Laurent POIDEVIN M 1:12:22
6903 1:12:22 Nicole BARREAU F 1:12:22
6904 1:12:22 Sébastien FUSEAU M 1:12:22
6905 1:12:23 Audrey GUILLAUME F 1:12:23
6906 1:12:23 Tony FUSEAU M 1:12:23
6907 1:12:23 Manon LEVEQUE F PHARMACIE LEONARD DE VINCI 1:12:23
6908 1:12:24 Sylvie ALDOROSO F A3 TOURS 1:12:24
6909 1:12:25 Cécile JOUBERT F 1:12:25
6910 1:12:25 Béatrice DENIAU F PHARMACIE LEONARD DE VINCI 1:12:25
6911 1:12:26 Marie BRULE F 1:12:26
6912 1:12:26 Jean-Pierre CHARTRE M 1:12:26
6913 1:12:26 Linda EDJEKOUANE F 1:12:26
6914 1:12:26 Virginie GRAFFIN F 1:12:26
6915 1:12:26 Nicolas PIRAULT M 1:12:26
6916 1:12:27 Cécile MICHAU F 1:12:27
6917 1:12:27 Yann CHRISTOPHE M 1:12:27
6918 1:12:28 Sandrine LEROUX VICENTE F 1:12:28
6919 1:12:28 Peggy ROBERT F 1:12:28
6920 1:12:28 Justine CLEMENT M 1:12:28
6921 1:12:28 Morgane MIGNOT F 1:12:28
6922 1:12:28 Cyrille BUZON M 1:12:28
6923 1:12:28 Christine LEVEQUE F 1:12:28
6924 1:12:28 Gregory HESLOT M VAL TOURAINE HABITAT 1:12:28
6925 1:12:29 Valentine DEMARS F 1:12:29
6926 1:12:29 Jean-Francis FRICAUD M FARGROUP-MPO 1:12:29
6927 1:12:29 Patrick GALLOY M STMICROELECTRONICS 1:12:29
6928 1:12:30 Jean-Michel VIVIER M 1:12:30
6929 1:12:30 Eva AVILA F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:12:30
6930 1:12:30 Jennifer MOLAC F 1:12:30
6931 1:12:31 Jean-Paul MECHE M 42KM 195 LE BLANC 1:12:31
6932 1:12:31 Paul HALLOUIN M LYCEE ST GATIEN 1:12:31
6933 1:12:31 Frédéric LEMIUS M 1:12:31
6934 1:12:31 Florence HECTOR F 1:12:31
6935 1:12:32 Florent COCHONNEAU M DRHAT 1:12:32
6936 1:12:33 Faustine DROUIN F CHRU DE TOURS 1:12:33
6937 1:12:33 Pierre-Yves EUDO M 1:12:33
6938 1:12:33 Anne DUBRULLE F CHRU DE TOURS 1:12:33
6939 1:12:33 Géraldine DUCREAU F CAF TOURAINE 1:12:33
6940 1:12:34 Laurent LEISEING M 1:12:34
6941 1:12:34 Nathalie SAUTEJEAN F 1:12:34
6942 1:12:35 Julie DELVALLEE F CHRU DE TOURS 1:12:35
6943 1:12:35 Fabienne CLOITRE F 1:12:35
6944 1:12:35 Axel BODIN M 1:12:35
6945 1:12:35 Roxane DUTOIS F HARMONIE MUTUELLE 1:12:35
6946 1:12:35 Erwan MASSON M EDF 1:12:35
6947 1:12:36 Frédéric AUGER M 1:12:36
6948 1:12:36 Jean-Sébastien DARGES M UMANIS 1:12:36
6949 1:12:36 Eve CHEVREUIL F 1:12:36
6950 1:12:37 Dominique BUCHER M SKF 1:12:37
6951 1:12:37 Aurelie MENEUVRIER F 1:12:37
6952 1:12:37 Edward SCARPARI M 1:12:37
6953 1:12:37 Nancy BRETGE-CHOU F CD 37 1:12:37
6954 1:12:37 Marie-Christine DALIBARD F 1:12:37
6955 1:12:37 Marion STEPHANT F 1:12:37
6956 1:12:38 Anne BONNEFOY-MATHIEU F 1:12:38
6957 1:12:39 Edwige RAIMBAULT F 1:12:39
6958 1:12:39 Nathalie BONNIN F 1:12:39
6959 1:12:39 Alexandre MOURIER M 1:12:39
6960 1:12:39 Charlene ANNIN F 1:12:39
6961 1:12:40 Marie-Laure VILLETTE F 1:12:40
6962 1:12:40 Patricia THIELIN F 1:12:40
6963 1:12:41 Marie-Bernadett DUPIN F 1:12:41
6964 1:12:41 Sylvie DEBREUIL F 1:12:41
6965 1:12:42 Virginie COUTARD F 1:12:42
6966 1:12:43 Elisabeth CANDIOLO F 1:12:43
6967 1:12:43 Nathalie LEMERCIER F 1:12:43
6968 1:12:43 Philippe LEBOT M 1:12:43
6969 1:12:43 Sandrine ASFAR F 1:12:43
6970 1:12:44 Audrey VIRELLO F 1:12:44
6971 1:12:44 Céline ECORSE F EDF 1:12:44
6972 1:12:44 Olivier BITAUD M 1:12:44
6973 1:12:44 Guylaine GODARD F CHRU DE TOURS 1:12:44
6974 1:12:45 Virginie CAMPANELLI F 1:12:45
6975 1:12:46 Emma CHEYNET F 1:12:46
6976 1:12:46 Laura DELEPINE F 1:12:46
6977 1:12:46 Noémie QUAILLET F UMANIS 1:12:46
6978 1:12:47 Chi-Thanh BUI M 1:12:47
6979 1:12:47 Aurore SIBEL F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:12:47
6980 1:12:47 Lucie BITAUD F 1:12:47
6981 1:12:47 Maryvonne DE NICOLINI F 1:12:47
6982 1:12:47 Jean-Pierre DUMONT M ATRC 1:12:47
6983 1:12:47 Antoine VIGNON M CREDIT AGRICOLE 1:12:47
6984 1:12:48 Virginie RONCIER F VILLE DE TOURS 1:12:48
6985 1:12:48 Nathalie VERGEZ-BERTHIER F ATSCAF37 1:12:48
6986 1:12:48 Sylvain CLOAREC M ERDF 1:12:48
6987 1:12:49 Marina SARRAF F 1:12:49
6988 1:12:49 Camille DURIF MEUNIER F 1:12:49
6989 1:12:49 Elodie BRACONNIER F 1:12:49
6990 1:12:50 Gérard LAFITE M 1:12:50
6991 1:12:50 Stéphane SAUNIER M GENDARMERIE MONTLOUIS 1:12:50
6992 1:12:51 Hong-Phuong THUONG F 1:12:51
6993 1:12:51 Cécile FERREC F 1:12:51
6994 1:12:51 Yohann POTIRON M UMANIS 1:12:51
6995 1:12:52 Thi-Pho DOAN F 1:12:52
6996 1:12:53 Annabelle BOIZARD F BP VAL DE France 1:12:53
6997 1:12:54 Célia FALENTIN F 1:12:54
6998 1:12:54 Christel DABURON F 1:12:54
6999 1:12:54 Céline LEMOINE F GENDARMERIE MONTLOUIS 1:12:54
7000 1:12:55 Françoise REDOUIN F 1:12:55
Course ID : 67173