Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
6701 1:11:21 Franck LAROCHE M 1:11:21
6702 1:11:21 Aurelie BELLO LUCAS F 1:11:21
6703 1:11:21 Dominique MUNDUTEGUY F 1:11:21
6704 1:11:21 Frédéric VAN PETEGHEM M SNCF-ETC 1:11:21
6705 1:11:22 Camille DUBOIS-GOUCHAULT F 1:11:22
6706 1:11:22 Benjamin DUPLESSIER M 1:11:22
6707 1:11:22 Anna HYVERNAUD F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:11:22
6708 1:11:23 Severine GAUDION F SKF 1:11:23
6709 1:11:23 Valentin LEFEVRE M 1:11:23
6710 1:11:23 Guillaume LETOCART M 1:11:23
6711 1:11:24 Thomas RONCE M 1:11:24
6712 1:11:24 Thomas BOISSERIE M CORT 37 1:11:24
6713 1:11:24 Cassie SCHROEDER F BA 705 1:11:24
6714 1:11:24 Fanny VILLE F 1:11:24
6715 1:11:24 Thierry CHAUVEAU M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 1:11:24
6716 1:11:24 Nelly REYS F CHRU DE TOURS 1:11:24
6717 1:11:24 Severine TILLOLES F IBIS STYLES TOURS CENTRE 1:11:24
6718 1:11:24 Virginie BERGEOT F CHRU DE TOURS 1:11:24
6719 1:11:25 Aurelie CARILLON F 1:11:25
6720 1:11:25 Cathy LEROY F CHRU DE TOURS 1:11:25
6721 1:11:25 Christiane SCHENK F 1:11:25
6722 1:11:25 Virginie FISSON F CAF TOURAINE 1:11:25
6723 1:11:25 Christine MAQUIN F ELECTRONS LIBRES 1:11:25
6724 1:11:25 Carole TILLMANN F AS POLICE NATIONALE 1:11:25
6725 1:11:27 Severine MECHINEAU F 1:11:27
6726 1:11:27 François FAHY M 1:11:27
6727 1:11:27 Emmanuelle HUAULT F 1:11:27
6728 1:11:27 Natalia OUDIN F 1:11:27
6729 1:11:28 Leslie JANVIER F 1:11:28
6730 1:11:28 Valérie LEROY F 1:11:28
6731 1:11:28 Ariane PALMOWSKI F 1:11:28
6732 1:11:29 Cécile PERRODIN F 1:11:29
6733 1:11:29 Françoise URIEN F 1:11:29
6734 1:11:29 Damien TROSSEAU M 1:11:29
6735 1:11:29 Guy-Olivier AUDEBRAND M VILLE DE TOURS 1:11:29
6736 1:11:29 Stéphanie LELIEPAULT F 1:11:29
6737 1:11:29 Emilie VIERRON F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 1:11:29
6738 1:11:30 Mathilde LEBEAU F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:11:30
6739 1:11:30 Maud VALLIER F LB7 1:11:30
6740 1:11:30 Renald SIMONET M LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 1:11:30
6741 1:11:30 Nadège GENNETAY F CHRU DE TOURS 1:11:30
6742 1:11:30 Yann CELTON M ACDC (ASSOCIATION DES COUREURS 1:11:30
6743 1:11:30 Pierre GANTEILLE M 1:11:30
6744 1:11:30 Marie BABUCHON F 1:11:30
6745 1:11:30 Francine DUBOIS F CAISSE D'EPARGNE LC 1:11:30
6746 1:11:31 Christian GUILLAUME M 1:11:31
6747 1:11:32 Stéphane TREBOSCEN M LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE 1:11:32
6748 1:11:32 Nadège BLANCHET F 1:11:32
6749 1:11:32 Nadine GEFFARD F CHRU DE TOURS 1:11:32
6750 1:11:32 Sylvie QUENNESSON F CAISSE D'EPARGNE LC 1:11:32
6751 1:11:33 Daniele AUDREN F 1:11:33
6752 1:11:33 Edouard CHEVALIER M 1:11:33
6753 1:11:33 India BLANCHET F 1:11:33
6754 1:11:33 Marie MOREY F 1:11:33
6755 1:11:33 Alain GUIGNON M SDIS 37 1:11:33
6756 1:11:34 Alice GRINIER F IRFSS 1:11:34
6757 1:11:34 Caroline MARCHAIS F 1:11:34
6758 1:11:34 Angelique GOUBART F VILLE DE TOURS 1:11:34
6759 1:11:34 Marina VIEIRA F 1:11:34
6760 1:11:34 Martine DUBOIS F 1:11:34
6761 1:11:34 Philippe GALLOS M 1:11:34
6762 1:11:34 Jérôme RESSAULT M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 1:11:34
6763 1:11:35 Cédric TRAVOUILLON M 1:11:35
6764 1:11:35 Gwenaëlle LIEGEY F 1:11:35
6765 1:11:35 Jo RAIMBAULT M 1:11:35
6766 1:11:35 Stéphane BUCHOT M SKF 1:11:35
6767 1:11:36 Roland DAVI M 1:11:36
6768 1:11:36 Estelle ROULAND F 1:11:36
6769 1:11:36 Fabien PIOGER M 1:11:36
6770 1:11:36 Jean-Paul BRIANT M CD 37 1:11:36
6771 1:11:36 Laetitia METIVIER F 1:11:36
6772 1:11:36 Tony LIEGEY M 1:11:36
6773 1:11:36 Pascal RIVERAIN M LABORATOIRES CHEMINEAU 1:11:36
6774 1:11:36 Sylvain AUGER M 1:11:36
6775 1:11:36 Juliette RAIMBAULT M 1:11:36
6776 1:11:38 Franck PORTELANCE M 1:11:38
6777 1:11:39 Louis BODET M 1:11:39
6778 1:11:39 Adolphe PEREIRA M 1:11:39
6779 1:11:39 Eric VIORNAY F 1:11:39
6780 1:11:39 Jordan LAHAILLE M 1:11:39
6781 1:11:40 Angelique BOULANGER F 1:11:40
6782 1:11:40 Dominique GARNIER M 1:11:40
6783 1:11:40 Thomas ROXIN M 1:11:40
6784 1:11:40 Sophie BREUIL F 1:11:40
6785 1:11:40 Angelique DIDIER F 1:11:40
6786 1:11:41 Sébastien DANO M STEF TRANSPORT 1:11:41
6787 1:11:41 Pauline DIDIER F 1:11:41
6788 1:11:41 Carole VILLATEL F 1:11:41
6789 1:11:41 Jacques PITROIS M 1:11:41
6790 1:11:43 Tatiana TAVEAU M 1:11:43
6791 1:11:43 Houda RHANEM F 1:11:43
6792 1:11:43 Jean-Claude LAGOUTTE M USSP 1:11:43
6793 1:11:44 Pascal PLUME M 1:11:44
6794 1:11:44 Sylvie LE DANTEC F VILLE DE TOURS 1:11:44
6795 1:11:44 Mélanie COMPTE F 1:11:44
6796 1:11:45 Virginie RENAUD F HARMONIE MUTUELLE 1:11:45
6797 1:11:45 Adeline BROUARD F 1:11:45
6798 1:11:45 Marie HUCHON F 1:11:45
6799 1:11:46 Gwendoline LECHAT F 1:11:46
6800 1:11:47 #11776 ?DOSSARD M 1:11:47
Course ID : 67173