Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
6801 1:11:47 Nicolas BOULANGER M 1:11:47
6802 1:11:47 Viviane DOUCET F 1:11:47
6803 1:11:47 Marie LE BORGNE-LARIVIERE F CAP ASR 1:11:47
6804 1:11:47 Elisabeth GARNIER F RADIALL 1:11:47
6805 1:11:47 Jacques CRUT M 1:11:47
6806 1:11:47 Cyril DE BASTOS M DRHAT 1:11:47
6807 1:11:48 Gaël BROUARD M 1:11:48
6808 1:11:48 Alexia WILBERT F 1:11:48
6809 1:11:48 Guillaume LAGOUTTE M 1:11:48
6810 1:11:48 Philippe SALLÉ M DRHAT 1:11:48
6811 1:11:49 Sandra ZIEGLER F 1:11:49
6812 1:11:50 Martine BELLARD F 1:11:50
6813 1:11:50 Audrey MARGRY F 1:11:50
6814 1:11:51 Noémie KAMMES F 1:11:51
6815 1:11:51 Michaël DENNEVAULT M 1:11:51
6816 1:11:52 Sven DENNEVAULT M 1:11:52
6817 1:11:52 Annabelle DERRE F TAMALOUS DE ROTOMAGOS 1:11:52
6818 1:11:52 Virginie GAILLARD F 1:11:52
6819 1:11:52 Patrice CHALES M 1:11:52
6820 1:11:53 Anne-Sophie BERTHELOT M 1:11:53
6821 1:11:53 Thibault DEBRAY M 1:11:53
6822 1:11:53 Hervé CHAILLOU M 1:11:53
6823 1:11:53 Françoise FERRAGU F TEAM EDF 1:11:53
6824 1:11:55 Jean-Michel AUCONIE M 1:11:55
6825 1:11:56 Vincent SIMONEAU M PHARMACIE LEONARD DE VINCI 1:11:56
6826 1:11:56 Jean-Jacques BLANCHET M AUDILAB 1:11:56
6827 1:11:56 Pierre DESCOTES M 1:11:56
6828 1:11:56 Maureen LE TORREC F 1:11:56
6829 1:11:56 Arnaud BOUILLON M 1:11:56
6830 1:11:57 Marie TRUFFET F 1:11:57
6831 1:11:57 Gérard JOUZEAU M TEAM EDF 1:11:57
6832 1:11:58 Juliette NICOLAS F 1:11:58
6833 1:11:58 Marie-Laure PILON F 1:11:58
6834 1:11:58 Rémi CARAKOS M CARAKOS CONSULTING 1:11:58
6835 1:11:58 Mickaël DE SOUSA M 1:11:58
6836 1:11:58 Reza MADELAT M 1:11:58
6837 1:11:58 Mathieu DAGAULT M ORANGE 1:11:58
6838 1:11:59 Céline DENNEVAULT F 1:11:59
6839 1:11:59 Claude BRIGAND F 1:11:59
6840 1:11:59 Nicolas CHEVARD M 1:11:59
6841 1:11:59 David JUROVSKY M AUDILAB 1:11:59
6842 1:11:59 Gérard LANGÉ M 1:11:59
6843 1:11:59 Dominique MONDOU M 1:11:59
6844 1:12:00 Céline BARTASSOT F 1:12:00
6845 1:12:00 Frédéric PATRY M 1:12:00
6846 1:12:01 Nathalie LALANDE F 1:12:01
6847 1:12:01 Philippe TRAVOUILLON M ES BEFFROI 1:12:01
6848 1:12:01 Corinne LEMAHIEU F BP VAL DE France 1:12:01
6849 1:12:01 Camille MAISONNIER F 1:12:01
6850 1:12:02 Pierre MOULIN M 1:12:02
6851 1:12:03 Severine JANICOT F 1:12:03
6852 1:12:04 Marie BIGOT F CABINET VALEXCO FONDETTES 1:12:04
6853 1:12:04 Margot NAVARRE F 1:12:04
6854 1:12:04 Jean-Jacques BLONDEAU M 1:12:04
6855 1:12:04 Karine DROUYE F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:12:04
6856 1:12:04 Valérie FEILLET F 1:12:04
6857 1:12:04 Lucie PINEAU F ADVANCED ENERGIES 1:12:04
6858 1:12:05 Michel LINH M 1:12:05
6859 1:12:05 Pascal ROMIANT M 1:12:05
6860 1:12:06 Murielle CASNIN F 1:12:06
6861 1:12:06 Géraldine SOULARD F 1:12:06
6862 1:12:06 Olivia BECET F 1:12:06
6863 1:12:06 Aline COUASNON F TEAM GEODIS 1:12:06
6864 1:12:06 Michel GUIGNARD M 1:12:06
6865 1:12:07 Pascal LINH M 1:12:07
6866 1:12:07 Hervé TANGHE M UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 1:12:07
6867 1:12:08 David POUSSET M VILLE DE TOURS 1:12:08
6868 1:12:08 Camille LE GLAUNEC F 1:12:08
6869 1:12:08 Stéphanie TORRES F 1:12:08
6870 1:12:09 Carole BELLANGER F 1:12:09
6871 1:12:09 Jocelyn TORRES M 1:12:09
6872 1:12:10 Laura TOURAINE F CORT 37 1:12:10
6873 1:12:10 Yannick LE BORGNE-LARIVIERE M CAP ASR 1:12:10
6874 1:12:10 Solenne MENARD F 1:12:10
6875 1:12:10 Carole CHEVRIER F SNCF-RESEAU 1:12:10
6876 1:12:10 Caroline MANDE F 1:12:10
6877 1:12:11 Ingrid THORIGNY F CORT 37 1:12:11
6878 1:12:11 Jessica BRILLANT F 1:12:11
6879 1:12:12 Christie GUIGNARD F 1:12:12
6880 1:12:14 Vincent RUET M 1:12:14
6881 1:12:14 Tatiana GUIGNARD F 1:12:14
6882 1:12:15 Eric BROQUERIE M 1:12:15
6883 1:12:15 Habiba BENDJEBOUR F 1:12:15
6884 1:12:15 Justine RONDEAU F 1:12:15
6885 1:12:16 Lise PAPOT F 1:12:16
6886 1:12:16 Charlene ARRAULT F 1:12:16
6887 1:12:17 Amandine GROSSET F 1:12:17
6888 1:12:17 Violaine COUE F 1:12:17
6889 1:12:18 Nadine GELLI F 1:12:18
6890 1:12:18 Bruno BOUTIER M CAISSE D'EPARGNE LC 1:12:18
6891 1:12:18 #13981 ?DOSSARD M 1:12:18
6892 1:12:19 Valérie ROUSSELLE F 1:12:19
6893 1:12:19 Ines DAZZA F 1:12:19
6894 1:12:20 Marie-Charlotte FRANCOIS F 1:12:20
6895 1:12:20 Pierre REYSS M 1:12:20
6896 1:12:20 Pascal VIGNEAULT M 1:12:20
6897 1:12:20 Pierre MONGIN M 1:12:20
6898 1:12:21 Sylvain DEROUET M APEROCELIB.COM 1:12:21
6899 1:12:21 Marie LEROY F 1:12:21
6900 1:12:21 Roger DELAGE M CHAMBRE DES NOTAIRES 1:12:21
Course ID : 67173