Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 1:10:01 | Olivier | MARRON | M | 1:10:01 | |
| 6402 | 1:10:01 | Najib | MAZOUZI | M | 1:10:01 | |
| 6403 | 1:10:01 | David | BEAUR | M | 1:10:01 | |
| 6404 | 1:10:02 | Géraldine | VANHILLE | F | 1:10:02 | |
| 6405 | 1:10:02 | Timothee | VANHILLE | M | 1:10:02 | |
| 6406 | 1:10:02 | Claude | LUCAS | M | CLUB DE MARCHE ECUEILLE | 1:10:02 |
| 6407 | 1:10:02 | Adrien | AUVET | M | REA MED CHRU BRETONNEAU | 1:10:02 |
| 6408 | 1:10:03 | Marc | JACQUELIN | M | 1:10:03 | |
| 6409 | 1:10:03 | Jean-Charles | GAU | M | SKF | 1:10:03 |
| 6410 | 1:10:03 | Damien | LEFEVRE | M | 1:10:03 | |
| 6411 | 1:10:03 | Camille | CHAVATTE | F | 1:10:03 | |
| 6412 | 1:10:03 | Audrey | DESCHAMPS | F | 1:10:03 | |
| 6413 | 1:10:03 | Steve | GRIMAL | M | 1:10:03 | |
| 6414 | 1:10:03 | Philippe | HOUSSIN | M | 1:10:03 | |
| 6415 | 1:10:03 | Pascal | ROUER | M | 1:10:03 | |
| 6416 | 1:10:03 | Alan | LANNE | M | 1:10:03 | |
| 6417 | 1:10:04 | Eva | GUIMARAES | F | 1:10:04 | |
| 6418 | 1:10:04 | Oksana | RICHARD | F | SNCF-DR | 1:10:04 |
| 6419 | 1:10:04 | Marie | POUPONNEAU | F | 1:10:04 | |
| 6420 | 1:10:04 | Salome | POVEDA | F | UNSS 37 | 1:10:04 |
| 6421 | 1:10:05 | Gauthier | LEFEVRE | M | 1:10:05 | |
| 6422 | 1:10:05 | Lucile | METIVIER | F | 1:10:05 | |
| 6423 | 1:10:06 | Paulette | TIXIER | F | 1:10:06 | |
| 6424 | 1:10:06 | Laurent | LALOUM | M | 1:10:06 | |
| 6425 | 1:10:06 | Michiel | ODINK | M | 1:10:06 | |
| 6426 | 1:10:06 | François | FEILLET | M | 1:10:06 | |
| 6427 | 1:10:06 | Gérard | TERRIOT | M | 1:10:06 | |
| 6428 | 1:10:06 | Virginie | AUPRETRE | F | 1:10:06 | |
| 6429 | 1:10:06 | Severine | RAVELEAU | F | 1:10:06 | |
| 6430 | 1:10:06 | Louise | HENRY | F | 1:10:06 | |
| 6431 | 1:10:07 | Solene | GUCHET | F | TEAM GEODIS | 1:10:07 |
| 6432 | 1:10:07 | Yann | SEZAT | M | 1:10:07 | |
| 6433 | 1:10:07 | Marie | DEVERGE | F | BA 705 | 1:10:07 |
| 6434 | 1:10:07 | Sandrine | GIORGIANNI | F | GROUPAMA | 1:10:07 |
| 6435 | 1:10:07 | Lionel | MORAND | M | 1:10:07 | |
| 6436 | 1:10:07 | Brigitte | LE BRET | F | CD 37 | 1:10:07 |
| 6437 | 1:10:07 | Gérard | MOLET | M | 1:10:07 | |
| 6438 | 1:10:09 | Laurent | CONQUY | M | 1:10:09 | |
| 6439 | 1:10:09 | Frédéric | LE BRET | M | CONSEIL DEPARTEMENTAL | 1:10:09 |
| 6440 | 1:10:09 | Sandra | CARON | F | GROUPAMA | 1:10:09 |
| 6441 | 1:10:09 | Sophie | KONNERADT | F | 1:10:09 | |
| 6442 | 1:10:10 | Stéphane | WEISBECKER | M | 1:10:10 | |
| 6443 | 1:10:10 | Anne | BICHON | F | GROUPAMA | 1:10:10 |
| 6444 | 1:10:10 | Jennifer | GORIN | F | 1:10:10 | |
| 6445 | 1:10:10 | Pierre | LABRUNE | M | 1:10:10 | |
| 6446 | 1:10:10 | Pierre-Alexandr | MANDRET | M | 1:10:10 | |
| 6447 | 1:10:11 | Maxime | CHAUBARD | M | 1:10:11 | |
| 6448 | 1:10:11 | Florence | LO PRESTI | F | 1:10:11 | |
| 6449 | 1:10:11 | Clémentine | CORBERY | F | GROUPAMA | 1:10:11 |
| 6450 | 1:10:11 | Christine | DISS | F | 1:10:11 | |
| 6451 | 1:10:12 | Romain | BLAIE | M | 1:10:12 | |
| 6452 | 1:10:12 | Adelaide | CHESNAY | F | CHRU DE TOURS | 1:10:12 |
| 6453 | 1:10:12 | Loriane | OLIVIER | F | 1:10:12 | |
| 6454 | 1:10:13 | Olivier | JAZERON | M | CHRU DE TOURS | 1:10:13 |
| 6455 | 1:10:13 | Magali | CHAUVEAU | F | 1:10:13 | |
| 6456 | 1:10:14 | Johann | VERGER | M | THELEM ASSURANCES | 1:10:14 |
| 6457 | 1:10:14 | Julie | CHAMBANEAU | F | 1:10:14 | |
| 6458 | 1:10:14 | Katja | FERRARI | M | CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL (E | 1:10:14 |
| 6459 | 1:10:14 | Sophie | LAUDE-BAZIN | F | 1:10:14 | |
| 6460 | 1:10:14 | Pascal | RAOULT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 1:10:14 |
| 6461 | 1:10:14 | Céline | FLATTET-SANSIQUIER | F | CANCEN | 1:10:14 |
| 6462 | 1:10:14 | Elisabeth | NJAMKEPO | F | ASC AIR | 1:10:14 |
| 6463 | 1:10:16 | Soraya | TETI | F | L ORANGE BLEUE | 1:10:16 |
| 6464 | 1:10:17 | Manon | DELAVEAU | F | ASC BNP PARIBAS | 1:10:17 |
| 6465 | 1:10:17 | Catherine | GASNIER | F | VILLE DE TOURS | 1:10:17 |
| 6466 | 1:10:17 | Meghann | DUBOIS | F | 1:10:17 | |
| 6467 | 1:10:17 | Aurelien | SABARE | M | SIMPLY MARKET | 1:10:17 |
| 6468 | 1:10:17 | Marion | MICHAUD | F | 1:10:17 | |
| 6469 | 1:10:17 | Patrice | REYS | M | CHRU DE TOURS | 1:10:17 |
| 6470 | 1:10:17 | Madeline | FLOCARD | F | 1:10:17 | |
| 6471 | 1:10:17 | Brigitte | LEZE | F | 1:10:17 | |
| 6472 | 1:10:17 | Benoît | SANSIQUIER | M | CANCEN | 1:10:17 |
| 6473 | 1:10:18 | Sandrine | FLEURY | F | 1:10:18 | |
| 6474 | 1:10:18 | Isabelle | FOLLIOT | F | 1:10:18 | |
| 6475 | 1:10:18 | Hervé | BOULLANGER | M | 1:10:18 | |
| 6476 | 1:10:18 | Patrice | DUPEUX | M | FUN EVENTS | 1:10:18 |
| 6477 | 1:10:18 | Caroline | CHAUVEAU | F | BP VAL DE France | 1:10:18 |
| 6478 | 1:10:19 | Gérald | FOLLIOT | M | 1:10:19 | |
| 6479 | 1:10:19 | Marie-Annick | DION-GIAZON | F | 1:10:19 | |
| 6480 | 1:10:19 | Frédéric | URSELY | M | TENNIS CLUB JOCONDIEN | 1:10:19 |
| 6481 | 1:10:19 | Maryline | DELAGE DELAVEAU | F | ASC BNP PARIBAS | 1:10:19 |
| 6482 | 1:10:19 | Lea | BERNARD | F | CR FRANCAISE | 1:10:19 |
| 6483 | 1:10:20 | Marie | CHAMBONNEAU | F | 1:10:20 | |
| 6484 | 1:10:21 | Caroline | AGNUS | F | 1:10:21 | |
| 6485 | 1:10:22 | Charline | ROYER | F | 1:10:22 | |
| 6486 | 1:10:22 | Audrey | FAURE-LEROUX | F | ERDF | 1:10:22 |
| 6487 | 1:10:22 | Joëlle | KREBS | F | CHRU DE TOURS | 1:10:22 |
| 6488 | 1:10:22 | Christian | GUILLE | M | COURIR A NIORT | 1:10:22 |
| 6489 | 1:10:22 | Lola | GUERCHE | F | ADAPEI 37 | 1:10:22 |
| 6490 | 1:10:22 | Nathalie | DUC | F | 1:10:22 | |
| 6491 | 1:10:22 | Evelyne | FOUCHAULT | F | 1:10:22 | |
| 6492 | 1:10:23 | Benoît | LEVIEUX | M | BP VAL DE France | 1:10:23 |
| 6493 | 1:10:23 | Elodie | PEZET | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:10:23 |
| 6494 | 1:10:23 | Morgane | AUBRY | F | 1:10:23 | |
| 6495 | 1:10:23 | Julie | GAUCHOUX | F | 1:10:23 | |
| 6496 | 1:10:23 | Cécile | BUISSON | F | BP VAL DE France | 1:10:23 |
| 6497 | 1:10:23 | Aurelien | PAJOT | M | 1:10:23 | |
| 6498 | 1:10:23 | Stéphanie | BOUTIN | F | 1:10:23 | |
| 6499 | 1:10:23 | Jean-Marc | LEGAY | M | 1:10:23 | |
| 6500 | 1:10:23 | Sonia | MAUDET | F | 1:10:23 |
Course ID : 67173