Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 1:07:07 | Jean-Louis | LARCHER | M | DELPHARM TOURS | 1:07:07 |
| 5702 | 1:07:07 | Maurice | CHAMPION | M | 1:07:07 | |
| 5703 | 1:07:08 | Nicolas | BALZAN | M | 1:07:08 | |
| 5704 | 1:07:08 | Claire-Marie | LEGOUY | F | 1:07:08 | |
| 5705 | 1:07:08 | Elsa | GOURREAU | F | 1:07:08 | |
| 5706 | 1:07:08 | Aurelie | CADOT | F | 1:07:08 | |
| 5707 | 1:07:08 | Céline | PLOUCHARD | F | SKF | 1:07:08 |
| 5708 | 1:07:09 | Stéphanie | POUROL | F | 1:07:09 | |
| 5709 | 1:07:09 | Richard | CASSONNET | M | 1:07:09 | |
| 5710 | 1:07:09 | Jeremy | CHAMBAUDIERE | M | 1:07:09 | |
| 5711 | 1:07:09 | Geoffroy | AUGER | M | 1:07:09 | |
| 5712 | 1:07:10 | Nathalie | VALLEE | F | ELLISPHERE | 1:07:10 |
| 5713 | 1:07:10 | Daniele | FLANDROIS | F | 1:07:10 | |
| 5714 | 1:07:11 | Sonia | MENNESSIER | F | 1:07:11 | |
| 5715 | 1:07:11 | Adriane | GIBOREAU | F | 1:07:11 | |
| 5716 | 1:07:11 | Nathalie | TETAULT | F | 1:07:11 | |
| 5717 | 1:07:11 | Damir | ZIVKOVIC | M | 1:07:11 | |
| 5718 | 1:07:12 | Nadine | HOLGADO LAMISSE | F | 1:07:12 | |
| 5719 | 1:07:12 | Coralie | MORCET | F | 1:07:12 | |
| 5720 | 1:07:12 | Eric | RAFFIN | M | 1:07:12 | |
| 5721 | 1:07:12 | Anita | BOUHIER | F | AUCHAN ST CYR | 1:07:12 |
| 5722 | 1:07:12 | Nathalie | DARBOT | F | FIL BLEU | 1:07:12 |
| 5723 | 1:07:13 | Brigitte | BIDAULT | F | 1:07:13 | |
| 5724 | 1:07:13 | Brian | GOHIER | M | 1:07:13 | |
| 5725 | 1:07:13 | Guillaine | RICHELET | F | 1:07:13 | |
| 5726 | 1:07:13 | Céline | CHAIGNEAU | F | 1:07:13 | |
| 5727 | 1:07:13 | Virginie | BECONNE | F | CD 37 | 1:07:13 |
| 5728 | 1:07:13 | Sophie | DEBAERE | F | L'ARRIVAGE | 1:07:13 |
| 5729 | 1:07:13 | Yannick | LEPAGE | M | 1:07:13 | |
| 5730 | 1:07:14 | Anthony | CORBIC | M | 1:07:14 | |
| 5731 | 1:07:14 | Severine | CHARTIER | M | 1:07:14 | |
| 5732 | 1:07:15 | Laurent | BOVET | M | ARMEE DE L AIR | 1:07:15 |
| 5733 | 1:07:15 | Samuel | GORNARD | M | 1:07:15 | |
| 5734 | 1:07:15 | Jérome | FONTAINE | M | 1:07:15 | |
| 5735 | 1:07:15 | Adeline | DE WILDE | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:07:15 |
| 5736 | 1:07:16 | Damien | OBLIGIS | M | 1:07:16 | |
| 5737 | 1:07:16 | Annie | BLANCHECOTTE | F | 1:07:16 | |
| 5738 | 1:07:16 | Arthur | GALICHET | M | 1:07:16 | |
| 5739 | 1:07:17 | Sylvie | TOURE | F | 1:07:17 | |
| 5740 | 1:07:17 | Pierre-Albert | BLANCHECOTTE | M | 1:07:17 | |
| 5741 | 1:07:17 | Françoise | MERLET | F | 1:07:17 | |
| 5742 | 1:07:17 | Clémence | BEAURUELLE | F | 1:07:17 | |
| 5743 | 1:07:17 | De-La-bardonnie | AUDREY | F | C FREDEVILLE ORGANISATION | 1:07:17 |
| 5744 | 1:07:18 | Sébastien | DREANO | M | 1:07:18 | |
| 5745 | 1:07:18 | Julie | BOURGUIGNON | F | 1:07:18 | |
| 5746 | 1:07:18 | Elise | THORR | F | 1:07:18 | |
| 5747 | 1:07:18 | Pierre | COMMERIE | M | PRESSE PORTAGE | 1:07:18 |
| 5748 | 1:07:19 | Flavia | ARAUJO BARBOSA | F | 1:07:19 | |
| 5749 | 1:07:19 | Fabienne | DERRE | F | 1:07:19 | |
| 5750 | 1:07:19 | Elodie | ROZE | F | AVIA CLUB ISSY LES MOULINEAUX | 1:07:19 |
| 5751 | 1:07:19 | Gaël | PENIN | M | FRANCE BLEU TOURAINE | 1:07:19 |
| 5752 | 1:07:20 | Yves-Marie | BEAUJOUAN | M | 1:07:20 | |
| 5753 | 1:07:20 | Marlene | DUMONT | F | 1:07:20 | |
| 5754 | 1:07:20 | Agathe | HULOT | F | 1:07:20 | |
| 5755 | 1:07:20 | Denis | OLIVIERI | M | 1:07:20 | |
| 5756 | 1:07:20 | Vincent | FROTTE | M | 1:07:20 | |
| 5757 | 1:07:20 | Francis | ALLAIRE | M | FIL BLEU | 1:07:20 |
| 5758 | 1:07:21 | Alexis | RANGIER | M | 1:07:21 | |
| 5759 | 1:07:21 | Julie | BRAUD | F | 1:07:21 | |
| 5760 | 1:07:21 | Sarah | BRANCHU | F | FIL BLEU | 1:07:21 |
| 5761 | 1:07:21 | Emeline | OLIGO | F | 1:07:21 | |
| 5762 | 1:07:22 | Apoline | DROUET | F | SDIS-JSP | 1:07:22 |
| 5763 | 1:07:23 | Florian | GAMBARI | M | 1:07:23 | |
| 5764 | 1:07:23 | Jean-Baptiste | GILET | M | 1:07:23 | |
| 5765 | 1:07:23 | Guy | MOLARD | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:07:23 |
| 5766 | 1:07:23 | Gaëlle | CAILLE | F | INVACARE | 1:07:23 |
| 5767 | 1:07:23 | Willy | BRAUD | M | 1:07:23 | |
| 5768 | 1:07:23 | Matthieu | LOOS | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:07:23 |
| 5769 | 1:07:23 | Julien | TOFFOLON | M | 1:07:23 | |
| 5770 | 1:07:24 | Ludovic | CHOPINEAU | M | 1:07:24 | |
| 5771 | 1:07:24 | Caroline | LAPAQUE | F | SIMPLY MARKET | 1:07:24 |
| 5772 | 1:07:24 | Audrey | ROSSIGNOL | F | 1:07:24 | |
| 5773 | 1:07:24 | Lea | FOURREAU | F | 1:07:24 | |
| 5774 | 1:07:25 | Géraldine | BODIN | F | 1:07:25 | |
| 5775 | 1:07:25 | Sébastien | ENGEAMME | M | 1:07:25 | |
| 5776 | 1:07:25 | Berenice | RONDARD | F | 1:07:25 | |
| 5777 | 1:07:25 | Christophe | LE PAPE | M | 1:07:25 | |
| 5778 | 1:07:25 | Johanna | COUETTE | F | 1:07:25 | |
| 5779 | 1:07:26 | Sébastien | AUZANNEAU | M | 1:07:26 | |
| 5780 | 1:07:26 | Philippe | LEPAGE | M | 1:07:26 | |
| 5781 | 1:07:26 | Olivier | CHENE | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:07:26 |
| 5782 | 1:07:26 | Tony | RONDARD | M | 1:07:26 | |
| 5783 | 1:07:27 | Edwige | GUELPA | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:07:27 |
| 5784 | 1:07:27 | Samy | AIT-SLIMANE SAMY | M | 1:07:27 | |
| 5785 | 1:07:27 | Pascal | MERCURI | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:07:27 |
| 5786 | 1:07:28 | Agathe | PINOT | F | 1:07:28 | |
| 5787 | 1:07:28 | Mathilde | BAGIOT | F | 1:07:28 | |
| 5788 | 1:07:28 | Jérôme | LIGONIE | M | 1:07:28 | |
| 5789 | 1:07:28 | Mathilde | MENARD | F | 1:07:28 | |
| 5790 | 1:07:28 | Sandrine | MAZET | F | AS MAROLLES | 1:07:28 |
| 5791 | 1:07:28 | Marine | REBOUILLEAU | F | 1:07:28 | |
| 5792 | 1:07:28 | Patrice | MENAGE | M | CANCEN | 1:07:28 |
| 5793 | 1:07:28 | Guillaume | SAMSON | M | UMANIS | 1:07:28 |
| 5794 | 1:07:29 | Isabelle | JOUVE | F | CYCLO SAINT BENOIT | 1:07:29 |
| 5795 | 1:07:30 | Véronique | THAREAU | F | 1:07:30 | |
| 5796 | 1:07:30 | Anne-Claire | VIGNEAU | F | SDIS 37 | 1:07:30 |
| 5797 | 1:07:30 | Philippe | DARBOT | M | FIL BLEU | 1:07:30 |
| 5798 | 1:07:30 | Christophe | DUHIN | M | BA 705 | 1:07:30 |
| 5799 | 1:07:30 | Vanessa | GUILBAULT | F | 1:07:30 | |
| 5800 | 1:07:30 | Fabien | PELLE | M | 1:07:30 |
Course ID : 67173