Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3501 00:58:55 Thierry HUGUET M 00:58:55
3502 00:58:56 Thomas BROUN M 00:58:56
3503 00:58:56 Fabien TORQUET M 00:58:56
3504 00:58:56 Fadila PIERGIOGI F 00:58:56
3505 00:58:57 Frédérique GANDON F BA 705 00:58:57
3506 00:58:57 Stephen PLISSON M 00:58:57
3507 00:58:57 Paul BEURDELEY M MARINE TOURS 00:58:57
3508 00:58:57 Emmanuel BOUTIN M 00:58:57
3509 00:58:57 Ingrid BOURNET F TEAM GEODIS 00:58:57
3510 00:58:57 Maxime VINCENT M 00:58:57
3511 00:58:58 François PINON M 00:58:58
3512 00:58:58 Brigitte ROUGEBEC F NR COMMUNICATION 00:58:58
3513 00:58:58 Jean-Louis EVEILLARD M SNCF_TECHNICENTRE 00:58:58
3514 00:58:58 Sandrine TURBAULT F 00:58:58
3515 00:58:58 Nicolas TENEZE M 00:58:58
3516 00:58:59 Philippe LEBEAU M VILLE DE TOURS 00:58:59
3517 00:58:59 Rémy FANDEUR M equip jardin 00:58:59
3518 00:58:59 Djayson GAUTIER M GEANT LA RICHE 00:58:59
3519 00:59:00 Aurelien PEROU M 00:59:00
3520 00:59:00 Kathy CHAMPENOIS F SKF AEROENGINE FRANCE 00:59:00
3521 00:59:00 Nicolas TAURIAC M 00:59:00
3522 00:59:00 Judicaël RIBASSIN M 00:59:00
3523 00:59:01 Olivier BOU M 00:59:01
3524 00:59:01 Marc BRIAUD M 00:59:01
3525 00:59:01 Jérôme CHAMPENOIS M SKF 00:59:01
3526 00:59:01 Pierre-Etienne TOUZALIN M 00:59:01
3527 00:59:01 Olivier ANFRAY M 00:59:01
3528 00:59:01 Augustin VAQUIE M CITYA 00:59:01
3529 00:59:02 Tanja SIMIC F ATER 00:59:02
3530 00:59:02 Carmen ANCUTA F 00:59:02
3531 00:59:02 Michel RENÉ-CORAIL M 00:59:02
3532 00:59:02 Michel ARNOULT M 00:59:02
3533 00:59:02 Isabelle ACCUS F CHRU DE TOURS 00:59:02
3534 00:59:02 Michel HOUDIER M 00:59:02
3535 00:59:03 Nicolas GUYON M ATRC 00:59:03
3536 00:59:03 Lucie VIVET F 00:59:03
3537 00:59:03 Marcia COLLAIN F 00:59:03
3538 00:59:03 Sylvain AYMA M 00:59:03
3539 00:59:03 Marine HEBERT F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:59:03
3540 00:59:03 Carine PETONNET F 00:59:03
3541 00:59:03 Aurelien BOULAY M 00:59:03
3542 00:59:04 Louis MOREAU M 00:59:04
3543 00:59:04 Antony ROBERT M REA MED CHRU BRETONNEAU 00:59:04
3544 00:59:04 Teddy TIERCELIN M 00:59:04
3545 00:59:04 Vincent LE CORNEC F 00:59:04
3546 00:59:04 Delphine HUBERT F LA COMMANDERIE 00:59:04
3547 00:59:04 Pascal CARON M 00:59:04
3548 00:59:04 Medy MARINIER M 00:59:04
3549 00:59:04 Dominique BERTHONNEAU M ASCE 37 00:59:04
3550 00:59:04 Clément DOUSSET M 00:59:04
3551 00:59:04 Michel PELARATTI M 00:59:04
3552 00:59:05 Franck MOTTIN M 00:59:05
3553 00:59:05 Isabelle GUILLOUET F UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:59:05
3554 00:59:05 Romain DUBOIS M SNCF-INFRAPOLE 00:59:05
3555 00:59:05 Emmanuel BERNARD M 00:59:05
3556 00:59:05 Romain BACHELLERIE M 00:59:05
3557 00:59:06 Thierry GABLIER M 00:59:06
3558 00:59:06 Jean-Pierre MARILLEAU M LA COMMANDERIE 00:59:06
3559 00:59:06 Magali HUGUET F CAISSE D'EPARGNE LC 00:59:06
3560 00:59:06 Thomas MEUNIER M 00:59:06
3561 00:59:07 Anais AERNOUT F URGO 00:59:07
3562 00:59:07 Allison MAZZERBO F 00:59:07
3563 00:59:07 Thi-Thanh DANH F 00:59:07
3564 00:59:07 Siham EL KARI F Aquagymclub les Océades 00:59:07
3565 00:59:07 Marie DESJARDINS F CHRU DE TOURS 00:59:07
3566 00:59:07 Coralie GODIARD F 00:59:07
3567 00:59:07 Sylvie MARGUERITAT F DRHAT 00:59:07
3568 00:59:07 Martine NOWIK F 00:59:07
3569 00:59:07 Carole CHEGARAY F CANCEN 00:59:07
3570 00:59:08 Sylvain DUPARD M 00:59:08
3571 00:59:08 Clément GUIGNARD M 00:59:08
3572 00:59:08 Denis BOIVIN M 00:59:08
3573 00:59:08 Céline GUICHARD F 00:59:08
3574 00:59:08 Pierre FOLQUE M URGO 00:59:08
3575 00:59:08 Maxime VETAULT M A3 TOURS 00:59:08
3576 00:59:09 Sophie SELLIER F 00:59:09
3577 00:59:09 Hugues HIRAT M MSE 00:59:09
3578 00:59:09 Corentin BOSSER M MSE 00:59:09
3579 00:59:09 Laura HUGUET F 00:59:09
3580 00:59:09 Ivan CHABRAT M PLEE CONSTRUCTIONS 00:59:09
3581 00:59:09 Dominique DEBARE M CR FRANCAISE 00:59:09
3582 00:59:09 Anne-Sophie STICKER F 00:59:09
3583 00:59:10 Vincent BOUTET M ASC AG2R LA MONDIALE 00:59:10
3584 00:59:10 Matthieu ARCHAMBAULT M 00:59:10
3585 00:59:10 Gérald TESSARI M 00:59:10
3586 00:59:10 Severine GAUDARD F STEF TRANSPORT 00:59:10
3587 00:59:10 Denis BAUDIN M SNCF 00:59:10
3588 00:59:10 Nicolas CARIOU M SNCF_TECHNICENTRE 00:59:10
3589 00:59:10 Murielle GRONDEAU F VAL TOURAINE HABITAT 00:59:10
3590 00:59:10 Gilles WALTER M VAL TOURAINE HABITAT 00:59:10
3591 00:59:11 Patrick FERTON M FIDELIA ASSISTANCE 00:59:11
3592 00:59:11 Johnny ROINSOLLE M DALKIA 00:59:11
3593 00:59:11 Anne-Lise RODIER F 00:59:11
3594 00:59:11 Mathilde ROUZAUD F 00:59:11
3595 00:59:11 Miladevie APPADOO F 00:59:11
3596 00:59:12 André BRUNEAU M CD 37 00:59:12
3597 00:59:12 Helois DION M 00:59:12
3598 00:59:12 Pascal DESPINASSE M RADIALL 00:59:12
3599 00:59:12 Nadège DESTOUCHES F HUTCHINSON 00:59:12
3600 00:59:12 Alexandre GESTAT M 00:59:12
Course ID : 67173