Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 00:57:52 | Frédéric | CARRIERE | M | 00:57:52 | |
| 3202 | 00:57:52 | Romain | COULEARD | M | equip jardin | 00:57:52 |
| 3203 | 00:57:52 | Luc | PORTENSEIGNE | M | UMANIS | 00:57:52 |
| 3204 | 00:57:53 | Hugo | BRILLARD | M | 00:57:53 | |
| 3205 | 00:57:54 | Agnès | BARRETO | F | 00:57:54 | |
| 3206 | 00:57:54 | Vincent | BERJAT | M | 00:57:54 | |
| 3207 | 00:57:54 | Dimitri | GAINIER | M | 00:57:54 | |
| 3208 | 00:57:54 | Eric | DE RYCKE | M | 00:57:54 | |
| 3209 | 00:57:54 | Frédéric | PIGEARD | M | 00:57:54 | |
| 3210 | 00:57:55 | Stéphane | MALOT | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 00:57:55 |
| 3211 | 00:57:55 | Pierre | MAILLARD | M | 00:57:55 | |
| 3212 | 00:57:55 | Claire | AHSSAINI | F | 00:57:55 | |
| 3213 | 00:57:56 | Patrick | FEVRIER | M | EFS | 00:57:56 |
| 3214 | 00:57:56 | Magalie | SIMON | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:57:56 |
| 3215 | 00:57:56 | Michaël | VALEMBERG | M | 00:57:56 | |
| 3216 | 00:57:56 | Emmanuelle | ROUSSEAU | F | 00:57:56 | |
| 3217 | 00:57:56 | Alexandre | DA SILVA | M | SDIS 37 | 00:57:56 |
| 3218 | 00:57:57 | Serge | DOS SANTOS | M | 00:57:57 | |
| 3219 | 00:57:57 | Ricardo | GONCALVES | M | 00:57:57 | |
| 3220 | 00:57:57 | Benjamin | CALDAS | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:57:57 |
| 3221 | 00:57:57 | Olivier | DUPONT | M | 00:57:57 | |
| 3222 | 00:57:57 | Benjamin | GAYON | M | 00:57:57 | |
| 3223 | 00:57:57 | Gabrielle | HAZAN | F | CANCEN | 00:57:57 |
| 3224 | 00:57:57 | Nathalie | MOREAU | F | 00:57:57 | |
| 3225 | 00:57:58 | Angeline | BORDE | F | 00:57:58 | |
| 3226 | 00:57:58 | Sandrine | DELGADO | F | 00:57:58 | |
| 3227 | 00:57:58 | Guillaume | LADOUCE | M | 00:57:58 | |
| 3228 | 00:57:58 | Renan | MAINDRON | M | 00:57:58 | |
| 3229 | 00:57:58 | Marc | BREHAUT | M | 00:57:58 | |
| 3230 | 00:57:58 | Claude | CAILLAUX | M | 00:57:58 | |
| 3231 | 00:57:58 | Lea | MOREAU | F | 00:57:58 | |
| 3232 | 00:57:58 | Filipe | DE OLIVEIRA | M | 00:57:58 | |
| 3233 | 00:57:58 | Mattéo | DI DONATO | M | 00:57:58 | |
| 3234 | 00:57:59 | Eric | MUZARD | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:57:59 |
| 3235 | 00:57:59 | Grégoire | THIBAULT | M | 00:57:59 | |
| 3236 | 00:57:59 | Sandrine | DENIEAU | F | 00:57:59 | |
| 3237 | 00:57:59 | Damien | PIERRE | M | ORANGE | 00:57:59 |
| 3238 | 00:58:00 | Alexis | LARA | M | 00:58:00 | |
| 3239 | 00:58:00 | Philippe | WALTER | M | 00:58:00 | |
| 3240 | 00:58:00 | Colin | MAZATAUD | M | 00:58:00 | |
| 3241 | 00:58:00 | Benoît | ORLANDINI | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:58:00 |
| 3242 | 00:58:00 | Alain | PRELORENZO | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:58:00 |
| 3243 | 00:58:01 | Adam | MARTIN | M | 00:58:01 | |
| 3244 | 00:58:01 | Patricia | PHILIPPE | F | 00:58:01 | |
| 3245 | 00:58:01 | Laura | LARAL | F | ASSO NOBLE JOUE | 00:58:01 |
| 3246 | 00:58:01 | Valérie | DORDOIGNE | F | FIDELIA ASSISTANCE | 00:58:01 |
| 3247 | 00:58:01 | Robin | LEMAIRE | M | 00:58:01 | |
| 3248 | 00:58:01 | Charlotte | CROTET | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:58:01 |
| 3249 | 00:58:02 | Adrien | RENAUD | M | URGO | 00:58:02 |
| 3250 | 00:58:02 | Karine | BARRE | F | 00:58:02 | |
| 3251 | 00:58:03 | Richard | BARNIET | M | EFS | 00:58:03 |
| 3252 | 00:58:03 | Julien | LESINGE | M | 00:58:03 | |
| 3253 | 00:58:03 | Eric | FISSON | M | EDF DIRCO | 00:58:03 |
| 3254 | 00:58:03 | Vincent | ZAMPARO | M | UIOSS | 00:58:03 |
| 3255 | 00:58:03 | Jérôme | LEFEVRE | M | AS POLICE NATIONALE | 00:58:03 |
| 3256 | 00:58:04 | Samuel | LALLOUE | M | LB7 | 00:58:04 |
| 3257 | 00:58:04 | Michel | NALLET | M | SNCF-ETC | 00:58:04 |
| 3258 | 00:58:04 | Christophe | LION | M | 00:58:04 | |
| 3259 | 00:58:04 | Didier | BOUSSION | M | 00:58:04 | |
| 3260 | 00:58:05 | Alexandre | BRARD | M | FORMIDABL | 00:58:05 |
| 3261 | 00:58:05 | Véronique | SERAN | F | Aquagymclub les Océades | 00:58:05 |
| 3262 | 00:58:05 | Stéphanie | PAY | F | 00:58:05 | |
| 3263 | 00:58:05 | Nathan | BRARD | M | FORMIDABL | 00:58:05 |
| 3264 | 00:58:06 | Marcel | CATHELIN | M | 00:58:06 | |
| 3265 | 00:58:06 | Laurent | TESTU | M | 00:58:06 | |
| 3266 | 00:58:06 | Jean-Philippe | MARC | M | SNCF-INFRAPOLE | 00:58:06 |
| 3267 | 00:58:06 | Dominique | DUBRAY | M | ERDF | 00:58:06 |
| 3268 | 00:58:07 | Sylvie | COULON | F | 00:58:07 | |
| 3269 | 00:58:07 | Rodolphe | JOLY | M | 00:58:07 | |
| 3270 | 00:58:07 | Raphaël | DUPONT | M | 00:58:07 | |
| 3271 | 00:58:08 | Laetitia | HAGUET | F | 00:58:08 | |
| 3272 | 00:58:08 | Heikel | KEBIR | M | 00:58:08 | |
| 3273 | 00:58:08 | Frank | LEROY | M | 00:58:08 | |
| 3274 | 00:58:09 | Lionel | MICHEL | M | 00:58:09 | |
| 3275 | 00:58:09 | Mathieu | FOURRÉ | M | UNSS 37 | 00:58:09 |
| 3276 | 00:58:09 | Caroline | SPIROSKI | F | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:58:09 |
| 3277 | 00:58:09 | Gari | AVAGOV | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:58:09 |
| 3278 | 00:58:10 | Frédéric | REBOUT | M | VILLE DE TOURS | 00:58:10 |
| 3279 | 00:58:10 | Youssef | GUEDDOURI | M | 00:58:10 | |
| 3280 | 00:58:10 | Franck | DUPRAT | M | COFELY | 00:58:10 |
| 3281 | 00:58:10 | Bruno | DEROZIE | M | BA 705 | 00:58:10 |
| 3282 | 00:58:10 | Servane | DEBRAILLY | F | SKF | 00:58:10 |
| 3283 | 00:58:11 | Jean-Guillaume | BERTAULT | M | 00:58:11 | |
| 3284 | 00:58:11 | Rohan | NOWAK | M | UNSS 37 | 00:58:11 |
| 3285 | 00:58:11 | Laurent | CUISINIER | M | 00:58:11 | |
| 3286 | 00:58:11 | Bastien | CAVARRETTA | M | UNSS 37 | 00:58:11 |
| 3287 | 00:58:11 | Raphaël | GUERIN | M | 00:58:11 | |
| 3288 | 00:58:11 | Véronique | SAMUEL | F | ASCE 37 | 00:58:11 |
| 3289 | 00:58:12 | Béatrice | STENGEL-HUME | F | 00:58:12 | |
| 3290 | 00:58:12 | Jérôme | BERTON | M | DRHAT | 00:58:12 |
| 3291 | 00:58:13 | Joël | CHARLES | M | N.L | 00:58:13 |
| 3292 | 00:58:13 | Leo | GANGNEUX | M | 00:58:13 | |
| 3293 | 00:58:13 | Céline | CLEMENT | F | COMITE DES FETES REIGNAC | 00:58:13 |
| 3294 | 00:58:14 | Sébastien | ACCART | M | 00:58:14 | |
| 3295 | 00:58:14 | Julien | MARTINEZ | M | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 00:58:14 |
| 3296 | 00:58:14 | Georges | CORNET | M | 00:58:14 | |
| 3297 | 00:58:14 | Muriel | DOUSSOT | F | 00:58:14 | |
| 3298 | 00:58:14 | Franck | VOLANT | M | BALLAN JUDO CLUB | 00:58:14 |
| 3299 | 00:58:14 | Antoine | PELLETIER | M | 00:58:14 | |
| 3300 | 00:58:15 | Philippe | VINCENT | M | 00:58:15 |
Course ID : 67173