Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 00:56:23 | Florian | BUREAU | M | 00:56:23 | |
| 2802 | 00:56:23 | Benjamin | CARTEREAU | M | ASCNAV | 00:56:23 |
| 2803 | 00:56:23 | Oceane | FOULON | F | 00:56:23 | |
| 2804 | 00:56:24 | Manuel | DE CASTRO | M | 00:56:24 | |
| 2805 | 00:56:24 | Juliette | GERARD | F | 00:56:24 | |
| 2806 | 00:56:25 | Franck | MORIN | M | CR FRANCAISE | 00:56:25 |
| 2807 | 00:56:25 | Aurelia | MORIN | F | CR FRANCAISE | 00:56:25 |
| 2808 | 00:56:25 | Louis | GUICHARD | M | EDF DIRCO | 00:56:25 |
| 2809 | 00:56:25 | Dominique | JOBERT | M | 00:56:25 | |
| 2810 | 00:56:25 | Jasmine | RATODIARISOA | F | 00:56:25 | |
| 2811 | 00:56:25 | Christophe | CAMP | M | TEAM GEODIS | 00:56:25 |
| 2812 | 00:56:26 | Christian | BOBAT | M | CANCEN | 00:56:26 |
| 2813 | 00:56:26 | José | FONTAINE | M | CHRU DE TOURS | 00:56:26 |
| 2814 | 00:56:26 | Thierry | GORET | M | CANCEN | 00:56:26 |
| 2815 | 00:56:26 | Dominique | DOLIDIER | M | BP VAL DE France | 00:56:26 |
| 2816 | 00:56:26 | Frédéric | DUTERTRE | M | 00:56:26 | |
| 2817 | 00:56:26 | Jérôme | LENAY | M | 00:56:26 | |
| 2818 | 00:56:26 | Marion | TCHORYK | M | 00:56:26 | |
| 2819 | 00:56:27 | Benoît | MARIOTTE | M | 00:56:27 | |
| 2820 | 00:56:27 | Nicolas | JANVIER | M | 00:56:27 | |
| 2821 | 00:56:27 | Marie-Elodie | LOUIS | F | SNCF-ETC | 00:56:27 |
| 2822 | 00:56:27 | Jérôme | HARREAU | M | 00:56:27 | |
| 2823 | 00:56:27 | Michel | NIBEAUDEAU | M | SNCF-ERV | 00:56:27 |
| 2824 | 00:56:28 | Didier | CARO | M | 00:56:28 | |
| 2825 | 00:56:28 | Charlene | BIGRE | F | rs st cyr sur loire | 00:56:28 |
| 2826 | 00:56:28 | Jean-François | LHUISSIER | M | 00:56:28 | |
| 2827 | 00:56:28 | Mickaël | PETIT | M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 00:56:28 |
| 2828 | 00:56:28 | Sébastien | LANDAS | M | 00:56:28 | |
| 2829 | 00:56:29 | Cédric | LEMOINE | M | 00:56:29 | |
| 2830 | 00:56:29 | Jérôme | GUITTON | M | 00:56:29 | |
| 2831 | 00:56:29 | Franck | BARDOT | M | 00:56:29 | |
| 2832 | 00:56:29 | Cécile | BOIRON | F | 00:56:29 | |
| 2833 | 00:56:29 | Thomas | DUSSIOT | M | WORLDLINE | 00:56:29 |
| 2834 | 00:56:29 | Yassine | LEMRINI | M | 00:56:29 | |
| 2835 | 00:56:30 | Laetitia | CUSSET | F | VINEUIL | 00:56:30 |
| 2836 | 00:56:30 | Jean-Marc | PLAUT | M | 00:56:30 | |
| 2837 | 00:56:30 | Jules | CHABANEL | M | 00:56:30 | |
| 2838 | 00:56:30 | Jean-Marie | DESSABLES | M | 00:56:30 | |
| 2839 | 00:56:30 | Mikaël | LASSIRE | M | 00:56:30 | |
| 2840 | 00:56:31 | Philippe | LOPES DA SILVA | M | 00:56:31 | |
| 2841 | 00:56:31 | Jean-Pierre | WILK | M | 00:56:31 | |
| 2842 | 00:56:31 | Aurelie | CHANQUOY | F | 00:56:31 | |
| 2843 | 00:56:31 | Quentin | LE GUENNEC | M | 00:56:31 | |
| 2844 | 00:56:31 | Lydie | ROUX | F | HARMONIE MUTUELLE | 00:56:31 |
| 2845 | 00:56:32 | Anne-Sophie | GALLOUX | F | 00:56:32 | |
| 2846 | 00:56:32 | Benoît | DAMIEN | M | 00:56:32 | |
| 2847 | 00:56:32 | Leopold | ALEXANDRE | M | 00:56:32 | |
| 2848 | 00:56:32 | Geoffrey | FREZIER | M | 00:56:32 | |
| 2849 | 00:56:32 | Brice | BECCAVIN | M | NR COMMUNICATION | 00:56:32 |
| 2850 | 00:56:32 | Karine | CRON | F | 42KM1 LE BLANC95 | 00:56:32 |
| 2851 | 00:56:32 | Fabien | BREION | M | HENRY SCHEIN France | 00:56:32 |
| 2852 | 00:56:32 | Laurent | PETITEAU | M | VILLE DE TOURS | 00:56:32 |
| 2853 | 00:56:32 | Jean-Luc | HENRY | M | 00:56:32 | |
| 2854 | 00:56:33 | Olivier | DELACOTE | M | 00:56:33 | |
| 2855 | 00:56:33 | #11430 | ?DOSSARD | M | 00:56:33 | |
| 2856 | 00:56:33 | Sylvie | LEGER | F | BA 705 | 00:56:33 |
| 2857 | 00:56:33 | Louis | TROIVILLE | M | 00:56:33 | |
| 2858 | 00:56:33 | Alexis | POUMES | M | 00:56:33 | |
| 2859 | 00:56:34 | Jeoffrey | PARDESSUS | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 00:56:34 |
| 2860 | 00:56:34 | Laurent | GENEIX | M | 00:56:34 | |
| 2861 | 00:56:34 | Severine | SAUNIER QUENTIN | F | LES LENTS ABRAYSIENS | 00:56:34 |
| 2862 | 00:56:35 | Nicolas | DELALANDE-LAUNAI | M | VILLE DE TOURS | 00:56:35 |
| 2863 | 00:56:35 | Benoît | MONTIER | M | 00:56:35 | |
| 2864 | 00:56:35 | Nathalie | BOUSSEAU | F | CHRU DE TOURS | 00:56:35 |
| 2865 | 00:56:36 | Eric | GOUZON | M | COFELY | 00:56:36 |
| 2866 | 00:56:37 | Frédéric | MEUNIER | M | 00:56:37 | |
| 2867 | 00:56:37 | Guillaume | BIGNON | M | AS POLICE NATIONALE | 00:56:37 |
| 2868 | 00:56:37 | Mickaël | SAUNIER | M | GENDARMERIE MONTLOUIS | 00:56:37 |
| 2869 | 00:56:37 | Michel | GUICHARD | M | 00:56:37 | |
| 2870 | 00:56:37 | Brigitte | BIGNON | F | FIL BLEU | 00:56:37 |
| 2871 | 00:56:38 | Pierre | LAVEIX | M | BA 705 | 00:56:38 |
| 2872 | 00:56:38 | Sophie | DELOUZILLIERES | F | 00:56:38 | |
| 2873 | 00:56:38 | Loic | TARDY | M | 00:56:38 | |
| 2874 | 00:56:38 | Didier | GIRAULT | M | 00:56:38 | |
| 2875 | 00:56:38 | Severine | PESCHARD | F | 00:56:38 | |
| 2876 | 00:56:38 | Yoann | BOISSON | M | 00:56:38 | |
| 2877 | 00:56:38 | Benoît | SEGISSEMENT | M | 00:56:38 | |
| 2878 | 00:56:39 | Julien | CORNU | M | EDF | 00:56:39 |
| 2879 | 00:56:39 | Julien | LECOMTE | M | IAD FRANCE | 00:56:39 |
| 2880 | 00:56:39 | Benjamin | ROULLEAU | M | UNSS 37 | 00:56:39 |
| 2881 | 00:56:39 | Matthieu | ROBERT | M | HENRY SCHEIN France | 00:56:39 |
| 2882 | 00:56:39 | Cédric | CANESIN | M | BA 705 | 00:56:39 |
| 2883 | 00:56:39 | Jocelyne | CHALUMEAU-GAILLARD | F | 00:56:39 | |
| 2884 | 00:56:39 | Stéphane | LOUIS | M | 00:56:39 | |
| 2885 | 00:56:40 | Robin | EYMIEUX | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:56:40 |
| 2886 | 00:56:40 | Virginie | TARDY | F | EDF | 00:56:40 |
| 2887 | 00:56:41 | Valéry | DESIRE | M | 00:56:41 | |
| 2888 | 00:56:41 | Stéphane | CABARET | M | 00:56:41 | |
| 2889 | 00:56:41 | Cédric | HERFRAY | M | BP VAL DE France | 00:56:41 |
| 2890 | 00:56:41 | Yannick | SELLIN | M | 00:56:41 | |
| 2891 | 00:56:42 | Jean-Raymond | GUILABERT | M | STEF TRANSPORT | 00:56:42 |
| 2892 | 00:56:42 | Nicolas | PICHOT | M | 00:56:42 | |
| 2893 | 00:56:42 | Marina | LANGLAIS | F | CHRU DE TOURS | 00:56:42 |
| 2894 | 00:56:43 | Mickaël | MORISSET | M | 00:56:43 | |
| 2895 | 00:56:43 | Matthieu | PETITTO | M | 00:56:43 | |
| 2896 | 00:56:43 | Bertrand | DUBUIS | M | MACIF MUTUALITE | 00:56:43 |
| 2897 | 00:56:43 | Gérard | MAZEAU | M | 00:56:43 | |
| 2898 | 00:56:43 | Aurelien | DODEMONT | M | 00:56:43 | |
| 2899 | 00:56:43 | Olivier | ROULET | M | 00:56:43 | |
| 2900 | 00:56:44 | Morgane | DUPONT | F | 00:56:44 |
Course ID : 67173