Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
2601 00:55:39 Monique GUILLAUME F FIL BLEU 00:55:39
2602 00:55:40 Christophe BRANCHELOT M TEAM GEODIS 00:55:40
2603 00:55:40 Michel CANTE M FIL BLEU 00:55:40
2604 00:55:40 Pascal MORVAN M BA 705 00:55:40
2605 00:55:40 Olivier LUBET M 00:55:40
2606 00:55:41 Frédéric WEBER M 00:55:41
2607 00:55:41 Malvin HEMMET M 00:55:41
2608 00:55:41 Kevin PILAST M 00:55:41
2609 00:55:41 Sébastien HOUSSU M 00:55:41
2610 00:55:41 Frédéric BROSSIER M POLICE NATIONALE 00:55:41
2611 00:55:41 Jacky BAUDE M 00:55:41
2612 00:55:41 Cindy PELOU F UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:55:41
2613 00:55:42 Anthony GUERIN M HENRY SCHEIN France 00:55:42
2614 00:55:42 Smain MEDJAHED M SKF 00:55:42
2615 00:55:43 Stéphane BOURDASSOL M 00:55:43
2616 00:55:43 Julien NOLLET M 00:55:43
2617 00:55:43 Catherine SIGNORET F 00:55:43
2618 00:55:43 Cécile BERTOLINO F 00:55:43
2619 00:55:43 Nathalie PERROTIN F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:55:43
2620 00:55:43 Frédéric REAULT M 00:55:43
2621 00:55:43 Mathis DUPUY M 00:55:43
2622 00:55:43 Arnaud PINARD M 00:55:43
2623 00:55:44 Stéphane ROUX M 00:55:44
2624 00:55:44 Flora GIGON F 00:55:44
2625 00:55:44 Sébastien LABIGNE M 00:55:44
2626 00:55:44 Sylvain ROUZIER M SNCF-ECT 00:55:44
2627 00:55:44 Eric JOUBERT M 00:55:44
2628 00:55:45 André POPON M 00:55:45
2629 00:55:45 Dominique LAMY M 00:55:45
2630 00:55:45 Jean-Michel COULON M TOURS CAPITALE CLUB 00:55:45
2631 00:55:45 Alain LEVEQUE M 00:55:45
2632 00:55:46 Sébastien DEVOS M 00:55:46
2633 00:55:46 Didier CAPREDON M 00:55:46
2634 00:55:46 Rémi CHAUVIN M 00:55:46
2635 00:55:46 Alain COCHET M BA 705 00:55:46
2636 00:55:46 Max MOUNIER M 00:55:46
2637 00:55:47 Arnaud BRICHON M 00:55:47
2638 00:55:47 Nicolas VICTOR-PUJEBET M 00:55:47
2639 00:55:47 Pierre BRISTOT M 00:55:47
2640 00:55:47 Jean-Paul BIGOT M 00:55:47
2641 00:55:47 Philippe ROTA M 00:55:47
2642 00:55:48 Lauriane BENOIST F 00:55:48
2643 00:55:48 Thomas DAIRON M ORANGE 00:55:48
2644 00:55:48 Toni LOPES DOS RAMOS M ORANGE 00:55:48
2645 00:55:48 Romuald TOURTEAU M AUCHAN TOURS NORD 00:55:48
2646 00:55:48 Jean BREILLAT M VILLE DE TOURS 00:55:48
2647 00:55:48 Fabien DESCHAMPS M 00:55:48
2648 00:55:48 Florence MORETTO F BP VAL DE France 00:55:48
2649 00:55:49 Jean-Marc HERAULT M 00:55:49
2650 00:55:49 Hervé ROQUIN M 00:55:49
2651 00:55:49 Guillaume CHEVRIER M 00:55:49
2652 00:55:49 Nicolas AMIRAULT M 00:55:49
2653 00:55:49 Florian ROUX M AS COUSSAY LES BOIS 00:55:49
2654 00:55:49 Bertille DOUCET F ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 00:55:49
2655 00:55:50 François-Xavier MARCELLESI M 00:55:50
2656 00:55:50 Charline URVOY F 00:55:50
2657 00:55:50 Sébastien PADILLA M 00:55:50
2658 00:55:50 Simon VILLERET M 00:55:50
2659 00:55:50 Marc BERTHELIER M HUTCHINSON 00:55:50
2660 00:55:50 Elodie FOUSSADIER F 00:55:50
2661 00:55:50 Philippe CHEVALLIER M 00:55:50
2662 00:55:51 Williams MWAMBA M EDF-CCAS 00:55:51
2663 00:55:51 Margaux PICHON F 00:55:51
2664 00:55:52 Cyril BERNARD M 00:55:52
2665 00:55:52 Laurent BOISTARD M 00:55:52
2666 00:55:52 Laure JAILLET F OBJECTIF MARS 00:55:52
2667 00:55:53 Fabio FOLGADO M 00:55:53
2668 00:55:53 Benoît SIROTTEAU M 00:55:53
2669 00:55:54 Gaëtan BLENET M ELLISPHERE 00:55:54
2670 00:55:54 Arthur-Alexis MARTIN M 00:55:54
2671 00:55:54 Jean-Noël SOUPLET M 00:55:54
2672 00:55:55 Frédérik LEFEBVRE M 00:55:55
2673 00:55:55 Cédric PELLERIN M 00:55:55
2674 00:55:55 Pierre GALLET M 00:55:55
2675 00:55:55 Xavier PETITJEAN M 00:55:55
2676 00:55:55 Claude RENOU M 00:55:55
2677 00:55:55 Stéphane TERMEAU M 00:55:55
2678 00:55:56 Vincent BRAUX M 00:55:56
2679 00:55:56 Stéphane GAIGNARD M 00:55:56
2680 00:55:56 Philippe LANDRE M LABORATOIRES CHEMINEAU 00:55:56
2681 00:55:56 Olivier CHAIGNON M IAD FRANCE 00:55:56
2682 00:55:57 Nicolas GARDIEN M CR FRANCAISE 00:55:57
2683 00:55:57 Vincent LAFOSSE M SDIS 37 00:55:57
2684 00:55:57 Bruno LASNIER M 00:55:57
2685 00:55:57 Sébastien LELIEVRE M Aquagymclub les Océades 00:55:57
2686 00:55:58 David BARDON M 00:55:58
2687 00:55:58 Stéphane VIGNAS M 00:55:58
2688 00:55:59 David BEAUMONT M 00:55:59
2689 00:55:59 Olivier JEAN M 00:55:59
2690 00:55:59 Kevin PRÉDAL M 00:55:59
2691 00:55:59 Andréa RAMONEDA F 00:55:59
2692 00:55:59 Simon REMERAND M NOUVELLE REPUBLIQUE 00:55:59
2693 00:55:59 Valérie LUCAS F 00:55:59
2694 00:55:59 Romane HAYES F 00:55:59
2695 00:56:00 Jeremy MAUDUIT M TEAM GEODIS 00:56:00
2696 00:56:00 Sébastien THERET M 00:56:00
2697 00:56:00 Christophe HAY M 00:56:00
2698 00:56:01 Valentin BOURGUIGNON M ADVANCED ENERGIES 00:56:01
2699 00:56:01 Jacky ARRETEAU M 00:56:01
2700 00:56:01 Charlotte AMAURY F 00:56:01
Course ID : 67173