Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 00:50:57 | Stéphane | TRIOLET | M | 00:50:57 | |
| 1402 | 00:50:57 | Jérôme | TORZEC | M | 00:50:57 | |
| 1403 | 00:50:58 | Anthony | PROUTIERE | M | 00:50:58 | |
| 1404 | 00:50:59 | Gwenn | FLAUX | M | 00:50:59 | |
| 1405 | 00:50:59 | Alexandre | PASQUIER | M | ERDF | 00:50:59 |
| 1406 | 00:50:59 | David | LE TENNIER | M | SNCF-ERV | 00:50:59 |
| 1407 | 00:50:59 | Aurelien | HARNAY | M | 00:50:59 | |
| 1408 | 00:51:00 | Pascal | LHOTE | M | SKF | 00:51:00 |
| 1409 | 00:51:00 | Hervé | BERTIN | M | 00:51:00 | |
| 1410 | 00:51:01 | Christophe | RECOLIN-BLARDON | M | BA 705 | 00:51:01 |
| 1411 | 00:51:01 | Baptiste | LEPLEUX | M | 00:51:01 | |
| 1412 | 00:51:01 | Kamel | OUDINA | M | EQUIPLABO | 00:51:01 |
| 1413 | 00:51:01 | Philippe | PICHON | M | SNCF_TECHNICENTRE | 00:51:01 |
| 1414 | 00:51:02 | Julien | MORIN | M | 00:51:02 | |
| 1415 | 00:51:02 | Julien | PERRAULT | M | 00:51:02 | |
| 1416 | 00:51:03 | Hugo | ABRAHAM | M | UNSS 37 | 00:51:03 |
| 1417 | 00:51:03 | Steve | GUILLOT | M | 00:51:03 | |
| 1418 | 00:51:04 | Yann | BARATEAU | M | 00:51:04 | |
| 1419 | 00:51:04 | Jean-Bernard | TERRACOL | M | 00:51:04 | |
| 1420 | 00:51:04 | Sébastien | ROGER | M | 00:51:04 | |
| 1421 | 00:51:04 | Pascal | ROUSSAT | M | SMABTP | 00:51:04 |
| 1422 | 00:51:05 | Florent | DONADIEU | M | UNSS 37 | 00:51:05 |
| 1423 | 00:51:06 | Jp | DELAS | M | 00:51:06 | |
| 1424 | 00:51:06 | Patrick | PLASSAIS | M | 00:51:06 | |
| 1425 | 00:51:06 | Bruno | TESSIER | M | VILLE DE TOURS | 00:51:06 |
| 1426 | 00:51:07 | Fernand | ELADLIA | M | 00:51:07 | |
| 1427 | 00:51:07 | Maxime | MECHINEAU | M | 00:51:07 | |
| 1428 | 00:51:07 | Jean-Eric | ANNE | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 00:51:07 |
| 1429 | 00:51:07 | Cédric | DOREAU | M | 00:51:07 | |
| 1430 | 00:51:07 | Christian | SIMONNET | M | ORANGE | 00:51:07 |
| 1431 | 00:51:08 | Marie-Alexia | OGER | F | 00:51:08 | |
| 1432 | 00:51:08 | Jérôme | LAMBERT | M | ASCNAV | 00:51:08 |
| 1433 | 00:51:08 | Yves | VOUCOIR | M | 00:51:08 | |
| 1434 | 00:51:08 | Luc | MODOT | M | 00:51:08 | |
| 1435 | 00:51:09 | Martin | CARRE | M | 00:51:09 | |
| 1436 | 00:51:10 | Dominique | MALLET | M | 00:51:10 | |
| 1437 | 00:51:10 | Bruno | PUCELLE | M | 00:51:10 | |
| 1438 | 00:51:11 | Eric | ROBERT | M | SKF | 00:51:11 |
| 1439 | 00:51:11 | Franck | JOUVEAUX | M | 00:51:11 | |
| 1440 | 00:51:11 | Jeremy | DEGOUGE | M | ERDF | 00:51:11 |
| 1441 | 00:51:11 | Adrien | VIOUX | M | 00:51:11 | |
| 1442 | 00:51:12 | Johan | BLOCH | M | 00:51:12 | |
| 1443 | 00:51:13 | Nicolas | MARQUET | M | 00:51:13 | |
| 1444 | 00:51:14 | Guillaume | LE COZ | M | 00:51:14 | |
| 1445 | 00:51:14 | Didier | MARTINEAU | M | 00:51:14 | |
| 1446 | 00:51:14 | Bernard | DHOLANDRE | M | 00:51:14 | |
| 1447 | 00:51:15 | Jeremy | PINEAU | M | 00:51:15 | |
| 1448 | 00:51:15 | Jean-Paul | PANHALEUX@GMAIL.COM | M | 00:51:15 | |
| 1449 | 00:51:16 | Fabrice | CORMERY | M | 00:51:16 | |
| 1450 | 00:51:16 | David | REBUFFE | M | 00:51:16 | |
| 1451 | 00:51:17 | Jean-Marc | BLANCKAERT | M | 00:51:17 | |
| 1452 | 00:51:17 | Stéphanie | PISSARD | F | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:51:17 |
| 1453 | 00:51:17 | Julien | BARBOTIN | M | 00:51:17 | |
| 1454 | 00:51:18 | Camille | MANCELLE | M | 00:51:18 | |
| 1455 | 00:51:18 | Jean-Pierre | PICARD | M | TEAM GEODIS | 00:51:18 |
| 1456 | 00:51:18 | Jacques | ACOULON | F | 00:51:18 | |
| 1457 | 00:51:19 | Davoud | MAHMOUDI | M | 00:51:19 | |
| 1458 | 00:51:20 | Antoine | GUIOCHET | M | SNCF-INFRAPOLE | 00:51:20 |
| 1459 | 00:51:20 | Jean-Marc | DEPRIL | M | 00:51:20 | |
| 1460 | 00:51:20 | Stéphane | MARTIN | M | 00:51:20 | |
| 1461 | 00:51:21 | Nicolas | RICHARD | M | BP VAL DE France | 00:51:21 |
| 1462 | 00:51:21 | Laurent | BARANGER | M | HUTCHINSON | 00:51:21 |
| 1463 | 00:51:21 | Catherine | BESNIER | F | 00:51:21 | |
| 1464 | 00:51:22 | Erwann | LHOTE | M | 00:51:22 | |
| 1465 | 00:51:22 | Charles-Henri | ANGLIO | M | 00:51:22 | |
| 1466 | 00:51:23 | Patrice | DOLITHE | M | OBJECTIFS MARS | 00:51:23 |
| 1467 | 00:51:23 | Florent | ALCARAZ | M | 00:51:23 | |
| 1468 | 00:51:23 | Benoît | RUSSEIL | M | 00:51:23 | |
| 1469 | 00:51:24 | Arthur | RABY | M | 00:51:24 | |
| 1470 | 00:51:24 | Philippe | MAHOUDEAU | F | 00:51:24 | |
| 1471 | 00:51:24 | Eric | DOURY | M | AUCHAN CHAMBRAY | 00:51:24 |
| 1472 | 00:51:24 | Thierry | COTTEAU | M | 00:51:24 | |
| 1473 | 00:51:24 | Fabian | BOUZON | M | 00:51:24 | |
| 1474 | 00:51:24 | Agathe | PEAUDEAU | F | 00:51:24 | |
| 1475 | 00:51:25 | Alexandre | CARREIRA | M | CR FRANCAISE | 00:51:25 |
| 1476 | 00:51:25 | Alexandre | JOUBERT | M | 00:51:25 | |
| 1477 | 00:51:25 | Ulrich | DELAUNAY | M | 00:51:25 | |
| 1478 | 00:51:25 | Maxime | LAURENS | M | 00:51:25 | |
| 1479 | 00:51:25 | Aurelien | LE VAN TUONG | M | 00:51:25 | |
| 1480 | 00:51:26 | Jean-François | BIZIEN | M | 00:51:26 | |
| 1481 | 00:51:26 | Noëlle | BUREAU | F | 00:51:26 | |
| 1482 | 00:51:26 | Pascal | FREMONT | M | 00:51:26 | |
| 1483 | 00:51:26 | Aurelie | LEVERT | F | 00:51:26 | |
| 1484 | 00:51:26 | Cyril | ROBALINHO | M | 00:51:26 | |
| 1485 | 00:51:26 | Dorian | DEDIEU | M | 00:51:26 | |
| 1486 | 00:51:26 | Quentin | LORBER | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:51:26 |
| 1487 | 00:51:26 | Alice | RICQ | F | 00:51:26 | |
| 1488 | 00:51:26 | Antoine | BROCHERIOUX | M | 00:51:26 | |
| 1489 | 00:51:27 | Thomas | GALLAND | M | US JOUE LES TOURS HB | 00:51:27 |
| 1490 | 00:51:27 | Frédéric | BACHELIER | M | VILLE DE TOURS | 00:51:27 |
| 1491 | 00:51:27 | Valentin | POLI | M | SDIS-JSP | 00:51:27 |
| 1492 | 00:51:27 | Baptiste | SOISSONS | M | 00:51:27 | |
| 1493 | 00:51:27 | Alexandre | LEGROS | M | 00:51:27 | |
| 1494 | 00:51:28 | Frédéric | MARSILLOUX | M | BP VAL DE France | 00:51:28 |
| 1495 | 00:51:28 | Alexandre | CRAPOULET | M | 00:51:28 | |
| 1496 | 00:51:28 | Laurent | OLIVIER | M | 00:51:28 | |
| 1497 | 00:51:28 | Mélanie | PENICAULT | F | 00:51:28 | |
| 1498 | 00:51:28 | Benjamin | LAFA | M | 00:51:28 | |
| 1499 | 00:51:28 | Sylvie | OLIVIER | F | 00:51:28 | |
| 1500 | 00:51:28 | Jonathan | LIGOT | M | SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE | 00:51:28 |
Course ID : 67173