Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1101 00:49:22 Tony ROUXEL M 00:49:22
1102 00:49:23 François BOUSCAUD M SDIS 37 00:49:23
1103 00:49:24 Thibaud SABADIE M MAGIE A L HOPITAL 00:49:24
1104 00:49:24 Laurent SIGAL M 00:49:24
1105 00:49:25 Sylvain BROSSARD M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:49:25
1106 00:49:25 Abderrahmane RAKI M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:49:25
1107 00:49:25 Alexandre REY M BA 705 00:49:25
1108 00:49:25 Patrick MATTIELLO M CHRU DE TOURS 00:49:25
1109 00:49:26 Rémy SAUSSEREAU M 00:49:26
1110 00:49:26 Cédric FROGER M 00:49:26
1111 00:49:28 Clément CRAMPON M 00:49:28
1112 00:49:28 David BIGNON M FARGROUP-MPO 00:49:28
1113 00:49:28 Jean-Luc MERAND M TEAM GEODIS 00:49:28
1114 00:49:28 Laurent RENAUD M 00:49:28
1115 00:49:29 Thierry GUYET M LA COMMANDERIE 00:49:29
1116 00:49:29 Clément FRESNET M 00:49:29
1117 00:49:29 Stéphane DUPUET M 00:49:29
1118 00:49:29 Olivier VERRON M US RENAUDINE ATHLETISME 00:49:29
1119 00:49:29 Roland DOURY M AUCHAN CHAMBRAY 00:49:29
1120 00:49:29 Charlotte DELVA F AUCHAN CHAMBRAY 00:49:29
1121 00:49:30 Thierry BONNEAU M 00:49:30
1122 00:49:30 Hugo GRELLIER M 00:49:30
1123 00:49:30 Willy DEBRABANDERE M 00:49:30
1124 00:49:31 Peter VELNA HERINZBERGER M 00:49:31
1125 00:49:31 Victor GAULTIER M REA MED CHRU BRETONNEAU 00:49:31
1126 00:49:31 Brigitte HU F SNCF-ERV 00:49:31
1127 00:49:31 Thomas PINSON M LYCEE ST GATIEN 00:49:31
1128 00:49:32 Jean-François RAOUT M 00:49:32
1129 00:49:32 Hilaire BEGAT M 00:49:32
1130 00:49:32 Dominique GIRARDIN M 00:49:32
1131 00:49:33 Edouard GAZAGNE M 00:49:33
1132 00:49:33 Mael MEUNIER M 00:49:33
1133 00:49:33 Julien BAUDU M 00:49:33
1134 00:49:33 Charles GOURAUD M 00:49:33
1135 00:49:34 Guilhem ROLLAND M BA 705 00:49:34
1136 00:49:34 Victor CARRENO M 00:49:34
1137 00:49:34 Didier LUCAS M 00:49:34
1138 00:49:34 Alexy BOCCI M 00:49:34
1139 00:49:35 Nathalie GUELLIER F 00:49:35
1140 00:49:35 Matthieu PORTRAIT M SDIS-JSP 00:49:35
1141 00:49:35 Adrien QUANTIN M 00:49:35
1142 00:49:35 Steven SEIGNERAY M 00:49:35
1143 00:49:35 Florian AURIAU M S/L US ST PIERRE DES CORPS 00:49:35
1144 00:49:36 Pierre LACROUTS M 00:49:36
1145 00:49:36 Florent BESNARD F AUCHAN ST CYR 00:49:36
1146 00:49:36 Jean-Paul TIERCIN M 00:49:36
1147 00:49:36 Michel PILLAULT M 00:49:36
1148 00:49:37 Thomas LAFFONT M 00:49:37
1149 00:49:37 Jean-Paul PORTRON M ORANGE 00:49:37
1150 00:49:37 Rémy CAILLE M CABINET VALEXCO FONDETTES 00:49:37
1151 00:49:38 Anthony PRUNGET M NAC NORT SUR ERDRE 00:49:38
1152 00:49:38 Nicolas BALELO M 00:49:38
1153 00:49:38 José FRANCO M DRHAT 00:49:38
1154 00:49:38 Claude CHAUMET M 00:49:38
1155 00:49:38 Mehdi KEBIR M 00:49:38
1156 00:49:39 Alexandre GAMET M US FAIVELEY 00:49:39
1157 00:49:39 Jean-Philippe AUVRAY M AC TASSIN 00:49:39
1158 00:49:40 Franky CROISIER M TEAM GEODIS 00:49:40
1159 00:49:40 Thibault THOUVENIN M 00:49:40
1160 00:49:40 Franck LHUILLIER M ATER 00:49:40
1161 00:49:40 Ludovic BUDOR M 00:49:40
1162 00:49:41 Sébastien DURAND M 00:49:41
1163 00:49:41 Gabriel TURBERT M 00:49:41
1164 00:49:41 Clément MERCIER M TEAM GEODIS 00:49:41
1165 00:49:42 Yannick BURLET-BERNARD M GSBDD 00:49:42
1166 00:49:42 Crépin DEMA M 00:49:42
1167 00:49:42 Thibaud ROY M CDC 00:49:42
1168 00:49:42 Matthieu BRUNAUD M 00:49:42
1169 00:49:43 Maxime SAJOT M 00:49:43
1170 00:49:43 Sylvain ROBILLART M ASSYSTEM 00:49:43
1171 00:49:43 Geoffrey DOYON M AUCHAN CHAMBRAY 00:49:43
1172 00:49:44 Didier TURBERT M FIL BLEU 00:49:44
1173 00:49:44 Adrien LEMERCIER M 00:49:44
1174 00:49:44 Ludovic ROBERT M MAMIE BIGOUDE 00:49:44
1175 00:49:44 Rémi ROGER M MAMIE BIGOUDE 00:49:44
1176 00:49:45 Anthony ROY M SDIS 37 00:49:45
1177 00:49:45 Damien GERARD M 00:49:45
1178 00:49:46 Arnaud NOIROT M BA 705 00:49:46
1179 00:49:46 Antoine PALIARD M CREDIT AGRICOLE 00:49:46
1180 00:49:46 Laurent ESCANDE M GEANT LA RICHE 00:49:46
1181 00:49:46 Simon DAMBRUNE M 00:49:46
1182 00:49:47 Louis MARC M 00:49:47
1183 00:49:47 Gregory CUISNIER M 00:49:47
1184 00:49:47 Jérôme MALAWSKI M BP VAL DE France 00:49:47
1185 00:49:47 #11828 ?DOSSARD M 00:49:47
1186 00:49:48 Stéphane MARLIO-MARETTE M 00:49:48
1187 00:49:48 Pierre PICQ M 00:49:48
1188 00:49:48 Claire GAY F 00:49:48
1189 00:49:48 Sébastien THELIN M SNCF_TECHNICENTRE 00:49:48
1190 00:49:49 Eric ROPARS M 00:49:49
1191 00:49:49 Pascal RONDEAU M 00:49:49
1192 00:49:49 Xavier GUILLAUME M WORLDLINE 00:49:49
1193 00:49:50 Guillaume FOUCAT M 00:49:50
1194 00:49:50 Baptiste AUZANNEAU M 00:49:50
1195 00:49:50 Brice FOURE M 00:49:50
1196 00:49:50 Emmanuel BIDEAU M 00:49:50
1197 00:49:51 Maxime COULON M 00:49:51
1198 00:49:51 Florentin PASTOR M 00:49:51
1199 00:49:51 Jean-Michel BREDIN M 00:49:51
1200 00:49:51 Vincent DUPEUX M CITYA 00:49:51
Course ID : 67173