Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1001 00:48:48 Denis FEVRE M 00:48:48
1002 00:48:48 Gregory RIOU M 00:48:48
1003 00:48:48 Emmanuelle RIOU F 00:48:48
1004 00:48:49 #13987 ?DOSSARD M 00:48:49
1005 00:48:49 Pascal BOUTHORS M GROUPAMA 00:48:49
1006 00:48:50 Thomas BRAUX M 00:48:50
1007 00:48:50 Philippe MERLAUD M STMICROELECTRONICS 00:48:50
1008 00:48:51 Frédéric THEILLOUT M 00:48:51
1009 00:48:51 Florian DELALEUF M 00:48:51
1010 00:48:51 Sébastien LEGER M 00:48:51
1011 00:48:52 Marc COURT M SDIS 37 00:48:52
1012 00:48:52 Vincent LOPES M 00:48:52
1013 00:48:52 Christian TAFFET M 00:48:52
1014 00:48:53 Alexis CARAKOS M AS MONTLOUIS CYCLISME 00:48:53
1015 00:48:53 Benoît GOUJON M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 00:48:53
1016 00:48:53 Emilien DUVAL M 00:48:53
1017 00:48:53 Vincent MAO M 00:48:53
1018 00:48:54 Thierry ENON M 00:48:54
1019 00:48:54 Ludovic BRAULT M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:48:54
1020 00:48:55 Emilien MONJOIN M BP VAL DE France 00:48:55
1021 00:48:55 Julien FERBUS M 00:48:55
1022 00:48:55 Morgan GEORGELIN M 00:48:55
1023 00:48:55 Philippe BOURDON M 00:48:55
1024 00:48:56 Sébastien ARNAULT M LOCHES TRIATHLON 00:48:56
1025 00:48:56 Evelyne DUCOURANT F CAISSE D'EPARGNE LC 00:48:56
1026 00:48:56 Maxence PARPAILLON M SDIS 37 00:48:56
1027 00:48:57 Damien CHEVALIER M 00:48:57
1028 00:48:57 Pierre-Marie BRETONNIERE M VTT POINCONOIS 00:48:57
1029 00:48:57 Clémentine KOESTERS F 00:48:57
1030 00:48:58 Mathieu BERLOT M CABINET VALEXCO FONDETTES 00:48:58
1031 00:48:58 Florian FRANCOIS M 00:48:58
1032 00:48:58 Thibaud LE MOIGN M ASPTT ORLEANS TRIATHLON 00:48:58
1033 00:48:58 Jérôme ERABLE M CAISSE D'EPARGNE LC 00:48:58
1034 00:48:58 Sarra GRANGEON F 00:48:58
1035 00:48:59 Stéphane BOISSINOT M SDIS 37 00:48:59
1036 00:49:00 Patrick GAULTIER M 00:49:00
1037 00:49:01 Didier HERAULT M 00:49:01
1038 00:49:01 Valentin SCHMITT M 00:49:01
1039 00:49:02 Marc TERNISIEN M 00:49:02
1040 00:49:02 Jeremy LECLERCQ M 00:49:02
1041 00:49:03 Tristan MIGNE M 00:49:03
1042 00:49:03 Roland BOUCKA MAKOBA M 00:49:03
1043 00:49:03 Sébastien DORISE M 00:49:03
1044 00:49:03 Bruno SALINS M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:49:03
1045 00:49:03 Christopher TREMINE M 00:49:03
1046 00:49:04 Clara PETROPOULOS F US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:49:04
1047 00:49:04 Yves MOREAU M AS ROTO SPORT 00:49:04
1048 00:49:05 Nathan CHAFFOIS M SDIS-JSP 00:49:05
1049 00:49:05 Gaëtan SERVANT M CANCEN 00:49:05
1050 00:49:07 Sébastien PERROTIN M 00:49:07
1051 00:49:07 Salah AL ABRACHE M 00:49:07
1052 00:49:08 Arthur BARBIER M 00:49:08
1053 00:49:08 Charles ANGIONI M 00:49:08
1054 00:49:08 Sébastien TOUCHARD M 00:49:08
1055 00:49:08 Stéphane ROWALCZYK M AS HUTCHINSON 00:49:08
1056 00:49:09 Pascal LEFEBVRE M 00:49:09
1057 00:49:09 Djamel BOUNEDJAR M FIL BLEU 00:49:09
1058 00:49:09 Antonio PECEGUEIRO M 00:49:09
1059 00:49:09 Pilar SOLA F 00:49:09
1060 00:49:09 Eric VILLEMAGNE M ACIL 00:49:09
1061 00:49:10 Armand RIBAULT M UNSS 37 00:49:10
1062 00:49:10 Boris CHOLLET M 00:49:10
1063 00:49:11 Olivier LE FLOCH M 00:49:11
1064 00:49:12 Lucas BRUSADELLI M 00:49:12
1065 00:49:12 Yann RAYMOND M 00:49:12
1066 00:49:12 Laurené NGUYEN F 00:49:12
1067 00:49:13 Dominique BOITIER M 00:49:13
1068 00:49:13 Katia MARCHE F 00:49:13
1069 00:49:13 Leo BALZAC M 00:49:13
1070 00:49:13 Sylvain DIDRY M 00:49:13
1071 00:49:13 Sébastien LEGER M EDF DIRCO 00:49:13
1072 00:49:14 Lino REBELO M 00:49:14
1073 00:49:14 Françoise LENGELLE F CHRU DE TOURS 00:49:14
1074 00:49:14 Jean-Marie LEMOINE M 00:49:14
1075 00:49:14 Dominique MENAGER M 00:49:14
1076 00:49:14 Théo LEMARIE M 00:49:14
1077 00:49:15 Georgio EL ZAMMAR M 00:49:15
1078 00:49:16 Christophe BRUANT M BP VAL DE France 00:49:16
1079 00:49:16 Jean-Marie CHESNIN M 00:49:16
1080 00:49:16 Sarah GIRARD F 00:49:16
1081 00:49:17 Pierre AUCONIE M 00:49:17
1082 00:49:17 Marc LELARGE M US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:49:17
1083 00:49:17 Pascal DUSSIAU M 00:49:17
1084 00:49:18 Tristan GUILLON M 00:49:18
1085 00:49:18 Bruno MAINGUY M 00:49:18
1086 00:49:18 Antoine VILLOTEAU M 00:49:18
1087 00:49:19 Alexis ROYER M 00:49:19
1088 00:49:19 Eric BAUDEZ M SKF 00:49:19
1089 00:49:19 Christelle REPINCAY F GROUPAMA 00:49:19
1090 00:49:19 Bastien GUERCHE M 00:49:19
1091 00:49:20 Nicolas DUREY M 00:49:20
1092 00:49:21 Jean-Pierre GALOPIN M HUTCHINSON 00:49:21
1093 00:49:21 Maxence MAQUET M AESPHOR 00:49:21
1094 00:49:21 Stéphane CORDIER M SKF 00:49:21
1095 00:49:21 Sébastien BERNARDEAU M KICK-BOXING D AMBOISE 00:49:21
1096 00:49:21 Bertrand LEHOREAU M TEAM GEODIS 00:49:21
1097 00:49:22 Baptiste BARRAULT M 00:49:22
1098 00:49:22 Jonathan RENEAUME M 00:49:22
1099 00:49:22 Pascal SACHOT M CO CHATEAU DU LOIR 00:49:22
1100 00:49:22 Michel BOUTIN M 00:49:22
Course ID : 67173