Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
701 00:46:52 Baptiste GALBRUN M 00:46:52
702 00:46:52 Damien LETIENNE M ASSYSTEM 00:46:52
703 00:46:52 Kevan OLIVIER M CAISSE D'EPARGNE LC 00:46:52
704 00:46:53 Raphaël DURAND M 00:46:53
705 00:46:53 Joachim DELEPINE M 00:46:53
706 00:46:54 Vincent BOUCHER M HUTCHINSON 00:46:54
707 00:46:54 David BOUSSIRON M CSSTMICROELECTRONICS 00:46:54
708 00:46:54 Joël PICAU M REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 00:46:54
709 00:46:55 David BEGENNE M 00:46:55
710 00:46:55 Nicolas GALLE M 00:46:55
711 00:46:55 Guillaume LANGLOIS M 00:46:55
712 00:46:55 Jacques CHESNEAU M 00:46:55
713 00:46:55 Christophe HUREL M FARGROUP-MPO 00:46:55
714 00:46:56 Hugo TAFFET M A3 TOURS 00:46:56
715 00:46:56 Jordi PINEAU M 00:46:56
716 00:46:56 Andreas ZERVOS M HUTCHINSON 00:46:56
717 00:46:57 Julien LEGUERE M 00:46:57
718 00:46:57 Sébastien PRIEUR M 00:46:57
719 00:46:57 Christophe GORMAND M AS HUTCHINSON 00:46:57
720 00:46:58 Frédéric BROSSIER M 00:46:58
721 00:46:59 Alain BES M ASCE 37 00:46:59
722 00:46:59 Romuald VAUTRIN M GSBDD 00:46:59
723 00:46:59 Julien FAILLER M SNCF-ECT 00:46:59
724 00:46:59 Thomas MARXUACH M LYCEE STE URSULE 00:46:59
725 00:47:00 Wilfried ROUSSELEAU M BA 705 00:47:00
726 00:47:01 Lucas LAMOUROUX M 00:47:01
727 00:47:01 Pascal GENDRON M 00:47:01
728 00:47:01 Matthieu GENRE M 00:47:01
729 00:47:02 Cyril VERDUN M SNCF_TECHNICENTRE 00:47:02
730 00:47:03 #19652 ?DOSSARD M 00:47:03
731 00:47:03 Olivier MARTIN M MECACHROME 00:47:03
732 00:47:05 Béatrice POUET F STMICROELECTRONICS 00:47:05
733 00:47:06 André BREMOND M 00:47:06
734 00:47:06 Jean DUC M 00:47:06
735 00:47:06 Nathalie RETORET F CD 37 00:47:06
736 00:47:07 Mehdi CHETOUI M 00:47:07
737 00:47:07 Allan CLAVOT M REA MED CHRU BRETONNEAU 00:47:07
738 00:47:07 Mathias LANTERNE M EDF DIRCO 00:47:07
739 00:47:08 William MONTOYA M 00:47:08
740 00:47:08 Philippe DELORME M BA 705 00:47:08
741 00:47:08 Stéphane MAMODE M 00:47:08
742 00:47:08 Gautier MARTINY M VILLE DE TOURS 00:47:08
743 00:47:09 Julien PATRY M 00:47:09
744 00:47:09 Marie-Aude BARREAU F A3 TOURS 00:47:09
745 00:47:09 Tony FLEURY M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 00:47:09
746 00:47:10 Christophe SIDER M 00:47:10
747 00:47:11 Alexandre MELOT M 00:47:11
748 00:47:11 Camille RAHON M 00:47:11
749 00:47:11 Julien DENIAU M RADIALL 00:47:11
750 00:47:12 Bénédicte CATHELIN F 00:47:12
751 00:47:12 Laurent MILLIET M 00:47:12
752 00:47:12 William SHAFROTH M 00:47:12
753 00:47:13 Willy ACOT M 00:47:13
754 00:47:14 Patrick BENOIST M SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 00:47:14
755 00:47:14 Baptiste LE CRAVER M 00:47:14
756 00:47:14 David TAMBOSCO M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 00:47:14
757 00:47:16 Quentin PASQUEREAU M 00:47:16
758 00:47:16 Alexandra MAIGNAN F ASSOCIATION DES FOULEES D ETIV 00:47:16
759 00:47:17 Clémence DROTZ F 00:47:17
760 00:47:17 Jonathan DUPONT M 00:47:17
761 00:47:17 Etienne BIZIEUX M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 00:47:17
762 00:47:17 Leopold COUSTY M 00:47:17
763 00:47:18 Gérald DUDOUET M 00:47:18
764 00:47:19 Philippe MASSOU M 00:47:19
765 00:47:19 Halile MEHMETAJ M 00:47:19
766 00:47:19 Christelle EVAIN F AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME 00:47:19
767 00:47:19 Dimitri ROLLAND M 00:47:19
768 00:47:19 Mickaël ROUBLIN M 00:47:19
769 00:47:20 Jean-Louis BRETAGNE M 00:47:20
770 00:47:20 Alexandre LEGARE M 00:47:20
771 00:47:20 Michel LAMBERT M 00:47:20
772 00:47:20 Yorick FEILLAULT M 00:47:20
773 00:47:22 Julien GOURLAOUEN M SNCF_TECHNICENTRE 00:47:22
774 00:47:22 Yann MOREAU M 00:47:22
775 00:47:23 Fabien LUTZ M UMANIS 00:47:23
776 00:47:23 Jonathan BOUGRIER M 00:47:23
777 00:47:23 Thomas DACRUZ M 00:47:23
778 00:47:23 Louis HERBER M 00:47:23
779 00:47:23 Juliette MOREAU F 00:47:23
780 00:47:24 Olivier ORIA M ATER 00:47:24
781 00:47:24 Fanch PERRON M ATER 00:47:24
782 00:47:24 Thomas SALAUN M 00:47:24
783 00:47:24 Nicolas DUBOIS M - 00:47:24
784 00:47:24 Nicolas DUPUY M 00:47:24
785 00:47:24 Maxime RABAUD M 00:47:24
786 00:47:25 Pierre BROSSET M 00:47:25
787 00:47:26 Christian OLIGO M 00:47:26
788 00:47:26 Yann NGUYEN HUU M 00:47:26
789 00:47:26 Anne VILLOING F FARGROUP-MPO 00:47:26
790 00:47:26 Gaëlle PARRATTE F ASCA PEUGEOT POISSY 00:47:26
791 00:47:26 David VASSEUR M AUCHAN CHAMBRAY 00:47:26
792 00:47:27 Florence COSTE F 00:47:27
793 00:47:27 Ulrich LIGONNIERE M SDIS 37 00:47:27
794 00:47:27 Joseph GUIDI M 00:47:27
795 00:47:28 Damien CHAUMETTE M 00:47:28
796 00:47:28 Simon JAQUET M 00:47:28
797 00:47:28 Eric SALAMO M 00:47:28
798 00:47:28 Jeremie CARTESSE M 00:47:28
799 00:47:29 Alexandre BARBE M LA COMMANDERIE 00:47:29
800 00:47:29 Louis MOYER M 00:47:29
Course ID : 67173