Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
501 00:45:03 Guillaume MAUDET M 00:45:03
502 00:45:05 Stevy DELATTRE M 00:45:05
503 00:45:05 Ouari BECHIKH M SNCF 00:45:05
504 00:45:05 Marine ROUSSEAU F 00:45:05
505 00:45:06 Daniel POIRIER M FIL BLEU 00:45:06
506 00:45:06 David MARENDAT M 00:45:06
507 00:45:06 Tristan TANCHOUX M 00:45:06
508 00:45:06 Sébastien TOULLIER F AUCHAN ST CYR 00:45:06
509 00:45:07 Simon LAUNOIS M 00:45:07
510 00:45:07 Sébastien BARBIER M 00:45:07
511 00:45:07 Pierre LEAU M 00:45:07
512 00:45:07 Vincent HOUÉ M 00:45:07
513 00:45:08 Rémi BAUDIN M 00:45:08
514 00:45:08 Yoann SAULAY M 00:45:08
515 00:45:08 Jérôme BECHU M 00:45:08
516 00:45:09 Yannick RASZKOWSKI M VINEUIL SPORTS 00:45:09
517 00:45:11 Ludovic BUVAT M 00:45:11
518 00:45:12 Pierrick BUVAT M AS LE RIPAULT 00:45:12
519 00:45:12 Gregory MAILLET M 00:45:12
520 00:45:13 Lucas ASTIER M 00:45:13
521 00:45:14 Antoine GUILLON M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:45:14
522 00:45:15 Théo CADIEU M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:45:15
523 00:45:15 Mikaël STEPHAN M BP VAL DE France 00:45:15
524 00:45:16 Gregory MAZALEIGUE M 00:45:16
525 00:45:16 Valentin MAISONS M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:45:16
526 00:45:17 Mathieu BERNARD M 00:45:17
527 00:45:18 Bruno BERNARD M A3 TOURS 00:45:18
528 00:45:19 Arnault GUICHARD M 00:45:19
529 00:45:21 Laurent BESQUENT M 00:45:21
530 00:45:23 Hugo BREGEON M 00:45:23
531 00:45:24 Yves BOIRAL M ASSYSTEM 00:45:24
532 00:45:25 Arnaud PINON M SKF 00:45:25
533 00:45:27 Oswald BRETON M 00:45:27
534 00:45:29 Karl ZORA M 00:45:29
535 00:45:29 Frédéric SINSON M 00:45:29
536 00:45:29 Philippe ASSELIN M ASCE 37 00:45:29
537 00:45:30 Karine RADET F ASPTT ORLEANS 00:45:30
538 00:45:30 Franck MONDON M SNCF-ERV 00:45:30
539 00:45:31 Laurent COUSINE M 00:45:31
540 00:45:31 François-Joseph BRIX M 00:45:31
541 00:45:32 Jean-Yves BAILLARD M 00:45:32
542 00:45:32 Théodore ROUSSEAU M 00:45:32
543 00:45:32 Sébastien GARNIER M 00:45:32
544 00:45:32 Paul TOURNEUX M 00:45:32
545 00:45:34 Olivier PINCEMY M 00:45:34
546 00:45:36 Guillaume LEPERCQ M TOUR(S) PLUS 00:45:36
547 00:45:36 Adrien FASILLEAU M EASQY 00:45:36
548 00:45:36 Jeoffrey FORITANO M A3 TOURS 00:45:36
549 00:45:37 Matthieu PROST M VINEUIL SPORTS 00:45:37
550 00:45:37 Baptiste DUFRESNE M 00:45:37
551 00:45:38 Julien CASTEL M TOURS NAGE AVEC PALMES 00:45:38
552 00:45:38 Ghada TRIKI F UMANIS 00:45:38
553 00:45:39 Pierre-Yves COUTELLIER M 00:45:39
554 00:45:39 Michaël AUFFRET M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:45:39
555 00:45:39 Nicolas MILLION M SDIS 37 00:45:39
556 00:45:41 Laurent HUS M 00:45:41
557 00:45:41 Cédric PERREAU M 00:45:41
558 00:45:41 Nicolas LAFONT M 00:45:41
559 00:45:41 Jean-Michel MASSOL M 00:45:41
560 00:45:41 Jules COUTAREL M 00:45:41
561 00:45:42 Cyrille COUTHON M 00:45:42
562 00:45:42 Marouane BENNANI M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:45:42
563 00:45:43 Alexandre CHILLOU M 00:45:43
564 00:45:43 Stéphane GUENROC M DALKIA 00:45:43
565 00:45:43 Charles GUAY M 00:45:43
566 00:45:43 Guillaume LUCIEN M USRAC 00:45:43
567 00:45:44 Jean-Christophe DEMANESSE-DECRESSONN M 00:45:44
568 00:45:44 André BEAUTOUR M ACFA 00:45:44
569 00:45:44 Victorien HENTRY M 00:45:44
570 00:45:44 Kevin LEFEBRE M 00:45:44
571 00:45:44 Olivier COULANGE M 00:45:44
572 00:45:44 Théo VILLIERS M UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:45:44
573 00:45:45 Kevin MENOUX M 00:45:45
574 00:45:45 Adrien VIALLE M 00:45:45
575 00:45:45 Maxime BEAUFEU M 00:45:45
576 00:45:46 Ralph MOUNITION M 00:45:46
577 00:45:46 Olivier BOUE M 00:45:46
578 00:45:46 Nicolas PERSYN M FARGROUP-MPO 00:45:46
579 00:45:47 Hyacinthe LEGRAND F LYCEE ALBERT BAYET 00:45:47
580 00:45:48 Mickaël DUBOIS M 00:45:48
581 00:45:48 Théo ROCHETEAU M 00:45:48
582 00:45:49 Jeremy DOLY M 00:45:49
583 00:45:49 Jérôme LIBOUREAU M 00:45:49
584 00:45:50 Jean-Baptiste VAUDOUR M RADIALL 00:45:50
585 00:45:51 Jacky TESSIER M CABINET VALEXCO FONDETTES 00:45:51
586 00:45:51 Jean-Bernard KACOU M 00:45:51
587 00:45:52 Sébastien VEILLON M OUEST AGGLO 00:45:52
588 00:45:52 Kevin-Chakib ELJAOUHARI M 00:45:52
589 00:45:52 Louis MALHERBE M 00:45:52
590 00:45:52 Isabelle LAROUSSE F HUTCHINSON 00:45:52
591 00:45:52 Thibaut JUNG M 00:45:52
592 00:45:53 Maxime DUPONT M 00:45:53
593 00:45:53 David CARVALHO M 00:45:53
594 00:45:53 Magali BONNEAU F CAISSE D'EPARGNE LC 00:45:53
595 00:45:54 Sébastien PIGNET M JOGG NATURE NATURE LE VERGER 00:45:54
596 00:45:55 Benjamin GAUTIER M 00:45:55
597 00:45:57 Romain LEBLANC M 00:45:57
598 00:45:57 Abdelkrim SOULHI M VAL TOURAINE HABITAT 00:45:57
599 00:45:58 Leo CHAUDET M AUCHAN ST CYR 00:45:58
600 00:45:59 Fabienne ESNAULT F 00:45:59
Course ID : 67173