Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:42:56 | Raphaël | CROCHET | M | 00:42:56 | |
| 302 | 00:42:57 | Yanis | MORNET | M | HUTCHINSON | 00:42:57 |
| 303 | 00:42:57 | Gildas | BRODU | M | BA 705 | 00:42:57 |
| 304 | 00:42:57 | Richard | CALAS | M | SDIS-JSP | 00:42:57 |
| 305 | 00:42:59 | #12400 | ?DOSSARD | M | 00:42:59 | |
| 306 | 00:42:59 | Pierre | ROUSSEAU | M | 00:42:59 | |
| 307 | 00:42:59 | Hocine | HABBI | M | 00:42:59 | |
| 308 | 00:42:59 | Valentin | GARNIER | M | 00:42:59 | |
| 309 | 00:43:01 | Vincent | DUBOURG | M | 00:43:01 | |
| 310 | 00:43:01 | Julien | LIZET | M | 00:43:01 | |
| 311 | 00:43:02 | Marc | DEBONO | F | A3 TOURS | 00:43:02 |
| 312 | 00:43:02 | Charles-Philipp | HOULBERT | M | MAT 72 | 00:43:02 |
| 313 | 00:43:03 | Jacques | BUFFARD | M | BA 705 | 00:43:03 |
| 314 | 00:43:03 | Vincent | MANS | M | 00:43:03 | |
| 315 | 00:43:04 | Clément | SIMON | M | UPAC CHATEAU-GONTIER | 00:43:04 |
| 316 | 00:43:05 | Frédéric | GODARD | M | ACR ROMORANTIN | 00:43:05 |
| 317 | 00:43:05 | Valentin | PHILIPPE | M | 00:43:05 | |
| 318 | 00:43:06 | Laurent | GUILLON | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:43:06 |
| 319 | 00:43:08 | Ronan | BANCELIN | M | 00:43:08 | |
| 320 | 00:43:08 | Pascal | FEIGNON | M | ADAPEI 37 | 00:43:08 |
| 321 | 00:43:09 | Ziad | BETTAIEB | M | 00:43:09 | |
| 322 | 00:43:09 | Jean-Sébastien | SCHUTZ | M | ADAPEI 37 | 00:43:09 |
| 323 | 00:43:10 | Anthony | PICANO | M | ADAPEI 37 | 00:43:10 |
| 324 | 00:43:10 | Cédric | JABLIN | M | VAL TOURAINE HABITAT | 00:43:10 |
| 325 | 00:43:11 | Maxime | HOUDEBERT | M | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 00:43:11 |
| 326 | 00:43:13 | Christophe | MOREAU | M | 00:43:13 | |
| 327 | 00:43:14 | Stéphane | ROBINEAU | M | LE MANS ATHLETISME 72 | 00:43:14 |
| 328 | 00:43:15 | Arthur | ROUFFIGNAC | M | 00:43:15 | |
| 329 | 00:43:18 | Stéphane | DESBOIS | M | AS POLICE NATIONALE | 00:43:18 |
| 330 | 00:43:18 | Yolaine | PROUST | F | 00:43:18 | |
| 331 | 00:43:18 | Thomas | BACON | M | 00:43:18 | |
| 332 | 00:43:19 | Olivier | AIME | M | 00:43:19 | |
| 333 | 00:43:20 | #11584 | ?DOSSARD | M | 00:43:20 | |
| 334 | 00:43:20 | Guillaume | BEAUMONT | M | 00:43:20 | |
| 335 | 00:43:21 | Romain | JOUSSE | M | 00:43:21 | |
| 336 | 00:43:21 | Hugo | LE MOINE | M | 00:43:21 | |
| 337 | 00:43:21 | Jean-Louis | PISSEAU | M | PASRUNNING | 00:43:21 |
| 338 | 00:43:22 | Bruno | DREYFUS | M | 00:43:22 | |
| 339 | 00:43:22 | Nicolas | BILLARD | M | RSSC TRIATHLON | 00:43:22 |
| 340 | 00:43:24 | Antonio | SIMOES | M | 00:43:24 | |
| 341 | 00:43:24 | Alexandre | LECOMTE | M | 00:43:24 | |
| 342 | 00:43:25 | Christophe | MESNIERES | M | 00:43:25 | |
| 343 | 00:43:26 | Nathanaël | CHAUSSOY | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:43:26 |
| 344 | 00:43:26 | Samuel | KELLER | M | EDF DIRCO | 00:43:26 |
| 345 | 00:43:26 | Florian | MAUGEIN | F | CREDIT AGRICOLE | 00:43:26 |
| 346 | 00:43:27 | Killian | BIGRE | M | rs st cyr sur loire | 00:43:27 |
| 347 | 00:43:27 | Thomas | HERAULT | M | 00:43:27 | |
| 348 | 00:43:29 | Stéphane | MARTINO | M | SNCF-ETC | 00:43:29 |
| 349 | 00:43:30 | Corentin | GAUTTIER | M | JOUE RUNNING 37 | 00:43:30 |
| 350 | 00:43:31 | Stéphane | MERCIER | M | 00:43:31 | |
| 351 | 00:43:32 | Rudolf | BUISSERET | M | 00:43:32 | |
| 352 | 00:43:32 | Jean-Noël | GRANDVINCENT | M | VILLE DE TOURS | 00:43:32 |
| 353 | 00:43:33 | Valentin | LAMIRAULT | M | ES JUDO BEFFROI | 00:43:33 |
| 354 | 00:43:34 | Patrice | VALLEE | M | 00:43:34 | |
| 355 | 00:43:36 | Antoine | BRUNEAU | M | SOGEA CENTRE | 00:43:36 |
| 356 | 00:43:39 | Sylvain | AMIARD | M | 00:43:39 | |
| 357 | 00:43:41 | Gilles | GUETEMME | M | 00:43:41 | |
| 358 | 00:43:42 | Philippe | SIMON | M | LB7 | 00:43:42 |
| 359 | 00:43:42 | Clément | COUANNET | M | A3TOURS | 00:43:42 |
| 360 | 00:43:43 | Raoul | BETANCORT | M | 00:43:43 | |
| 361 | 00:43:43 | Alexandre | GUILLAUD | M | 00:43:43 | |
| 362 | 00:43:44 | Alexandre | DUPAS | M | 00:43:44 | |
| 363 | 00:43:44 | Pascal | DEBEUGNY | M | BALLAN JUDO CLUB | 00:43:44 |
| 364 | 00:43:44 | Josselin | VANDERASPAILLE | M | 00:43:44 | |
| 365 | 00:43:44 | Jean-Philippe | VIDAL | M | GROUPAMA | 00:43:44 |
| 366 | 00:43:47 | Matthieu | TOUCHET | M | 00:43:47 | |
| 367 | 00:43:48 | Vincent | HAMAR | M | SKF | 00:43:48 |
| 368 | 00:43:48 | Pierre | CHARPILLET | M | 00:43:48 | |
| 369 | 00:43:49 | Corentin | DOUADY | M | 00:43:49 | |
| 370 | 00:43:50 | Kader | ABDALLAH | M | ATER | 00:43:50 |
| 371 | 00:43:51 | Philippe | BOCHEREAU | M | 00:43:51 | |
| 372 | 00:43:51 | Gilles | MARCHAND | M | ADAPEI 37 | 00:43:51 |
| 373 | 00:43:51 | Pv | ROSSIGNOL | M | ADAPEI 37 | 00:43:51 |
| 374 | 00:43:51 | Josselin | BRETON | M | 00:43:51 | |
| 375 | 00:43:51 | Thomas | BOUCHER | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:43:51 |
| 376 | 00:43:52 | Hubert | PILET | M | 00:43:52 | |
| 377 | 00:43:52 | Arnaud | QUELLEUC | M | BP VAL DE France | 00:43:52 |
| 378 | 00:43:52 | Paul | BELLANDE | M | 00:43:52 | |
| 379 | 00:43:52 | Pascal | BILLAULT | M | 00:43:52 | |
| 380 | 00:43:52 | Baptiste | JARDINIER | M | 00:43:52 | |
| 381 | 00:43:52 | Marc | LENFANT | M | SDIS 37 | 00:43:52 |
| 382 | 00:43:52 | Frédéric | LEPINAY | M | A3 TOURS | 00:43:52 |
| 383 | 00:43:53 | Sébastien | VELLUET | M | 00:43:53 | |
| 384 | 00:43:54 | Alain | OUVRARD | M | HUTCHINSON | 00:43:54 |
| 385 | 00:43:55 | Romain | JAILLET | M | STMICROELECTRONICS | 00:43:55 |
| 386 | 00:43:56 | Jonathan | MAINGUENEAU | M | OCCBA | 00:43:56 |
| 387 | 00:43:59 | Antoine | CHORGNON | M | 00:43:59 | |
| 388 | 00:43:59 | Baudouin | DE BENNETOT | M | 00:43:59 | |
| 389 | 00:43:59 | Sébastien | FOUQUET | M | SKF | 00:43:59 |
| 390 | 00:43:59 | Louis | JOGUET | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:43:59 |
| 391 | 00:44:00 | Renaud | DETRUIT | M | VILLE DE TOURS | 00:44:00 |
| 392 | 00:44:00 | Michaël | ALLARD | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 00:44:00 |
| 393 | 00:44:00 | Carlos | CATTELAIN LOPEZ | M | GAZELEC CAP | 00:44:00 |
| 394 | 00:44:00 | Mehdi | BENYAMIA | M | 00:44:00 | |
| 395 | 00:44:00 | Soufiane | RADHOUANI | M | SAM PARIS 12 | 00:44:00 |
| 396 | 00:44:02 | Fadila | CHAMI | M | SDIS 37 | 00:44:02 |
| 397 | 00:44:02 | Alexandre | MENNETEAU | M | N.L | 00:44:02 |
| 398 | 00:44:02 | Julien | CHEVALIER | M | US CHAMBRAY | 00:44:02 |
| 399 | 00:44:04 | Fabienne | MAINE | F | 00:44:04 | |
| 400 | 00:44:04 | Sébastien | CHANDONNAY | M | 00:44:04 |
Course ID : 67173