Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:39:10 | Sébastien | BRUNET | M | 00:39:10 | |
| 102 | 00:39:11 | Paul | MOREL | M | 00:39:11 | |
| 103 | 00:39:16 | Loic | FROGER | M | REVEIL SPORTIF SAINT SUR LOIRE | 00:39:16 |
| 104 | 00:39:17 | Jean-Baptiste | GUILLOT | M | 00:39:17 | |
| 105 | 00:39:18 | Quentin | MOYER | M | A.S.ROTO SPORTS | 00:39:18 |
| 106 | 00:39:19 | Antonin | LAURENT | M | 00:39:19 | |
| 107 | 00:39:20 | Charles | MAINE | M | MAMERS AC | 00:39:20 |
| 108 | 00:39:21 | Pierre | LOCHIN | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:39:21 |
| 109 | 00:39:21 | Loic | ROBERT | M | MAMIE BIGOUDE | 00:39:21 |
| 110 | 00:39:23 | Thomas | BESNIER | M | 00:39:23 | |
| 111 | 00:39:25 | Paul | CHOLLET | M | 00:39:25 | |
| 112 | 00:39:27 | Lucien | DELAFOND | M | SKF | 00:39:27 |
| 113 | 00:39:28 | Raphaël | PALLUAU | M | OUEST AGGLO | 00:39:28 |
| 114 | 00:39:29 | Djalo | SALL | M | 00:39:29 | |
| 115 | 00:39:29 | Maxime | ROBIN | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:39:29 |
| 116 | 00:39:33 | Sébastien | ROUSSELLE | M | LA COMMANDERIE | 00:39:33 |
| 117 | 00:39:33 | Fabien | PONDAVEN | M | 00:39:33 | |
| 118 | 00:39:35 | Stephen | DELCOURT | M | BP VAL DE France | 00:39:35 |
| 119 | 00:39:36 | Benoît | SUIRE | M | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:39:36 |
| 120 | 00:39:38 | Emilien | DUCHENE | M | RUNNING CLUB MONTIGNY | 00:39:38 |
| 121 | 00:39:40 | Nicolas | ESTHER | M | COTS | 00:39:40 |
| 122 | 00:39:41 | Sekouba | TRAORE | M | 00:39:41 | |
| 123 | 00:39:43 | Ludovic | GILLE | M | BP VAL DE France | 00:39:43 |
| 124 | 00:39:44 | Jean-Yves | GUIRIEC | M | SKF | 00:39:44 |
| 125 | 00:39:45 | Florent | ORTIZ | M | 00:39:45 | |
| 126 | 00:39:46 | Fabrice | ROBIN | M | 00:39:46 | |
| 127 | 00:39:46 | Dorian | HUBERT | M | HUTCHINSON | 00:39:46 |
| 128 | 00:39:47 | Alexandre | KOHLBERG | M | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 00:39:47 |
| 129 | 00:39:48 | Pauline | KARPINSKI | F | A3 TOURS | 00:39:48 |
| 130 | 00:39:50 | Valerian | BLET | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:39:50 |
| 131 | 00:39:52 | Nicolas | SAULME | M | 00:39:52 | |
| 132 | 00:39:52 | Bastien | CIVRAIS | M | 00:39:52 | |
| 133 | 00:39:53 | Gilles | RABASSE | M | TCJ | 00:39:53 |
| 134 | 00:39:55 | Patrice | HUBERT | M | ASC AG2R LA MONDIALE | 00:39:55 |
| 135 | 00:39:55 | Christophe | AYMARD | M | ACFA | 00:39:55 |
| 136 | 00:39:57 | Lucie | DOUMAS | F | A3 TOURS | 00:39:57 |
| 137 | 00:39:58 | Etienne | HUGUENIN | M | DECATHLON CHAMBRAY | 00:39:58 |
| 138 | 00:40:00 | Vincent | DRUET | M | CDC86 | 00:40:00 |
| 139 | 00:40:02 | Olivier | DOGNA | M | VILLE DE TOURS | 00:40:02 |
| 140 | 00:40:02 | Sébastien | ALLONCLE | M | UMANIS | 00:40:02 |
| 141 | 00:40:03 | Romain | MONDON | M | 00:40:03 | |
| 142 | 00:40:06 | Clément | LIGNELET | M | 00:40:06 | |
| 143 | 00:40:06 | Fabien | CAILLÉ | M | TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOU | 00:40:06 |
| 144 | 00:40:06 | Louis | CHAUSSE | M | 00:40:06 | |
| 145 | 00:40:07 | Cyrille | GILBERT | M | 00:40:07 | |
| 146 | 00:40:09 | Franck | EYMON | M | SNCF_TECHNICENTRE | 00:40:09 |
| 147 | 00:40:10 | Christophe | NAUD | M | 00:40:10 | |
| 148 | 00:40:10 | François | MATEO | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:40:10 |
| 149 | 00:40:11 | Martial | COULON | M | 00:40:11 | |
| 150 | 00:40:14 | Romain | GUITTON | M | 00:40:14 | |
| 151 | 00:40:19 | Alexis | DOUSSOT | M | FREE IRON TEAM | 00:40:19 |
| 152 | 00:40:20 | Jeremie | GUILLAUD | M | 00:40:20 | |
| 153 | 00:40:22 | Jocelyne | BRUNEAU | F | CHRU DE TOURS | 00:40:22 |
| 154 | 00:40:22 | Guillaume | REGLIN | M | 00:40:22 | |
| 155 | 00:40:23 | Freddy | GAULLIER | M | 00:40:23 | |
| 156 | 00:40:23 | Clément | PAQUEREAU | M | le poire sur vie | 00:40:23 |
| 157 | 00:40:24 | Jean-Philippe | BLOT | M | 00:40:24 | |
| 158 | 00:40:24 | Roger | BROCHEN | M | FIL BLEU | 00:40:24 |
| 159 | 00:40:24 | Nicolas | GALLETAUX | M | CITYA IMMOBILIER | 00:40:24 |
| 160 | 00:40:24 | Pierre | LE PAPE | M | DRHAT | 00:40:24 |
| 161 | 00:40:24 | Emmanuel | GRANGEON | M | 00:40:24 | |
| 162 | 00:40:27 | Guillaume | VAN WONTERGHEM | M | SAS TRI 37 | 00:40:27 |
| 163 | 00:40:27 | Maxime | POUMEROL | M | 00:40:27 | |
| 164 | 00:40:29 | Mateo | LAQUI | M | 00:40:29 | |
| 165 | 00:40:30 | Flavien | CHEVESSIER | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 00:40:30 |
| 166 | 00:40:36 | Anthony | BOUCHEREAU | M | 00:40:36 | |
| 167 | 00:40:36 | Fabien | YVON | M | BP VAL DE France | 00:40:36 |
| 168 | 00:40:38 | Antonio | FERNANDEZ | M | 00:40:38 | |
| 169 | 00:40:39 | Didier | BERTRAND | M | FIL BLEU | 00:40:39 |
| 170 | 00:40:40 | Francis | BOURREAU | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 00:40:40 |
| 171 | 00:40:40 | Emmanuel | SEVIN | M | OCCBA | 00:40:40 |
| 172 | 00:40:41 | Hamid | BAGMA | M | 00:40:41 | |
| 173 | 00:40:47 | Aurelien | LEGENDRE | M | COFELY | 00:40:47 |
| 174 | 00:40:50 | Stellane | LE GUIDEC | M | 00:40:50 | |
| 175 | 00:40:52 | Nathan | RENÉ-CORAIL | M | 00:40:52 | |
| 176 | 00:40:53 | Sébastien | GABRIEL | M | 00:40:53 | |
| 177 | 00:40:54 | Cédric | CHALLAS | M | 00:40:54 | |
| 178 | 00:40:55 | Martin | PETIT | M | 00:40:55 | |
| 179 | 00:40:57 | Olivier | MAURE | M | 00:40:57 | |
| 180 | 00:41:00 | Didier | ROBILLARD | M | 00:41:00 | |
| 181 | 00:41:02 | Stéphane | FERRE | M | 00:41:02 | |
| 182 | 00:41:04 | Damien | VALLADE | M | 00:41:04 | |
| 183 | 00:41:04 | Luc | CHALES | M | 00:41:04 | |
| 184 | 00:41:05 | Yamadou | DIALLO | M | ADAPEI 37 | 00:41:05 |
| 185 | 00:41:06 | Tanneguy | DE CUGNAC | M | ADAPEI 37 | 00:41:06 |
| 186 | 00:41:06 | Clément | PELLE | M | A3 TOURS | 00:41:06 |
| 187 | 00:41:07 | Camille | BARRETO | M | 00:41:07 | |
| 188 | 00:41:09 | Sébastien | KLAM | M | 00:41:09 | |
| 189 | 00:41:09 | Kevan | POIRIER | M | FIL BLEU | 00:41:09 |
| 190 | 00:41:11 | Thierry | BERNARD | M | FIL BLEU | 00:41:11 |
| 191 | 00:41:11 | Christophe | MARTIN | M | JOHN DEERE SARAN OMNISPORT | 00:41:11 |
| 192 | 00:41:13 | Evan | CHAMPION | M | 00:41:13 | |
| 193 | 00:41:13 | Charles | HERBODEAU | M | 00:41:13 | |
| 194 | 00:41:15 | Paul | BRUNEAU | M | SDIS-JSP | 00:41:15 |
| 195 | 00:41:15 | Damien | LEJEUNE | M | VILLE DE TOURS | 00:41:15 |
| 196 | 00:41:16 | Eric | LOPPIN | M | 00:41:16 | |
| 197 | 00:41:17 | Aurelien | VETAULT | M | 00:41:17 | |
| 198 | 00:41:18 | Laurent | GUILLET | M | STMICROELECTRONICS | 00:41:18 |
| 199 | 00:41:18 | Dominique | GUERIN | M | 00:41:18 | |
| 200 | 00:41:18 | Yacine | HAMMAMI | M | 00:41:18 |
Course ID : 67173