Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 1:15:23 | Aurelie | HABERT | F | CHRU DE TOURS | 1:15:23 |
| 7402 | 1:15:23 | Noémie | GIRARD | F | 1:15:23 | |
| 7403 | 1:15:24 | Cécile | CHESNEAU | F | 1:15:24 | |
| 7404 | 1:15:24 | Stéphanie | UNGER | F | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:15:24 |
| 7405 | 1:15:24 | Gaël | LOUICHE | M | 1:15:24 | |
| 7406 | 1:15:24 | Franck | SABATIER | M | 1:15:24 | |
| 7407 | 1:15:24 | Fabienne | TILMANT | F | SKF | 1:15:24 |
| 7408 | 1:15:25 | #10251 | ?DOSSARD | M | 1:15:25 | |
| 7409 | 1:15:25 | Jeremy | CROGUENNEC | M | PARERA | 1:15:25 |
| 7410 | 1:15:25 | Nathalie | GODFROI | F | 1:15:25 | |
| 7411 | 1:15:25 | Zora | ABDELLI | F | 1:15:25 | |
| 7412 | 1:15:25 | Jacqueline | PERRIN | F | US DASSAULT ARGENTEUIL | 1:15:25 |
| 7413 | 1:15:26 | Céline | TESSIER | F | 1:15:26 | |
| 7414 | 1:15:26 | Alain | FUZEAU | M | 1:15:26 | |
| 7415 | 1:15:26 | Sylvie | HARDION | F | 1:15:26 | |
| 7416 | 1:15:26 | Laure | RIGAUD | F | 1:15:26 | |
| 7417 | 1:15:26 | Nicolas | MERCIER | M | URGO | 1:15:26 |
| 7418 | 1:15:27 | Karine | LAURENT | F | 1:15:27 | |
| 7419 | 1:15:27 | Malorie | MARIDAT | F | 1:15:27 | |
| 7420 | 1:15:28 | Perrine | BALLAIRE | F | OBJECTIF MARS | 1:15:28 |
| 7421 | 1:15:28 | Alice | SAINTE-ROSE | F | 1:15:28 | |
| 7422 | 1:15:28 | Laura | LEFRANCOIS | F | 1:15:28 | |
| 7423 | 1:15:29 | Johanna | PROUST | F | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 1:15:29 |
| 7424 | 1:15:29 | Xavier | BOURGAIN | M | UMANIS | 1:15:29 |
| 7425 | 1:15:29 | Marie | GODFROI | F | 1:15:29 | |
| 7426 | 1:15:29 | Marion | SALAUN-CHOLLET | F | 1:15:29 | |
| 7427 | 1:15:29 | Lucile | DAVID | F | 1:15:29 | |
| 7428 | 1:15:29 | Ambre | LASNE | F | 1:15:29 | |
| 7429 | 1:15:31 | Patrick | SOUCHET | M | 1:15:31 | |
| 7430 | 1:15:31 | Sophie | GUILLON | F | 1:15:31 | |
| 7431 | 1:15:31 | Jean-François | BERENGUER | M | 1:15:31 | |
| 7432 | 1:15:31 | Rachel | BABOUIN | F | 1:15:31 | |
| 7433 | 1:15:31 | Luana | DOS SANTOS | F | 1:15:31 | |
| 7434 | 1:15:31 | Annick | LAMY | F | 1:15:31 | |
| 7435 | 1:15:31 | Cédric | VERGER | M | BP VAL DE France | 1:15:31 |
| 7436 | 1:15:32 | Evelyne | GOFFIN | F | CLUB SPORTIF CACL | 1:15:32 |
| 7437 | 1:15:32 | Aurore | LOPES | F | 1:15:32 | |
| 7438 | 1:15:34 | Marie | FRANCOIS | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:15:34 |
| 7439 | 1:15:34 | Karine | BLANDEAU | F | VILLE DE TOURS | 1:15:34 |
| 7440 | 1:15:34 | David | FRESNEAU | M | COMITE DES FETES REIGNAC | 1:15:34 |
| 7441 | 1:15:35 | Christine | LE GALL | F | CANCEN | 1:15:35 |
| 7442 | 1:15:35 | Emma | MELLAZA | F | 1:15:35 | |
| 7443 | 1:15:35 | Flavien | BARDON | M | 1:15:35 | |
| 7444 | 1:15:36 | Franck | FONTENAY | M | 1:15:36 | |
| 7445 | 1:15:36 | Benoît | LOREILLER | M | 1:15:36 | |
| 7446 | 1:15:36 | Charlene | MAUDUIT | F | 1:15:36 | |
| 7447 | 1:15:36 | Morgane | SUAREZ | F | OBJECTIFS MARS | 1:15:36 |
| 7448 | 1:15:36 | Gregory | ONDET | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:15:36 |
| 7449 | 1:15:36 | Laurent | POUPIN | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:15:36 |
| 7450 | 1:15:37 | Frédéric | LEBEUR | M | EQUIPLABO | 1:15:37 |
| 7451 | 1:15:37 | Nicolas | MICHAUD | M | 1:15:37 | |
| 7452 | 1:15:37 | Sophie | POTIRON | F | VILLE DE TOURS | 1:15:37 |
| 7453 | 1:15:37 | Sophie | DUBREUIL | F | 1:15:37 | |
| 7454 | 1:15:37 | Elise | VAN NUVEL | F | 1:15:37 | |
| 7455 | 1:15:37 | David | PAQUET | M | CREDIT FONCIER | 1:15:37 |
| 7456 | 1:15:37 | Florian | SAVATIER | M | 1:15:37 | |
| 7457 | 1:15:38 | Samantha | GEORGES | F | 1:15:38 | |
| 7458 | 1:15:38 | Lise | ROBIN | F | 1:15:38 | |
| 7459 | 1:15:38 | Gérard | GUILLONNEAU | M | 1:15:38 | |
| 7460 | 1:15:38 | Gladys | QUIOC | F | 1:15:38 | |
| 7461 | 1:15:39 | Christophe | CHARTON | M | 1:15:39 | |
| 7462 | 1:15:39 | Maryse | VERNEYRE | F | UNSS 37 | 1:15:39 |
| 7463 | 1:15:39 | Anthony | GUERRA | M | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:15:39 |
| 7464 | 1:15:39 | Pauline | GUERRA | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:15:39 |
| 7465 | 1:15:39 | Sébastien | GUGEINHEIM | M | ADAPEI 37 | 1:15:39 |
| 7466 | 1:15:40 | Faycale | AMELLADI | M | PARERA | 1:15:40 |
| 7467 | 1:15:40 | Orlane | BIJU | F | 1:15:40 | |
| 7468 | 1:15:41 | Anais | DAYRON | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:15:41 |
| 7469 | 1:15:41 | Sandie | JOUAN | F | 1:15:41 | |
| 7470 | 1:15:41 | Cyril | GUERIF | M | LOCHES TRIATHLON | 1:15:41 |
| 7471 | 1:15:41 | Antoine | LE BRETON | M | 1:15:41 | |
| 7472 | 1:15:41 | Marina | CANTIN | F | 1:15:41 | |
| 7473 | 1:15:42 | Marine | CANTE | F | 1:15:42 | |
| 7474 | 1:15:43 | Benoît | BELZ | M | 1:15:43 | |
| 7475 | 1:15:43 | Catherine | GUENZI | F | CHRU DE TOURS | 1:15:43 |
| 7476 | 1:15:43 | Sabrina | LECOUTRE | F | 1:15:43 | |
| 7477 | 1:15:43 | Laura | CHASLES | F | 1:15:43 | |
| 7478 | 1:15:44 | Carole | COURTOIS | F | AS POLICE NATIONALE | 1:15:44 |
| 7479 | 1:15:44 | Isabelle | BABIN | F | 1:15:44 | |
| 7480 | 1:15:44 | Isabelle | MOREAU-DUBUS | F | UNSS 37 | 1:15:44 |
| 7481 | 1:15:45 | Alexandra | CAILLIEUX | F | 1:15:45 | |
| 7482 | 1:15:45 | Sylvie | ORTUNO | F | JOUE RUNNING 37 | 1:15:45 |
| 7483 | 1:15:45 | Olivia | QUELLIEN | F | 1:15:45 | |
| 7484 | 1:15:46 | Kevin | LAVAL | M | BA 705 | 1:15:46 |
| 7485 | 1:15:47 | Pascal | TOURNEUX | F | 1:15:47 | |
| 7486 | 1:15:47 | Camille | CHALON | F | INVACARE | 1:15:47 |
| 7487 | 1:15:47 | Sylvie | OLLIER | M | 1:15:47 | |
| 7488 | 1:15:48 | Bruno | ALLEGRE | F | 1:15:48 | |
| 7489 | 1:15:48 | David | RODRIGUEZ | M | 1:15:48 | |
| 7490 | 1:15:48 | Dalila | LITIM | F | 1:15:48 | |
| 7491 | 1:15:48 | Laurent | DESTRADE | M | 1:15:48 | |
| 7492 | 1:15:48 | Gregory | MARTIN | M | 1:15:48 | |
| 7493 | 1:15:49 | Patrick | BERTIER | F | USR ATHLETE CROSS | 1:15:49 |
| 7494 | 1:15:49 | Juliette | CLEPOINT | F | CANCEN | 1:15:49 |
| 7495 | 1:15:49 | Jason | MARTINEZ | M | 1:15:49 | |
| 7496 | 1:15:50 | Lauriane | CEBAREC | F | EDF DIRCO | 1:15:50 |
| 7497 | 1:15:50 | Rachel | STONE | F | 1:15:50 | |
| 7498 | 1:15:50 | Charlotte | CORREA | F | 1:15:50 | |
| 7499 | 1:15:50 | Catherine | GUILLONNEAU | F | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:15:50 |
| 7500 | 1:15:50 | Sarah | DENAIS | F | CANCEN | 1:15:50 |
Course ID : 67173