Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 1:16:17 | Pierre-Yves | MANCEAU | M | UNSS 37 | 1:16:17 |
| 7602 | 1:16:18 | Stéphane | MAUCOURT | M | 1:16:18 | |
| 7603 | 1:16:18 | Margaux | VICTOR-PUJEBET | F | 1:16:18 | |
| 7604 | 1:16:18 | Nathalie | NICOLE | F | HUTCHINSON | 1:16:18 |
| 7605 | 1:16:18 | Fanny | DESPRES | F | 1:16:18 | |
| 7606 | 1:16:19 | Sarah | FOUQUÉ | F | VAL TOURAINE HABITAT | 1:16:19 |
| 7607 | 1:16:19 | Sandie | CZABANSKI | F | 1:16:19 | |
| 7608 | 1:16:19 | Isabelle | DA MOTA FREITAS | F | 1:16:19 | |
| 7609 | 1:16:19 | Bernard | ONDET | M | 1:16:19 | |
| 7610 | 1:16:20 | Catherine | WAECKEL | F | 1:16:20 | |
| 7611 | 1:16:21 | Cécile | CHRISTIN | F | 1:16:21 | |
| 7612 | 1:16:21 | Michèle | ARCHAMBAULT | F | 1:16:21 | |
| 7613 | 1:16:22 | Margot | TAFFORIN | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:16:22 |
| 7614 | 1:16:22 | Emilie | BRISSARD | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:16:22 |
| 7615 | 1:16:22 | Alan | CLEYS | M | DRHAT | 1:16:22 |
| 7616 | 1:16:23 | Lionel | BOCQUET | M | 1:16:23 | |
| 7617 | 1:16:23 | Pascal | WAECKEL | M | 1:16:23 | |
| 7618 | 1:16:23 | Jérôme | FAVRE | M | MARINE TOURS | 1:16:23 |
| 7619 | 1:16:23 | Colyne | GUERIN | F | 1:16:23 | |
| 7620 | 1:16:23 | #13478 | ?DOSSARD | M | 1:16:23 | |
| 7621 | 1:16:23 | Danielle | DOTTER | F | 1:16:23 | |
| 7622 | 1:16:23 | Julie | POUTEAU | F | 1:16:23 | |
| 7623 | 1:16:24 | Christine | LEFEBVRE | F | 1:16:24 | |
| 7624 | 1:16:24 | Teïva | ADAM | M | 1:16:24 | |
| 7625 | 1:16:24 | Elsa | MARAMBAUD | F | 1:16:24 | |
| 7626 | 1:16:25 | Alain | RAIMBAULT | M | DALKIA | 1:16:25 |
| 7627 | 1:16:25 | Ines | TOUSSAINT | F | 1:16:25 | |
| 7628 | 1:16:25 | Peggy | HATON | F | 1:16:25 | |
| 7629 | 1:16:25 | Nicolas | COURDENT | M | 1:16:25 | |
| 7630 | 1:16:25 | Virginie | GAGNAIRE | F | 1:16:25 | |
| 7631 | 1:16:26 | Nicolas | VENOT | M | 1:16:26 | |
| 7632 | 1:16:26 | Nelly | GRANGE | F | 1:16:26 | |
| 7633 | 1:16:26 | Hélène | LEPAGE | F | 1:16:26 | |
| 7634 | 1:16:26 | Jean-Jacques | MARTINET | M | 1:16:26 | |
| 7635 | 1:16:27 | Barbara | GAIVORT | F | 1:16:27 | |
| 7636 | 1:16:27 | Christophe | LEFEVRE | M | DRHAT | 1:16:27 |
| 7637 | 1:16:27 | Elodie | BIOJOU | F | DRHAT | 1:16:27 |
| 7638 | 1:16:27 | Charles | DRANSARD | M | 1:16:27 | |
| 7639 | 1:16:27 | Stéphane | GIRODEAU | M | 1:16:27 | |
| 7640 | 1:16:27 | Isabelle | TULASNE | F | 1:16:27 | |
| 7641 | 1:16:27 | Pascal | MARTINET | M | 1:16:27 | |
| 7642 | 1:16:28 | Pierrette | GENRE | F | 1:16:28 | |
| 7643 | 1:16:28 | Aurelie | ROBIN | F | 1:16:28 | |
| 7644 | 1:16:28 | Marylou | COSTESEQUE | F | CHRU DE TOURS | 1:16:28 |
| 7645 | 1:16:28 | Antonela | MANAC | F | 1:16:28 | |
| 7646 | 1:16:29 | Lucie | LEROY | F | CAP ASR | 1:16:29 |
| 7647 | 1:16:29 | Marie-Hélène | ROCAGEL | F | 1:16:29 | |
| 7648 | 1:16:30 | Luc | BLANCHET | M | DRHAT | 1:16:30 |
| 7649 | 1:16:30 | Sophie | GIRODEAU | F | 1:16:30 | |
| 7650 | 1:16:30 | Cannelle | FAUCHE | F | 1:16:30 | |
| 7651 | 1:16:31 | Sabrina | BARZASI | F | RADIALL | 1:16:31 |
| 7652 | 1:16:31 | Carole | REGNIER | F | 1:16:31 | |
| 7653 | 1:16:31 | Emmanuel | PARCHAP | M | 1:16:31 | |
| 7654 | 1:16:31 | Alexis | MILLET | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:16:31 |
| 7655 | 1:16:31 | Valérie | PREZELIN | F | CAP ASR | 1:16:31 |
| 7656 | 1:16:31 | Marie | GILET | F | 1:16:31 | |
| 7657 | 1:16:31 | Christian | TERNOIR | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:16:31 |
| 7658 | 1:16:32 | Didier | SIMON | M | 1:16:32 | |
| 7659 | 1:16:32 | Laura | JAHAN | F | 1:16:32 | |
| 7660 | 1:16:32 | Amandine | GARANGER | F | AUCHAN ST CYR | 1:16:32 |
| 7661 | 1:16:32 | Laure | LEFEBVRE | F | 1:16:32 | |
| 7662 | 1:16:32 | Emmanuel | SUANT | M | EDF CNEPE FTE | 1:16:32 |
| 7663 | 1:16:33 | Clémentine | RENAUD | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:16:33 |
| 7664 | 1:16:33 | Stéphanie | PAGE | F | 1:16:33 | |
| 7665 | 1:16:33 | Catherine | BOUTET | F | 1:16:33 | |
| 7666 | 1:16:33 | Yvon | TYNEVEZ | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:16:33 |
| 7667 | 1:16:34 | Karine | JEFROY | F | 1:16:34 | |
| 7668 | 1:16:34 | Cécile | ADON | F | 1:16:34 | |
| 7669 | 1:16:34 | Franceline | CONDE | F | CDC CHATELLERAULT | 1:16:34 |
| 7670 | 1:16:35 | Magalie | BOISCOMMUN | F | CPAM | 1:16:35 |
| 7671 | 1:16:35 | Isabelle | MARTIN | F | 1:16:35 | |
| 7672 | 1:16:35 | Sarah | PARCHAP | F | 1:16:35 | |
| 7673 | 1:16:35 | Rodolphe | ALLEAU | M | ANGERS TRIATHLON | 1:16:35 |
| 7674 | 1:16:35 | Mathilde | PERRIOT | F | 1:16:35 | |
| 7675 | 1:16:35 | Delphine | BOUSSIQUOT | F | 1:16:35 | |
| 7676 | 1:16:35 | Laure | LAISNE | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:16:35 |
| 7677 | 1:16:36 | Virginie | DELATTRE | F | 1:16:36 | |
| 7678 | 1:16:36 | Rémi | NGUYEN-DINH | M | 1:16:36 | |
| 7679 | 1:16:36 | Géraldine | ALLARD | F | 1:16:36 | |
| 7680 | 1:16:37 | Lucie | BOZIER | F | 1:16:37 | |
| 7681 | 1:16:37 | Christelle | LABORIE | F | 1:16:37 | |
| 7682 | 1:16:37 | Céline | BIGOT | F | ERDF | 1:16:37 |
| 7683 | 1:16:37 | Anne | SELLIER | F | 1:16:37 | |
| 7684 | 1:16:37 | Karine | BASTIN | F | 1:16:37 | |
| 7685 | 1:16:38 | Claire | GERARD | F | 1:16:38 | |
| 7686 | 1:16:38 | Laure | BRINON | F | 1:16:38 | |
| 7687 | 1:16:38 | Sandrine | SANIEZ | F | 1:16:38 | |
| 7688 | 1:16:38 | Catherine | GRIMAUD | F | ORANGE | 1:16:38 |
| 7689 | 1:16:39 | Lucie | FOUQUET | F | 1:16:39 | |
| 7690 | 1:16:39 | Sophie | BRUN | F | JOGG IN TOURS | 1:16:39 |
| 7691 | 1:16:39 | Audrey | VIDAL JOSET | F | COLORARE | 1:16:39 |
| 7692 | 1:16:39 | Olivia | SCHARFF | F | 1:16:39 | |
| 7693 | 1:16:39 | Aurelie | CHARGE | F | 1:16:39 | |
| 7694 | 1:16:39 | Frédérique | DABERT | F | 1:16:39 | |
| 7695 | 1:16:40 | Marie-Claude | PLISSON | F | 1:16:40 | |
| 7696 | 1:16:40 | Marie | ROBERT-PAWULA | F | AS VOUILLE | 1:16:40 |
| 7697 | 1:16:40 | Nadège | BERGERAULT | F | 1:16:40 | |
| 7698 | 1:16:40 | Stéphane | LEROY | M | 1:16:40 | |
| 7699 | 1:16:41 | Adeline | DESCOUX | F | 1:16:41 | |
| 7700 | 1:16:41 | Marina | CHAUVEAU | F | JOGG'IN TOURS | 1:16:41 |
Course ID : 67173