Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 1:16:42 | Hélène | GUERY | F | TEAM GEODIS | 1:16:42 |
| 7702 | 1:16:42 | Carole | HYACINTHE | F | 1:16:42 | |
| 7703 | 1:16:42 | Marie | MOUSSAOUI | F | CHRU DE TOURS | 1:16:42 |
| 7704 | 1:16:42 | Marjorie | PRIN | F | 1:16:42 | |
| 7705 | 1:16:42 | Jean-André | LEDOGAR | M | 1:16:42 | |
| 7706 | 1:16:42 | Caroline | AUBARD | F | 1:16:42 | |
| 7707 | 1:16:43 | Flore | MABILLEAU | F | 1:16:43 | |
| 7708 | 1:16:43 | Adeline | ROCHET | F | 1:16:43 | |
| 7709 | 1:16:43 | Tony | VILLEJOUBERT | M | VILLE DE TOURS | 1:16:43 |
| 7710 | 1:16:43 | Sophia | NAANA | F | EDF CNEPE FTE | 1:16:43 |
| 7711 | 1:16:43 | Manu | MARILLEAU | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:16:43 |
| 7712 | 1:16:43 | Frédéric | LAFOUX | M | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:16:43 |
| 7713 | 1:16:44 | Audrey | BROHON | F | 1:16:44 | |
| 7714 | 1:16:44 | Stéphanie | BARREAU | F | 1:16:44 | |
| 7715 | 1:16:44 | Cécile | BOISSY | F | AXA ATOUT COEUR | 1:16:44 |
| 7716 | 1:16:44 | Anne-Laure | PADEL | F | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:16:44 |
| 7717 | 1:16:45 | Vincent | DUBOIS | M | OXYGENE | 1:16:45 |
| 7718 | 1:16:45 | Sébastien | HERVIEUX | M | 1:16:45 | |
| 7719 | 1:16:45 | Karine | MENARD | F | 1:16:45 | |
| 7720 | 1:16:45 | Luce | TROUBAT | F | 1:16:45 | |
| 7721 | 1:16:46 | Thomas | EUZENAT | M | TEAM K 37 | 1:16:46 |
| 7722 | 1:16:46 | Patrice | PIRONNET | M | 1:16:46 | |
| 7723 | 1:16:47 | Charlene | ROMILLY | F | 1:16:47 | |
| 7724 | 1:16:47 | Nadège | RUCINSKI | F | 1:16:47 | |
| 7725 | 1:16:47 | Madeline | BAUDU | M | 1:16:47 | |
| 7726 | 1:16:47 | Corentin | ROMILLY | M | 1:16:47 | |
| 7727 | 1:16:48 | Aurelie | BONNIN-SUIRE | M | 1:16:48 | |
| 7728 | 1:16:48 | Sandrine | ROUX | F | DRHAT | 1:16:48 |
| 7729 | 1:16:48 | Arnaud | DALET | M | EDF CNEPE FTE | 1:16:48 |
| 7730 | 1:16:48 | Emmanuelle | RENAUD | F | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:16:48 |
| 7731 | 1:16:48 | Aurelie | BONNIN-SUIRE | F | DRHAT | 1:16:48 |
| 7732 | 1:16:48 | Françoise | LAURENT | F | N.L | 1:16:48 |
| 7733 | 1:16:49 | Annabelle | ORION | F | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:16:49 |
| 7734 | 1:16:49 | Franck | COULERU | M | 1:16:49 | |
| 7735 | 1:16:49 | Emilie | POUSSARD | F | 1:16:49 | |
| 7736 | 1:16:49 | Valérie | CARRE | F | SNCF-DITO | 1:16:49 |
| 7737 | 1:16:49 | Christiane-Maur | TAFFOREAU | F | 1:16:49 | |
| 7738 | 1:16:50 | Maellia | GONINET | F | 1:16:50 | |
| 7739 | 1:16:50 | Katherine | HUARD | F | 1:16:50 | |
| 7740 | 1:16:50 | Isabelle | LELIEVRE | F | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:16:50 |
| 7741 | 1:16:51 | Eric | RICHARD | M | NOUVELLE REPUBLIQUE | 1:16:51 |
| 7742 | 1:16:51 | Marie-Christine | MARTEAU | F | 1:16:51 | |
| 7743 | 1:16:51 | Marine | BOUTET LOTHION | F | 1:16:51 | |
| 7744 | 1:16:51 | Thibaut | DEBRAND-PASSARD | M | 1:16:51 | |
| 7745 | 1:16:51 | Alix | MARTIN | F | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:16:51 |
| 7746 | 1:16:51 | Sophie | BIDET | F | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 1:16:51 |
| 7747 | 1:16:51 | Julie | DEBRAY | F | DELPHARM TOURS | 1:16:51 |
| 7748 | 1:16:52 | Valérie | CHAUPART | F | 1:16:52 | |
| 7749 | 1:16:52 | Anne-Laure | CADIEU | F | 1:16:52 | |
| 7750 | 1:16:52 | Elise | MARTIN | F | 1:16:52 | |
| 7751 | 1:16:52 | Aline | FOURNIER | F | 1:16:52 | |
| 7752 | 1:16:53 | Gilles | PHILIBERT | M | 1:16:53 | |
| 7753 | 1:16:53 | Anyce | EL HAIL | M | 1:16:53 | |
| 7754 | 1:16:53 | Emeline | CAPLIER | F | 1:16:53 | |
| 7755 | 1:16:53 | Julie | HAMELIN | F | L'ABO+ | 1:16:53 |
| 7756 | 1:16:53 | Corine | NGOMSEU | F | 1:16:53 | |
| 7757 | 1:16:53 | Emilie | DUBREUIL LEGER | F | 1:16:53 | |
| 7758 | 1:16:54 | Emilie | JOURNE | F | FIDELIA ASSISTANCE | 1:16:54 |
| 7759 | 1:16:55 | Sophie | HENRIOT | F | 1:16:55 | |
| 7760 | 1:16:55 | Laurent | VILLOTEAU | M | 1:16:55 | |
| 7761 | 1:16:55 | Stéphanie | BREUSSIN | F | 1:16:55 | |
| 7762 | 1:16:55 | Pascale | BOCQUEL-DEÏVAS | F | CANCEN | 1:16:55 |
| 7763 | 1:16:55 | Patrice | DEBRAY | M | 1:16:55 | |
| 7764 | 1:16:55 | Daniel | CHATET | M | 1:16:55 | |
| 7765 | 1:16:55 | Rose | HENRY | F | 1:16:55 | |
| 7766 | 1:16:56 | Valérie | CLEMENT | F | EFS | 1:16:56 |
| 7767 | 1:16:56 | Emilie | QUINTARD | F | 1:16:56 | |
| 7768 | 1:16:56 | Marion | LAMIRAULT | F | 1:16:56 | |
| 7769 | 1:16:56 | Hélène | BECARD | F | 1:16:56 | |
| 7770 | 1:16:56 | Lyane | GENESTIER | F | 1:16:56 | |
| 7771 | 1:16:57 | Zoe | CHABANEL | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:16:57 |
| 7772 | 1:16:57 | Michaël | BREUSSIN | M | 1:16:57 | |
| 7773 | 1:16:57 | David | KURZAWSKI | M | 1:16:57 | |
| 7774 | 1:16:57 | Christiane | CHAPOTOT | F | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 1:16:57 |
| 7775 | 1:16:58 | Amélie | PINGEOT | F | ESCEM | 1:16:58 |
| 7776 | 1:16:58 | Jean-Marc | DEÏVAS | M | CANCEN | 1:16:58 |
| 7777 | 1:16:58 | Solene | PORCHERON | F | 1:16:58 | |
| 7778 | 1:16:59 | Emmanuelle | POISSON | F | CE PFI/EVIN | 1:16:59 |
| 7779 | 1:17:00 | Alexia | GUILLOTEAU | F | 1:17:00 | |
| 7780 | 1:17:01 | Florence | GAUCHER | F | ASCNAV | 1:17:01 |
| 7781 | 1:17:01 | Henriette | SAUTIERE | F | 1:17:01 | |
| 7782 | 1:17:02 | Isabelle | BOUVAREL | F | 1:17:02 | |
| 7783 | 1:17:02 | Isabelle | MALLET | F | 1:17:02 | |
| 7784 | 1:17:02 | Stéphanie | DESNOUX | F | ASCNAV | 1:17:02 |
| 7785 | 1:17:03 | Clelia | BERTHELOT | F | CROIX ROUGE | 1:17:03 |
| 7786 | 1:17:03 | Valérie | PETIT | F | 1:17:03 | |
| 7787 | 1:17:04 | Olivier | COLIN | M | 1:17:04 | |
| 7788 | 1:17:04 | Sophie | CHALER | F | 1:17:04 | |
| 7789 | 1:17:04 | Juliette | COURTIGNE | F | 1:17:04 | |
| 7790 | 1:17:04 | Didier | DELHAYE | M | SKF | 1:17:04 |
| 7791 | 1:17:05 | Pascale | LAVAUD | F | 1:17:05 | |
| 7792 | 1:17:05 | Kevin | MUGICA | M | 1:17:05 | |
| 7793 | 1:17:05 | Sarah | CARVAJAL LLOBREGAT | F | CPAM | 1:17:05 |
| 7794 | 1:17:05 | Clément | THOMASSEAU | M | LA COMMANDERIE | 1:17:05 |
| 7795 | 1:17:06 | Sonia | GIRARD | F | SNCF-ERV | 1:17:06 |
| 7796 | 1:17:06 | Bénédicte | BIGOT | F | BP VAL DE France | 1:17:06 |
| 7797 | 1:17:06 | Didier | JOLLY | M | LA COMMANDERIE | 1:17:06 |
| 7798 | 1:17:06 | Cindy | CLOCHARD | F | MARINE NATIONALE | 1:17:06 |
| 7799 | 1:17:07 | Laura | DAVID | F | LA COMMANDERIE | 1:17:07 |
| 7800 | 1:17:07 | Amélie | MAZET | M | 1:17:07 |
Course ID : 67173